近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-18 20260418-0546 6 5 2 1 1 1 8 2:1 1 5 8 3 26 合质质 1 2 11 5
2026-04-18 20260418-0545 5 0 0 1 1 7 7 2 1:2 4 7 2 25 11 质合合 1 10 4
2026-04-18 20260418-0544 8 3 9 1 3 6 6 1 1:2 3 6 1 24 10 5 合质合 9 3
2026-04-18 20260418-0543 1 3 0 2 2 5 5 2:1 4 2 5 质质合 23 9 4 24 8 2
2026-04-18 20260418-0542 2 1 0 1 1 4 4 2:1 3 1 4 质质合 22 8 3 23 7 1
2026-04-18 20260418-0541 0 9 9 2 3 3 3 4 2 0:3 3 4 21 7 2 22 6 合合合
2026-04-18 20260418-0540 8 8 6 1 2 2 2 3 1 0:3 2 3 20 6 1 21 5 合合合
2026-04-18 20260418-0539 1 6 4 4 1 1 1 2 1:2 15 1 2 19 5 质合合 20 4 15
2026-04-18 20260418-0538 3 5 7 3 3 1 3:0 1 3 14 质质质 1 18 4 6 19 3 14
2026-04-18 20260418-0537 7 2 4 2 2 2 7 2:1 2 13 7 质质合 17 3 5 18 2 13
2026-04-18 20260418-0536 5 7 9 1 1 1 6 2:1 1 12 6 质质合 16 2 4 17 1 12
2026-04-18 20260418-0535 6 8 7 3 1 3 5 1 1:2 11 5 24 15 1 3 16 合合质 11
2026-04-18 20260418-0534 4 2 3 2 1 2 4 2:1 1 10 4 23 14 合质质 2 15 1 10
2026-04-18 20260418-0533 0 0 1 1 3 1 3 6 1:2 9 3 22 13 6 1 14 合合质 9
2026-04-18 20260418-0532 1 0 6 4 2 2 2 5 1:2 8 2 21 12 5 质合合 13 4 8
2026-04-18 20260418-0531 5 9 6 3 1 1 1 4 1:2 7 1 20 11 4 质合合 12 3 7
2026-04-18 20260418-0530 3 3 7 2 2 4 3:0 3 2 6 质质质 19 10 3 4 11 2 6
2026-04-18 20260418-0529 2 7 7 1 1 3 3:0 2 1 5 质质质 18 9 2 3 10 1 5
2026-04-18 20260418-0528 8 6 2 2 1 2 3 1 1:2 4 3 17 8 1 2 9 合合质 4
2026-04-18 20260418-0527 8 7 1 1 1 1 2 2:1 1 3 2 16 7 合质质 1 8 5 3
2026-04-18 20260418-0526 5 0 4 2 1 1 1 6 1:2 2 1 15 6 13 质合合 7 4 2
2026-04-18 20260418-0525 2 3 1 1 1 1 3:0 5 3 1 质质质 14 5 12 8 6 3 1
2026-04-18 20260418-0524 9 4 4 3 3 2 3 4 2 0:3 3 13 4 11 7 5 2 合合合
2026-04-18 20260418-0523 8 6 4 2 2 1 2 3 1 0:3 2 12 3 10 6 4 1 合合合
2026-04-18 20260418-0522 4 4 5 1 1 3 1 2 1:2 13 1 11 2 9 5 3 合合质 13
2026-04-18 20260418-0521 5 1 1 2 1 2 3:0 1 2 12 质质质 10 1 8 4 2 3 12
2026-04-18 20260418-0520 1 4 7 1 1 1 4 2:1 1 11 4 9 质合质 7 3 1 2 11
2026-04-18 20260418-0519 9 1 4 2 1 1 3 6 1:2 10 3 8 16 6 2 合质合 1 10
2026-04-18 20260418-0518 4 6 3 1 2 1 2 5 1:2 9 2 7 15 5 1 3 合合质 9
2026-04-18 20260418-0517 2 0 9 2 1 1 1 4 1:2 8 1 6 14 4 质合合 2 3 8
2026-04-18 20260418-0516 7 3 3 1 2 1 3:0 3 1 7 质质质 5 13 3 11 1 2 7
2026-04-18 20260418-0515 9 2 4 4 1 1 14 2 1:2 6 14 4 12 2 10 合质合 1 6
2026-04-18 20260418-0514 4 0 5 3 1 2 13 1 1:2 5 13 3 11 1 9 2 合合质 5
2026-04-18 20260418-0513 8 5 2 2 4 1 12 2:1 1 4 12 2 10 合质质 8 1 7 4
2026-04-18 20260418-0512 4 7 8 1 3 6 11 1 1:2 3 11 1 9 15 7 合质合 6 3
2026-04-18 20260418-0511 2 5 8 2 2 5 10 2:1 5 2 10 质质合 8 14 6 22 5 2
2026-04-18 20260418-0510 2 7 9 1 1 4 9 2:1 4 1 9 质质合 7 13 5 21 4 1
2026-04-18 20260418-0509 6 8 8 4 7 3 8 6 3 0:3 8 7 6 12 4 20 3 合合合
2026-04-18 20260418-0508 9 4 9 3 6 2 7 5 2 0:3 7 6 5 11 3 19 2 合合合
2026-04-18 20260418-0507 4 6 0 2 5 1 6 4 1 0:3 6 5 4 10 2 18 1 合合合
2026-04-18 20260418-0506 4 4 2 1 4 1 5 3 1:2 13 5 4 3 9 1 17 合合质 13
2026-04-18 20260418-0505 1 9 0 8 3 2 4 2 1:2 12 4 3 2 8 质合合 16 11 12
2026-04-18 20260418-0504 1 0 4 7 2 1 3 1 1:2 11 3 2 1 7 质合合 15 10 11
2026-04-18 20260418-0503 3 8 5 6 1 1 2 2:1 3 10 2 1 质合质 6 3 14 9 10
2026-04-18 20260418-0502 5 2 8 5 2 1 1 2:1 2 9 1 质质合 3 5 2 13 8 9
2026-04-18 20260418-0501 1 3 3 4 1 1 3:0 2 1 8 质质质 9 2 4 1 12 7 8
2026-04-18 20260418-0500 3 8 0 3 2 1 2 1 1:2 7 2 8 1 3 质合合 11 6 7
2026-04-18 20260418-0499 1 9 5 2 1 3 1 2:1 3 6 1 7 质合质 2 3 10 5 6
2026-04-18 20260418-0498 1 5 5 1 2 2 3:0 1 2 5 质质质 6 17 1 2 9 4 5
2026-04-18 20260418-0497 9 5 3 1 1 1 35 2:1 1 4 35 5 16 合质质 1 8 3 4
2026-04-18 20260418-0496 2 4 9 2 4 2 34 4 1:2 3 34 4 15 13 质合合 7 2 3
2026-04-18 20260418-0495 3 4 0 1 3 1 33 3 1:2 2 33 3 14 12 质合合 6 1 2
2026-04-18 20260418-0494 4 8 2 2 2 1 32 2 1:2 1 32 2 13 11 4 5 合合质 1
2026-04-18 20260418-0493 0 4 6 1 1 6 31 1 3 0:3 31 1 12 10 3 4 6 合合合
2026-04-18 20260418-0492 3 7 8 3 2 5 30 2:1 2 8 30 质质合 11 9 2 3 5 8
2026-04-18 20260418-0491 3 2 8 2 1 4 29 2:1 1 7 29 质质合 10 8 1 2 4 7
2026-04-18 20260418-0490 2 4 8 1 1 3 28 7 1:2 6 28 8 9 7 质合合 1 3 6
2026-04-18 20260418-0489 4 1 0 3 2 2 27 6 1:2 5 27 7 8 6 3 合质合 2 5
2026-04-18 20260418-0488 8 2 9 2 1 1 26 5 1:2 4 26 6 7 5 2 合质合 1 4
2026-04-18 20260418-0487 9 6 3 1 4 1 25 4 1:2 3 25 5 6 4 1 8 合合质 3
2026-04-18 20260418-0486 3 4 4 2 3 3 24 3 1:2 2 24 4 5 3 质合合 7 25 2
2026-04-18 20260418-0485 2 6 9 1 2 2 23 2 1:2 1 23 3 4 2 质合合 6 24 1
2026-04-18 20260418-0484 8 0 8 2 1 1 22 1 5 0:3 22 2 3 1 11 5 23 合合合
2026-04-18 20260418-0483 9 5 7 1 2 1 21 2:1 4 9 21 1 2 合质质 10 4 22 9
2026-04-18 20260418-0482 5 3 8 3 1 1 20 2:1 3 8 20 质质合 1 11 9 3 21 8
2026-04-18 20260418-0481 1 8 1 2 1 1 19 2:1 2 7 19 1 质合质 10 8 2 20 7
2026-04-18 20260418-0480 3 5 0 1 3 3 18 2:1 1 6 18 质质合 3 9 7 1 19 6
2026-04-18 20260418-0479 0 2 0 1 2 2 17 1 1:2 5 17 1 2 8 6 合质合 18 5
2026-04-18 20260418-0478 2 3 4 2 1 1 16 2:1 2 4 16 质质合 1 7 5 2 17 4
2026-04-18 20260418-0477 3 4 5 1 1 1 15 2:1 1 3 15 5 质合质 6 4 1 16 3
2026-04-18 20260418-0476 9 2 9 1 1 1 14 1 1:2 2 14 4 1 5 3 合质合 15 2
2026-04-18 20260418-0475 7 0 7 1 3 1 13 2:1 2 1 13 3 质合质 4 2 15 14 1
2026-04-18 20260418-0474 6 4 0 1 2 3 12 2 1 0:3 12 2 9 3 1 14 13 合合合
2026-04-18 20260418-0473 5 4 8 2 1 2 11 1 1:2 4 11 1 8 2 质合合 13 12 4
2026-04-18 20260418-0472 3 3 0 1 2 1 10 2:1 2 3 10 质质合 7 1 2 12 11 3
2026-04-18 20260418-0471 6 1 7 1 1 1 9 2:1 1 2 9 4 6 合质质 1 11 10 2
2026-04-18 20260418-0470 1 4 6 1 2 2 8 2 1:2 1 8 3 5 2 质合合 10 9 1
2026-04-18 20260418-0469 0 9 6 2 1 1 7 1 8 0:3 7 2 4 1 18 9 8 合合合
2026-04-18 20260418-0468 9 5 2 1 3 1 6 2:1 7 11 6 1 3 合质质 17 8 7 11
2026-04-18 20260418-0467 3 1 4 6 2 2 5 2:1 6 10 5 质质合 2 21 16 7 6 10
2026-04-18 20260418-0466 2 3 8 5 1 1 4 2:1 5 9 4 质质合 1 20 15 6 5 9
2026-04-18 20260418-0465 2 0 1 4 1 1 3 2:1 4 8 3 1 质合质 19 14 5 4 8
2026-04-18 20260418-0464 3 5 4 3 3 2 2 2:1 3 7 2 质质合 18 18 13 4 3 7
2026-04-18 20260418-0463 1 7 8 2 2 1 1 2:1 2 6 1 质质合 17 17 12 3 2 6
2026-04-18 20260418-0462 3 1 2 1 1 2 3:0 3 1 5 质质质 3 16 16 11 2 1 5
2026-04-18 20260418-0461 8 6 1 2 1 1 5 2 1:2 4 5 2 15 15 10 1 合合质 4
2026-04-18 20260418-0460 4 3 6 1 3 4 4 1 1:2 3 4 1 14 14 9 合质合 5 3
2026-04-18 20260418-0459 7 1 9 1 2 3 3 2:1 1 2 3 质质合 13 13 8 1 4 2
2026-04-18 20260418-0458 9 2 6 2 1 2 2 4 1:2 1 2 4 12 12 7 合质合 3 1
2026-04-18 20260418-0457 4 8 9 1 1 1 1 3 2 0:3 1 3 11 11 6 11 2 合合合
2026-04-18 20260418-0456 3 2 7 1 1 2 3:0 2 1 6 质质质 2 10 10 5 10 1 6
2026-04-18 20260418-0455 8 6 7 1 1 1 7 1 1:2 5 7 1 9 9 4 9 合合质 5
2026-04-18 20260418-0454 7 1 6 4 3 5 6 2:1 3 4 6 质质合 8 8 3 8 5 4
2026-04-18 20260418-0453 7 1 0 3 2 4 5 2:1 2 3 5 质质合 7 7 2 7 4 3
2026-04-18 20260418-0452 3 3 8 2 1 3 4 2:1 1 2 4 质质合 6 6 1 6 3 2
2026-04-18 20260418-0451 7 4 8 1 3 2 3 5 1:2 1 3 5 5 5 质合合 5 2 1
2026-04-18 20260418-0450 0 6 9 2 2 1 2 4 1 0:3 2 4 4 4 4 4 1 合合合
2026-04-18 20260418-0449 4 6 5 1 1 2 1 3 1:2 2 1 3 3 3 3 3 合合质 2
2026-04-18 20260418-0448 7 7 5 1 1 1 3:0 2 2 1 质质质 2 2 2 2 2 2 1
2026-04-18 20260418-0447 9 0 6 1 1 1 1 1 1 0:3 1 1 1 1 1 1 1 合合合
出现次数 56 44 50 50 38 62 11 36 39 14 11 21 7 8 17 10 12 14
平均遗漏 0 1 1 0 1 0 8 1 1 4 8 4 8 6 4 7 6 4
最大遗漏 4 8 7 4 7 4 35 7 8 15 35 24 26 21 18 24 25 15
当前遗漏 1
0
0
1
0
1
8
0
1
5
8
3
26
0
1
2
11
5
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶