| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260416-0503 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 6 | 大单 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 单大 | 6 | 单单 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 20260416-0502 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 3 | 20260416-0501 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大大 | 4 | 7 | 大双 | 1 | 9 | 1 | 12 | 单大 | 4 | 1 | 单双 | 3 | 10 | 3 | 5 |
| 4 | 20260416-0500 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小大 | 8 | 小单 | 11 | 单大 | 3 | 单单 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | 20260416-0499 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 5 | 大双 | 1 | 7 | 1 | 10 | 单大 | 2 | 5 | 单双 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | 20260416-0498 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 小大 | 6 | 小单 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 双大 | 7 | 双单 | 2 |
| 7 | 20260416-0497 | 9 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 3 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 8 | 20260416-0496 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 2 | 大双 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 双大 | 5 | 1 | 双双 |
| 9 | 20260416-0495 | 0 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 小大 | 3 | 小单 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 双大 | 4 | 双单 | 6 |
| 10 | 20260416-0494 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 7 | 大小 | 大单 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 单小 | 单单 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | 20260416-0493 | 0 | 5 | 6 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 4 | 6 | 12 | 14 | 6 | 小大 | 1 | 小单 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 2 | 双单 | 4 |
| 12 | 20260416-0492 | 1 | 3 | 5 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 小小 | 小单 | 3 | 5 | 单小 | 单单 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 20260416-0491 | 2 | 3 | 4 | 小 | 4 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 10 | 12 | 4 | 1 | 小小 | 小单 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 双小 | 双单 | 2 |
| 14 | 20260416-0490 | 2 | 7 | 3 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 15 | 20260416-0489 | 4 | 0 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 7 | 双 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 小小 | 7 | 小双 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 双小 | 10 | 双双 |
| 16 | 20260416-0488 | 0 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 6 | 6 | 双 | 1 | 7 | 9 | 1 | 小大 | 6 | 6 | 小双 | 1 | 6 | 6 | 1 | 双大 | 9 | 9 | 双双 |
| 17 | 20260416-0487 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 | 5 | 双 | 大大 | 6 | 8 | 大双 | 1 | 5 | 5 | 1 | 单大 | 5 | 5 | 单双 | 1 | 8 | 8 | 1 |
| 18 | 20260416-0486 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 4 | 4 | 双 | 1 | 5 | 7 | 1 | 小大 | 4 | 4 | 小双 | 1 | 4 | 4 | 1 | 双大 | 7 | 7 | 双双 |
| 19 | 20260416-0485 | 5 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 3 | 3 | 双 | 大大 | 4 | 6 | 大双 | 17 | 3 | 3 | 5 | 单大 | 3 | 3 | 单双 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 20 | 20260416-0484 | 6 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大大 | 3 | 5 | 大双 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 双大 | 5 | 5 | 双双 |
| 21 | 20260416-0483 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 4 | 大双 | 15 | 1 | 1 | 3 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 10 | 4 | 4 | 7 |
| 22 | 20260416-0482 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 5 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 小小 | 小单 | 2 | 5 | 单小 | 单单 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | 20260416-0481 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 | 2 | 双 | 4 | 大小 | 2 | 大双 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 单小 | 4 | 单双 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 24 | 20260416-0480 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 小小 | 8 | 小双 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | 20260416-0479 | 8 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 大小 | 大单 | 10 | 11 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 | 6 | 双小 | 双单 | 3 |
| 26 | 20260416-0478 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 15 | 5 | 双小 | 双单 | 2 |
| 27 | 20260416-0477 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 单大 | 6 | 单单 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | 20260416-0476 | 2 | 0 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 小小 | 4 | 小双 | 2 | 5 | 2 | 13 | 3 | 双小 | 1 | 双双 |
| 29 | 20260416-0475 | 6 | 3 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 6 | 1 | 大小 | 大单 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 双小 | 双单 | 6 |
| 30 | 20260416-0474 | 9 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 5 | 大大 | 3 | 大单 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 单大 | 3 | 单单 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 14 | 11 | 17 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
6
|
0
|
2
|
3
|
1
|
3
|
1
|
0
|
6
|
0
|
2
|
5
|
1
|
5
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||