| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260418-22 | 01 | 05 | 03 | 11 | 02 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4:1 | 7 | 100 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 100 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5:0 |
| 20260418-21 | 01 | 07 | 10 | 08 | 04 | 32 | 1 | 2:3 | 2 | 23 | 6 | 99 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 9 | 99 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 59 |
| 20260418-20 | 10 | 06 | 02 | 09 | 08 | 31 | 1:4 | 6 | 1 | 22 | 5 | 98 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 8 | 98 | 1:4 | 6 | 1 | 5 | 58 |
| 20260418-19 | 09 | 02 | 03 | 04 | 05 | 30 | 13 | 5 | 3:2 | 21 | 4 | 97 | 1:4 | 1 | 2 | 17 | 7 | 97 | 30 | 5 | 3:2 | 4 | 57 |
| 20260418-18 | 01 | 06 | 03 | 04 | 07 | 29 | 12 | 4 | 3:2 | 20 | 3 | 96 | 9 | 2:3 | 1 | 16 | 6 | 96 | 29 | 4 | 3:2 | 3 | 56 |
| 20260418-17 | 09 | 02 | 03 | 11 | 08 | 28 | 11 | 3 | 3:2 | 19 | 2 | 95 | 8 | 1 | 3:2 | 15 | 5 | 95 | 28 | 3 | 3:2 | 2 | 55 |
| 20260418-16 | 02 | 06 | 01 | 09 | 03 | 27 | 10 | 2 | 3:2 | 18 | 1 | 94 | 7 | 2:3 | 5 | 14 | 4 | 94 | 27 | 2 | 3:2 | 1 | 54 |
| 20260418-15 | 09 | 07 | 01 | 03 | 05 | 26 | 9 | 1 | 2 | 17 | 5:0 | 93 | 6 | 2:3 | 4 | 13 | 3 | 93 | 26 | 1 | 2 | 4:1 | 53 |
| 20260418-14 | 04 | 05 | 09 | 02 | 10 | 25 | 8 | 2:3 | 1 | 16 | 13 | 92 | 5 | 2:3 | 3 | 12 | 2 | 92 | 25 | 2:3 | 1 | 9 | 52 |
| 20260418-13 | 03 | 08 | 04 | 07 | 01 | 24 | 7 | 3 | 3:2 | 15 | 12 | 91 | 4 | 2:3 | 2 | 11 | 1 | 91 | 24 | 1 | 3:2 | 8 | 51 |
| 20260418-12 | 09 | 11 | 07 | 06 | 08 | 23 | 6 | 2 | 3:2 | 14 | 11 | 90 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5:0 | 90 | 23 | 2:3 | 2 | 7 | 50 |
| 20260418-11 | 04 | 01 | 09 | 11 | 08 | 22 | 5 | 1 | 3:2 | 13 | 10 | 89 | 2 | 5 | 3:2 | 9 | 61 | 89 | 22 | 2:3 | 1 | 6 | 49 |
| 20260418-10 | 03 | 10 | 02 | 08 | 11 | 21 | 4 | 2:3 | 2 | 12 | 9 | 88 | 1 | 4 | 3:2 | 8 | 60 | 88 | 21 | 4 | 3:2 | 5 | 48 |
| 20260418-09 | 03 | 01 | 02 | 06 | 04 | 20 | 3 | 2:3 | 1 | 11 | 8 | 87 | 1:4 | 3 | 2 | 7 | 59 | 87 | 20 | 3 | 3:2 | 4 | 47 |
| 20260418-08 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 19 | 2 | 1 | 3:2 | 10 | 7 | 86 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 58 | 86 | 19 | 2 | 3:2 | 3 | 46 |
| 20260418-07 | 06 | 02 | 08 | 01 | 07 | 18 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 6 | 85 | 14 | 1 | 3:2 | 5 | 57 | 85 | 18 | 1 | 3:2 | 2 | 45 |
| 20260418-06 | 02 | 10 | 04 | 06 | 01 | 17 | 1:4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 84 | 13 | 2:3 | 3 | 4 | 56 | 84 | 17 | 2:3 | 2 | 1 | 44 |
| 20260418-05 | 01 | 08 | 02 | 03 | 11 | 16 | 5 | 2 | 3:2 | 7 | 4 | 83 | 12 | 2:3 | 2 | 3 | 55 | 83 | 16 | 2 | 1 | 4:1 | 43 |
| 20260418-04 | 10 | 01 | 06 | 05 | 03 | 15 | 4 | 1 | 3:2 | 6 | 3 | 82 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 54 | 82 | 15 | 1 | 3:2 | 3 | 42 |
| 20260418-03 | 05 | 07 | 04 | 06 | 08 | 14 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 2 | 81 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 53 | 81 | 14 | 2:3 | 4 | 2 | 41 |
| 20260418-02 | 04 | 11 | 08 | 09 | 07 | 13 | 2 | 6 | 3:2 | 4 | 1 | 80 | 9 | 1 | 3 | 4:1 | 52 | 80 | 13 | 2:3 | 3 | 1 | 40 |
| 20260418-01 | 05 | 01 | 11 | 09 | 03 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5:0 | 79 | 8 | 2:3 | 2 | 5 | 51 | 79 | 12 | 1 | 2 | 4:1 | 39 |
| 20260417-42 | 03 | 04 | 02 | 10 | 06 | 11 | 1:4 | 4 | 1 | 2 | 78 | 78 | 7 | 2:3 | 1 | 4 | 50 | 78 | 11 | 2:3 | 1 | 2 | 38 |
| 20260417-41 | 09 | 07 | 02 | 03 | 06 | 10 | 8 | 3 | 3:2 | 1 | 77 | 77 | 6 | 1 | 3:2 | 3 | 49 | 77 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 37 |
| 20260417-40 | 01 | 08 | 05 | 03 | 07 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4:1 | 76 | 76 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 48 | 76 | 9 | 1 | 6 | 4:1 | 36 |
| 20260417-39 | 05 | 09 | 10 | 04 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3:2 | 11 | 75 | 75 | 4 | 5 | 3:2 | 1 | 47 | 75 | 8 | 2:3 | 5 | 4 | 35 |
| 20260417-38 | 09 | 07 | 06 | 02 | 10 | 7 | 5 | 2:3 | 1 | 10 | 74 | 74 | 3 | 4 | 2 | 4:1 | 46 | 74 | 7 | 2:3 | 4 | 3 | 34 |
| 20260417-37 | 08 | 10 | 09 | 03 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 9 | 73 | 73 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 45 | 73 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 33 |
| 20260417-36 | 04 | 11 | 09 | 02 | 10 | 5 | 3 | 2:3 | 1 | 8 | 72 | 72 | 1 | 2 | 3:2 | 13 | 44 | 72 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 32 |
| 20260417-35 | 01 | 04 | 07 | 05 | 02 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 7 | 71 | 71 | 1:4 | 1 | 3 | 12 | 43 | 71 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 31 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 18 | 4 | 1 | 0 | 10 | 23 | 85 | 5 | 1 | 1 | 6 | 34 | 85 | 15 | 1 | 1 | 3 | 43 | |||||
| 最大遗漏 | 33 | 13 | 6 | 3 | 23 | 78 | 100 | 14 | 6 | 5 | 17 | 61 | 100 | 30 | 6 | 6 | 9 | 59 | |||||
| 当前遗漏 |
33
|
2
|
1
|
3
|
0
|
7
|
100
|
0
|
4
|
1
|
2
|
10
|
100
|
2
|
1
|
3
|
7
|
0
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||