| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260413-42 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 6 | 40 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260413-41 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 7 | 39 | 1 | 20 | 7 | 3 | 4 | 17 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 20260413-40 | 02 | 04 | 07 | 06 | 05 | 5 | 38 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 16 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 20260413-39 | 07 | 09 | 02 | 05 | 08 | 7 | 37 | 32 | 18 | 7 | 1 | 2 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20260413-38 | 09 | 10 | 06 | 02 | 03 | 8 | 36 | 31 | 17 | 6 | 8 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 20260413-37 | 02 | 11 | 09 | 04 | 06 | 9 | 35 | 30 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 20260413-36 | 03 | 11 | 06 | 09 | 02 | 9 | 34 | 29 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260413-35 | 03 | 11 | 07 | 04 | 08 | 8 | 33 | 28 | 14 | 3 | 8 | 4 | 11 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 3 | 2 |
| 20260413-34 | 01 | 05 | 09 | 03 | 04 | 8 | 32 | 27 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 20260413-33 | 06 | 11 | 03 | 10 | 07 | 8 | 31 | 26 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260413-32 | 04 | 09 | 11 | 08 | 06 | 7 | 30 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260413-31 | 06 | 01 | 03 | 05 | 10 | 9 | 29 | 24 | 10 | 6 | 2 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 6 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 20260413-30 | 10 | 05 | 01 | 04 | 03 | 9 | 28 | 23 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260413-29 | 09 | 04 | 03 | 11 | 05 | 8 | 27 | 22 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260413-28 | 07 | 10 | 11 | 08 | 02 | 9 | 26 | 21 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260413-27 | 09 | 10 | 06 | 02 | 05 | 8 | 25 | 20 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 |
| 20260413-26 | 10 | 02 | 04 | 06 | 03 | 8 | 24 | 19 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260413-25 | 09 | 07 | 05 | 10 | 03 | 7 | 23 | 18 | 4 | 7 | 21 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 20260413-24 | 03 | 11 | 10 | 01 | 05 | 10 | 22 | 17 | 3 | 14 | 20 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 14 | 合 | 1 | 1 | 17 |
| 20260413-23 | 03 | 11 | 02 | 09 | 06 | 9 | 21 | 16 | 2 | 13 | 19 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 13 | 合 | 0 | 1 | 16 |
| 20260413-22 | 01 | 11 | 04 | 03 | 10 | 10 | 20 | 15 | 1 | 12 | 18 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 12 | 合 | 1 | 1 | 15 |
| 20260413-21 | 10 | 04 | 05 | 08 | 06 | 6 | 19 | 14 | 6 | 11 | 17 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 11 | 合 | 0 | 1 | 14 |
| 20260413-20 | 11 | 09 | 08 | 01 | 03 | 10 | 18 | 13 | 7 | 10 | 16 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 1 | 13 |
| 20260413-19 | 01 | 02 | 09 | 03 | 10 | 9 | 17 | 12 | 6 | 9 | 15 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 9 | 合 | 0 | 1 | 12 |
| 20260413-18 | 05 | 04 | 11 | 08 | 01 | 10 | 16 | 11 | 5 | 8 | 14 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 11 |
| 20260413-17 | 10 | 01 | 02 | 06 | 04 | 9 | 15 | 10 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 奇 | 4 | 7 | 合 | 0 | 6 | 10 |
| 20260413-16 | 08 | 07 | 11 | 04 | 02 | 9 | 14 | 9 | 3 | 6 | 12 | 9 | 5 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 0 | 5 | 9 |
| 20260413-15 | 01 | 09 | 10 | 04 | 05 | 9 | 13 | 8 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 4 | 8 |
| 20260413-14 | 08 | 10 | 11 | 02 | 09 | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 7 |
| 20260413-13 | 06 | 08 | 11 | 05 | 09 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 6 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16 | 14 | 5 | 25 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| 平均遗漏 | 25 | 17 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 最大遗漏 | 40 | 32 | 20 | 14 | 21 | 5 | 18 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 6 | 18 | ||||||
| 当前遗漏 |
40
|
2
|
0
|
1
|
4
|
5
|
18
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||