| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260416-22 | 07 | 05 | 11 | 04 | 03 | 8 | 9 | 4 | 15 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 20260416-21 | 10 | 11 | 03 | 07 | 09 | 8 | 8 | 3 | 14 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260416-20 | 08 | 03 | 11 | 01 | 09 | 10 | 7 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260416-19 | 02 | 07 | 08 | 10 | 01 | 9 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2 | 9 | 24 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260416-18 | 05 | 04 | 08 | 06 | 09 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 20260416-17 | 07 | 04 | 03 | 11 | 08 | 8 | 4 | 27 | 10 | 3 | 8 | 1 | 22 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260416-16 | 10 | 07 | 03 | 02 | 11 | 9 | 3 | 26 | 9 | 2 | 4 | 9 | 21 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 20260416-15 | 04 | 03 | 02 | 10 | 01 | 9 | 2 | 25 | 8 | 1 | 3 | 9 | 20 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260416-14 | 06 | 03 | 09 | 05 | 10 | 7 | 1 | 24 | 7 | 7 | 2 | 3 | 19 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260416-13 | 06 | 07 | 09 | 05 | 08 | 4 | 4 | 23 | 6 | 12 | 1 | 2 | 18 | 2 | 偶 | 12 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260416-12 | 07 | 02 | 06 | 09 | 01 | 8 | 90 | 22 | 5 | 11 | 8 | 1 | 17 | 1 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 11 | 2 |
| 20260416-11 | 02 | 04 | 08 | 06 | 11 | 9 | 89 | 21 | 4 | 10 | 1 | 9 | 16 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 0 | 10 | 1 |
| 20260416-10 | 05 | 04 | 06 | 11 | 03 | 8 | 88 | 20 | 3 | 9 | 8 | 2 | 15 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 9 | 2 |
| 20260416-09 | 02 | 09 | 01 | 05 | 06 | 8 | 87 | 19 | 2 | 8 | 8 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 8 | 2 |
| 20260416-08 | 08 | 01 | 10 | 02 | 04 | 9 | 86 | 18 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 7 | 5 |
| 20260416-07 | 05 | 01 | 04 | 07 | 02 | 6 | 85 | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 4 |
| 20260416-06 | 05 | 02 | 03 | 01 | 10 | 9 | 84 | 16 | 7 | 5 | 3 | 9 | 11 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 20260416-05 | 02 | 04 | 10 | 07 | 11 | 9 | 83 | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20260416-04 | 11 | 03 | 06 | 02 | 05 | 9 | 82 | 14 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260416-03 | 01 | 02 | 05 | 09 | 03 | 8 | 81 | 13 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 |
| 20260416-02 | 04 | 09 | 01 | 06 | 08 | 8 | 80 | 12 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260416-01 | 05 | 02 | 04 | 09 | 07 | 7 | 79 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20260415-42 | 03 | 01 | 09 | 02 | 08 | 8 | 78 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260415-41 | 09 | 03 | 06 | 04 | 08 | 6 | 77 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260415-40 | 09 | 06 | 05 | 11 | 04 | 7 | 76 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20260415-39 | 08 | 06 | 04 | 03 | 11 | 8 | 75 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260415-38 | 10 | 05 | 03 | 02 | 01 | 9 | 74 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 20260415-37 | 04 | 06 | 11 | 01 | 10 | 10 | 73 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 20260415-36 | 09 | 05 | 11 | 07 | 04 | 7 | 72 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20260415-35 | 06 | 01 | 03 | 05 | 07 | 6 | 71 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 2 | 14 | 16 | 5 | 25 | 12 | 7 | 11 | ||||||
| 平均遗漏 | 55 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 90 | 27 | 15 | 12 | 11 | 7 | 24 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 11 | 6 | ||||||
| 当前遗漏 |
9
|
4
|
15
|
8
|
0
|
3
|
2
|
3
|
0
|
4
|
0
|
3
|
2
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||