近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20260413-42 07 01 02 03 04 01-03 02-04 8 2 2 1 3 14 5 4 1 2 2 100 1 1 2
20260413-41 02 05 06 08 09 7 1 7 1 1 06-08 2 13 4 3 1 2 1 99 0 1 1
20260413-40 02 04 07 06 05 6 02-04 6 04-06 05-07 8 1 12 3 2 4 1 3 98 1 2 3
20260413-39 07 09 02 05 08 5 2 5 2 05-07 7 07-09 11 2 1 3 2 2 97 2 0 2
20260413-38 09 10 06 02 03 4 1 4 1 13 6 13 10 1 0 2 4 1 96 0 0 0
20260413-37 02 11 09 04 06 3 02-04 3 04-06 12 5 12 9 09-11 2 1 3 3 95 1 2 3
20260413-36 03 11 06 09 02 2 10 2 4 11 4 11 8 09-11 1 1 2 4 94 1 0 1
20260413-35 03 11 07 04 08 1 9 1 3 10 3 10 7 3 0 7 1 3 93 0 0 0
20260413-34 01 05 09 03 04 01-03 8 03-05 2 9 2 9 6 2 1 6 2 2 92 2 0 2
20260413-33 06 11 03 10 07 2 7 2 1 8 1 8 5 1 0 5 2 1 91 0 0 0
20260413-32 04 09 11 08 06 1 6 1 04-06 7 06-08 7 4 09-11 5 4 1 3 90 1 2 3
20260413-31 06 01 03 05 10 01-03 5 03-05 5 6 10 6 3 2 4 3 2 6 89 2 0 2
20260413-30 10 05 01 04 03 01-03 4 03-05 4 5 9 5 2 1 3 2 2 5 88 2 0 2
20260413-29 09 04 03 11 05 5 3 03-05 3 4 8 4 1 09-11 2 1 2 4 87 2 0 2
20260413-28 07 10 11 08 02 4 2 3 2 3 7 3 08-10 5 1 1 2 3 86 0 1 1
20260413-27 09 10 06 02 05 3 1 2 1 2 6 2 6 4 0 4 1 2 85 0 0 0
20260413-26 10 02 04 06 03 2 02-04 1 04-06 1 5 1 5 3 8 3 2 1 84 0 2 2
20260413-25 09 07 05 10 03 1 8 03-05 4 05-07 4 07-09 4 2 7 2 1 3 83 3 0 3
20260413-24 03 11 10 01 05 01-03 7 03-05 3 20 3 14 3 1 6 1 2 3 82 2 0 2
20260413-23 03 11 02 09 06 1 6 16 2 19 2 13 2 09-11 5 1 3 2 81 1 0 1
20260413-22 01 11 04 03 10 01-03 5 15 1 18 1 12 1 2 4 1 2 1 80 1 0 1
20260413-21 10 04 05 08 06 1 4 14 04-06 17 06-08 11 08-10 1 3 2 1 3 79 0 3 3
20260413-20 11 09 08 01 03 01-03 3 13 3 16 7 10 6 09-11 2 1 2 13 78 2 0 2
20260413-19 01 02 09 03 10 01-03 2 12 2 15 6 9 5 5 1 1 2 12 77 1 0 1
20260413-18 05 04 11 08 01 6 1 11 1 14 5 8 4 4 0 2 1 11 76 0 0 0
20260413-17 10 01 02 06 04 5 02-04 10 04-06 13 4 7 3 3 2 1 2 10 75 0 2 2
20260413-16 08 07 11 04 02 4 02-04 9 9 12 3 6 2 2 1 1 2 9 74 0 1 1
20260413-15 01 09 10 04 05 3 5 8 8 11 2 5 1 1 0 6 1 8 73 0 0 0
20260413-14 08 10 11 02 09 2 4 7 7 10 1 4 08-10 09-11 20 5 2 7 72 1 1 2
20260413-13 06 08 11 05 09 1 3 6 6 9 06-08 3 1 09-11 19 4 2 6 71 1 1 2
出现次数 8 6 6 6 3 4 2 3 8 6 7 12 5 0
平均遗漏 2 3 5 2 8 4 6 4 1 3 2 1 3 85
最大遗漏 7 10 16 9 20 10 14 14 5 20 7 4 13 100
当前遗漏 0
0
8
2
2
1
3
14
5
4
1
0
2
100
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数