| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260416-22 | 07 | 05 | 11 | 04 | 03 | 19 | 3 | 22 | 7 | 4 | 8 | 07 | 2 | 23 | 1 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 05 | 24 | 3 | 34 | 13 | 79 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 |
| 20260416-21 | 10 | 11 | 03 | 07 | 09 | 18 | 2 | 21 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 17 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 33 | 12 | 78 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 |
| 20260416-20 | 08 | 03 | 11 | 01 | 09 | 17 | 1 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 08 | 21 | 4 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 12 | 8 | 03 | 2 | 24 | 22 | 1 | 32 | 11 | 77 | 43 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
| 20260416-19 | 02 | 07 | 08 | 10 | 01 | 16 | 02 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 20 | 3 | 15 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 23 | 21 | 07 | 31 | 10 | 76 | 42 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
| 20260416-18 | 05 | 04 | 08 | 06 | 09 | 15 | 7 | 18 | 3 | 05 | 4 | 1 | 10 | 19 | 2 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 10 | 6 | 3 | 04 | 22 | 20 | 2 | 30 | 9 | 75 | 41 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 |
| 20260416-17 | 07 | 04 | 03 | 11 | 08 | 14 | 6 | 17 | 2 | 7 | 3 | 07 | 9 | 18 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 9 | 5 | 2 | 04 | 21 | 19 | 1 | 29 | 8 | 74 | 40 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
| 20260416-16 | 10 | 07 | 03 | 02 | 11 | 13 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 17 | 10 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 18 | 07 | 28 | 7 | 73 | 39 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 5 |
| 20260416-15 | 04 | 03 | 02 | 10 | 01 | 12 | 4 | 15 | 04 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 | 19 | 11 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 7 | 3 | 03 | 4 | 19 | 17 | 2 | 27 | 6 | 72 | 38 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 4 |
| 20260416-14 | 06 | 03 | 09 | 05 | 10 | 11 | 3 | 14 | 12 | 4 | 06 | 2 | 6 | 15 | 18 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 6 | 2 | 03 | 3 | 18 | 16 | 1 | 26 | 5 | 71 | 37 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 |
| 20260416-13 | 06 | 07 | 09 | 05 | 08 | 10 | 2 | 13 | 11 | 3 | 06 | 1 | 5 | 14 | 17 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 9 | 2 | 17 | 15 | 07 | 25 | 4 | 70 | 36 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 |
| 20260416-12 | 07 | 02 | 06 | 09 | 01 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 | 19 | 07 | 4 | 13 | 16 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 4 | 02 | 8 | 1 | 16 | 14 | 20 | 24 | 3 | 69 | 35 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-11 | 02 | 04 | 08 | 06 | 11 | 8 | 02 | 11 | 9 | 1 | 18 | 28 | 3 | 12 | 15 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 5 | 7 | 04 | 15 | 13 | 19 | 23 | 2 | 68 | 34 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 |
| 20260416-10 | 05 | 04 | 06 | 11 | 03 | 7 | 1 | 10 | 8 | 05 | 17 | 27 | 2 | 11 | 14 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 6 | 04 | 14 | 12 | 18 | 22 | 1 | 67 | 33 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 |
| 20260416-09 | 02 | 09 | 01 | 05 | 06 | 6 | 02 | 9 | 7 | 2 | 16 | 26 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 17 | 21 | 09 | 66 | 32 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260416-08 | 08 | 01 | 10 | 02 | 04 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 15 | 25 | 08 | 9 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 16 | 20 | 6 | 65 | 31 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 3 |
| 20260416-07 | 05 | 01 | 04 | 07 | 02 | 4 | 2 | 7 | 5 | 05 | 14 | 24 | 10 | 8 | 11 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 5 | 01 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 | 19 | 5 | 64 | 30 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 2 |
| 20260416-06 | 05 | 02 | 03 | 01 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 05 | 13 | 23 | 9 | 7 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 4 | 6 | 02 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 18 | 4 | 63 | 29 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-05 | 02 | 04 | 10 | 07 | 11 | 2 | 02 | 5 | 3 | 4 | 12 | 22 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 5 | 2 | 1 | 04 | 9 | 7 | 13 | 17 | 3 | 62 | 28 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 |
| 20260416-04 | 11 | 03 | 06 | 02 | 05 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 11 | 21 | 7 | 5 | 8 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 03 | 24 | 8 | 6 | 12 | 16 | 2 | 61 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260416-03 | 01 | 02 | 05 | 09 | 03 | 01 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 | 7 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 3 | 02 | 4 | 23 | 7 | 5 | 11 | 15 | 1 | 60 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260416-02 | 04 | 09 | 01 | 06 | 08 | 12 | 13 | 2 | 04 | 1 | 9 | 19 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | 4 | 10 | 14 | 09 | 59 | 25 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260416-01 | 05 | 02 | 04 | 09 | 07 | 11 | 12 | 1 | 6 | 05 | 8 | 18 | 4 | 2 | 5 | 13 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 02 | 2 | 21 | 5 | 3 | 9 | 13 | 76 | 58 | 24 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260415-42 | 03 | 01 | 09 | 02 | 08 | 10 | 11 | 03 | 5 | 18 | 7 | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 01 | 21 | 1 | 20 | 4 | 2 | 8 | 12 | 75 | 57 | 23 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260415-41 | 09 | 03 | 06 | 04 | 08 | 9 | 10 | 7 | 4 | 17 | 6 | 16 | 2 | 09 | 3 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 7 | 合 | 6 | 20 | 03 | 19 | 3 | 1 | 7 | 11 | 74 | 56 | 22 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260415-40 | 09 | 06 | 05 | 11 | 04 | 8 | 9 | 6 | 3 | 16 | 5 | 15 | 1 | 09 | 2 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 6 | 合 | 5 | 19 | 14 | 18 | 2 | 06 | 6 | 10 | 73 | 55 | 21 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260415-39 | 08 | 06 | 04 | 03 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 15 | 4 | 14 | 08 | 3 | 1 | 9 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 4 | 18 | 13 | 17 | 1 | 06 | 5 | 9 | 72 | 54 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260415-38 | 10 | 05 | 03 | 02 | 01 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 13 | 40 | 2 | 10 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 3 | 17 | 12 | 16 | 05 | 1 | 4 | 8 | 71 | 53 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260415-37 | 04 | 06 | 11 | 01 | 10 | 5 | 6 | 3 | 04 | 13 | 2 | 12 | 39 | 1 | 30 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 16 | 11 | 15 | 1 | 06 | 3 | 7 | 70 | 52 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260415-36 | 09 | 05 | 11 | 07 | 04 | 4 | 5 | 2 | 21 | 12 | 1 | 11 | 38 | 09 | 29 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 15 | 10 | 14 | 05 | 4 | 2 | 6 | 69 | 51 | 17 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 |
| 20260415-35 | 06 | 01 | 03 | 05 | 07 | 3 | 4 | 1 | 20 | 11 | 06 | 10 | 37 | 2 | 28 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 14 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 68 | 50 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 |
| 出现次数 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 9 | 21 | 20 | 10 | |||||
| 平均遗漏 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 19 | 25 | 64 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 19 | 15 | 22 | 21 | 18 | 19 | 28 | 40 | 23 | 30 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | 21 | 14 | 24 | 25 | 24 | 20 | 34 | 76 | 79 | 43 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 当前遗漏 |
19
|
3
|
22
|
7
|
4
|
8
|
0
|
2
|
23
|
1
|
18
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
14
|
10
|
2
|
4
|
0
|
24
|
3
|
34
|
13
|
79
|
1
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
4
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||