| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 号码走势 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||
| 20260413-42 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1:4 | 3:2 |
| 20260413-41 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 7 | 02 | 3 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | 3:2 | 2:3 |
| 20260413-40 | 02 | 04 | 07 | 06 | 05 | 6 | 02 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 2:3 | 2:3 |
| 20260413-39 | 07 | 09 | 02 | 05 | 08 | 5 | 02 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260413-38 | 09 | 10 | 06 | 02 | 03 | 4 | 02 | 03 | 1 | 4 | 06 | 3 | 3 | 09 | 10 | 1 | 3 | 2 | 30 | 3:2 | 2:3 |
| 20260413-37 | 02 | 11 | 09 | 04 | 06 | 3 | 02 | 1 | 04 | 3 | 06 | 2 | 2 | 09 | 4 | 11 | 4 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260413-36 | 03 | 11 | 06 | 09 | 02 | 2 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 3 | 11 | 2 | 0 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260413-35 | 03 | 11 | 07 | 04 | 08 | 1 | 7 | 03 | 04 | 1 | 2 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 33 | 3:2 | 3:2 |
| 20260413-34 | 01 | 05 | 09 | 03 | 04 | 01 | 6 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 2 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1:4 | 4:1 |
| 20260413-33 | 06 | 11 | 03 | 10 | 07 | 2 | 5 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 37 | 4:1 | 3:2 |
| 20260413-32 | 04 | 09 | 11 | 08 | 06 | 1 | 4 | 1 | 04 | 1 | 06 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 0 | 38 | 4:1 | 2:3 |
| 20260413-31 | 06 | 01 | 03 | 05 | 10 | 01 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 20260413-30 | 10 | 05 | 01 | 04 | 03 | 01 | 2 | 03 | 04 | 05 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1:4 | 3:2 |
| 20260413-29 | 09 | 04 | 03 | 11 | 05 | 5 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 0 | 32 | 2:3 | 4:1 |
| 20260413-28 | 07 | 10 | 11 | 08 | 02 | 4 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 07 | 08 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 38 | 4:1 | 2:3 |
| 20260413-27 | 09 | 10 | 06 | 02 | 05 | 3 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 6 | 09 | 10 | 3 | 3 | 1 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260413-26 | 10 | 02 | 04 | 06 | 03 | 2 | 02 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2:3 | 1:4 |
| 20260413-25 | 09 | 07 | 05 | 10 | 03 | 1 | 2 | 03 | 3 | 05 | 2 | 07 | 4 | 09 | 10 | 1 | 3 | 0 | 34 | 3:2 | 4:1 |
| 20260413-24 | 03 | 11 | 10 | 01 | 05 | 01 | 1 | 03 | 2 | 05 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 30 | 2:3 | 4:1 |
| 20260413-23 | 03 | 11 | 02 | 09 | 06 | 1 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 7 | 2 | 09 | 1 | 11 | 2 | 0 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 20260413-22 | 01 | 11 | 04 | 03 | 10 | 01 | 3 | 03 | 04 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 20260413-21 | 10 | 04 | 05 | 08 | 06 | 1 | 2 | 1 | 04 | 05 | 06 | 5 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3:2 | 1:4 |
| 20260413-20 | 11 | 09 | 08 | 01 | 03 | 01 | 1 | 03 | 2 | 2 | 3 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 3 | 0 | 32 | 3:2 | 4:1 |
| 20260413-19 | 01 | 02 | 09 | 03 | 10 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 20260413-18 | 05 | 04 | 11 | 08 | 01 | 01 | 1 | 6 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 20260413-17 | 10 | 01 | 02 | 06 | 04 | 01 | 02 | 5 | 04 | 2 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2:3 | 1:4 |
| 20260413-16 | 08 | 07 | 11 | 04 | 02 | 1 | 02 | 4 | 04 | 1 | 3 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 20260413-15 | 01 | 09 | 10 | 04 | 05 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 2 | 5 | 1 | 09 | 10 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2:3 | 3:2 |
| 20260413-14 | 08 | 10 | 11 | 02 | 09 | 2 | 02 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3 | 1 | 40 | 4:1 | 2:3 |
| 20260413-13 | 06 | 08 | 11 | 05 | 09 | 1 | 1 | 1 | 3 | 05 | 06 | 3 | 08 | 09 | 1 | 11 | 1 | 0 | 39 | 4:1 | 3:2 |
| 出现次数 | 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 8 | 11 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 最大遗漏 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
4
|
5
|
||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 重号个数 | 连号个数 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||