近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260416-22 07 05 11 04 03 2 3 03 04 05 4 07 2 1 1 11 3 0 30 2:3 4:1
20260416-21 10 11 03 07 09 1 2 03 3 3 3 07 1 09 10 11 3 1 40 4:1 4:1
20260416-20 08 03 11 01 09 01 1 03 2 2 2 1 08 09 1 11 2 0 32 3:2 4:1
20260416-19 02 07 08 10 01 01 02 2 1 1 1 07 08 1 10 2 1 1 28 3:2 2:3
20260416-18 05 04 08 06 09 3 2 1 04 05 06 1 08 09 2 1 2 0 32 3:2 2:3
20260416-17 07 04 03 11 08 2 1 03 04 3 3 07 08 3 1 11 3 0 33 3:2 3:2
20260416-16 10 07 03 02 11 1 02 03 1 2 2 07 3 2 10 11 3 0 33 3:2 3:2
20260416-15 04 03 02 10 01 01 02 03 04 1 1 2 2 1 10 4 2 0 20 1:4 2:3
20260416-14 06 03 09 05 10 2 2 03 3 05 06 1 1 09 10 3 3 0 33 3:2 3:2
20260416-13 06 07 09 05 08 1 1 3 2 05 06 07 08 09 5 2 3 1 35 4:1 3:2
20260416-12 07 02 06 09 01 01 02 2 1 2 06 07 1 09 4 1 2 0 25 3:2 3:2
20260416-11 02 04 08 06 11 2 02 1 04 1 06 4 08 2 3 11 3 0 31 3:2 1:4
20260416-10 05 04 06 11 03 1 1 03 04 05 06 3 2 1 2 11 2 0 29 2:3 3:2
20260416-09 02 09 01 05 06 01 02 3 1 05 06 2 1 09 1 4 2 1 23 2:3 3:2
20260416-08 08 01 10 02 04 01 02 2 04 1 4 1 08 5 10 3 3 0 25 2:3 1:4
20260416-07 05 01 04 07 02 01 02 1 04 05 3 07 5 4 1 2 3 0 19 1:4 3:2
20260416-06 05 02 03 01 10 01 02 03 1 05 2 1 4 3 10 1 2 1 21 1:4 3:2
20260416-05 02 04 10 07 11 2 02 1 04 1 1 07 3 2 10 11 2 0 34 3:2 2:3
20260416-04 11 03 06 02 05 1 02 03 2 05 06 3 2 1 8 11 3 0 27 2:3 3:2
20260416-03 01 02 05 09 03 01 02 03 1 05 1 2 1 09 7 5 2 1 20 1:4 4:1
20260416-02 04 09 01 06 08 01 1 2 04 1 06 1 08 09 6 4 2 0 28 3:2 2:3
20260416-01 05 02 04 09 07 1 02 1 04 05 2 07 1 09 5 3 2 0 27 2:3 3:2
20260415-42 03 01 09 02 08 01 02 03 1 2 1 6 08 09 4 2 3 0 23 2:3 3:2
20260415-41 09 03 06 04 08 3 3 03 04 1 06 5 08 09 3 1 3 0 30 3:2 2:3
20260415-40 09 06 05 11 04 2 2 1 04 05 06 4 1 09 2 11 3 0 35 3:2 3:2
20260415-39 08 06 04 03 11 1 1 03 04 1 06 3 08 3 1 11 1 0 32 3:2 2:3
20260415-38 10 05 03 02 01 01 02 03 1 05 1 2 4 2 10 1 2 0 21 1:4 3:2
20260415-37 04 06 11 01 10 01 3 2 04 1 06 1 3 1 10 11 2 0 32 3:2 2:3
20260415-36 09 05 11 07 04 1 2 1 04 05 1 07 2 09 3 11 2 0 36 3:2 4:1
20260415-35 06 01 03 05 07 01 1 03 3 05 06 07 1 2 2 2 3 0 22 2:3 4:1
20260415-34 03 07 05 02 08 1 02 03 2 05 2 07 08 1 1 1 1 0 25 2:3 3:2
20260415-33 09 01 11 10 05 01 2 1 1 05 1 4 3 09 10 11 2 0 36 3:2 4:1
20260415-32 01 06 03 05 04 01 1 03 04 05 06 3 2 4 1 1 2 0 19 1:4 3:2
20260415-31 02 05 01 11 10 01 02 2 1 05 2 2 1 3 10 11 3 0 29 2:3 3:2
20260415-30 11 08 02 04 10 3 02 1 04 1 1 1 08 2 10 11 1 0 35 3:2 1:4
20260415-29 06 07 05 02 03 2 02 03 2 05 06 07 1 1 4 3 3 2 23 2:3 3:2
20260415-28 09 08 05 06 02 1 02 2 1 05 06 3 08 09 3 2 3 1 30 3:2 2:3
20260415-27 09 01 02 05 04 01 02 1 04 05 1 2 3 09 2 1 2 1 21 1:4 3:2
20260415-26 11 03 09 06 04 1 2 03 04 2 06 1 2 09 1 11 2 0 33 3:2 3:2
20260415-25 07 01 11 09 10 01 1 2 3 1 5 07 1 09 10 11 2 1 38 4:1 4:1
20260415-24 05 01 08 09 02 01 02 1 2 05 4 1 08 09 5 2 3 1 25 2:3 3:2
20260415-23 03 07 02 05 09 3 02 03 1 05 3 07 2 09 4 1 3 0 26 2:3 4:1
20260415-22 11 04 02 07 05 2 02 2 04 05 2 07 1 3 3 11 4 0 29 2:3 3:2
20260415-21 07 02 11 04 08 1 02 1 04 1 1 07 08 2 2 11 1 0 32 3:2 2:3
20260415-20 06 05 03 01 11 01 4 03 2 05 06 4 4 1 1 11 3 0 26 2:3 4:1
20260415-19 05 11 09 06 10 1 3 5 1 05 06 3 3 09 10 11 3 0 41 4:1 3:2
20260415-18 05 01 10 04 09 01 2 4 04 05 2 2 2 09 10 1 4 0 29 2:3 3:2
20260415-17 11 04 05 10 01 01 1 3 04 05 1 1 1 8 10 11 1 1 31 2:3 3:2
20260415-16 07 06 08 11 02 1 02 2 1 1 06 07 08 7 1 11 1 0 34 4:1 2:3
20260415-15 04 01 05 08 10 01 2 1 04 05 1 1 08 6 10 1 1 0 28 2:3 2:3
20260415-14 11 03 07 01 06 01 1 03 2 2 06 07 1 5 2 11 3 0 28 3:2 4:1
20260415-13 06 11 07 08 02 2 02 3 1 1 06 07 08 4 1 11 2 1 34 4:1 2:3
20260415-12 11 08 04 10 05 1 1 2 04 05 3 2 08 3 10 11 3 0 38 3:2 2:3
20260415-11 04 05 02 10 01 01 02 1 04 05 2 1 1 2 10 2 2 1 22 1:4 2:3
20260415-10 04 07 08 10 03 1 3 03 04 1 1 07 08 1 10 1 0 1 32 3:2 2:3
20260415-09 05 11 01 06 09 01 2 1 1 05 06 4 1 09 2 11 2 0 32 3:2 4:1
20260415-08 05 03 08 04 11 4 1 03 04 05 3 3 08 1 1 11 2 0 31 2:3 3:2
20260415-07 10 03 09 04 02 3 02 03 04 1 2 2 1 09 10 1 2 0 28 2:3 2:3
20260415-06 11 03 08 05 10 2 2 03 2 05 1 1 08 2 10 11 3 0 37 3:2 3:2
20260415-05 06 07 10 11 03 1 1 03 1 1 06 07 4 1 10 11 0 2 37 4:1 3:2
20260415-04 01 05 04 09 02 01 02 1 04 05 5 1 3 09 1 3 2 0 21 1:4 3:2
20260415-03 10 07 05 03 02 4 02 03 1 05 4 07 2 1 10 2 3 0 27 2:3 3:2
20260415-02 05 02 09 04 03 3 02 03 04 05 3 1 1 09 4 1 2 0 23 1:4 3:2
20260415-01 03 08 11 07 02 2 02 03 2 1 2 07 08 1 3 11 3 0 31 3:2 3:2
20260414-42 05 08 03 11 09 1 1 03 1 05 1 6 08 09 2 11 1 0 36 3:2 4:1
20260414-41 01 02 05 06 04 01 02 4 04 05 06 5 1 2 1 1 2 2 18 1:4 2:3
20260414-40 08 11 05 10 01 01 1 3 1 05 1 4 08 1 10 11 1 0 35 3:2 3:2
20260414-39 06 02 09 08 04 2 02 2 04 2 06 3 08 09 2 1 4 0 29 3:2 1:4
20260414-38 08 06 11 02 04 1 02 1 04 1 06 2 08 2 1 11 1 0 31 3:2 1:4
20260414-37 06 01 10 03 05 01 2 03 3 05 06 1 3 1 10 1 2 0 25 2:3 3:2
20260414-36 07 11 05 09 03 3 1 03 2 05 4 07 2 09 2 11 4 0 35 3:2 5:0
20260414-35 03 07 02 05 11 2 02 03 1 05 3 07 1 1 1 11 1 0 28 2:3 4:1
20260414-34 10 04 02 08 09 1 02 2 04 1 2 4 08 09 10 1 2 1 33 3:2 1:4
20260414-33 01 05 04 11 09 01 5 1 04 05 1 3 2 09 1 11 2 0 30 2:3 4:1
20260414-32 04 05 03 10 06 2 4 03 04 05 06 2 1 2 10 7 4 1 28 2:3 2:3
20260414-31 08 06 10 04 03 1 3 03 04 1 06 1 08 1 10 6 1 0 31 3:2 1:4
20260414-30 09 06 07 05 01 01 2 1 1 05 06 07 1 09 3 5 2 1 28 3:2 4:1
20260414-29 05 08 03 07 04 2 1 03 04 05 3 07 08 1 2 4 3 0 27 2:3 3:2
20260414-28 09 04 05 08 02 1 02 3 04 05 2 1 08 09 1 3 2 1 28 2:3 2:3
20260414-27 07 10 04 05 01 01 5 2 04 05 1 07 2 2 10 2 4 1 27 2:3 3:2
20260414-26 01 04 10 06 07 01 4 1 04 2 06 07 1 1 10 1 1 1 28 3:2 2:3
20260414-25 03 01 11 08 09 01 3 03 2 1 1 1 08 09 3 11 2 1 32 3:2 4:1
20260414-24 06 03 09 07 05 2 2 03 1 05 06 07 3 09 2 1 3 0 30 3:2 4:1
20260414-23 11 07 09 03 04 1 1 03 04 7 6 07 2 09 1 11 2 1 34 3:2 4:1
20260414-22 02 07 10 09 01 01 02 2 2 6 5 07 1 09 10 1 3 0 29 3:2 3:2
20260414-21 01 07 10 11 08 01 7 1 1 5 4 07 08 3 10 11 3 1 37 4:1 3:2
20260414-20 08 04 03 07 11 6 6 03 04 4 3 07 08 2 1 11 4 0 33 3:2 3:2
20260414-19 10 03 04 08 11 5 5 03 04 3 2 1 08 1 10 11 3 1 36 3:2 2:3
20260414-18 09 08 03 07 10 4 4 03 3 2 1 07 08 09 10 1 3 0 37 4:1 3:2
20260414-17 06 08 10 03 11 3 3 03 2 1 06 1 08 5 10 11 3 0 38 4:1 2:3
20260414-16 06 03 07 05 10 2 2 03 1 05 06 07 1 4 10 2 3 0 31 3:2 3:2
20260414-15 08 06 04 03 05 1 1 03 04 05 06 4 08 3 4 1 2 0 26 2:3 2:3
20260414-14 02 01 05 06 11 01 02 2 2 05 06 3 1 2 3 11 4 1 25 2:3 3:2
20260414-13 06 08 02 01 05 01 02 1 1 05 06 2 08 1 2 7 2 0 22 2:3 2:3
20260414-12 04 06 05 09 03 2 2 03 04 05 06 1 1 09 1 6 2 0 27 2:3 3:2
20260414-11 07 04 10 03 08 1 1 03 04 3 1 07 08 1 10 5 1 0 32 3:2 2:3
20260414-10 01 02 09 03 06 01 02 03 3 2 06 3 1 09 1 4 3 1 21 2:3 3:2
20260414-09 10 09 01 02 08 01 02 1 2 1 1 2 08 09 10 3 2 1 30 3:2 2:3
20260414-08 06 03 02 09 05 2 02 03 1 05 06 1 2 09 1 2 2 0 25 2:3 3:2
20260414-07 07 05 02 04 10 1 02 1 04 05 1 07 1 1 10 1 0 0 28 2:3 2:3
出现次数 42 46 51 50 58 42 40 42 43 41 45
平均遗漏 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
最大遗漏 6 7 5 3 7 6 6 5 8 8 7
当前遗漏 2
3
0
0
0
4
0
2
1
1
0
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势