近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260418-21 01 07 10 08 04 32 1 2:3 2 23 6 100 2 3 3:2 1 9 100 1 2:3 2 6 59
20260418-20 10 06 02 09 08 31 1:4 6 1 22 5 99 1 2 3 4:1 8 99 1:4 6 1 5 58
20260418-19 09 02 03 04 05 30 13 5 3:2 21 4 98 1:4 1 2 17 7 98 30 5 3:2 4 57
20260418-18 01 06 03 04 07 29 12 4 3:2 20 3 97 9 2:3 1 16 6 97 29 4 3:2 3 56
20260418-17 09 02 03 11 08 28 11 3 3:2 19 2 96 8 1 3:2 15 5 96 28 3 3:2 2 55
20260418-16 02 06 01 09 03 27 10 2 3:2 18 1 95 7 2:3 5 14 4 95 27 2 3:2 1 54
20260418-15 09 07 01 03 05 26 9 1 2 17 5:0 94 6 2:3 4 13 3 94 26 1 2 4:1 53
20260418-14 04 05 09 02 10 25 8 2:3 1 16 13 93 5 2:3 3 12 2 93 25 2:3 1 9 52
20260418-13 03 08 04 07 01 24 7 3 3:2 15 12 92 4 2:3 2 11 1 92 24 1 3:2 8 51
20260418-12 09 11 07 06 08 23 6 2 3:2 14 11 91 3 6 1 10 5:0 91 23 2:3 2 7 50
20260418-11 04 01 09 11 08 22 5 1 3:2 13 10 90 2 5 3:2 9 61 90 22 2:3 1 6 49
20260418-10 03 10 02 08 11 21 4 2:3 2 12 9 89 1 4 3:2 8 60 89 21 4 3:2 5 48
20260418-09 03 01 02 06 04 20 3 2:3 1 11 8 88 1:4 3 2 7 59 88 20 3 3:2 4 47
20260418-08 03 04 05 06 01 19 2 1 3:2 10 7 87 1:4 2 1 6 58 87 19 2 3:2 3 46
20260418-07 06 02 08 01 07 18 1 2:3 2 9 6 86 14 1 3:2 5 57 86 18 1 3:2 2 45
20260418-06 02 10 04 06 01 17 1:4 3 1 8 5 85 13 2:3 3 4 56 85 17 2:3 2 1 44
20260418-05 01 08 02 03 11 16 5 2 3:2 7 4 84 12 2:3 2 3 55 84 16 2 1 4:1 43
20260418-04 10 01 06 05 03 15 4 1 3:2 6 3 83 11 2:3 1 2 54 83 15 1 3:2 3 42
20260418-03 05 07 04 06 08 14 3 2:3 1 5 2 82 10 2 3:2 1 53 82 14 2:3 4 2 41
20260418-02 04 11 08 09 07 13 2 6 3:2 4 1 81 9 1 3 4:1 52 81 13 2:3 3 1 40
20260418-01 05 01 11 09 03 12 1 5 2 3 5:0 80 8 2:3 2 5 51 80 12 1 2 4:1 39
20260417-42 03 04 02 10 06 11 1:4 4 1 2 79 79 7 2:3 1 4 50 79 11 2:3 1 2 38
20260417-41 09 07 02 03 06 10 8 3 3:2 1 78 78 6 1 3:2 3 49 78 10 2 3:2 1 37
20260417-40 01 08 05 03 07 9 7 2 1 4:1 77 77 5 2:3 1 2 48 77 9 1 6 4:1 36
20260417-39 05 09 10 04 11 8 6 1 3:2 11 76 76 4 5 3:2 1 47 76 8 2:3 5 4 35
20260417-38 09 07 06 02 10 7 5 2:3 1 10 75 75 3 4 2 4:1 46 75 7 2:3 4 3 34
20260417-37 08 10 09 03 11 6 4 1 3:2 9 74 74 2 3 1 4:1 45 74 6 2:3 3 2 33
20260417-36 04 11 09 02 10 5 3 2:3 1 8 73 73 1 2 3:2 13 44 73 5 2:3 2 1 32
20260417-35 01 04 07 05 02 4 2 1 3:2 7 72 72 1:4 1 3 12 43 72 4 2 1 4:1 31
20260417-34 04 10 02 01 07 3 1 2:3 2 6 71 71 30 2:3 2 11 42 71 3 1 3:2 2 30
20260417-33 06 02 10 04 05 2 1:4 3 1 5 70 70 29 2:3 1 10 41 70 2 2:3 5 1 29
20260417-32 01 11 07 02 06 1 7 2 3:2 4 69 69 28 5 3:2 9 40 69 1 2 4 4:1 28
20260417-31 10 06 04 08 02 0:5 6 1 2 3 68 68 27 4 3:2 8 39 68 1:4 1 3 2 27
20260417-30 07 04 01 06 10 67 5 2:3 1 2 67 67 26 3 3:2 7 38 67 5 2:3 2 1 26
20260417-29 07 11 03 10 02 66 4 13 3:2 1 66 66 25 2 3:2 6 37 66 4 7 1 4:1 25
20260417-28 09 07 10 05 03 65 3 12 1 4:1 65 65 24 1 3:2 5 36 65 3 6 3:2 7 24
20260417-27 08 09 05 03 02 64 2 11 3:2 4 64 64 23 2:3 2 4 35 64 2 5 3:2 6 23
20260417-26 08 03 02 01 09 63 1 10 3:2 3 63 63 22 2:3 1 3 34 63 1 4 3:2 5 22
20260417-25 10 06 05 08 04 62 1:4 9 1 2 62 62 21 4 3:2 2 33 62 1:4 3 1 4 21
20260417-24 10 11 09 03 02 61 29 8 3:2 1 61 61 20 3 3:2 1 32 61 34 2 3:2 3 20
20260417-23 11 07 09 03 06 60 28 7 1 4:1 60 60 19 2 1 4:1 31 60 33 1 3:2 2 19
20260417-22 05 08 06 09 03 59 27 6 3:2 2 59 59 18 1 3:2 9 30 59 32 2:3 3 1 18
20260417-21 11 04 07 03 02 58 26 5 3:2 1 58 58 17 2:3 1 8 29 58 31 6 2 4:1 17
20260417-20 10 03 07 11 05 57 25 4 1 4:1 57 57 16 5 3:2 7 28 57 30 5 1 4:1 16
20260417-19 10 06 01 05 07 56 24 3 3:2 7 56 56 15 4 3:2 6 27 56 29 4 3:2 7 15
20260417-18 07 11 01 10 04 55 23 2 3:2 6 55 55 14 3 3:2 5 26 55 28 3 3:2 6 14
20260417-17 09 07 04 11 02 54 22 1 3:2 5 54 54 13 2 3:2 4 25 54 27 2 3:2 5 13
20260417-16 11 03 06 02 10 53 21 2:3 1 4 53 53 12 1 3:2 3 24 53 26 1 3:2 4 12
20260417-15 04 01 05 06 09 52 20 1 3:2 3 52 52 11 2:3 4 2 23 52 25 2:3 4 3 11
20260417-14 03 04 09 02 08 51 19 2:3 1 2 51 51 10 2:3 3 1 22 51 24 2:3 3 2 10
20260417-13 08 01 11 09 10 50 18 3 3:2 1 50 50 9 1 2 4:1 21 50 23 2:3 2 1 9
20260417-12 03 05 01 07 06 49 17 2 1 4:1 49 49 8 2:3 1 4 20 49 22 2 1 4:1 8
20260417-11 01 10 07 06 05 48 16 1 3:2 5 48 48 7 4 3:2 3 19 48 21 1 3:2 5 7
20260417-10 02 06 09 03 10 47 15 2:3 1 4 47 47 6 3 3:2 2 18 47 20 2:3 1 4 6
20260417-09 05 07 01 10 06 46 14 1 3:2 3 46 46 5 2 3:2 1 17 46 19 1 3:2 3 5
20260417-08 10 08 07 02 09 45 13 2:3 1 2 45 45 4 1 3 4:1 16 45 18 2:3 5 2 4
20260417-07 05 08 04 01 09 44 12 9 3:2 1 44 44 3 2:3 2 6 15 44 17 2:3 4 1 3
20260417-06 09 07 02 05 03 43 11 8 1 4:1 43 43 2 2:3 1 5 14 43 16 1 3 4:1 2
20260417-05 03 10 09 07 04 42 10 7 3:2 1 42 42 1 6 3:2 4 13 42 15 2:3 2 21 1
20260417-04 05 11 03 02 01 41 9 6 1 4:1 41 41 1:4 5 1 3 12 41 14 3 1 20 5:0
20260417-03 07 10 03 01 08 40 8 5 3:2 10 40 40 10 4 3:2 2 11 40 13 2 3:2 19 10
20260417-02 10 06 05 11 01 39 7 4 3:2 9 39 39 9 3 3:2 1 10 39 12 1 3:2 18 9
20260417-01 10 11 03 08 09 38 6 3 3:2 8 38 38 8 2 1 4:1 9 38 11 2:3 1 17 8
20260416-42 07 03 11 10 04 37 5 2 3:2 7 37 37 7 1 3:2 10 8 37 10 4 3:2 16 7
20260416-41 08 03 05 11 04 36 4 1 3:2 6 36 36 6 2:3 1 9 7 36 9 3 3:2 15 6
20260416-40 02 05 10 11 06 35 3 2:3 1 5 35 35 5 1 3:2 8 6 35 8 2 3:2 14 5
20260416-39 02 09 06 01 05 34 2 1 3:2 4 34 34 4 2:3 2 7 5 34 7 1 3:2 13 4
20260416-38 01 10 03 08 04 33 1 2:3 2 3 33 33 3 2:3 1 6 4 33 6 2:3 2 12 3
20260416-37 06 04 11 10 02 32 1:4 4 1 2 32 32 2 4 3:2 5 3 32 5 2:3 1 11 2
20260416-36 09 02 03 07 10 31 4 3 3:2 1 31 31 1 3 3:2 4 2 31 4 2 3:2 10 1
20260416-35 01 05 03 11 02 30 3 2 1 4:1 30 30 1:4 2 4 3 1 30 3 1 2 9 5:0
20260416-34 08 11 07 06 09 29 2 1 3:2 7 29 29 8 1 3 2 5:0 29 2 2:3 1 8 29
20260416-33 01 11 10 02 04 28 1 2:3 2 6 28 28 7 2:3 2 1 28 28 1 2 3:2 7 28
20260416-32 10 11 08 06 04 27 1:4 4 1 5 27 27 6 4 1 4:1 27 27 1:4 1 3 6 27
20260416-31 09 04 07 10 01 26 20 3 3:2 4 26 26 5 3 3:2 10 26 26 13 2:3 2 5 26
20260416-30 06 04 11 01 09 25 19 2 3:2 3 25 25 4 2 3:2 9 25 25 12 2:3 1 4 25
20260416-29 07 05 11 04 06 24 18 1 3:2 2 24 24 3 1 3:2 8 24 24 11 5 3:2 3 24
20260416-28 11 02 04 06 05 23 17 2:3 2 1 23 23 2 2:3 1 7 23 23 10 4 3:2 2 23
20260416-27 09 03 11 05 08 22 16 3 1 4:1 22 22 1 3 3:2 6 22 22 9 3 3:2 1 22
20260416-26 02 04 03 07 05 21 15 2 3:2 4 21 21 1:4 2 1 5 21 21 8 2 5 4:1 21
20260416-25 07 11 01 08 02 20 14 1 3:2 3 20 20 2 1 3:2 4 20 20 7 1 4 4:1 20
20260416-24 09 08 04 05 02 19 13 2:3 1 2 19 19 1 2:3 4 3 19 19 6 2:3 3 1 19
20260416-23 01 03 02 05 06 18 12 4 3:2 1 18 18 1:4 1 3 2 18 18 5 9 2 4:1 18
20260416-22 07 05 11 04 03 17 11 3 5 4:1 17 17 7 2:3 2 1 17 17 4 8 1 4:1 17
20260416-21 10 11 03 07 09 16 10 2 4 4:1 16 16 6 11 1 4:1 16 16 3 7 3:2 5 16
20260416-20 08 03 11 01 09 15 9 1 3 4:1 15 15 5 10 3:2 7 15 15 2 6 3:2 4 15
20260416-19 02 07 08 10 01 14 8 2:3 2 14 14 14 4 9 3:2 6 14 14 1 5 3:2 3 14
20260416-18 05 04 08 06 09 13 7 2:3 1 13 13 13 3 8 3:2 5 13 13 1:4 4 1 2 13
20260416-17 07 04 03 11 08 12 6 2 3:2 12 12 12 2 7 3:2 4 12 12 12 3 3:2 1 12
20260416-16 10 07 03 02 11 11 5 1 3:2 11 11 11 1 6 3:2 3 11 11 11 2 1 4:1 11
20260416-15 04 03 02 10 01 10 4 2:3 1 10 10 10 1:4 5 1 2 10 10 10 1 3:2 8 10
20260416-14 06 03 09 05 10 9 3 9 3:2 9 9 9 7 4 3:2 1 9 9 9 2:3 2 7 9
20260416-13 06 07 09 05 08 8 2 8 3:2 8 8 8 6 3 1 4:1 8 8 8 2:3 1 6 8
20260416-12 07 02 06 09 01 7 1 7 3:2 7 7 7 5 2 3:2 7 7 7 7 1 3:2 5 7
20260416-11 02 04 08 06 11 6 1:4 6 1 6 6 6 4 1 3:2 6 6 6 6 2:3 1 4 6
20260416-10 05 04 06 11 03 5 2 5 3:2 5 5 5 3 2:3 5 5 5 5 5 2 3:2 3 5
20260416-09 02 09 01 05 06 4 1 4 3:2 4 4 4 2 2:3 4 4 4 4 4 1 3:2 2 4
20260416-08 08 01 10 02 04 3 1:4 3 1 3 3 3 1 2:3 3 3 3 3 3 2:3 3 1 3
20260416-07 05 01 04 07 02 2 2 2 3:2 2 2 2 1:4 2 2 2 2 2 2 2 2 4:1 2
20260416-06 05 02 03 01 10 1 1 1 3:2 1 1 1 1:4 1 1 1 1 1 1 1 1 4:1 1
出现次数 1 9 22 54 12 2 0 11 31 45 11 2 0 5 33 42 18 2
平均遗漏 28 8 2 0 5 32 50 7 2 1 5 23 50 12 1 1 4 22
最大遗漏 67 29 13 5 23 79 100 30 11 5 17 61 100 34 9 6 21 59
当前遗漏 32
1
0
2
23
6
100
2
3
0
1
9
100
1
0
2
6
59
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势