| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0213 | 7 | 4 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 质合质 | 2 | 16 | 25 | 1 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0212 | 0 | 9 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 15 | 24 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0211 | 6 | 5 | 7 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 1 | 2:1 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | 合质质 | 14 | 23 | 9 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0210 | 5 | 2 | 7 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 2 | 8 | 3 | 质质质 | 11 | 2 | 4 | 13 | 22 | 8 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0209 | 3 | 2 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 质质质 | 10 | 1 | 3 | 12 | 21 | 7 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0208 | 5 | 9 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 质合质 | 2 | 11 | 20 | 6 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0207 | 0 | 8 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0:3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 19 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0206 | 8 | 3 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 合质质 | 9 | 18 | 4 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0205 | 7 | 5 | 5 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3:0 | 2 | 3 | 4 | 质质质 | 6 | 2 | 12 | 8 | 17 | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0204 | 3 | 7 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 质质质 | 5 | 1 | 11 | 7 | 16 | 2 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0203 | 7 | 4 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 20 | 2:1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 质合质 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0202 | 0 | 4 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 19 | 2 | 1:2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 9 | 5 | 14 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0201 | 0 | 8 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 18 | 1 | 4 | 0:3 | 18 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0200 | 3 | 6 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 17 | 2:1 | 3 | 8 | 17 | 1 | 质合质 | 7 | 3 | 12 | 5 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0199 | 3 | 1 | 6 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 16 | 2:1 | 2 | 7 | 16 | 质质合 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0198 | 5 | 8 | 3 | 质 | 3 | 5 | 合 | 质 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 6 | 15 | 11 | 质合质 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0197 | 1 | 0 | 4 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 14 | 4 | 1:2 | 5 | 14 | 10 | 23 | 4 | 质合合 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0196 | 3 | 6 | 8 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 13 | 3 | 1:2 | 4 | 13 | 9 | 22 | 3 | 质合合 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0195 | 8 | 8 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 3 | 12 | 8 | 21 | 2 | 1 | 7 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0194 | 1 | 8 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 11 | 7 | 20 | 1 | 质合合 | 6 | 10 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0193 | 8 | 3 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 19 | 合质质 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0192 | 0 | 4 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 9 | 5 | 1 | 0:3 | 9 | 5 | 18 | 6 | 1 | 4 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0191 | 7 | 4 | 9 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 8 | 4 | 1:2 | 1 | 8 | 4 | 17 | 5 | 质合合 | 3 | 7 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0190 | 6 | 6 | 9 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 7 | 3 | 2 | 0:3 | 7 | 3 | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0189 | 9 | 4 | 0 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0188 | 0 | 5 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1:2 | 33 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 合质合 | 4 | 33 |
| 2026-04-18 | 20260418-0187 | 2 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 2:1 | 3 | 32 | 4 | 质质合 | 13 | 1 | 7 | 18 | 3 | 32 |
| 2026-04-18 | 20260418-0186 | 9 | 5 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 31 | 3 | 1 | 12 | 合质质 | 6 | 17 | 2 | 31 |
| 2026-04-18 | 20260418-0185 | 3 | 3 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 30 | 2 | 质质合 | 11 | 9 | 5 | 16 | 1 | 30 |
| 2026-04-18 | 20260418-0184 | 6 | 0 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 3 | 1:2 | 29 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 15 | 合合质 | 29 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 13 | 4 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 20 | 5 | 9 | 33 | 20 | 14 | 23 | 12 | 16 | 25 | 10 | 33 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
6
|
3
|
0
|
1
|
6
|
3
|
14
|
0
|
2
|
16
|
25
|
1
|
6
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||