| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0203 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11 | 2 | 21 | 37 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 2 | 13 | 12 | 3 | 对子 | 2 | 3 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 3 | 2 |
| 2 | 20260416-0202 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 19 | 10 | 1 | 20 | 36 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | 1 | 12 | 11 | 2 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 3 | 20260416-0201 | 6 | 6 | 7 | 1 | 17 | 2 | 18 | 9 | 6 | 19 | 35 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 14 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 4 | 20260416-0200 | 1 | 9 | 6 | 1 | 16 | 1 | 17 | 8 | 2 | 18 | 34 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 13 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 3 |
| 5 | 20260416-0199 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | 16 | 7 | 1 | 17 | 33 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 6 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 |
| 6 | 20260416-0198 | 6 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | 15 | 6 | 6 | 16 | 32 | 1 | 1 | 31 | 9 | 3 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260416-0197 | 9 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1 | 14 | 5 | 4 | 15 | 31 | 9 | 0 | 30 | 8 | 12 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 0:2 |
| 8 | 20260416-0196 | 3 | 9 | 2 | 10 | 12 | 3 | 13 | 4 | 3 | 14 | 30 | 1 | 2 | 29 | 7 | 11 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 9 | 20260416-0195 | 9 | 9 | 1 | 9 | 11 | 17 | 12 | 3 | 2 | 13 | 29 | 9 | 1 | 28 | 6 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 对子 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 10 | 20260416-0194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 16 | 11 | 2 | 1 | 12 | 28 | 7 | 0 | 27 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 11 | 20260416-0193 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 15 | 10 | 1 | 6 | 11 | 27 | 6 | 10 | 26 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2:0 | 2 | 8 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 12 | 20260416-0192 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 14 | 9 | 5 | 21 | 10 | 26 | 5 | 9 | 25 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 对子 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 13 | 20260416-0191 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 13 | 8 | 1 | 20 | 9 | 25 | 4 | 8 | 24 | 2 | 6 | 4 | 33 | 3 | 1 | 8 | 10 | 13 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 14 | 20260416-0190 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 7 | 5 | 19 | 8 | 24 | 3 | 7 | 23 | 1 | 5 | 3 | 32 | 2 | 7 | 21 | 9 | 12 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 15 | 20260416-0189 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 18 | 7 | 23 | 2 | 6 | 22 | 2 | 4 | 2 | 31 | 1 | 10 | 20 | 8 | 11 | 14 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 16 | 20260416-0188 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | 6 | 22 | 1 | 5 | 21 | 26 | 3 | 1 | 30 | 6 | 9 | 19 | 7 | 10 | 13 | 1:1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 17 | 20260416-0187 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 12 | 16 | 5 | 21 | 9 | 4 | 20 | 25 | 2 | 4 | 29 | 1 | 8 | 18 | 6 | 9 | 12 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260416-0186 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 15 | 4 | 20 | 16 | 3 | 19 | 24 | 1 | 13 | 28 | 6 | 7 | 17 | 5 | 8 | 11 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260416-0185 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 | 3 | 19 | 15 | 2 | 18 | 23 | 3 | 12 | 27 | 1 | 6 | 16 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 20 | 20260416-0184 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 18 | 14 | 1 | 17 | 22 | 6 | 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1:1 | 1 | 6 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260416-0183 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 17 | 13 | 0 | 16 | 21 | 5 | 10 | 25 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260416-0182 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 7 | 16 | 12 | 0 | 15 | 20 | 4 | 9 | 24 | 5 | 3 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260416-0181 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 15 | 11 | 5 | 14 | 19 | 3 | 8 | 23 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 2 | 5 | 0:2 |
| 24 | 20260416-0180 | 4 | 9 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | 14 | 10 | 4 | 13 | 18 | 2 | 7 | 22 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 |
| 25 | 20260416-0179 | 2 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 13 | 9 | 3 | 12 | 17 | 1 | 6 | 21 | 2 | 7 | 10 | 14 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 26 | 20260416-0178 | 3 | 3 | 15 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 12 | 8 | 2 | 11 | 16 | 3 | 5 | 20 | 1 | 3 | 9 | 13 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 27 | 20260416-0177 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | 7 | 1 | 10 | 15 | 30 | 4 | 19 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 28 | 20260416-0176 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 6 | 0 | 9 | 14 | 29 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 29 | 20260416-0175 | 5 | 7 | 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 8 | 13 | 28 | 2 | 17 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 30 | 20260416-0174 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 7 | 12 | 27 | 1 | 16 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 15 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | |||
| 平均遗漏 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 22 | 6 | 3 | 16 | 12 | 7 | 7 | 16 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 17 | 13 | 17 | 17 | 20 | 13 | 21 | 21 | 37 | 16 | 10 | 31 | 26 | 30 | 16 | 33 | 12 | 13 | 21 | 14 | 13 | 14 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||
| 当前遗漏 |
9
|
3
|
1
|
0
|
20
|
11
|
2
|
21
|
37
|
6
|
6
|
4
|
1
|
0
|
16
|
10
|
2
|
13
|
12
|
3
|
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
5
|
1
|
0
|
3
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||