| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260418-0199 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 3 | 17 | 1 | 42 | 10 | 4 | 13 | 1 | 2 | 23 | 6 | 16 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20260418-0198 | 8 | 3 | 1 | 15 | 11 | 5 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 41 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 22 | 10 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 3 | 20260418-0197 | 0 | 4 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 15 | 2 | 40 | 8 | 2 | 11 | 4 | 4 | 21 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 4 | 20260418-0196 | 6 | 8 | 12 | 13 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | 1 | 39 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 20 | 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260418-0195 | 8 | 1 | 11 | 12 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 13 | 8 | 38 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 19 | 7 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260418-0194 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 37 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 11 | 9 | 9 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 7 | 20260418-0193 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 16 | 36 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 10 | 8 | 2 | 对子 | 3 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
| 8 | 20260418-0192 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 15 | 35 | 3 | 8 | 6 | 13 | 4 | 16 | 4 | 9 | 7 | 1 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 9 | 1 | 0:2 | 6 | 4 | 0:2 |
| 9 | 20260418-0191 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 14 | 34 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 15 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 | 5 | 3 | 0:2 |
| 10 | 20260418-0190 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 33 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2:0 | 4 | 1 | 7 | 1:1 | 1 | 4 | 2 | 0:2 |
| 11 | 20260418-0189 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 32 | 0 | 5 | 3 | 10 | 2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260418-0188 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 | 31 | 45 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 8 |
| 13 | 20260418-0187 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 10 | 30 | 44 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 20 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 |
| 14 | 20260418-0186 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 29 | 43 | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 19 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 15 | 20260418-0185 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 28 | 42 | 1 | 14 | 6 | 5 | 9 | 18 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 16 | 20260418-0184 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 27 | 41 | 1 | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 17 | 20260418-0183 | 1 | 7 | 20 | 1 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 26 | 40 | 5 | 12 | 4 | 3 | 7 | 16 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 18 | 20260418-0182 | 7 | 7 | 19 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 25 | 39 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 19 | 20260418-0181 | 1 | 8 | 18 | 1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 43 | 4 | 24 | 38 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 20 | 20260418-0180 | 4 | 4 | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 42 | 3 | 23 | 37 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 21 | 23 | 5 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 21 | 20260418-0179 | 6 | 3 | 16 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 41 | 2 | 22 | 36 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 12 | 20 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 4 |
| 22 | 20260418-0178 | 1 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 40 | 1 | 21 | 35 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 19 | 21 | 3 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 1 | 3 |
| 23 | 20260418-0177 | 8 | 3 | 14 | 30 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 8 | 20 | 34 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 18 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 2 |
| 24 | 20260418-0176 | 5 | 5 | 13 | 29 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 38 | 6 | 19 | 33 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 17 | 19 | 1 | 对子 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 2 | 1 |
| 25 | 20260418-0175 | 6 | 9 | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 37 | 5 | 18 | 32 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 16 | 18 | 9 | 31 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 6 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260418-0174 | 4 | 1 | 11 | 27 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 36 | 4 | 17 | 31 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 17 | 14 | 30 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 13 |
| 27 | 20260418-0173 | 2 | 5 | 10 | 26 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 35 | 3 | 16 | 30 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 13 | 29 | 3 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 4 | 2:0 | 3 | 12 |
| 28 | 20260418-0172 | 2 | 1 | 9 | 25 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 34 | 2 | 15 | 29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | 12 | 28 | 2 | 5 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 11 |
| 29 | 20260418-0171 | 3 | 2 | 8 | 24 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 33 | 1 | 14 | 28 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 11 | 27 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 10 |
| 30 | 20260418-0170 | 8 | 5 | 7 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 32 | 8 | 13 | 27 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | 26 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 9 |
| 出现次数 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 19 | 6 | 9 | 12 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 5 | 27 | 24 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 20 | 30 | 13 | 13 | 8 | 11 | 10 | 43 | 16 | 42 | 45 | 10 | 14 | 13 | 10 | 23 | 20 | 22 | 23 | 14 | 31 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 6 | 6 | 13 | |||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
12
|
6
|
7
|
11
|
3
|
17
|
1
|
42
|
10
|
4
|
13
|
1
|
2
|
23
|
0
|
16
|
3
|
5
|
6
|
3
|
0
|
2
|
6
|
0
|
2
|
6
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||