近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0202 2 2 2 100 8 100 100 28 19 6 40 11 4 33 62 1 3 10 18 38 9 5 15 61 7 36 100 100 100 100 100 33 7 1 3 10 18 6 9 5 4
2026-04-16 20260416-0201 0 6 6 99 7 99 99 27 18 53 39 10 3 32 61 12 2 9 17 37 8 4 14 60 6 35 99 99 99 99 99 32 6 2 2 9 17 37 8 4 3
2026-04-16 20260416-0200 2 1 9 98 6 98 98 26 17 52 38 9 2 31 60 12 1 8 16 36 7 3 13 59 5 34 98 98 98 98 98 31 5 2 1 8 16 36 7 3 2
2026-04-16 20260416-0199 9 3 1 97 5 97 97 25 16 51 37 8 1 30 59 14 13 7 15 35 6 2 12 58 4 33 97 97 97 97 97 30 4 14 3 7 15 35 6 2 1
2026-04-16 20260416-0198 0 6 3 96 4 96 96 24 15 50 36 7 9 29 58 13 2 6 14 34 5 1 11 57 3 32 96 96 96 96 96 29 3 13 2 6 14 34 5 1 9
2026-04-16 20260416-0197 9 9 0 95 3 95 95 23 14 49 35 6 11 28 57 12 1 5 13 33 4 18 10 56 2 31 95 95 95 95 95 28 2 12 1 5 13 33 4 8 10
2026-04-16 20260416-0196 1 3 9 94 2 94 94 22 13 48 34 5 10 27 56 11 13 4 12 32 3 6 9 55 1 30 94 94 94 94 94 27 1 11 3 4 12 32 3 5 9
2026-04-16 20260416-0195 3 9 9 93 1 93 93 21 12 47 33 4 9 26 55 10 6 3 11 31 2 5 8 54 21 29 93 93 93 93 93 26 1 10 6 3 11 31 2 4 8
2026-04-16 20260416-0194 1 0 0 92 1 92 92 20 11 46 32 3 8 25 54 9 5 2 10 30 1 4 7 53 50 28 92 92 92 92 92 25 1 9 5 2 10 30 1 3 7
2026-04-16 20260416-0193 6 6 5 91 91 91 91 19 10 45 31 2 7 24 53 8 4 1 9 29 17 3 6 52 49 27 91 91 91 91 91 24 49 8 4 1 9 29 7 2 6
2026-04-16 20260416-0192 4 5 5 90 90 90 90 18 9 44 30 1 6 23 52 7 3 14 8 28 43 2 5 51 48 26 90 90 90 90 90 23 48 7 3 4 8 28 30 1 5
2026-04-16 20260416-0191 0 0 8 89 89 89 89 17 8 43 29 8 5 22 51 6 2 13 7 27 42 1 4 50 47 25 89 89 89 89 89 22 47 6 2 13 7 27 29 8 4
2026-04-16 20260416-0190 6 5 7 88 88 88 88 16 7 42 28 8 4 21 50 5 1 12 6 26 41 18 3 49 46 24 88 88 88 88 88 21 46 5 1 12 6 26 28 8 3
2026-04-16 20260416-0189 6 5 2 87 87 87 87 15 6 41 27 7 3 20 49 4 13 11 5 25 40 8 2 48 45 23 87 87 87 87 87 20 45 4 3 11 5 25 27 7 2
2026-04-16 20260416-0188 7 0 6 86 86 86 86 14 5 40 26 6 2 19 48 3 13 10 4 24 39 7 1 47 44 22 86 86 86 86 86 19 44 3 3 10 4 24 26 6 1
2026-04-16 20260416-0187 6 9 4 85 85 85 85 13 4 39 25 5 1 18 47 2 10 9 3 23 38 6 19 46 43 21 85 85 85 85 85 18 43 2 10 9 3 23 25 5 9
2026-04-16 20260416-0186 2 1 6 84 84 84 84 12 3 38 24 4 9 17 46 1 9 8 2 22 37 5 11 45 42 20 84 84 84 84 84 17 42 1 9 8 2 22 24 4 9
2026-04-16 20260416-0185 8 1 3 83 83 83 83 11 2 37 23 3 18 16 45 12 8 7 1 21 36 4 10 44 41 19 83 83 83 83 83 16 41 2 8 7 1 21 23 3 10
2026-04-16 20260416-0184 7 2 6 82 82 82 82 10 1 36 22 2 17 15 44 29 7 6 15 20 35 3 9 43 40 18 82 82 82 82 82 15 40 18 7 6 5 20 22 2 9
2026-04-16 20260416-0183 1 4 0 81 81 81 81 9 5 35 21 1 16 14 43 28 6 5 4 19 34 2 8 42 39 17 81 81 81 81 81 14 39 17 6 5 5 19 21 1 8
2026-04-16 20260416-0182 1 7 0 80 80 80 80 8 6 34 20 8 15 13 42 27 5 4 3 18 33 1 7 41 38 16 80 80 80 80 80 13 38 16 5 4 3 18 20 8 7
2026-04-16 20260416-0181 9 0 9 79 79 79 79 7 5 33 19 8 14 12 41 26 4 3 2 17 32 18 6 40 37 15 79 79 79 79 79 12 37 15 4 3 2 17 19 8 6
2026-04-16 20260416-0180 5 4 9 78 78 78 78 6 4 32 18 7 13 11 40 25 3 2 1 16 31 18 5 39 36 14 78 78 78 78 78 11 36 14 3 2 1 16 18 8 5
2026-04-16 20260416-0179 6 2 7 77 77 77 77 5 3 31 17 6 12 10 39 24 2 1 15 15 30 9 4 38 35 13 77 77 77 77 77 10 35 13 2 1 5 15 17 6 4
2026-04-16 20260416-0178 8 3 3 76 76 76 76 4 2 30 16 5 11 9 38 23 1 14 13 14 29 8 3 37 34 12 76 76 76 76 76 9 34 12 1 4 2 14 16 5 3
2026-04-16 20260416-0177 3 4 6 75 75 75 75 3 1 29 15 4 10 8 37 22 13 5 12 13 28 7 2 36 33 11 75 75 75 75 75 8 33 11 3 3 1 13 15 4 2
2026-04-16 20260416-0176 4 1 0 74 74 74 74 2 5 28 14 3 9 7 36 21 5 4 11 12 27 6 1 35 32 10 74 74 74 74 74 7 32 10 5 2 5 12 14 3 1
2026-04-16 20260416-0175 7 5 7 73 73 73 73 1 32 27 13 2 8 6 35 20 4 3 10 11 26 5 19 34 31 9 73 73 73 73 73 6 31 9 4 1 10 11 13 2 9
2026-04-16 20260416-0174 1 3 0 72 72 72 72 4 31 26 12 1 7 5 34 19 3 2 9 10 25 4 21 33 30 8 72 72 72 72 72 5 30 8 3 4 9 10 12 1 7
2026-04-16 20260416-0173 1 3 4 71 71 71 71 57 30 25 11 8 6 4 33 18 2 1 8 9 24 3 20 32 29 7 71 71 71 71 71 4 29 7 2 1 8 9 11 8 6
出现次数 0 1 0 0 1 2 1 0 3 2 0 0 3 5 2 2 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 4 1 1 7 4
平均遗漏 85 57 85 85 15 10 37 25 4 7 18 47 12 3 5 8 23 23 3 7 46 29 21 85 85 85 85 85 18 28 8 3 5 6 22 15 2 4
最大遗漏 100 91 100 100 57 32 53 40 11 18 33 62 29 10 13 18 38 43 9 21 61 50 36 100 100 100 100 100 33 49 18 10 13 18 37 30 7 10
当前遗漏 100
8
100
100
28
19
0
40
11
4
33
62
1
3
10
18
38
9
5
15
61
7
36
100
100
100
100
100
33
7
1
3
10
18
0
9
5
4
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布