近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0244 3 4 0 100 100 100 100 100 9 15 7 6 25 3 16 10 21 17 5 18 2 23 4 8 54 1 100 7 100 100 100 3 16 1 21 7 5 15 7 6 4
2026-04-18 20260418-0243 6 8 8 99 99 99 99 99 8 14 21 5 24 2 15 9 20 16 4 17 1 22 3 7 53 22 99 6 99 99 99 2 15 2 20 6 4 14 1 5 3
2026-04-18 20260418-0242 6 4 7 98 98 98 98 98 7 13 20 4 23 1 14 8 19 15 3 16 17 21 2 6 52 98 98 5 98 98 98 1 14 8 19 5 3 13 7 4 2
2026-04-18 20260418-0241 8 2 0 97 97 97 97 97 6 12 19 3 22 10 13 7 18 14 2 15 36 20 1 5 51 97 97 4 97 97 97 0 13 7 18 4 2 12 19 3 1
2026-04-18 20260418-0240 7 6 6 96 96 96 96 96 5 11 18 2 21 22 12 6 17 13 1 14 35 19 19 4 50 96 96 3 96 96 96 4 12 6 17 3 1 11 18 2 9
2026-04-18 20260418-0239 6 6 3 95 95 95 95 95 4 10 17 1 20 21 11 5 16 12 15 13 34 18 63 3 49 95 95 2 95 95 95 3 11 5 16 2 5 10 17 1 20
2026-04-18 20260418-0238 2 4 2 94 94 94 94 94 3 9 16 8 19 20 10 4 15 11 8 12 33 17 62 2 48 94 94 1 94 94 94 2 10 4 15 1 3 9 16 8 19
2026-04-18 20260418-0237 9 9 6 93 93 93 93 93 2 8 15 45 18 19 9 3 14 10 7 11 32 16 61 1 47 93 93 24 93 93 93 1 9 3 14 4 2 8 15 16 18
2026-04-18 20260418-0236 5 7 8 92 92 92 92 92 1 7 14 44 17 18 8 2 13 9 6 10 31 15 60 20 46 92 92 92 92 92 92 0 8 2 13 9 1 7 14 15 17
2026-04-18 20260418-0235 3 1 1 91 91 91 91 91 5 6 13 43 16 17 7 1 12 8 5 9 30 14 59 2 45 91 91 91 91 91 91 2 7 1 12 8 5 6 13 14 16
2026-04-18 20260418-0234 6 0 6 90 90 90 90 90 3 5 12 42 15 16 6 12 11 7 4 8 29 13 58 1 44 90 90 90 90 90 90 1 6 2 11 7 3 5 12 13 15
2026-04-18 20260418-0233 9 5 6 89 89 89 89 89 2 4 11 41 14 15 5 1 10 6 3 7 28 12 57 20 43 89 89 89 89 89 89 0 5 1 10 6 2 4 11 12 14
2026-04-18 20260418-0232 8 3 1 88 88 88 88 88 1 3 10 40 13 14 4 12 9 5 2 6 27 11 56 8 42 88 88 88 88 88 88 8 4 2 9 5 1 3 10 11 13
2026-04-18 20260418-0231 1 1 3 87 87 87 87 87 5 2 9 39 12 13 3 6 8 4 1 5 26 10 55 7 41 87 87 87 87 87 87 7 3 6 8 4 5 2 9 10 12
2026-04-18 20260418-0230 8 5 2 86 86 86 86 86 33 1 8 38 11 12 2 5 7 3 15 4 25 9 54 6 40 86 86 86 86 86 86 6 2 5 7 3 5 1 8 9 11
2026-04-18 20260418-0229 0 1 5 85 85 85 85 85 32 6 7 37 10 11 1 4 6 2 15 3 24 8 53 5 39 85 85 85 85 85 85 5 1 4 6 2 15 6 7 8 10
2026-04-18 20260418-0228 2 7 2 84 84 84 84 84 31 26 6 36 9 10 11 3 5 1 14 2 23 7 52 4 38 84 84 84 84 84 84 4 1 3 5 1 14 2 6 7 9
2026-04-18 20260418-0227 5 5 4 83 83 83 83 83 30 25 5 35 8 9 39 2 4 14 13 1 22 6 51 3 37 83 83 83 83 83 83 3 37 2 4 4 13 1 5 6 8
2026-04-18 20260418-0226 6 7 3 82 82 82 82 82 29 24 4 34 7 8 38 1 3 13 12 16 21 5 50 2 36 82 82 82 82 82 82 2 36 1 3 13 12 6 4 5 7
2026-04-18 20260418-0225 4 2 6 81 81 81 81 81 28 23 3 33 6 7 37 12 2 12 11 13 20 4 49 1 35 81 81 81 81 81 81 1 35 2 2 12 11 13 3 4 6
2026-04-18 20260418-0224 6 8 6 80 80 80 80 80 27 22 2 32 5 6 36 4 1 11 10 12 19 3 48 20 34 80 80 80 80 80 80 0 34 4 1 11 10 12 2 3 5
2026-04-18 20260418-0223 4 0 9 79 79 79 79 79 26 21 1 31 4 5 35 3 13 10 9 11 18 2 47 32 33 79 79 79 79 79 79 5 33 3 3 10 9 11 1 2 4
2026-04-18 20260418-0222 2 3 2 78 78 78 78 78 25 20 7 30 3 4 34 2 33 9 8 10 17 1 46 31 32 78 78 78 78 78 78 4 32 2 33 9 8 10 7 1 3
2026-04-18 20260418-0221 5 5 8 77 77 77 77 77 24 19 12 29 2 3 33 1 32 8 7 9 16 18 45 30 31 77 77 77 77 77 77 3 31 1 32 8 7 9 12 8 2
2026-04-18 20260418-0220 6 5 1 76 76 76 76 76 23 18 11 28 1 2 32 12 31 7 6 8 15 3 44 29 30 76 76 76 76 76 76 2 30 2 31 7 6 8 11 3 1
2026-04-18 20260418-0219 1 0 8 75 75 75 75 75 22 17 10 27 9 1 31 3 30 6 5 7 14 2 43 28 29 75 75 75 75 75 75 1 29 3 30 6 5 7 10 2 9
2026-04-18 20260418-0218 0 8 2 74 74 74 74 74 21 16 9 26 35 10 30 2 29 5 4 6 13 1 42 27 28 74 74 74 74 74 74 0 28 2 29 5 4 6 9 1 35
2026-04-18 20260418-0217 9 8 1 73 73 73 73 73 20 15 8 25 34 17 29 1 28 4 3 5 12 18 41 26 27 73 73 73 73 73 73 17 27 1 28 4 3 5 8 8 34
2026-04-18 20260418-0216 9 3 0 72 72 72 72 72 19 14 7 24 33 16 28 12 27 3 2 4 11 1 40 25 26 72 72 72 72 72 72 16 26 2 27 3 2 4 7 1 33
2026-04-18 20260418-0215 7 5 6 71 71 71 71 71 18 13 6 23 32 15 27 11 26 2 1 3 10 18 39 24 25 71 71 71 71 71 71 15 25 11 26 2 1 3 6 8 32
2026-04-18 20260418-0214 7 4 4 70 70 70 70 70 17 12 5 22 31 14 26 10 25 1 15 2 9 3 38 23 24 70 70 70 70 70 70 14 24 10 25 1 5 2 5 3 31
2026-04-18 20260418-0213 7 4 3 69 69 69 69 69 16 11 4 21 30 13 25 9 24 14 5 1 8 2 37 22 23 69 69 69 69 69 69 13 23 9 24 4 5 1 4 2 30
2026-04-18 20260418-0212 0 9 7 68 68 68 68 68 15 10 3 20 29 12 24 8 23 2 4 16 7 1 36 21 22 68 68 68 68 68 68 12 22 8 23 2 4 6 3 1 29
2026-04-18 20260418-0211 6 5 7 67 67 67 67 67 14 9 2 19 28 11 23 7 22 1 3 4 6 18 35 20 21 67 67 67 67 67 67 11 21 7 22 1 3 4 2 8 28
2026-04-18 20260418-0210 5 2 7 66 66 66 66 66 13 8 1 18 27 10 22 6 21 14 2 3 5 16 34 19 20 66 66 66 66 66 66 10 20 6 21 4 2 3 1 16 27
2026-04-18 20260418-0209 3 2 2 65 65 65 65 65 12 7 7 17 26 9 21 5 20 8 1 2 4 15 33 18 19 65 65 65 65 65 65 9 19 5 20 8 1 2 7 15 26
2026-04-18 20260418-0208 5 9 1 64 64 64 64 64 11 6 24 16 25 8 20 4 19 7 15 1 3 14 32 17 18 64 64 64 64 64 64 8 18 4 19 7 5 1 3 14 25
2026-04-18 20260418-0207 0 8 8 63 63 63 63 63 10 5 23 15 24 7 19 3 18 6 25 16 2 13 31 16 17 63 63 63 63 63 63 7 17 3 18 6 10 6 2 13 24
2026-04-18 20260418-0206 8 3 5 62 62 62 62 62 9 4 22 14 23 6 18 2 17 5 24 16 1 12 30 15 16 62 62 62 62 62 62 6 16 2 17 5 9 6 1 12 23
2026-04-18 20260418-0205 7 5 5 61 61 61 61 61 8 3 21 13 22 5 17 1 16 4 23 2 17 11 29 14 15 61 61 61 61 61 61 5 15 1 16 4 8 2 7 11 22
2026-04-18 20260418-0204 3 7 2 60 60 60 60 60 7 2 20 12 21 4 16 12 15 3 22 1 8 10 28 13 14 60 60 60 60 60 60 4 14 2 15 3 7 1 8 10 21
2026-04-18 20260418-0203 7 4 5 59 59 59 59 59 6 1 19 11 20 3 15 22 14 2 21 16 7 9 27 12 13 59 59 59 59 59 59 3 13 22 14 2 6 6 7 9 20
2026-04-18 20260418-0202 0 4 2 58 58 58 58 58 5 6 18 10 19 2 14 21 13 1 20 4 6 8 26 11 12 58 58 58 58 58 58 2 12 21 13 1 5 6 6 8 19
2026-04-18 20260418-0201 0 8 6 57 57 57 57 57 4 27 17 9 18 1 13 20 12 14 19 3 5 7 25 10 11 57 57 57 57 57 57 1 11 20 12 4 4 3 5 7 18
2026-04-18 20260418-0200 3 6 1 56 56 56 56 56 3 26 16 8 17 10 12 19 11 7 18 2 4 6 24 9 10 56 56 56 56 56 56 0 10 19 11 7 3 2 4 6 17
2026-04-18 20260418-0199 3 1 6 55 55 55 55 55 2 25 15 7 16 10 11 18 10 6 17 1 3 5 23 8 9 55 55 55 55 55 55 0 9 18 10 6 2 1 3 5 16
2026-04-18 20260418-0198 5 8 3 54 54 54 54 54 1 24 14 6 15 43 10 17 9 5 16 16 2 4 22 7 8 54 54 54 54 54 54 7 8 17 9 5 1 6 2 4 15
2026-04-18 20260418-0197 1 0 4 53 53 53 53 53 5 23 13 5 14 42 9 16 8 4 15 11 1 3 21 6 7 53 53 53 53 53 53 6 7 16 8 4 5 11 1 3 14
2026-04-18 20260418-0196 3 6 8 52 52 52 52 52 24 22 12 4 13 41 8 15 7 3 14 10 17 2 20 5 6 52 52 52 52 52 52 5 6 15 7 3 14 10 7 2 13
2026-04-18 20260418-0195 8 8 1 51 51 51 51 51 23 21 11 3 12 40 7 14 6 2 13 9 17 1 19 4 5 51 51 51 51 51 51 4 5 14 6 2 13 9 7 1 12
出现次数 0 0 0 0 0 3 2 3 1 1 4 1 6 1 4 4 6 4 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 7 1 7 1 5 7 8 7 5 2
平均遗漏 75 75 75 75 75 13 12 11 21 17 11 17 6 15 6 8 6 14 8 37 11 29 71 75 60 75 75 75 4 16 6 15 4 4 5 6 6 15
最大遗漏 100 100 100 100 100 33 27 24 45 35 43 39 22 33 17 25 18 36 23 63 32 54 98 100 92 100 100 100 17 37 22 33 13 15 15 19 16 35
当前遗漏 100
100
100
100
100
9
15
0
6
25
3
16
10
21
17
5
18
2
23
4
8
54
1
100
7
100
100
100
3
16
1
21
7
5
15
0
6
4
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布