近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0200 3 6 1 100 100 59 100 100 3 26 16 8 17 10 12 19 11 7 18 2 4 6 24 9 10 81 63 100 100 71 100 0 10 19 11 7 3 2 4 6 17
2026-04-18 20260418-0199 3 1 6 99 99 58 99 99 2 25 15 7 16 10 11 18 10 6 17 1 3 5 23 8 9 80 62 99 99 70 99 0 9 18 10 6 2 1 3 5 16
2026-04-18 20260418-0198 5 8 3 98 98 57 98 98 1 24 14 6 15 43 10 17 9 5 16 16 2 4 22 7 8 79 61 98 98 69 98 7 8 17 9 5 1 6 2 4 15
2026-04-18 20260418-0197 1 0 4 97 97 56 97 97 5 23 13 5 14 42 9 16 8 4 15 11 1 3 21 6 7 78 60 97 97 68 97 6 7 16 8 4 5 11 1 3 14
2026-04-18 20260418-0196 3 6 8 96 96 55 96 96 24 22 12 4 13 41 8 15 7 3 14 10 17 2 20 5 6 77 59 96 96 67 96 5 6 15 7 3 14 10 7 2 13
2026-04-18 20260418-0195 8 8 1 95 95 54 95 95 23 21 11 3 12 40 7 14 6 2 13 9 17 1 19 4 5 76 58 95 95 66 95 4 5 14 6 2 13 9 7 1 12
2026-04-18 20260418-0194 1 8 9 94 94 53 94 94 22 20 10 2 11 39 6 13 5 1 12 8 33 18 18 3 4 75 57 94 94 65 94 3 4 13 5 1 12 8 10 8 11
2026-04-18 20260418-0193 8 3 3 93 93 52 93 93 21 19 9 1 10 38 5 12 4 14 11 7 32 33 17 2 3 74 56 93 93 64 93 2 3 12 4 4 11 7 9 1 10
2026-04-18 20260418-0192 0 4 4 92 92 51 92 92 20 18 8 8 9 37 4 11 3 7 10 6 31 32 16 1 2 73 55 92 92 63 92 1 2 11 3 7 10 6 8 8 9
2026-04-18 20260418-0191 7 4 9 91 91 50 91 91 19 17 7 4 8 36 3 10 2 6 9 5 30 31 15 20 1 72 54 91 91 62 91 0 1 10 2 6 9 5 7 4 8
2026-04-18 20260418-0190 6 6 9 90 90 49 90 90 18 16 6 3 7 35 2 9 1 5 8 4 29 30 14 13 21 71 53 90 90 61 90 13 1 9 1 5 8 4 6 3 7
2026-04-18 20260418-0189 9 4 0 89 89 48 89 89 17 15 5 2 6 34 1 8 13 4 7 3 28 29 13 12 53 70 52 89 89 60 89 12 1 8 3 4 7 3 5 2 6
2026-04-18 20260418-0188 0 5 6 88 88 47 88 88 16 14 4 1 5 33 11 7 8 3 6 2 27 28 12 11 52 69 51 88 88 59 88 11 1 7 8 3 6 2 4 1 5
2026-04-18 20260418-0187 2 2 4 87 87 46 87 87 15 13 3 8 4 32 24 6 7 2 5 1 26 27 11 10 51 68 50 87 87 58 87 10 24 6 7 2 5 1 3 8 4
2026-04-18 20260418-0186 9 5 2 86 86 45 86 86 14 12 2 40 3 31 23 5 6 1 4 16 25 26 10 9 50 67 49 86 86 57 86 9 23 5 6 1 4 6 2 26 3
2026-04-18 20260418-0185 3 3 8 85 85 44 85 85 13 11 1 39 2 30 22 4 5 14 3 19 24 25 9 8 49 66 48 85 85 56 85 8 22 4 5 4 3 11 1 25 2
2026-04-18 20260418-0184 6 0 1 84 84 43 84 84 12 10 7 38 1 29 21 3 4 14 2 18 23 24 8 7 48 65 47 84 84 55 84 7 21 3 4 14 2 10 7 24 1
2026-04-18 20260418-0183 1 1 7 83 83 42 83 83 11 9 5 37 9 28 20 2 3 13 1 17 22 23 7 6 47 64 46 83 83 54 83 6 20 2 3 13 1 9 5 23 9
2026-04-18 20260418-0182 1 7 7 82 82 41 82 82 10 8 4 36 15 27 19 1 2 12 15 16 21 22 6 5 46 63 45 82 82 53 82 5 19 1 2 12 5 8 4 22 6
2026-04-18 20260418-0181 3 1 8 81 81 40 81 81 9 7 3 35 14 26 18 12 1 11 2 15 20 21 5 4 45 62 44 81 81 52 81 4 18 2 1 11 2 7 3 21 5
2026-04-18 20260418-0180 5 4 4 80 80 39 80 80 8 6 2 34 13 25 17 30 13 10 1 14 19 20 4 3 44 61 43 80 80 51 80 3 17 30 3 10 1 6 2 20 4
2026-04-18 20260418-0179 6 6 3 79 79 38 79 79 7 5 1 33 12 24 16 29 8 9 15 13 18 19 3 2 43 60 42 79 79 50 79 2 16 29 8 9 5 5 1 19 3
2026-04-18 20260418-0178 5 1 1 78 78 37 78 78 6 4 7 32 11 23 15 28 7 8 5 12 17 18 2 1 42 59 41 78 78 49 78 1 15 28 7 8 5 4 7 18 2
2026-04-18 20260418-0177 9 8 3 77 77 36 77 77 5 3 9 31 10 22 14 27 6 7 4 11 16 17 1 20 41 58 40 77 77 48 77 0 14 27 6 7 4 3 9 17 1
2026-04-18 20260418-0176 9 5 5 76 76 35 76 76 4 2 8 30 9 21 13 26 5 6 3 10 15 16 19 1 40 57 39 76 76 47 76 1 13 26 5 6 3 2 8 16 9
2026-04-18 20260418-0175 5 6 9 75 75 34 75 75 3 1 7 29 8 20 12 25 4 5 2 9 14 15 16 20 39 56 38 75 75 46 75 0 12 25 4 5 2 1 7 15 8
2026-04-18 20260418-0174 1 4 1 74 74 33 74 74 2 6 6 28 7 19 11 24 3 4 1 8 13 14 15 16 38 55 37 74 74 45 74 16 11 24 3 4 1 6 6 14 7
2026-04-18 20260418-0173 8 2 5 73 73 32 73 73 1 4 5 27 6 18 10 23 2 3 15 7 12 13 14 15 37 54 36 73 73 44 73 15 10 23 2 3 5 4 5 13 6
2026-04-18 20260418-0172 2 2 1 72 72 31 72 72 5 3 4 26 5 17 9 22 1 2 8 6 11 12 13 14 36 53 35 72 72 43 72 14 9 22 1 2 5 3 4 12 5
2026-04-18 20260418-0171 8 3 2 71 71 30 71 71 59 2 3 25 4 16 8 21 13 1 7 5 10 11 12 13 35 52 34 71 71 42 71 13 8 21 3 1 7 2 3 11 4
2026-04-18 20260418-0170 1 8 5 70 70 29 70 70 58 1 2 24 3 15 7 20 8 14 6 4 9 10 11 12 34 51 33 70 70 41 70 12 7 20 8 4 6 1 2 10 3
2026-04-18 20260418-0169 0 2 4 69 69 28 69 69 57 6 1 23 2 14 6 19 7 30 5 3 8 9 10 11 33 50 32 69 69 40 69 11 6 19 7 30 5 6 1 9 2
2026-04-18 20260418-0168 3 3 1 68 68 27 68 68 56 26 7 22 1 13 5 18 6 29 4 2 7 8 9 10 32 49 31 68 68 39 68 10 5 18 6 29 4 2 7 8 1
2026-04-18 20260418-0167 0 3 6 67 67 26 67 67 55 25 13 21 9 12 4 17 5 28 3 1 6 7 8 9 31 48 30 67 67 38 67 9 4 17 5 28 3 1 6 7 9
2026-04-18 20260418-0166 9 4 3 66 66 25 66 66 54 24 12 20 1 11 3 16 4 27 2 16 5 6 7 8 30 47 29 66 66 37 66 8 3 16 4 27 2 6 5 6 1
2026-04-18 20260418-0165 0 6 3 65 65 24 65 65 53 23 11 19 9 10 2 15 3 26 1 13 4 5 6 7 29 46 28 65 65 36 65 7 2 15 3 26 1 13 4 5 9
2026-04-18 20260418-0164 6 5 4 64 64 23 64 64 52 22 10 18 29 9 1 14 2 25 15 12 3 4 5 6 28 45 27 64 64 35 64 6 1 14 2 25 5 12 3 4 5
2026-04-18 20260418-0163 6 0 5 63 63 22 63 63 51 21 9 17 28 8 11 13 1 24 18 11 2 3 4 5 27 44 26 63 63 34 63 5 1 13 1 24 18 11 2 3 4
2026-04-18 20260418-0162 5 6 2 62 62 21 62 62 50 20 8 16 27 7 62 12 13 23 17 10 1 2 3 4 26 43 25 62 62 33 62 4 26 12 3 23 17 10 1 2 3
2026-04-18 20260418-0161 5 8 4 61 61 20 61 61 49 19 7 15 26 6 61 11 8 22 16 9 17 1 2 3 25 42 24 61 61 32 61 3 25 11 8 22 16 9 7 1 2
2026-04-18 20260418-0160 4 5 9 60 60 19 60 60 48 18 6 14 25 5 60 10 7 21 15 8 49 18 1 2 24 41 23 60 60 31 60 2 24 10 7 21 15 8 6 8 1
2026-04-18 20260418-0159 9 3 7 59 59 18 59 59 47 17 5 13 24 4 59 9 6 20 14 7 48 3 19 1 23 40 22 59 59 30 59 1 23 9 6 20 14 7 5 3 9
2026-04-18 20260418-0158 7 6 7 58 58 17 58 58 46 16 4 12 23 3 58 8 5 19 13 6 47 2 58 20 22 39 21 58 58 29 58 0 22 8 5 19 13 6 4 2 23
2026-04-18 20260418-0157 3 9 8 57 57 16 57 57 45 15 3 11 22 2 57 7 4 18 12 5 46 1 57 20 21 38 20 57 57 28 57 0 21 7 4 18 12 5 3 1 22
2026-04-18 20260418-0156 7 4 7 56 56 15 56 56 44 14 2 10 21 1 56 6 3 17 11 4 45 18 56 22 20 37 19 56 56 27 56 1 20 6 3 17 11 4 2 8 21
2026-04-18 20260418-0155 6 0 4 55 55 14 55 55 43 13 1 9 20 10 55 5 2 16 10 3 44 4 55 21 19 36 18 55 55 26 55 0 19 5 2 16 10 3 1 4 20
2026-04-18 20260418-0154 0 3 4 54 54 13 54 54 42 12 7 8 19 5 54 4 1 15 9 2 43 3 54 20 18 35 17 54 54 25 54 5 18 4 1 15 9 2 7 3 19
2026-04-18 20260418-0153 4 6 3 53 53 12 53 53 41 11 48 7 18 4 53 3 13 14 8 1 42 2 53 19 17 34 16 53 53 24 53 4 17 3 3 14 8 1 42 2 18
2026-04-18 20260418-0152 2 9 5 52 52 11 52 52 40 10 47 6 17 3 52 2 8 13 7 16 41 1 52 18 16 33 15 52 52 23 52 3 16 2 8 13 7 6 41 1 17
2026-04-18 20260418-0151 7 8 3 51 51 10 51 51 39 9 46 5 16 2 51 1 7 12 6 4 40 18 51 17 15 32 14 51 51 22 51 2 15 1 7 12 6 4 40 8 16
出现次数 0 0 0 0 0 2 2 4 2 3 3 2 1 5 3 4 4 3 4 2 5 1 0 0 0 0 0 0 8 3 1 5 3 6 6 7 6 5
平均遗漏 75 75 34 75 75 26 13 8 17 11 19 21 13 4 11 7 7 20 11 17 7 27 56 38 75 75 46 75 5 12 13 4 11 6 4 5 7 7
最大遗漏 100 100 59 100 100 59 26 48 40 29 43 62 30 11 30 18 19 49 33 58 22 53 81 63 100 100 71 100 16 26 30 11 30 18 13 42 26 23
当前遗漏 100
100
59
100
100
3
26
16
8
17
0
12
19
11
7
18
2
4
6
24
9
10
81
63
100
100
71
100
0
10
19
11
7
3
2
4
6
17
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布