近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0209 3 2 2 100 100 68 100 100 12 7 7 17 26 9 21 5 20 8 1 2 4 15 33 18 19 90 72 100 100 80 100 9 19 5 20 8 1 2 7 15 26
2026-04-18 20260418-0208 5 9 1 99 99 67 99 99 11 6 24 16 25 8 20 4 19 7 15 1 3 14 32 17 18 89 71 99 99 79 99 8 18 4 19 7 5 1 3 14 25
2026-04-18 20260418-0207 0 8 8 98 98 66 98 98 10 5 23 15 24 7 19 3 18 6 25 16 2 13 31 16 17 88 70 98 98 78 98 7 17 3 18 6 10 6 2 13 24
2026-04-18 20260418-0206 8 3 5 97 97 65 97 97 9 4 22 14 23 6 18 2 17 5 24 16 1 12 30 15 16 87 69 97 97 77 97 6 16 2 17 5 9 6 1 12 23
2026-04-18 20260418-0205 7 5 5 96 96 64 96 96 8 3 21 13 22 5 17 1 16 4 23 2 17 11 29 14 15 86 68 96 96 76 96 5 15 1 16 4 8 2 7 11 22
2026-04-18 20260418-0204 3 7 2 95 95 63 95 95 7 2 20 12 21 4 16 12 15 3 22 1 8 10 28 13 14 85 67 95 95 75 95 4 14 2 15 3 7 1 8 10 21
2026-04-18 20260418-0203 7 4 5 94 94 62 94 94 6 1 19 11 20 3 15 22 14 2 21 16 7 9 27 12 13 84 66 94 94 74 94 3 13 22 14 2 6 6 7 9 20
2026-04-18 20260418-0202 0 4 2 93 93 61 93 93 5 6 18 10 19 2 14 21 13 1 20 4 6 8 26 11 12 83 65 93 93 73 93 2 12 21 13 1 5 6 6 8 19
2026-04-18 20260418-0201 0 8 6 92 92 60 92 92 4 27 17 9 18 1 13 20 12 14 19 3 5 7 25 10 11 82 64 92 92 72 92 1 11 20 12 4 4 3 5 7 18
2026-04-18 20260418-0200 3 6 1 91 91 59 91 91 3 26 16 8 17 10 12 19 11 7 18 2 4 6 24 9 10 81 63 91 91 71 91 0 10 19 11 7 3 2 4 6 17
2026-04-18 20260418-0199 3 1 6 90 90 58 90 90 2 25 15 7 16 10 11 18 10 6 17 1 3 5 23 8 9 80 62 90 90 70 90 0 9 18 10 6 2 1 3 5 16
2026-04-18 20260418-0198 5 8 3 89 89 57 89 89 1 24 14 6 15 43 10 17 9 5 16 16 2 4 22 7 8 79 61 89 89 69 89 7 8 17 9 5 1 6 2 4 15
2026-04-18 20260418-0197 1 0 4 88 88 56 88 88 5 23 13 5 14 42 9 16 8 4 15 11 1 3 21 6 7 78 60 88 88 68 88 6 7 16 8 4 5 11 1 3 14
2026-04-18 20260418-0196 3 6 8 87 87 55 87 87 24 22 12 4 13 41 8 15 7 3 14 10 17 2 20 5 6 77 59 87 87 67 87 5 6 15 7 3 14 10 7 2 13
2026-04-18 20260418-0195 8 8 1 86 86 54 86 86 23 21 11 3 12 40 7 14 6 2 13 9 17 1 19 4 5 76 58 86 86 66 86 4 5 14 6 2 13 9 7 1 12
2026-04-18 20260418-0194 1 8 9 85 85 53 85 85 22 20 10 2 11 39 6 13 5 1 12 8 33 18 18 3 4 75 57 85 85 65 85 3 4 13 5 1 12 8 10 8 11
2026-04-18 20260418-0193 8 3 3 84 84 52 84 84 21 19 9 1 10 38 5 12 4 14 11 7 32 33 17 2 3 74 56 84 84 64 84 2 3 12 4 4 11 7 9 1 10
2026-04-18 20260418-0192 0 4 4 83 83 51 83 83 20 18 8 8 9 37 4 11 3 7 10 6 31 32 16 1 2 73 55 83 83 63 83 1 2 11 3 7 10 6 8 8 9
2026-04-18 20260418-0191 7 4 9 82 82 50 82 82 19 17 7 4 8 36 3 10 2 6 9 5 30 31 15 20 1 72 54 82 82 62 82 0 1 10 2 6 9 5 7 4 8
2026-04-18 20260418-0190 6 6 9 81 81 49 81 81 18 16 6 3 7 35 2 9 1 5 8 4 29 30 14 13 21 71 53 81 81 61 81 13 1 9 1 5 8 4 6 3 7
2026-04-18 20260418-0189 9 4 0 80 80 48 80 80 17 15 5 2 6 34 1 8 13 4 7 3 28 29 13 12 53 70 52 80 80 60 80 12 1 8 3 4 7 3 5 2 6
2026-04-18 20260418-0188 0 5 6 79 79 47 79 79 16 14 4 1 5 33 11 7 8 3 6 2 27 28 12 11 52 69 51 79 79 59 79 11 1 7 8 3 6 2 4 1 5
2026-04-18 20260418-0187 2 2 4 78 78 46 78 78 15 13 3 8 4 32 24 6 7 2 5 1 26 27 11 10 51 68 50 78 78 58 78 10 24 6 7 2 5 1 3 8 4
2026-04-18 20260418-0186 9 5 2 77 77 45 77 77 14 12 2 40 3 31 23 5 6 1 4 16 25 26 10 9 50 67 49 77 77 57 77 9 23 5 6 1 4 6 2 26 3
2026-04-18 20260418-0185 3 3 8 76 76 44 76 76 13 11 1 39 2 30 22 4 5 14 3 19 24 25 9 8 49 66 48 76 76 56 76 8 22 4 5 4 3 11 1 25 2
2026-04-18 20260418-0184 6 0 1 75 75 43 75 75 12 10 7 38 1 29 21 3 4 14 2 18 23 24 8 7 48 65 47 75 75 55 75 7 21 3 4 14 2 10 7 24 1
2026-04-18 20260418-0183 1 1 7 74 74 42 74 74 11 9 5 37 9 28 20 2 3 13 1 17 22 23 7 6 47 64 46 74 74 54 74 6 20 2 3 13 1 9 5 23 9
2026-04-18 20260418-0182 1 7 7 73 73 41 73 73 10 8 4 36 15 27 19 1 2 12 15 16 21 22 6 5 46 63 45 73 73 53 73 5 19 1 2 12 5 8 4 22 6
2026-04-18 20260418-0181 3 1 8 72 72 40 72 72 9 7 3 35 14 26 18 12 1 11 2 15 20 21 5 4 45 62 44 72 72 52 72 4 18 2 1 11 2 7 3 21 5
2026-04-18 20260418-0180 5 4 4 71 71 39 71 71 8 6 2 34 13 25 17 30 13 10 1 14 19 20 4 3 44 61 43 71 71 51 71 3 17 30 3 10 1 6 2 20 4
出现次数 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 5 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 3 3 6 5 3 1
平均遗漏 85 85 53 85 85 11 13 10 14 13 23 13 9 8 5 10 6 14 16 18 8 22 75 57 85 85 65 85 5 11 9 8 5 5 4 3 9 12
最大遗漏 100 100 68 100 100 24 27 24 40 26 43 24 30 20 14 25 19 33 33 33 18 53 90 72 100 100 80 100 13 24 30 20 14 14 11 10 26 26
当前遗漏 100
100
68
100
100
12
7
0
17
26
9
21
5
20
8
1
2
4
15
33
18
19
90
72
100
100
80
100
9
19
5
20
8
1
2
0
15
26
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布