| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-0200 | 2 | 1 | 9 | 8 | 53 | 6 | 10 | 23 | 11 | 13 | 2 | 12 | 8 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0199 | 9 | 3 | 1 | 8 | 52 | 5 | 9 | 22 | 10 | 12 | 1 | 11 | 8 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0198 | 0 | 6 | 3 | 6 | 51 | 4 | 8 | 21 | 9 | 11 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0197 | 9 | 9 | 0 | 9 | 50 | 3 | 7 | 20 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0196 | 1 | 3 | 9 | 8 | 49 | 2 | 6 | 19 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0195 | 3 | 9 | 9 | 6 | 48 | 1 | 5 | 18 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0194 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1 | 4 | 17 | 5 | 7 | 24 | 6 | 3 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0193 | 6 | 6 | 5 | 1 | 46 | 1 | 3 | 16 | 4 | 6 | 23 | 5 | 2 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0192 | 4 | 5 | 5 | 1 | 45 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 22 | 4 | 1 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0191 | 0 | 0 | 8 | 8 | 44 | 25 | 1 | 14 | 2 | 4 | 21 | 3 | 8 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0190 | 6 | 5 | 7 | 2 | 43 | 24 | 2 | 13 | 1 | 3 | 20 | 2 | 21 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0189 | 6 | 5 | 2 | 4 | 42 | 23 | 14 | 12 | 4 | 2 | 19 | 1 | 20 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0188 | 7 | 0 | 6 | 7 | 41 | 22 | 13 | 11 | 5 | 1 | 18 | 7 | 19 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0187 | 6 | 9 | 4 | 5 | 40 | 21 | 12 | 10 | 4 | 5 | 17 | 2 | 18 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0186 | 2 | 1 | 6 | 5 | 39 | 20 | 11 | 9 | 3 | 5 | 16 | 1 | 17 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0185 | 8 | 1 | 3 | 7 | 38 | 19 | 10 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 16 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0184 | 7 | 2 | 6 | 5 | 37 | 18 | 9 | 7 | 1 | 5 | 14 | 2 | 15 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0183 | 1 | 4 | 0 | 4 | 36 | 17 | 8 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 14 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0182 | 1 | 7 | 0 | 7 | 35 | 16 | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | 7 | 13 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0181 | 9 | 0 | 9 | 9 | 34 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0180 | 5 | 4 | 9 | 5 | 33 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 40 |
| 2026-04-16 | 20260416-0179 | 6 | 2 | 7 | 5 | 32 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 10 | 39 |
| 2026-04-16 | 20260416-0178 | 8 | 3 | 3 | 5 | 31 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 38 |
| 2026-04-16 | 20260416-0177 | 3 | 4 | 6 | 3 | 30 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | 37 |
| 2026-04-16 | 20260416-0176 | 4 | 1 | 0 | 4 | 29 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7 | 36 |
| 2026-04-16 | 20260416-0175 | 7 | 5 | 7 | 2 | 28 | 9 | 2 | 1 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 35 |
| 2026-04-16 | 20260416-0174 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 34 |
| 2026-04-16 | 20260416-0173 | 1 | 3 | 4 | 3 | 26 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 |
| 2026-04-16 | 20260416-0172 | 6 | 4 | 4 | 2 | 25 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 32 |
| 2026-04-16 | 20260416-0171 | 7 | 6 | 0 | 7 | 24 | 5 | 16 | 9 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 31 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 38 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 16 | |||||
| 最大遗漏 | 53 | 25 | 16 | 23 | 11 | 13 | 24 | 12 | 21 | 40 | |||||
| 当前遗漏 |
53
|
6
|
10
|
23
|
11
|
13
|
2
|
12
|
0
|
3
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||