近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0200 3 6 1 5 100 20 13 10 3 5 12 5 6 11
2026-04-18 20260418-0199 3 1 6 5 99 19 12 9 2 5 11 4 5 10
2026-04-18 20260418-0198 5 8 3 5 98 18 11 8 1 5 10 3 4 9
2026-04-18 20260418-0197 1 0 4 4 97 17 10 7 4 1 9 2 3 8
2026-04-18 20260418-0196 3 6 8 5 96 16 9 6 4 5 8 1 2 7
2026-04-18 20260418-0195 8 8 1 7 95 15 8 5 3 2 7 7 1 6
2026-04-18 20260418-0194 1 8 9 8 94 14 7 4 2 1 6 8 8 5
2026-04-18 20260418-0193 8 3 3 5 93 13 6 3 1 5 5 7 44 4
2026-04-18 20260418-0192 0 4 4 4 92 12 5 2 4 1 4 6 43 3
2026-04-18 20260418-0191 7 4 9 5 91 11 4 1 13 5 3 5 42 2
2026-04-18 20260418-0190 6 6 9 3 90 10 3 3 12 5 2 4 41 1
2026-04-18 20260418-0189 9 4 0 9 89 9 2 10 11 4 1 3 40 9
2026-04-18 20260418-0188 0 5 6 6 88 8 1 9 10 3 6 2 39 45
2026-04-18 20260418-0187 2 2 4 2 87 7 2 8 9 2 3 1 38 44
2026-04-18 20260418-0186 9 5 2 7 86 6 18 7 8 1 2 7 37 43
2026-04-18 20260418-0185 3 3 8 5 85 5 17 6 7 5 1 4 36 42
2026-04-18 20260418-0184 6 0 1 6 84 4 16 5 6 24 6 3 35 41
2026-04-18 20260418-0183 1 1 7 6 83 3 15 4 5 23 6 2 34 40
2026-04-18 20260418-0182 1 7 7 6 82 2 14 3 4 22 6 1 33 39
2026-04-18 20260418-0181 3 1 8 7 81 1 13 2 3 21 4 7 32 38
2026-04-18 20260418-0180 5 4 4 1 80 1 12 1 2 20 3 10 31 37
2026-04-18 20260418-0179 6 6 3 3 79 7 11 3 1 19 2 9 30 36
2026-04-18 20260418-0178 5 1 1 4 78 6 10 4 4 18 1 8 29 35
2026-04-18 20260418-0177 9 8 3 6 77 5 9 3 1 17 6 7 28 34
2026-04-18 20260418-0176 9 5 5 4 76 4 8 2 4 16 3 6 27 33
2026-04-18 20260418-0175 5 6 9 4 75 3 7 1 4 15 2 5 26 32
2026-04-18 20260418-0174 1 4 1 3 74 2 6 3 5 14 1 4 25 31
2026-04-18 20260418-0173 8 2 5 6 73 1 5 17 4 13 6 3 24 30
2026-04-18 20260418-0172 2 2 1 1 72 1 4 16 3 12 1 2 23 29
2026-04-18 20260418-0171 8 3 2 6 71 13 3 15 2 11 6 1 22 28
2026-04-18 20260418-0170 1 8 5 7 70 12 2 14 1 10 3 7 21 27
2026-04-18 20260418-0169 0 2 4 4 69 11 1 13 4 9 2 17 20 26
2026-04-18 20260418-0168 3 3 1 2 68 10 2 12 6 8 1 16 19 25
2026-04-18 20260418-0167 0 3 6 6 67 9 3 11 5 7 6 15 18 24
2026-04-18 20260418-0166 9 4 3 6 66 8 2 10 4 6 6 14 17 23
2026-04-18 20260418-0165 0 6 3 6 65 7 1 9 3 5 6 13 16 22
2026-04-18 20260418-0164 6 5 4 2 64 6 2 8 2 4 1 12 15 21
2026-04-18 20260418-0163 6 0 5 6 63 5 22 7 1 3 6 11 14 20
2026-04-18 20260418-0162 5 6 2 4 62 4 21 6 4 2 3 10 13 19
2026-04-18 20260418-0161 5 8 4 4 61 3 20 5 4 1 2 9 12 18
2026-04-18 20260418-0160 4 5 9 5 60 2 19 4 6 5 1 8 11 17
2026-04-18 20260418-0159 9 3 7 6 59 1 18 3 5 8 6 7 10 16
2026-04-18 20260418-0158 7 6 7 1 58 1 17 2 4 7 1 6 9 15
2026-04-18 20260418-0157 3 9 8 6 57 20 16 1 3 6 6 5 8 14
2026-04-18 20260418-0156 7 4 7 3 56 19 15 3 2 5 1 4 7 13
2026-04-18 20260418-0155 6 0 4 6 55 18 14 2 1 4 6 3 6 12
2026-04-18 20260418-0154 0 3 4 4 54 17 13 1 4 3 8 2 5 11
2026-04-18 20260418-0153 4 6 3 3 53 16 12 3 3 2 7 1 4 10
2026-04-18 20260418-0152 2 9 5 7 52 15 11 17 2 1 6 7 3 9
2026-04-18 20260418-0151 7 8 3 5 51 14 10 16 1 5 5 7 2 8
2026-04-18 20260418-0150 2 4 6 4 50 13 9 15 4 11 4 6 1 7
2026-04-18 20260418-0149 0 8 2 8 49 12 8 14 16 10 3 5 8 6
2026-04-18 20260418-0148 9 8 1 8 48 11 7 13 15 9 2 4 8 5
2026-04-18 20260418-0147 9 1 6 8 47 10 6 12 14 8 1 3 8 4
2026-04-18 20260418-0146 0 2 6 6 46 9 5 11 13 7 6 2 29 3
2026-04-18 20260418-0145 8 5 2 6 45 8 4 10 12 6 6 1 28 2
2026-04-18 20260418-0144 9 2 2 7 44 7 3 9 11 5 2 7 27 1
2026-04-18 20260418-0143 1 9 0 9 43 6 2 8 10 4 1 3 26 9
2026-04-18 20260418-0142 0 0 6 6 42 5 1 7 9 3 6 2 25 10
2026-04-18 20260418-0141 0 0 2 2 41 4 2 6 8 2 5 1 24 9
2026-04-18 20260418-0140 1 0 7 7 40 3 14 5 7 1 4 7 23 8
2026-04-18 20260418-0139 7 2 5 5 39 2 13 4 6 5 3 1 22 7
2026-04-18 20260418-0138 0 7 7 7 38 1 12 3 5 4 2 7 21 6
2026-04-18 20260418-0137 7 8 8 1 37 1 11 2 4 3 1 7 20 5
2026-04-18 20260418-0136 9 3 9 6 36 7 10 1 3 2 6 6 19 4
2026-04-18 20260418-0135 1 4 4 3 35 6 9 3 2 1 11 5 18 3
2026-04-18 20260418-0134 9 7 4 5 34 5 8 3 1 5 10 4 17 2
2026-04-18 20260418-0133 3 4 7 4 33 4 7 2 4 6 9 3 16 1
2026-04-18 20260418-0132 9 3 0 9 32 3 6 1 13 5 8 2 15 9
2026-04-18 20260418-0131 5 8 7 3 31 2 5 3 12 4 7 1 14 17
2026-04-18 20260418-0130 1 8 1 7 30 1 4 20 11 3 6 7 13 16
2026-04-18 20260418-0129 8 9 9 1 29 1 3 19 10 2 5 1 12 15
2026-04-18 20260418-0128 1 4 8 7 28 12 2 18 9 1 4 7 11 14
2026-04-18 20260418-0127 2 6 7 5 27 11 1 17 8 5 3 4 10 13
2026-04-18 20260418-0126 6 6 4 2 26 10 2 16 7 5 2 3 9 12
2026-04-18 20260418-0125 7 5 6 2 25 9 2 15 6 4 1 2 8 11
2026-04-18 20260418-0124 8 2 2 6 24 8 11 14 5 3 6 1 7 10
2026-04-18 20260418-0123 2 9 4 7 23 7 10 13 4 2 1 7 6 9
2026-04-18 20260418-0122 6 0 2 6 22 6 9 12 3 1 6 21 5 8
2026-04-18 20260418-0121 8 3 7 5 21 5 8 11 2 5 1 20 4 7
2026-04-18 20260418-0120 6 0 3 6 20 4 7 10 1 2 6 19 3 6
2026-04-18 20260418-0119 5 8 9 4 19 3 6 9 4 1 8 18 2 5
2026-04-18 20260418-0118 5 0 1 5 18 2 5 8 6 5 7 17 1 4
2026-04-18 20260418-0117 9 3 1 8 17 1 4 7 5 2 6 16 8 3
2026-04-18 20260418-0116 5 6 5 1 16 1 3 6 4 1 5 15 16 2
2026-04-18 20260418-0115 1 3 6 5 15 15 2 5 3 5 4 14 15 1
2026-04-18 20260418-0114 0 9 1 9 14 14 1 4 2 6 3 13 14 9
2026-04-18 20260418-0113 8 6 7 2 13 13 2 3 1 5 2 12 13 13
2026-04-18 20260418-0112 1 0 4 4 12 12 3 2 4 4 1 11 12 12
2026-04-18 20260418-0111 8 2 7 6 11 11 2 1 7 3 6 10 11 11
2026-04-18 20260418-0110 8 7 5 3 10 10 1 3 6 2 4 9 10 10
2026-04-18 20260418-0109 2 2 4 2 9 9 2 7 5 1 3 8 9 9
2026-04-18 20260418-0108 7 4 9 5 8 8 8 6 4 5 2 7 8 8
2026-04-18 20260418-0107 5 3 0 5 7 7 7 5 3 5 1 6 7 7
2026-04-18 20260418-0106 8 2 8 6 6 6 6 4 2 1 6 5 6 6
2026-04-18 20260418-0105 0 5 2 5 5 5 5 3 1 5 2 4 5 5
2026-04-18 20260418-0104 5 9 7 4 4 4 4 2 4 4 1 3 4 4
2026-04-18 20260418-0103 2 6 8 6 3 3 3 1 3 3 6 2 3 3
2026-04-18 20260418-0102 6 9 6 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
2026-04-18 20260418-0101 7 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 0 6 8 9 14 18 24 12 5 4
平均遗漏 50 7 7 6 4 5 2 5 15 14
最大遗漏 100 20 22 20 16 24 12 21 44 45
当前遗漏 100
20
13
10
3
0
12
5
6
11
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布