近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260416-0202 0 4 2 2 2 0 8 6 39 2 9 20 3 1 5 12 5 2 9 4 14 3 27 6 1 1 6 2 7 10 22 9 14 17 3 8 2 2 3 19 10 1 20 36 5 5 3 2 4 15 9 1 12 11 2 0:5 0:5
2 20260416-0201 8 9 0 6 6 3 7 5 38 1 8 19 2 8 4 11 4 1 8 3 13 2 26 5 9 0 5 1 6 9 21 8 13 16 2 7 1 17 2 18 9 6 19 35 4 4 2 12 3 14 8 6 11 10 1 4:1 1:4
3 20260416-0200 4 2 2 1 9 2 6 4 37 4 7 18 1 10 3 10 3 2 7 2 12 1 25 4 29 2 4 2 5 8 20 7 12 15 1 6 1 16 1 17 8 2 18 34 3 3 1 11 2 13 7 12 10 9 9 1:4 2:3
4 20260416-0199 7 6 9 3 1 1 5 3 36 11 6 17 7 9 2 9 2 10 6 1 11 6 24 3 28 1 3 13 4 7 19 6 11 14 9 5 13 15 3 16 7 1 17 33 2 2 1 10 1 12 6 11 9 8 3 3:2 4:1
5 20260416-0198 0 4 0 6 3 0 4 2 35 10 5 16 7 8 1 8 1 9 5 4 10 15 23 2 27 0 2 12 3 6 18 5 10 13 1 4 12 14 2 15 6 6 16 32 1 1 31 9 3 11 5 10 8 7 2 1:4 1:4
6 20260416-0197 9 1 9 9 0 30 3 1 34 9 4 15 6 7 9 7 1 8 4 32 9 14 22 1 26 6 1 11 2 5 17 4 9 12 9 3 11 13 1 14 5 4 15 31 9 0 30 8 12 10 4 9 7 6 1 3:2 4:1
7 20260416-0196 2 8 1 3 9 29 2 2 33 8 3 14 5 6 1 6 1 7 3 31 8 13 21 8 25 5 1 10 1 4 16 3 8 11 15 2 10 12 3 13 4 3 14 30 1 2 29 7 11 9 3 8 6 5 9 2:3 3:2
8 20260416-0195 9 1 3 9 9 28 1 6 32 7 2 13 4 5 9 5 1 6 2 30 7 12 20 1 24 4 1 9 3 3 15 2 7 10 14 1 9 11 17 12 3 2 13 29 9 1 28 6 10 8 2 7 5 4 9 3:2 5:0
9 20260416-0194 1 8 1 0 0 27 1 5 31 6 1 12 3 4 13 4 3 5 1 29 6 11 19 8 23 3 1 8 17 2 14 1 6 9 13 0 8 10 16 11 2 1 12 28 7 0 27 5 9 7 1 6 4 3 13 1:4 2:3
10 20260416-0193 5 3 6 6 5 26 1 4 30 5 5 11 2 3 12 3 2 4 3 28 5 10 18 1 22 2 10 7 16 1 13 6 5 8 12 2 7 9 15 10 1 6 11 27 6 10 26 4 8 6 5 5 3 2 12 4:1 3:2
11 20260416-0192 1 8 4 5 5 25 1 3 29 4 33 10 1 2 11 2 1 3 20 27 4 9 17 8 21 1 9 6 15 4 12 2 4 7 11 1 6 8 14 9 5 21 10 26 5 9 25 3 7 5 5 4 2 1 11 3:2 3:2
12 20260416-0191 7 1 0 0 8 24 19 2 28 3 32 9 7 1 10 1 1 2 19 26 3 8 16 11 20 0 8 5 14 15 11 1 3 6 10 0 5 7 13 8 1 20 9 25 4 8 24 2 6 4 33 3 1 8 10 2:3 2:3
13 20260416-0190 8 0 6 5 7 23 18 1 27 2 31 8 3 8 9 0 12 1 18 25 2 7 15 10 19 21 7 4 13 14 10 6 2 5 9 2 4 6 12 7 5 19 8 24 3 7 23 1 5 3 32 2 7 21 9 4:1 2:3
14 20260416-0189 2 2 6 5 2 22 17 2 26 1 30 7 2 3 8 46 11 2 17 24 1 6 14 9 18 20 6 3 12 13 9 6 1 4 8 1 3 5 11 6 5 18 7 23 2 6 22 2 4 2 31 1 10 20 8 2:3 1:4
15 20260416-0188 4 5 7 0 6 21 16 34 25 4 29 6 1 2 7 45 10 4 16 23 5 5 13 8 17 19 5 2 11 12 8 1 7 3 7 0 2 4 10 5 13 17 6 22 1 5 21 26 3 1 30 6 9 19 7 3:2 2:3
16 20260416-0187 7 5 6 9 4 20 15 33 24 2 28 5 7 1 6 44 9 3 15 22 5 4 12 7 16 18 4 1 10 11 7 6 3 2 6 6 1 3 9 4 12 16 5 21 9 4 20 25 2 4 29 1 8 18 6 4:1 3:2
17 20260416-0186 8 5 2 1 6 19 14 32 23 1 27 4 2 8 5 43 8 2 14 21 5 3 11 6 15 17 3 2 9 10 6 7 2 1 5 5 1 2 8 3 11 15 4 20 16 3 19 24 1 13 28 6 7 17 5 3:2 2:3
18 20260416-0185 4 5 8 1 3 18 13 31 22 4 26 3 1 2 4 42 7 1 13 20 5 2 10 5 14 16 2 17 8 9 5 6 1 8 4 4 1 1 7 2 10 14 3 19 15 2 18 23 3 12 27 1 6 16 4 2:3 3:2
19 20260416-0184 7 2 7 2 6 17 12 30 21 9 25 2 7 1 3 41 6 2 12 19 3 1 9 4 13 15 1 16 7 8 4 5 7 6 3 3 8 2 6 1 9 13 2 18 14 1 17 22 6 11 26 6 5 15 3 3:2 2:3
20 20260416-0183 8 6 1 4 0 16 11 29 20 8 24 1 5 8 2 40 5 1 11 18 2 6 8 3 12 14 1 15 6 7 3 4 8 5 2 2 7 4 5 4 8 12 1 17 13 0 16 21 5 10 25 6 4 14 2 2:3 1:4
21 20260416-0182 6 2 1 7 0 15 10 28 19 7 23 6 4 2 1 39 4 2 10 17 1 12 7 2 11 13 1 14 5 6 2 3 7 4 1 1 6 3 4 2 7 11 7 16 12 0 15 20 4 9 24 5 3 13 1 2:3 2:3
22 20260416-0181 9 5 9 0 9 14 9 27 18 6 22 5 3 1 9 38 3 2 9 16 5 11 6 1 10 12 7 13 4 5 1 2 6 3 9 0 5 2 3 1 6 10 17 15 11 5 14 19 3 8 23 4 2 12 9 4:1 4:1
23 20260416-0180 8 8 5 4 9 13 8 26 17 5 21 4 2 8 3 37 2 1 8 15 19 10 5 8 9 11 6 12 3 4 5 1 5 2 36 17 4 1 2 4 5 9 16 14 10 4 13 18 2 7 22 3 1 11 9 4:1 2:3
24 20260416-0179 8 2 6 2 7 12 7 25 16 4 20 3 1 8 2 36 1 2 7 14 18 9 4 32 8 10 5 11 2 3 12 6 4 1 35 16 3 2 1 2 4 8 15 13 9 3 12 17 1 6 21 2 7 10 14 3:2 1:4
25 20260416-0178 7 1 8 3 3 11 6 24 15 3 19 2 7 4 1 35 1 1 6 13 17 8 3 31 7 9 4 10 1 2 11 6 3 8 34 15 2 9 3 1 3 7 14 12 8 2 11 16 3 5 20 1 3 9 13 2:3 4:1
26 20260416-0177 9 2 3 4 6 10 5 23 14 2 18 1 6 3 9 34 3 2 5 12 16 7 2 30 6 8 3 9 3 1 10 5 2 26 33 14 1 8 3 4 2 6 13 11 7 1 10 15 30 4 19 6 2 8 12 2:3 2:3
27 20260416-0176 6 2 4 1 0 9 4 22 13 1 17 6 5 2 12 33 2 2 4 11 15 6 1 29 5 7 2 8 6 4 9 4 1 25 32 13 1 7 2 4 1 5 12 10 6 0 9 14 29 3 18 6 1 7 11 1:4 1:4
28 20260416-0175 4 7 7 5 7 8 3 21 12 4 16 6 4 1 11 32 1 9 3 10 14 5 7 28 4 6 1 7 5 12 8 3 7 24 31 12 13 6 1 3 5 4 11 9 5 1 8 13 28 2 17 5 7 6 10 4:1 4:1
29 20260416-0174 8 1 1 3 0 7 2 20 11 1 15 5 3 8 10 31 1 8 2 9 13 4 1 27 3 5 1 6 4 11 7 2 3 23 30 11 12 5 3 2 13 3 10 8 4 0 7 12 27 1 16 4 6 5 9 1:4 3:2
30 20260416-0173 4 7 1 3 4 6 1 19 10 4 14 4 2 13 9 30 15 7 1 8 12 3 7 26 2 4 1 5 3 10 6 1 2 22 29 10 11 4 3 1 12 2 9 7 3 2 6 11 26 4 15 3 5 4 8 1:4 3:2
出现次数 2 2 2 0 5 1 2 5 7 4 1 5 7 1 2 5 2 2 4 1 3 6 3 2 2 1 5 3 2 3 4 4 3 5 3 4 3 1 0 3 6 1 2 3 2 2 5 3 1 5
平均遗漏 15 7 15 24 3 17 8 2 3 5 24 4 3 8 16 7 6 12 9 14 8 3 7 6 6 10 3 5 9 12 5 5 6 5 6 5 8 10 21 5 3 16 12 8 7 16 4 5 9 5
最大遗漏 30 19 34 39 11 33 20 7 13 13 46 15 10 20 32 19 15 27 32 29 21 10 17 17 15 22 9 14 26 36 17 13 17 17 19 13 21 20 36 16 10 31 26 30 15 33 12 12 21 14
当前遗漏 0
8
6
39
2
9
20
3
1
5
12
5
2
9
0
14
3
27
6
1
1
6
0
7
10
22
9
14
17
3
8
2
0
3
19
10
1
20
36
5
5
3
0
4
15
9
1
12
11
2
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位