近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260418-0197 0 4 0 14 10 4 5 9 1 15 2 40 8 2 11 4 4 21 9 14 1 3 4 1 2 0:2 4 2 0:2 4 2 0:2
2 20260418-0196 6 8 12 13 9 3 4 8 6 14 1 39 7 1 10 3 4 20 8 13 8 2 3 2:0 1 3 3 1 0:2 3 1 0:2
3 20260418-0195 8 1 11 12 8 2 3 7 5 13 8 38 6 1 9 2 3 19 7 12 10 1 2 1 1:1 2 2 1:1 3 2 1:1 1
4 20260418-0194 8 9 10 11 7 1 2 6 4 12 8 37 5 10 8 1 2 18 6 11 9 9 1 2:0 3 1 1 1:1 2 1 6 0:2
5 20260418-0193 3 3 9 10 6 3 1 5 3 11 16 36 4 9 7 3 1 17 5 10 8 2 对子 3 2 0:2 2:0 2 1 2:0 5 1
6 20260418-0192 4 4 8 9 5 7 4 4 2 10 15 35 3 8 6 13 4 16 4 9 7 1 对子 2 1 0:2 9 1 0:2 6 4 0:2
7 20260418-0191 4 9 7 8 4 6 4 3 1 9 14 34 2 7 5 12 4 15 3 8 6 9 9 1 1:1 2 8 1:1 2 5 3 0:2
8 20260418-0190 6 9 6 7 3 5 1 2 6 8 13 33 1 6 4 11 3 14 2 7 5 9 8 2:0 4 1 7 1:1 1 4 2 0:2
9 20260418-0189 4 0 5 6 2 4 4 1 10 7 12 32 0 5 3 10 2 13 1 6 4 14 7 1 3 0:2 6 1 0:2 3 1 0:2
10 20260418-0188 5 6 4 5 1 3 8 5 9 6 11 31 45 4 2 9 1 12 6 5 3 13 6 2:0 2 1 5 1:1 1 2 1:1 8
11 20260418-0187 2 4 3 4 2 2 7 1 8 5 10 30 44 3 1 8 4 11 20 4 2 12 5 5 1 0:2 4 1 0:2 1 1:1 7
12 20260418-0186 5 2 2 3 13 1 6 5 7 4 9 29 43 2 2 7 6 10 19 3 1 11 4 4 1:1 2 3 1:1 6 2:0 1 6
13 20260418-0185 3 8 1 2 12 3 5 9 6 3 8 28 42 1 14 6 5 9 18 2 8 10 3 3 1:1 1 2 1:1 5 2 1:1 5
14 20260418-0184 0 1 0 1 11 13 4 8 5 2 7 27 41 1 13 5 4 8 17 1 3 9 2 2 1 0:2 1 1:1 4 1 1:1 4
15 20260418-0183 1 7 20 1 10 12 3 7 4 1 6 26 40 5 12 4 3 7 16 7 2 8 1 1 1:1 3 2:0 2 3 2:0 2 3
16 20260418-0182 7 7 19 1 9 11 2 6 3 7 5 25 39 4 11 3 2 6 15 7 1 7 对子 2:0 1 2 2:0 1 2 2:0 1 2
17 20260418-0181 1 8 18 1 8 10 1 5 2 43 4 24 38 3 10 2 1 5 14 22 8 6 1 5 1:1 1 3 1:1 1 3 1:1 1
18 20260418-0180 4 4 17 2 7 9 4 4 1 42 3 23 37 2 9 1 4 4 13 21 23 5 对子 4 1 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
19 20260418-0179 6 3 16 1 6 8 5 3 6 41 2 22 36 1 8 3 10 3 12 20 22 4 1 3 1:1 1 1 1:1 10 1 1:1 4
20 20260418-0178 1 1 15 1 5 7 4 2 3 40 1 21 35 1 7 1 9 2 11 19 21 3 对子 2 1 0:2 2:0 1 9 2:0 1 3
21 20260418-0177 8 3 14 30 4 6 3 1 2 39 8 20 34 3 6 3 8 1 10 18 20 2 1 1 1:1 3 1 1:1 8 1 1:1 2
22 20260418-0176 5 5 13 29 3 5 2 5 1 38 6 19 33 2 5 10 7 5 9 17 19 1 对子 2:0 3 2 2:0 1 7 2:0 2 1
23 20260418-0175 6 9 12 28 2 4 1 11 6 37 5 18 32 1 4 9 6 2 8 16 18 9 31 2:0 2 1 7 1:1 6 2 1 0:2
24 20260418-0174 4 1 11 27 1 3 4 10 9 36 4 17 31 1 3 8 5 1 7 15 17 14 30 4 1 0:2 6 1:1 5 1 1:1 13
25 20260418-0173 2 5 10 26 2 2 7 9 8 35 3 16 30 1 2 7 4 5 6 14 16 13 29 3 1:1 1 5 1:1 4 2:0 3 12
26 20260418-0172 2 1 9 25 2 1 6 8 7 34 2 15 29 1 1 6 3 2 5 13 15 12 28 2 5 0:2 4 1:1 3 2:0 2 11
27 20260418-0171 3 2 8 24 2 3 5 7 6 33 1 14 28 3 2 5 2 1 4 12 14 11 27 1 4 0:2 3 1:1 2 2:0 1 10
28 20260418-0170 8 5 7 23 1 2 4 6 5 32 8 13 27 2 8 4 1 5 3 11 13 10 26 2:0 3 1 2 1:1 1 2 1:1 9
29 20260418-0169 2 4 6 22 2 1 3 5 4 31 8 12 26 1 7 3 4 6 2 10 12 9 25 9 2 0:2 1 2 0:2 1 1:1 8
30 20260418-0168 3 1 5 21 22 3 2 4 3 30 7 11 25 1 6 2 4 5 1 9 11 8 24 8 1 0:2 2:0 1 6 2:0 1 7
31 20260418-0167 3 6 4 20 21 3 1 3 2 29 6 10 24 19 5 1 3 4 6 8 10 7 23 7 1:1 1 7 1:1 5 8 1:1 6
32 20260418-0166 4 3 3 19 20 7 4 2 1 28 5 9 23 18 4 3 2 3 16 7 9 6 22 6 1 0:2 6 1:1 4 7 1:1 5
33 20260418-0165 6 3 2 18 19 6 9 1 6 27 4 8 22 17 3 3 1 2 15 6 8 5 21 5 1:1 10 5 1:1 3 6 1:1 4
34 20260418-0164 5 4 1 17 18 5 8 5 2 26 3 7 21 16 2 11 4 1 14 5 7 4 20 4 1:1 9 4 1:1 2 5 1:1 3
35 20260418-0163 0 5 0 16 17 4 7 3 1 25 2 6 20 15 1 10 2 5 13 4 6 3 19 3 1:1 8 3 1:1 1 4 1:1 2
36 20260418-0162 6 2 7 15 16 3 6 2 6 24 1 5 19 14 2 9 1 10 12 3 5 2 18 2 1:1 7 2 4 0:2 3 1:1 1
37 20260418-0161 8 4 6 14 15 2 5 1 3 23 8 4 18 13 12 8 4 9 11 2 4 1 17 1 1:1 6 1 3 0:2 2 1 0:2
38 20260418-0160 5 9 5 13 14 1 4 5 2 22 9 3 17 12 11 7 5 8 10 1 3 9 16 2:0 1 5 2:0 2 5 1 1:1 3
39 20260418-0159 3 7 4 12 13 3 3 14 1 21 8 2 16 11 10 6 4 7 9 7 2 23 15 1 1:1 4 2:0 1 4 2:0 1 2
40 20260418-0158 6 7 3 11 12 4 2 13 6 20 7 1 15 10 9 5 3 6 8 7 1 22 14 2:0 2 3 6 1:1 3 13 1:1 1
41 20260418-0157 9 8 2 10 11 3 1 12 4 19 6 9 14 9 8 4 2 5 7 1 8 21 13 2:0 1 2 5 1:1 2 12 1 0:2
42 20260418-0156 4 7 1 9 10 2 4 11 3 18 5 4 13 8 7 3 1 4 6 7 19 20 12 4 1:1 1 4 1:1 1 11 1:1 1
43 20260418-0155 0 4 0 8 9 1 5 10 2 17 4 3 12 7 6 2 4 3 5 15 18 19 11 3 2 0:2 3 1 0:2 10 1 0:2
44 20260418-0154 3 4 12 7 8 3 4 9 1 16 3 2 11 6 5 1 4 2 4 14 17 18 10 2 1 0:2 2 1:1 4 9 1:1 4
45 20260418-0153 6 3 11 6 7 17 3 8 6 15 2 1 10 5 4 3 18 1 3 13 16 17 9 1 1:1 9 1 1:1 3 8 1:1 3
46 20260418-0152 9 5 10 5 6 16 2 7 25 14 1 9 9 4 3 1 17 5 2 12 15 16 8 2:0 1 8 2:0 1 2 7 1:1 2
47 20260418-0151 8 3 9 4 5 15 1 6 24 13 8 8 8 3 2 3 16 12 1 11 14 15 7 13 1:1 7 13 1:1 1 6 1:1 1
48 20260418-0150 4 6 8 3 4 14 4 5 23 12 1 7 7 2 1 30 15 11 6 10 13 14 6 12 1:1 6 12 2 0:2 5 1 0:2
49 20260418-0149 8 2 7 2 3 13 14 4 22 11 8 6 6 1 2 29 14 10 2 9 12 13 5 11 1:1 5 11 1 0:2 4 1:1 6
50 20260418-0148 8 1 6 1 2 12 13 3 21 10 8 5 5 1 3 28 13 9 1 8 11 12 4 10 1:1 4 10 1:1 2 3 1:1 5
出现次数 4 3 4 7 8 5 8 1 8 2 1 7 4 7 9 5 3 5 4 5 6 12 22 16 9 29 12 11 26 13
平均遗漏 7 11 8 5 3 5 5 20 4 17 21 5 5 6 4 7 7 9 9 8 10 3 1 2 3 0 2 3 0 3
最大遗漏 20 30 22 17 14 14 25 43 16 40 45 19 14 30 18 21 20 22 23 23 31 13 5 10 13 4 10 13 6 13
当前遗漏 0
14
10
4
5
9
1
15
2
40
8
2
11
4
0
21
9
14
1
3
4
1
2
0
4
2
0
4
2
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比