近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-18 20260418-0214 7 4 4 2 3 1 4 1 1:2 7 4 15 1 3 质合合 26 2 7
2026-04-18 20260418-0213 7 4 3 1 2 6 3 2:1 1 6 3 14 质合质 2 16 25 1 6
2026-04-18 20260418-0212 0 9 7 2 1 5 2 1 1:2 5 2 13 4 1 15 24 合合质 5
2026-04-18 20260418-0211 6 5 7 1 3 4 1 2:1 9 4 1 12 3 合质质 14 23 9 4
2026-04-18 20260418-0210 5 2 7 3 2 3 3:0 2 8 3 质质质 11 2 4 13 22 8 3
2026-04-18 20260418-0209 3 2 2 2 1 2 3:0 1 7 2 质质质 10 1 3 12 21 7 2
2026-04-18 20260418-0208 5 9 1 1 2 1 3 2:1 6 1 3 9 质合质 2 11 20 6 1
2026-04-18 20260418-0207 0 8 8 2 1 1 2 1 5 0:3 2 8 4 1 10 19 5 合合合
2026-04-18 20260418-0206 8 3 5 1 3 5 1 2:1 4 5 1 7 3 合质质 9 18 4 5
2026-04-18 20260418-0205 7 5 5 3 2 4 3:0 2 3 4 质质质 6 2 12 8 17 3 4
2026-04-18 20260418-0204 3 7 2 2 1 3 3:0 1 2 3 质质质 5 1 11 7 16 2 3
2026-04-18 20260418-0203 7 4 5 1 4 2 20 2:1 1 2 20 4 质合质 10 6 15 1 2
2026-04-18 20260418-0202 0 4 2 2 3 1 19 2 1:2 1 19 3 2 9 5 14 合合质 1
2026-04-18 20260418-0201 0 8 6 1 2 1 18 1 4 0:3 18 2 1 8 4 13 6 合合合
2026-04-18 20260418-0200 3 6 1 5 1 1 17 2:1 3 8 17 1 质合质 7 3 12 5 8
2026-04-18 20260418-0199 3 1 6 4 1 1 16 2:1 2 7 16 质质合 1 6 2 11 4 7
2026-04-18 20260418-0198 5 8 3 3 5 1 15 2:1 1 6 15 11 质合质 5 1 10 3 6
2026-04-18 20260418-0197 1 0 4 2 4 2 14 4 1:2 5 14 10 23 4 质合合 9 2 5
2026-04-18 20260418-0196 3 6 8 1 3 1 13 3 1:2 4 13 9 22 3 质合合 8 1 4
2026-04-18 20260418-0195 8 8 1 1 2 1 12 2 1:2 3 12 8 21 2 1 7 合合质 3
2026-04-18 20260418-0194 1 8 9 1 1 1 11 1 1:2 2 11 7 20 1 质合合 6 10 2
2026-04-18 20260418-0193 8 3 3 2 1 1 10 2:1 2 1 10 6 19 合质质 2 5 9 1
2026-04-18 20260418-0192 0 4 4 1 4 6 9 5 1 0:3 9 5 18 6 1 4 8 合合合
2026-04-18 20260418-0191 7 4 9 1 3 5 8 4 1:2 1 8 4 17 5 质合合 3 7 1
2026-04-18 20260418-0190 6 6 9 3 2 4 7 3 2 0:3 7 3 16 4 10 2 6 合合合
2026-04-18 20260418-0189 9 4 0 2 1 3 6 2 1 0:3 6 2 15 3 9 1 5 合合合
2026-04-18 20260418-0188 0 5 6 1 4 2 5 1 1:2 33 5 1 14 2 8 合质合 4 33
2026-04-18 20260418-0187 2 2 4 1 3 1 4 2:1 3 32 4 质质合 13 1 7 18 3 32
2026-04-18 20260418-0186 9 5 2 1 2 1 3 2:1 2 31 3 1 12 合质质 6 17 2 31
2026-04-18 20260418-0185 3 3 8 1 1 1 2 2:1 1 30 2 质质合 11 9 5 16 1 30
2026-04-18 20260418-0184 6 0 1 1 1 3 1 3 1:2 29 1 3 10 8 4 15 合合质 29
2026-04-18 20260418-0183 1 1 7 4 3 2 3:0 2 3 28 质质质 2 9 7 3 14 4 28
2026-04-18 20260418-0182 1 7 7 3 2 1 3:0 1 2 27 质质质 1 8 6 2 13 3 27
2026-04-18 20260418-0181 3 1 8 2 1 2 3 2:1 1 26 3 质质合 7 5 1 12 2 26
2026-04-18 20260418-0180 5 4 4 1 2 1 2 4 1:2 25 2 55 6 4 质合合 11 1 25
2026-04-18 20260418-0179 6 6 3 1 1 4 1 3 1:2 24 1 54 5 3 4 10 合合质 24
2026-04-18 20260418-0178 5 1 1 1 1 3 3:0 2 1 23 质质质 53 4 2 3 9 1 23
2026-04-18 20260418-0177 9 8 3 2 1 2 5 1 1:2 22 5 52 3 1 2 8 合合质 22
2026-04-18 20260418-0176 9 5 5 1 1 1 4 2:1 1 21 4 51 2 合质质 1 7 10 21
2026-04-18 20260418-0175 5 6 9 2 2 1 3 1 1:2 20 3 50 1 2 质合合 6 9 20
2026-04-18 20260418-0174 1 4 1 1 1 5 2 2:1 5 19 2 49 质合质 1 13 5 8 19
2026-04-18 20260418-0173 8 2 5 1 3 4 1 2:1 4 18 1 48 3 合质质 12 4 7 18
2026-04-18 20260418-0172 2 2 1 1 2 3 3:0 1 3 17 质质质 47 2 1 11 3 6 17
2026-04-18 20260418-0171 8 3 2 1 1 2 3 2:1 2 16 3 46 1 合质质 10 2 5 16
2026-04-18 20260418-0170 1 8 5 1 1 1 2 2:1 1 15 2 45 质合质 11 9 1 4 15
2026-04-18 20260418-0169 0 2 4 1 3 1 1 7 1:2 14 1 44 7 10 8 合质合 3 14
2026-04-18 20260418-0168 3 3 1 1 2 1 3:0 6 1 13 质质质 43 6 9 7 1 2 13
2026-04-18 20260418-0167 0 3 6 5 1 1 28 5 1:2 12 28 42 5 8 6 合质合 1 12
2026-04-18 20260418-0166 9 4 3 4 2 2 27 4 1:2 11 27 41 4 7 5 2 合合质 11
2026-04-18 20260418-0165 0 6 3 3 1 1 26 3 1:2 10 26 40 3 6 4 1 合合质 10
2026-04-18 20260418-0164 6 5 4 2 1 1 25 2 1:2 9 25 39 2 5 3 合质合 1 9
2026-04-18 20260418-0163 6 0 5 1 3 2 24 1 1:2 8 24 38 1 4 2 3 合合质 8
2026-04-18 20260418-0162 5 6 2 2 2 1 23 2:1 1 7 23 37 质合质 3 1 2 9 7
2026-04-18 20260418-0161 5 8 4 1 1 2 22 2 1:2 6 22 36 3 2 质合合 1 8 6
2026-04-18 20260418-0160 4 5 9 2 2 1 21 1 1:2 5 21 35 2 1 3 合质合 7 5
2026-04-18 20260418-0159 9 3 7 1 1 2 20 2:1 2 4 20 34 1 合质质 2 5 6 4
2026-04-18 20260418-0158 7 6 7 3 4 1 19 2:1 1 3 19 33 质合质 13 1 4 5 3
2026-04-18 20260418-0157 3 9 8 2 3 1 18 1 1:2 2 18 32 1 12 质合合 3 4 2
2026-04-18 20260418-0156 7 4 7 1 2 1 17 2:1 2 1 17 31 质合质 11 6 2 3 1
2026-04-18 20260418-0155 6 0 4 3 1 2 16 3 1 0:3 16 30 3 10 5 1 2 合合合
2026-04-18 20260418-0154 0 3 4 2 1 1 15 2 1:2 12 15 29 2 9 4 合质合 1 12
2026-04-18 20260418-0153 4 6 3 1 6 3 14 1 1:2 11 14 28 1 8 3 6 合合质 11
2026-04-18 20260418-0152 2 9 5 3 5 2 13 2:1 2 10 13 27 质合质 7 2 5 3 10
2026-04-18 20260418-0151 7 8 3 2 4 1 12 2:1 1 9 12 26 质合质 6 1 4 2 9
2026-04-18 20260418-0150 2 4 6 1 3 1 11 5 1:2 8 11 25 10 5 质合合 3 1 8
2026-04-18 20260418-0149 0 8 2 6 2 2 10 4 1:2 7 10 24 9 4 6 2 合合质 7
2026-04-18 20260418-0148 9 8 1 5 1 1 9 3 1:2 6 9 23 8 3 5 1 合合质 6
2026-04-18 20260418-0147 9 1 6 4 4 2 8 2 1:2 5 8 22 7 2 4 合质合 6 5
2026-04-18 20260418-0146 0 2 6 3 3 1 7 1 1:2 4 7 21 6 1 3 合质合 5 4
2026-04-18 20260418-0145 8 5 2 2 2 2 6 2:1 2 3 6 20 5 合质质 2 9 4 3
2026-04-18 20260418-0144 9 2 2 1 1 1 5 2:1 1 2 5 19 4 合质质 1 8 3 2
2026-04-18 20260418-0143 1 9 0 1 4 2 4 3 1:2 1 4 18 3 5 质合合 7 2 1
2026-04-18 20260418-0142 0 0 6 2 3 1 3 2 1 0:3 3 17 2 4 5 6 1 合合合
2026-04-18 20260418-0141 0 0 2 1 2 4 2 1 1:2 12 2 16 1 3 4 5 合合质 12
2026-04-18 20260418-0140 1 0 7 2 1 3 1 2:1 3 11 1 15 质合质 2 3 4 18 11
2026-04-18 20260418-0139 7 2 5 1 2 2 3:0 1 2 10 质质质 14 6 1 2 3 17 10
2026-04-18 20260418-0138 0 7 7 1 1 1 24 2:1 1 9 24 13 5 合质质 1 2 16 9
2026-04-18 20260418-0137 7 8 8 1 1 4 23 4 1:2 8 23 12 4 13 质合合 1 15 8
2026-04-18 20260418-0136 9 3 9 1 1 3 22 3 1:2 7 22 11 3 12 1 合质合 14 7
2026-04-18 20260418-0135 1 4 4 1 1 2 21 2 1:2 6 21 10 2 11 质合合 1 13 6
2026-04-18 20260418-0134 9 7 4 1 1 1 20 1 1:2 5 20 9 1 10 6 合质合 12 5
2026-04-18 20260418-0133 3 4 7 1 1 1 19 2:1 1 4 19 8 质合质 9 5 1 11 4
2026-04-18 20260418-0132 9 3 0 1 1 1 18 1 1:2 3 18 7 1 8 4 合质合 10 3
2026-04-18 20260418-0131 5 8 7 2 6 2 17 2:1 3 2 17 6 质合质 7 3 17 9 2
2026-04-18 20260418-0130 1 8 1 1 5 1 16 2:1 2 1 16 5 质合质 6 2 16 8 1
2026-04-18 20260418-0129 8 9 9 1 4 2 15 2 1 0:3 15 4 2 5 1 15 7 合合合
2026-04-18 20260418-0128 1 4 8 2 3 1 14 1 1:2 2 14 3 1 4 质合合 14 6 2
2026-04-18 20260418-0127 2 6 7 1 2 1 13 2:1 4 1 13 2 质合质 3 4 13 5 1
2026-04-18 20260418-0126 6 6 4 1 1 2 12 1 3 0:3 12 1 8 2 3 12 4 合合合
2026-04-18 20260418-0125 7 5 6 1 2 1 11 2:1 2 11 11 质质合 7 1 2 11 3 11
2026-04-18 20260418-0124 8 2 2 1 1 1 10 2:1 1 10 10 9 6 合质质 1 10 2 10
2026-04-18 20260418-0123 2 9 4 1 2 1 9 2 1:2 9 9 8 5 2 质合合 9 1 9
2026-04-18 20260418-0122 6 0 2 3 1 3 8 1 1:2 8 8 7 4 1 3 8 合合质 8
2026-04-18 20260418-0121 8 3 7 2 1 2 7 2:1 1 7 7 6 3 合质质 2 7 1 7
2026-04-18 20260418-0120 6 0 3 1 3 1 6 2 1:2 6 6 5 2 3 1 6 合合质 6
2026-04-18 20260418-0119 5 8 9 2 2 1 5 1 1:2 5 5 4 1 2 质合合 5 5 5
2026-04-18 20260418-0118 5 0 1 1 1 3 4 2:1 4 4 4 3 质合质 1 4 4 4 4
2026-04-18 20260418-0117 9 3 1 1 1 2 3 2:1 3 3 3 2 1 合质质 3 3 3 3
2026-04-18 20260418-0116 5 6 5 2 1 1 2 2:1 2 2 2 1 质合质 2 2 2 2 2
2026-04-18 20260418-0115 1 3 6 1 1 1 1 2:1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1
出现次数 51 49 41 59 58 42 10 39 42 9 10 6 19 14 16 11 15 9
平均遗漏 0 0 1 0 0 1 9 1 1 8 9 17 4 4 4 7 4 8
最大遗漏 6 5 6 4 6 6 28 7 9 33 28 55 23 13 16 26 18 33
当前遗漏 0
2
3
0
1
0
4
1
0
7
4
15
1
3
0
26
2
7
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶