| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260422-1029 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 组六 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 13 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2 | 20260422-1028 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 组六 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 12 | 4 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 3 | 20260422-1027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 3 |
8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 豹子 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | 20260422-1026 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 |
6 2 |
7 | 1 | 2 | 组三 | 2 | 97 | 3:0 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 1 |
| 5 | 20260422-1025 | 0 | 8 | 0 |
0 2 |
1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 96 | 19 | 2 | 1:2 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
| 6 | 20260422-1024 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 95 | 18 | 1 | 1:2 | 14 | 8 | 2:1 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1:2 | 9 |
| 7 | 20260422-1023 | 8 | 7 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 94 | 17 | 2:1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1:2 | 13 | 4 | 1 | 1:2 | 8 |
| 8 | 20260422-1022 | 4 | 7 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
7 2 |
9 | 1 | 组三 | 1 | 93 | 16 | 2:1 | 3 | 12 | 6 | 2:1 | 4 | 12 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 9 | 20260422-1021 | 6 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 组六 | 92 | 15 | 2:1 | 2 | 11 | 5 | 2:1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1:2 | 6 |
| 10 | 20260422-1020 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 组六 | 91 | 14 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 2:1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1:2 | 5 |
| 11 | 20260422-1019 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 组六 | 90 | 13 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | 20260422-1018 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 组六 | 89 | 12 | 2:1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 13 | 20260422-1017 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 组六 | 88 | 11 | 2:1 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 3:0 | 1 | 9 | 2 |
| 14 | 20260422-1016 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 |
3 2 |
1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 组三 | 1 | 87 | 10 | 1 | 1:2 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2:1 | 8 | 1 |
| 15 | 20260422-1015 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 86 | 9 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0:3 |
| 16 | 20260422-1014 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 85 | 8 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 4 |
| 17 | 20260422-1013 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 |
3 2 |
3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 84 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 3 |
| 18 | 20260422-1012 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 |
5 2 |
5 | 4 | 7 | 1 | 组三 | 1 | 83 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | 20260422-1011 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 82 | 5 | 6 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2:1 | 3 | 1 |
| 20 | 20260422-1010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
4 2 |
10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 组三 | 1 | 81 | 4 | 5 | 2 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | 20 | 1 | 2 | 0:3 |
| 21 | 20260422-1009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 组六 | 80 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 8 | 2:1 | 1 | 4 | 19 | 2:1 | 1 | 14 |
| 22 | 20260422-1008 | 7 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 79 | 2 | 3 | 1:2 | 13 | 7 | 1 | 1:2 | 3 | 18 | 1 | 1:2 | 13 |
| 23 | 20260422-1007 | 6 | 1 | 1 | 3 |
1 2 |
2 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 78 | 1 | 2 | 1:2 | 12 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 17 | 2:1 | 1 | 12 |
| 24 | 20260422-1006 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 77 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1:2 | 11 |
| 25 | 20260422-1005 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 组六 | 76 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0:3 | 15 | 1 | 1:2 | 10 |
| 26 | 20260422-1004 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 组六 | 75 | 4 | 3 | 1:2 | 9 | 3 | 8 | 1:2 | 9 | 14 | 2:1 | 2 | 9 |
| 27 | 20260422-1003 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 组六 | 74 | 3 | 2 | 1:2 | 8 | 2 | 7 | 1:2 | 8 | 13 | 2:1 | 1 | 8 |
| 28 | 20260422-1002 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 73 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 6 | 1:2 | 7 | 12 | 1 | 1:2 | 7 |
| 29 | 20260422-1001 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 72 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 3:0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2:1 | 1 | 6 |
| 30 | 20260422-1000 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 |
6 2 |
9 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 71 | 3:0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1:2 | 5 | 10 | 7 | 1:2 | 5 |
| 31 | 20260422-0999 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 70 | 5 | 3 | 1:2 | 4 | 12 | 3 | 1:2 | 4 | 9 | 6 | 1:2 | 4 |
| 32 | 20260422-0998 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 69 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 11 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 5 | 1:2 | 3 |
| 33 | 20260422-0997 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 |
4 2 |
5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 68 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 4 | 1:2 | 2 |
| 34 | 20260422-0996 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 67 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 1 |
| 35 | 20260422-0995 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 |
4 2 |
1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 66 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 36 | 20260422-0994 | 9 | 8 | 5 | 21 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 65 | 3:0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2:1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1:2 | 31 |
| 37 | 20260422-0993 | 3 | 3 | 6 | 20 | 8 | 3 |
3 2 |
1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 64 | 6 | 2 | 1:2 | 9 | 6 | 2:1 | 1 | 13 | 3 | 2:1 | 1 | 30 |
| 38 | 20260422-0992 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 63 | 5 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 2 | 1:2 | 12 | 2 | 5 | 1:2 | 29 |
| 39 | 20260422-0991 | 4 | 8 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 62 | 4 | 2:1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 4 | 1:2 | 28 |
| 40 | 20260422-0990 | 5 | 2 | 5 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 2 |
2 | 2 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 61 | 3 | 2:1 | 8 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 10 | 3:0 | 3 | 1 | 27 |
| 41 | 20260422-0989 | 8 | 3 | 9 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 60 | 2 | 2:1 | 7 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1:2 | 26 |
| 42 | 20260422-0988 | 6 | 7 | 4 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 组六 | 59 | 1 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 25 |
| 43 | 20260422-0987 | 9 | 5 | 5 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 |
5 2 |
9 | 1 | 2 | 9 | 组三 | 2 | 58 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 3:0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 24 |
| 44 | 20260422-0986 | 7 | 3 | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
7 2 |
1 | 4 | 组三 | 1 | 57 | 12 | 2:1 | 4 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 23 |
| 45 | 20260422-0985 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 56 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 11 | 2:1 | 2 | 5 | 13 | 2:1 | 2 | 22 |
| 46 | 20260422-0984 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 55 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1 | 21 |
| 47 | 20260422-0983 | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 54 | 9 | 2:1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 20 |
| 48 | 20260422-0982 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 |
2 2 |
3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 53 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 19 |
| 49 | 20260422-0981 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 52 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1:2 | 18 |
| 50 | 20260422-0980 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
8 2 |
5 | 组三 | 1 | 51 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | 8 | 1 | 1:2 | 17 |
| 51 | 20260422-0979 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 组六 | 50 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 32 | 7 | 2:1 | 1 | 16 |
| 52 | 20260422-0978 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 组六 | 49 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 31 | 6 | 1 | 1:2 | 15 |
| 53 | 20260422-0977 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 组六 | 48 | 3 | 2:1 | 9 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 30 | 5 | 2:1 | 2 | 14 |
| 54 | 20260422-0976 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 组六 | 47 | 2 | 1 | 8 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 29 | 4 | 2:1 | 1 | 13 |
| 55 | 20260422-0975 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 46 | 1 | 2:1 | 7 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 28 | 3 | 2 | 1:2 | 12 |
| 56 | 20260422-0974 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 |
9 2 |
组三 | 1 | 45 | 3:0 | 5 | 6 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1:2 | 11 |
| 57 | 20260422-0973 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 44 | 1 | 4 | 5 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 26 | 1 | 2:1 | 2 | 10 |
| 58 | 20260422-0972 | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 |
7 2 |
1 | 1 | 组三 | 1 | 43 | 3:0 | 3 | 4 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 25 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 59 | 20260422-0971 | 7 | 9 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 42 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 24 | 15 | 1 | 1:2 | 8 |
| 60 | 20260422-0970 | 1 | 4 | 1 | 12 |
1 2 |
1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 41 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 2:1 | 1 | 23 | 14 | 2:1 | 3 | 7 |
| 61 | 20260422-0969 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 组六 | 40 | 2 | 2:1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1:2 | 22 | 13 | 2:1 | 2 | 6 |
| 62 | 20260422-0968 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 组六 | 39 | 1 | 4 | 1:2 | 14 | 2 | 2:1 | 1 | 21 | 12 | 2:1 | 1 | 5 |
| 63 | 20260422-0967 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 38 | 3:0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1:2 | 20 | 11 | 1 | 1:2 | 4 |
| 64 | 20260422-0966 | 9 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 37 | 5 | 2 | 1:2 | 12 | 3:0 | 1 | 2 | 19 | 10 | 2:1 | 2 | 3 |
| 65 | 20260422-0965 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 36 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 4 | 2:1 | 1 | 18 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
| 66 | 20260422-0964 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 35 | 3 | 2:1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1:2 | 17 | 8 | 3 | 1:2 | 1 |
| 67 | 20260422-0963 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 34 | 2 | 2:1 | 7 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0:3 |
| 68 | 20260422-0962 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 33 | 1 | 2:1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 15 | 6 | 1 | 1:2 | 11 |
| 69 | 20260422-0961 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
5 2 |
9 | 8 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 32 | 3:0 | 1 | 5 | 7 | 3:0 | 2 | 6 | 14 | 5 | 2:1 | 2 | 10 |
| 70 | 20260422-0960 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 31 | 1 | 2:1 | 4 | 6 | 3:0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2:1 | 1 | 9 |
| 71 | 20260422-0959 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 30 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2:1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 72 | 20260422-0958 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 2 |
6 | 5 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 29 | 6 | 2:1 | 2 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 11 | 2 | 2:1 | 3 | 7 |
| 73 | 20260422-0957 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 28 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 1 | 2:1 | 2 | 6 |
| 74 | 20260422-0956 | 1 | 1 | 5 | 2 |
1 2 |
8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 27 | 4 | 6 | 1:2 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 9 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
| 75 | 20260422-0955 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 26 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 8 | 7 | 2 | 1:2 | 4 |
| 76 | 20260422-0954 | 1 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组三 | 1 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 7 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
| 77 | 20260422-0953 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 24 | 1 | 3 | 1:2 | 13 | 3 | 2:1 | 10 | 6 | 5 | 2:1 | 1 | 2 |
| 78 | 20260422-0952 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 23 | 3:0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2:1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 79 | 20260422-0951 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 22 | 3:0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2:1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 80 | 20260422-0950 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 21 | 21 | 2:1 | 2 | 10 | 3:0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 81 | 20260422-0949 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 组六 | 20 | 20 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
| 82 | 20260422-0948 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 组六 | 19 | 19 | 2 | 1:2 | 8 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 3:0 | 3 | 6 | 1 |
| 83 | 20260422-0947 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 组六 | 18 | 18 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
| 84 | 20260422-0946 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 组六 | 17 | 17 | 2:1 | 2 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 85 | 20260422-0945 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 组六 | 16 | 16 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 86 | 20260422-0944 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 15 | 15 | 3 | 1:2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 87 | 20260422-0943 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 2 |
4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 组三 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 8 | 1:2 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 88 | 20260422-0942 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 组六 | 13 | 13 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 8 | 13 | 1 | 1:2 | 4 |
| 89 | 20260422-0941 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 组六 | 12 | 12 | 2:1 | 5 | 1 | 3:0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2:1 | 8 | 3 |
| 90 | 20260422-0940 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 组六 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0:3 | 11 | 5 | 1:2 | 6 | 11 | 2:1 | 7 | 2 |
| 91 | 20260422-0939 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 组六 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0:3 | 10 | 4 | 1:2 | 5 | 10 | 2:1 | 6 | 1 |
| 92 | 20260422-0938 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 9 | 9 | 2:1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1:2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0:3 |
| 93 | 20260422-0937 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 8 | 8 | 2:1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 2:1 | 4 | 3 |
| 94 | 20260422-0936 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 7 | 7 | 1 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 2:1 | 3 | 2 |
| 95 | 20260422-0935 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 2:1 | 3 | 6 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
| 96 | 20260422-0934 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 2:1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 97 | 20260422-0933 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 98 | 20260422-0932 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 |
| 99 | 20260422-0931 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
4 2 |
1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 |
| 100 | 20260422-0930 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 19 | 30 | 24 | 22 | 31 | 30 | 24 | 28 | 28 | 32 | 30 | 69 | 1 | 13 | 42 | 34 | 11 | 16 | 37 | 37 | 10 | 11 | 41 | 37 | 11 | ||||
| 平均遗漏 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||
