| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-14 | 20260414-0495 | 7 | 6 | 13 | 65 | 99 | 12 | 83 | 4 | 16 | 5 | 17 | 11 | 8 | 6 | 1 | 18 | 13 | 23 | 19 | 2 | 45 | 52 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4 | 16 | 2 | 17 | 11 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0494 | 5 | 6 | 11 | 64 | 98 | 11 | 82 | 3 | 15 | 4 | 16 | 10 | 7 | 5 | 11 | 17 | 2 | 22 | 18 | 1 | 44 | 51 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 15 | 1 | 16 | 10 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0493 | 9 | 7 | 16 | 63 | 97 | 10 | 81 | 2 | 14 | 3 | 15 | 9 | 6 | 4 | 19 | 16 | 1 | 21 | 17 | 16 | 43 | 50 | 6 | 4 | 19 | 10 | 1 | 2 | 14 | 6 | 15 | 9 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0492 | 6 | 7 | 13 | 62 | 96 | 9 | 80 | 1 | 13 | 2 | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 13 | 20 | 16 | 7 | 42 | 49 | 3 | 3 | 18 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | 14 | 8 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0491 | 0 | 4 | 4 | 61 | 95 | 8 | 79 | 4 | 12 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 14 | 42 | 19 | 15 | 6 | 41 | 48 | 4 | 2 | 17 | 8 | 42 | 4 | 12 | 1 | 13 | 7 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0490 | 0 | 6 | 6 | 60 | 94 | 7 | 78 | 22 | 11 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 16 | 13 | 41 | 18 | 14 | 5 | 40 | 47 | 6 | 1 | 16 | 7 | 41 | 18 | 11 | 6 | 12 | 6 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0489 | 9 | 1 | 10 | 59 | 93 | 6 | 77 | 21 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 15 | 12 | 40 | 17 | 13 | 4 | 39 | 46 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40 | 17 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0488 | 3 | 3 | 6 | 58 | 92 | 5 | 76 | 20 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 14 | 11 | 39 | 16 | 12 | 3 | 38 | 45 | 6 | 6 | 14 | 5 | 39 | 16 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0487 | 4 | 5 | 9 | 57 | 91 | 4 | 75 | 19 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 13 | 10 | 38 | 15 | 11 | 2 | 37 | 44 | 9 | 5 | 13 | 4 | 38 | 15 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0486 | 6 | 0 | 6 | 56 | 90 | 3 | 74 | 18 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 9 | 37 | 14 | 10 | 1 | 36 | 43 | 6 | 4 | 12 | 3 | 37 | 14 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0485 | 7 | 9 | 16 | 55 | 89 | 2 | 73 | 17 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 36 | 13 | 9 | 16 | 35 | 42 | 6 | 3 | 11 | 2 | 36 | 13 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0484 | 6 | 2 | 8 | 54 | 88 | 1 | 72 | 16 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 35 | 12 | 8 | 3 | 34 | 41 | 8 | 2 | 10 | 1 | 35 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0483 | 0 | 2 | 2 | 53 | 87 | 2 | 71 | 15 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 34 | 11 | 7 | 2 | 33 | 40 | 2 | 1 | 9 | 2 | 34 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0482 | 2 | 8 | 10 | 52 | 86 | 27 | 70 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 33 | 10 | 6 | 1 | 32 | 39 | 0 | 0 | 8 | 5 | 33 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0481 | 9 | 7 | 16 | 51 | 85 | 26 | 69 | 13 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 17 | 7 | 4 | 32 | 9 | 5 | 16 | 31 | 38 | 6 | 17 | 7 | 4 | 32 | 9 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0480 | 9 | 0 | 9 | 50 | 84 | 25 | 68 | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 16 | 6 | 3 | 31 | 8 | 4 | 39 | 30 | 37 | 9 | 16 | 6 | 3 | 31 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0479 | 2 | 3 | 5 | 49 | 83 | 24 | 67 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 30 | 7 | 3 | 38 | 29 | 36 | 5 | 15 | 5 | 2 | 30 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0478 | 7 | 0 | 7 | 48 | 82 | 23 | 66 | 10 | 36 | 3 | 7 | 8 | 5 | 14 | 4 | 1 | 29 | 6 | 2 | 37 | 28 | 35 | 7 | 14 | 4 | 1 | 29 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0477 | 3 | 9 | 12 | 47 | 81 | 22 | 65 | 9 | 35 | 2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 3 | 12 | 28 | 5 | 1 | 36 | 27 | 34 | 2 | 13 | 3 | 2 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0476 | 6 | 9 | 15 | 46 | 80 | 21 | 64 | 8 | 34 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 27 | 4 | 15 | 35 | 26 | 33 | 5 | 12 | 2 | 7 | 27 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0475 | 5 | 1 | 6 | 45 | 79 | 20 | 63 | 7 | 33 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 26 | 3 | 24 | 34 | 25 | 32 | 6 | 11 | 1 | 6 | 26 | 3 | 24 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0474 | 5 | 6 | 11 | 44 | 78 | 19 | 62 | 6 | 32 | 17 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 5 | 25 | 2 | 23 | 33 | 24 | 31 | 1 | 10 | 1 | 5 | 25 | 2 | 23 | 17 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0473 | 3 | 6 | 9 | 43 | 77 | 18 | 61 | 5 | 31 | 16 | 2 | 3 | 9 | 9 | 15 | 4 | 24 | 1 | 22 | 32 | 23 | 30 | 9 | 9 | 15 | 4 | 24 | 1 | 22 | 16 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0472 | 8 | 6 | 14 | 42 | 76 | 17 | 60 | 4 | 30 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 14 | 3 | 23 | 14 | 21 | 31 | 22 | 29 | 4 | 8 | 14 | 3 | 23 | 4 | 21 | 15 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0471 | 1 | 6 | 7 | 41 | 75 | 16 | 59 | 3 | 29 | 14 | 7 | 1 | 11 | 7 | 13 | 2 | 22 | 17 | 20 | 30 | 21 | 28 | 7 | 7 | 13 | 2 | 22 | 3 | 20 | 14 | 7 | 1 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0470 | 8 | 0 | 8 | 40 | 74 | 15 | 58 | 2 | 28 | 13 | 9 | 8 | 10 | 6 | 12 | 1 | 21 | 16 | 19 | 29 | 20 | 27 | 8 | 6 | 12 | 1 | 21 | 2 | 19 | 13 | 9 | 8 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0469 | 4 | 8 | 12 | 39 | 73 | 14 | 57 | 1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | 20 | 15 | 18 | 28 | 19 | 26 | 2 | 5 | 11 | 2 | 20 | 1 | 18 | 12 | 8 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0468 | 0 | 4 | 4 | 38 | 72 | 13 | 56 | 4 | 26 | 11 | 7 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 19 | 14 | 17 | 27 | 18 | 25 | 4 | 4 | 10 | 1 | 19 | 4 | 17 | 11 | 7 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0467 | 9 | 3 | 12 | 37 | 71 | 12 | 55 | 19 | 25 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 | 18 | 13 | 16 | 26 | 17 | 24 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | 13 | 16 | 10 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0466 | 7 | 1 | 8 | 36 | 70 | 11 | 54 | 18 | 24 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 17 | 12 | 15 | 25 | 16 | 23 | 8 | 2 | 8 | 1 | 17 | 12 | 15 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 50 | 84 | 13 | 68 | 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 25 | 12 | 12 | 17 | 30 | 37 | 6 | 9 | 4 | 25 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 最大遗漏 | 65 | 99 | 27 | 83 | 22 | 36 | 17 | 17 | 13 | 12 | 17 | 19 | 18 | 42 | 23 | 24 | 39 | 45 | 52 | 17 | 19 | 12 | 42 | 18 | 24 | 17 | 17 | 13 | 12 | |||||
| 当前遗漏 |
65
|
99
|
12
|
83
|
4
|
16
|
5
|
17
|
11
|
8
|
6
|
1
|
18
|
0
|
23
|
19
|
2
|
45
|
52
|
6
|
1
|
12
|
0
|
4
|
16
|
2
|
17
|
11
|
8
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||