| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-18 | 20260418-1219 | 6 | 7 | 13 | 13 | 25 | 5 | 12 | 11 | 29 | 7 | 2 | 6 | 16 | 1 | 10 | 50 | 13 | 20 | 57 | 21 | 23 | 35 | 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 11 | 29 | 7 | 2 | 6 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-1218 | 3 | 7 | 10 | 12 | 24 | 4 | 11 | 10 | 28 | 6 | 1 | 5 | 15 | 10 | 9 | 49 | 16 | 19 | 56 | 20 | 22 | 34 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 10 | 28 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-1217 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | 3 | 10 | 9 | 27 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 8 | 48 | 15 | 18 | 55 | 19 | 21 | 33 | 7 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 27 | 5 | 7 | 4 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-1216 | 8 | 2 | 10 | 10 | 22 | 2 | 9 | 8 | 26 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 47 | 14 | 17 | 54 | 18 | 20 | 32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 8 | 26 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-1215 | 7 | 0 | 7 | 9 | 21 | 1 | 8 | 7 | 25 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 6 | 46 | 13 | 16 | 53 | 17 | 19 | 31 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 25 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-1214 | 2 | 0 | 2 | 8 | 20 | 2 | 7 | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 45 | 12 | 15 | 52 | 16 | 18 | 30 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-1213 | 2 | 6 | 8 | 7 | 19 | 73 | 6 | 5 | 23 | 1 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 44 | 11 | 14 | 51 | 15 | 17 | 29 | 8 | 3 | 4 | 44 | 6 | 5 | 23 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-1212 | 5 | 1 | 6 | 6 | 18 | 72 | 5 | 4 | 22 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 43 | 10 | 13 | 50 | 14 | 16 | 28 | 6 | 2 | 3 | 43 | 5 | 4 | 22 | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1211 | 7 | 1 | 8 | 5 | 17 | 71 | 4 | 3 | 21 | 40 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 42 | 9 | 12 | 49 | 13 | 15 | 27 | 8 | 1 | 2 | 42 | 4 | 3 | 21 | 13 | 7 | 8 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-1210 | 2 | 8 | 10 | 4 | 16 | 70 | 3 | 2 | 20 | 39 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 41 | 8 | 11 | 48 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3 | 2 | 20 | 12 | 6 | 5 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-1209 | 3 | 8 | 11 | 3 | 15 | 69 | 2 | 1 | 19 | 38 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 40 | 7 | 10 | 47 | 11 | 13 | 25 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2 | 1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-1208 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 68 | 1 | 4 | 18 | 37 | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | 39 | 6 | 9 | 46 | 10 | 12 | 24 | 4 | 2 | 7 | 39 | 1 | 4 | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-1207 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 67 | 3 | 19 | 17 | 36 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 38 | 5 | 8 | 45 | 9 | 11 | 23 | 3 | 1 | 6 | 38 | 3 | 8 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 | 34 | 18 | 16 | 35 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 37 | 4 | 7 | 44 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | 5 | 37 | 4 | 7 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-1205 | 4 | 4 | 8 | 86 | 11 | 65 | 33 | 17 | 15 | 34 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 36 | 3 | 6 | 43 | 7 | 9 | 21 | 8 | 8 | 4 | 36 | 3 | 6 | 15 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-1204 | 7 | 0 | 7 | 85 | 10 | 64 | 32 | 16 | 14 | 33 | 7 | 11 | 1 | 7 | 3 | 35 | 2 | 5 | 42 | 6 | 8 | 20 | 7 | 7 | 3 | 35 | 2 | 5 | 14 | 6 | 7 | 11 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-1203 | 6 | 3 | 9 | 84 | 9 | 63 | 31 | 15 | 13 | 32 | 14 | 10 | 9 | 6 | 2 | 34 | 1 | 4 | 41 | 5 | 7 | 19 | 9 | 6 | 2 | 34 | 1 | 4 | 13 | 5 | 7 | 10 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1202 | 5 | 8 | 13 | 83 | 8 | 62 | 30 | 14 | 12 | 31 | 13 | 9 | 22 | 5 | 1 | 33 | 13 | 3 | 40 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 33 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 9 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-1201 | 9 | 2 | 11 | 82 | 7 | 61 | 29 | 13 | 11 | 30 | 12 | 8 | 21 | 4 | 11 | 32 | 18 | 2 | 39 | 3 | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 32 | 18 | 2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-1200 | 5 | 6 | 11 | 81 | 6 | 60 | 28 | 12 | 10 | 29 | 11 | 7 | 20 | 3 | 11 | 31 | 17 | 1 | 38 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 31 | 17 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-1199 | 6 | 8 | 14 | 80 | 5 | 59 | 27 | 11 | 9 | 28 | 10 | 6 | 19 | 2 | 12 | 30 | 16 | 14 | 37 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 5 | 30 | 16 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-1198 | 9 | 7 | 16 | 79 | 4 | 58 | 26 | 10 | 8 | 27 | 9 | 5 | 18 | 1 | 11 | 29 | 15 | 3 | 36 | 16 | 2 | 14 | 6 | 1 | 4 | 29 | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-1197 | 8 | 2 | 10 | 78 | 3 | 57 | 25 | 9 | 7 | 26 | 8 | 4 | 17 | 10 | 10 | 28 | 14 | 2 | 35 | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 28 | 14 | 2 | 7 | 19 | 1 | 4 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-1196 | 9 | 8 | 17 | 77 | 2 | 56 | 24 | 8 | 6 | 25 | 7 | 3 | 16 | 10 | 9 | 27 | 13 | 1 | 34 | 18 | 17 | 12 | 7 | 10 | 2 | 27 | 13 | 1 | 6 | 18 | 7 | 3 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-1195 | 8 | 6 | 14 | 76 | 1 | 55 | 23 | 7 | 5 | 24 | 6 | 2 | 15 | 9 | 8 | 26 | 12 | 14 | 33 | 17 | 36 | 11 | 4 | 9 | 1 | 26 | 12 | 4 | 5 | 17 | 6 | 2 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-1194 | 0 | 1 | 1 | 75 | 1 | 54 | 22 | 6 | 4 | 23 | 5 | 1 | 14 | 8 | 7 | 25 | 11 | 68 | 32 | 16 | 35 | 10 | 1 | 8 | 1 | 25 | 11 | 6 | 4 | 16 | 5 | 1 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-1193 | 8 | 0 | 8 | 74 | 1 | 53 | 21 | 5 | 3 | 22 | 4 | 8 | 13 | 7 | 6 | 24 | 10 | 67 | 31 | 15 | 34 | 9 | 8 | 7 | 1 | 24 | 10 | 5 | 3 | 15 | 4 | 8 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-1192 | 1 | 0 | 1 | 73 | 1 | 52 | 20 | 4 | 2 | 21 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 23 | 9 | 66 | 30 | 14 | 33 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-1191 | 4 | 4 | 8 | 72 | 10 | 51 | 19 | 3 | 1 | 20 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4 | 22 | 8 | 65 | 29 | 13 | 32 | 7 | 8 | 5 | 4 | 22 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2 | 8 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-1190 | 1 | 4 | 5 | 71 | 9 | 50 | 18 | 2 | 5 | 19 | 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 21 | 7 | 64 | 28 | 12 | 31 | 6 | 5 | 4 | 3 | 21 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-1189 | 4 | 3 | 7 | 70 | 8 | 49 | 17 | 1 | 31 | 18 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 6 | 63 | 27 | 11 | 30 | 5 | 7 | 3 | 2 | 20 | 6 | 1 | 27 | 11 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1188 | 1 | 3 | 4 | 69 | 7 | 48 | 16 | 4 | 30 | 17 | 33 | 13 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 62 | 26 | 10 | 29 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 4 | 26 | 10 | 29 | 4 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-1187 | 5 | 6 | 11 | 68 | 6 | 47 | 15 | 11 | 29 | 16 | 32 | 12 | 7 | 1 | 11 | 18 | 4 | 61 | 25 | 9 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 11 | 25 | 9 | 28 | 3 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-1186 | 5 | 5 | 10 | 67 | 5 | 46 | 14 | 10 | 28 | 15 | 31 | 11 | 6 | 10 | 1 | 17 | 3 | 60 | 24 | 8 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 10 | 24 | 8 | 27 | 2 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-1185 | 9 | 2 | 11 | 66 | 4 | 45 | 13 | 9 | 27 | 14 | 30 | 10 | 5 | 19 | 11 | 16 | 2 | 59 | 23 | 7 | 26 | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 2 | 9 | 23 | 7 | 26 | 1 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-1184 | 9 | 9 | 18 | 65 | 3 | 44 | 12 | 8 | 26 | 13 | 29 | 9 | 4 | 18 | 2 | 15 | 1 | 58 | 22 | 6 | 25 | 18 | 8 | 18 | 2 | 15 | 1 | 8 | 22 | 6 | 25 | 8 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-1183 | 8 | 5 | 13 | 64 | 2 | 43 | 11 | 7 | 25 | 12 | 28 | 8 | 3 | 17 | 1 | 14 | 13 | 57 | 21 | 5 | 24 | 64 | 3 | 17 | 1 | 14 | 3 | 7 | 21 | 5 | 24 | 8 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-1182 | 6 | 5 | 11 | 63 | 1 | 42 | 10 | 6 | 24 | 11 | 27 | 7 | 2 | 16 | 11 | 13 | 8 | 56 | 20 | 4 | 23 | 63 | 1 | 16 | 1 | 13 | 8 | 6 | 20 | 4 | 23 | 7 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-1181 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 41 | 9 | 5 | 23 | 10 | 26 | 6 | 1 | 15 | 2 | 12 | 7 | 55 | 19 | 3 | 22 | 62 | 1 | 15 | 1 | 12 | 7 | 5 | 19 | 3 | 22 | 6 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-1180 | 5 | 4 | 9 | 61 | 61 | 40 | 8 | 4 | 22 | 9 | 25 | 5 | 9 | 14 | 1 | 11 | 6 | 54 | 18 | 2 | 21 | 61 | 9 | 14 | 1 | 11 | 6 | 4 | 18 | 2 | 21 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1179 | 8 | 3 | 11 | 60 | 60 | 39 | 7 | 3 | 21 | 8 | 24 | 4 | 2 | 13 | 11 | 10 | 5 | 53 | 17 | 1 | 20 | 60 | 1 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 17 | 1 | 20 | 4 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-1178 | 9 | 7 | 16 | 59 | 59 | 38 | 6 | 2 | 20 | 7 | 23 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 52 | 16 | 16 | 19 | 59 | 6 | 12 | 5 | 9 | 4 | 2 | 16 | 6 | 19 | 3 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-1177 | 1 | 8 | 9 | 58 | 58 | 37 | 5 | 1 | 19 | 6 | 22 | 2 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | 51 | 15 | 44 | 18 | 58 | 9 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 18 | 2 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-1176 | 0 | 4 | 4 | 57 | 57 | 36 | 4 | 4 | 18 | 5 | 21 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 50 | 14 | 43 | 17 | 57 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 17 | 1 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-1175 | 6 | 2 | 8 | 56 | 56 | 35 | 3 | 11 | 17 | 4 | 20 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 49 | 13 | 42 | 16 | 56 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 13 | 4 | 16 | 8 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-1174 | 9 | 4 | 13 | 55 | 55 | 34 | 2 | 10 | 16 | 3 | 19 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 | 48 | 12 | 41 | 15 | 55 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-1173 | 9 | 2 | 11 | 54 | 54 | 33 | 1 | 9 | 15 | 2 | 18 | 8 | 5 | 7 | 11 | 4 | 13 | 47 | 11 | 40 | 14 | 54 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 14 | 8 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-1172 | 2 | 1 | 3 | 53 | 53 | 32 | 3 | 8 | 14 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 12 | 46 | 10 | 39 | 13 | 53 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 13 | 7 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-1171 | 6 | 0 | 6 | 52 | 52 | 31 | 52 | 7 | 13 | 6 | 16 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 11 | 45 | 9 | 38 | 12 | 52 | 6 | 5 | 8 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-1170 | 2 | 4 | 6 | 51 | 51 | 30 | 51 | 6 | 12 | 6 | 15 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 44 | 8 | 37 | 11 | 51 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 6 | 11 | 5 | 2 |
| 出现次数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 51 | 19 | 45 | 15 | 7 | 17 | 16 | 12 | 5 | 8 | 6 | 4 | 25 | 7 | 32 | 32 | 14 | 17 | 28 | 5 | 3 | 20 | 6 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3 | 8 | |||||
| 最大遗漏 | 86 | 61 | 73 | 52 | 19 | 31 | 40 | 33 | 15 | 22 | 19 | 12 | 50 | 18 | 68 | 57 | 44 | 36 | 64 | 19 | 10 | 44 | 18 | 11 | 29 | 19 | 29 | 11 | 22 | |||||
| 当前遗漏 |
13
|
25
|
5
|
12
|
11
|
29
|
7
|
2
|
6
|
16
|
1
|
10
|
50
|
0
|
20
|
57
|
21
|
23
|
35
|
1
|
10
|
5
|
0
|
11
|
29
|
7
|
2
|
6
|
16
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||