| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0494 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2:2:0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | 7 | 2 | 67 |
| 2026-04-14 | 20260414-0493 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1:0:1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 0 | 6 | 11 | 66 |
| 2026-04-14 | 20260414-0492 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0:0:1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 0 | 5 | 10 | 65 |
| 2026-04-14 | 20260414-0491 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1:0:1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 | 0 | 4 | 9 | 64 |
| 2026-04-14 | 20260414-0490 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 3 | 8 | 63 |
| 2026-04-14 | 20260414-0489 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1:0:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 7 | 62 |
| 2026-04-14 | 20260414-0488 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1:0:0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 0 | 1 | 6 | 61 |
| 2026-04-14 | 20260414-0487 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0:1:2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 1 | 1 | 5 | 60 |
| 2026-04-14 | 20260414-0486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0:0:0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 | 2 | 4 | 59 |
| 2026-04-14 | 20260414-0485 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0:1:0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 0 | 1 | 3 | 58 |
| 2026-04-14 | 20260414-0484 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0:0:2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 26 | 3 | 1 | 2 | 57 |
| 2026-04-14 | 20260414-0483 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0:0:2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| 2026-04-14 | 20260414-0482 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1 | 2 | 2 | 55 |
| 2026-04-14 | 20260414-0481 | 3 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0:0:1 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 2 | 54 |
| 2026-04-14 | 20260414-0480 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2:0:0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 53 |
| 2026-04-14 | 20260414-0479 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2:2:0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 2 | 52 |
| 2026-04-14 | 20260414-0478 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1:1:0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 3 | 4 | 51 |
| 2026-04-14 | 20260414-0477 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1:0:0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 0 | 2 | 3 | 50 |
| 2026-04-14 | 20260414-0476 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0:0:0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | 1 | 2 | 49 |
| 2026-04-14 | 20260414-0475 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0:2:1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| 2026-04-14 | 20260414-0474 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2:2:0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 47 |
| 2026-04-14 | 20260414-0473 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0:0:0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | 46 |
| 2026-04-14 | 20260414-0472 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1:2:0 | 7 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 45 |
| 2026-04-14 | 20260414-0471 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0:1:0 | 6 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 44 |
| 2026-04-14 | 20260414-0470 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:0 | 5 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 43 |
| 2026-04-14 | 20260414-0469 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 42 |
| 2026-04-14 | 20260414-0468 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1:0:1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 41 |
| 2026-04-14 | 20260414-0467 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 2026-04-14 | 20260414-0466 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:1:1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 39 |
| 2026-04-14 | 20260414-0465 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 |
| 出现次数 | 14 | 9 | 7 | 16 | 6 | 8 | 16 | 9 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | 12 | 6 | 0 | 16 | 8 | 6 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 3 | 52 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 | 5 | 27 | 3 | 3 | 12 | 36 | 3 | 7 | 11 | 67 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
1
|
0
|
1
|
7
|
0
|
0
|
1
|
7
|
12
|
0
|
2
|
4
|
0
|
2
|
1
|
36
|
1
|
7
|
0
|
67
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||