近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-1255 9 1 2 0 3 1 3 1 6 4 1 2 0:1:2 1 1 4 10 6 1 1 32 2 1 7 100
2026-04-16 20260416-1254 5 4 4 1 2 2 2 1 5 3 1 4 2:1:1 0 1 3 9 5 3 2 31 1 1 6 99
2026-04-16 20260416-1253 0 7 7 0 1 5 1 1 4 2 1 3 0:1:1 3 1 2 8 4 2 2 30 0 3 5 98
2026-04-16 20260416-1252 7 3 7 1 1 4 0 1 3 1 1 2 1:0:1 2 1 1 7 3 1 2 29 0 2 4 97
2026-04-16 20260416-1251 9 7 3 0 1 3 6 1 2 0 5 1 0:1:0 1 3 2 6 2 1 1 28 0 1 3 96
2026-04-16 20260416-1250 1 7 8 1 1 2 5 1 1 1 4 2 1:1:2 0 2 1 5 1 9 2 27 5 1 2 95
2026-04-16 20260416-1249 6 8 3 0 6 1 4 3 2 0 3 2 0:2:0 3 1 2 4 0 8 3 26 4 1 1 94
2026-04-16 20260416-1248 8 5 6 1 5 2 3 2 2 0 2 1 2:2:0 2 1 6 3 0 7 2 25 3 2 2 93
2026-04-16 20260416-1247 6 2 8 0 4 1 2 1 2 2 1 2 0:2:2 1 1 5 2 0 6 1 24 2 1 2 92
2026-04-16 20260416-1246 2 1 1 1 3 2 1 1 10 1 1 2 2:1:1 0 2 4 1 1 5 2 23 1 1 2 91
2026-04-16 20260416-1245 0 3 6 0 2 1 0 2 9 0 6 1 0:0:0 2 1 3 3 0 4 2 22 0 2 1 90
2026-04-16 20260416-1244 5 9 8 2 1 2 0 1 8 3 5 2 2:0:2 1 1 2 4 0 3 1 21 3 1 2 89
2026-04-16 20260416-1243 4 1 2 1 1 4 1 1 7 2 4 2 1:1:2 0 5 1 3 1 2 2 20 2 1 5 88
2026-04-16 20260416-1242 6 0 2 0 8 3 0 1 6 1 3 2 0:0:2 3 4 2 2 0 1 3 19 1 1 4 87
2026-04-16 20260416-1241 6 1 6 0 7 2 1 1 5 0 2 3 0:1:0 2 3 2 1 1 1 2 18 0 2 3 86
2026-04-16 20260416-1240 0 6 9 0 6 1 0 1 4 0 1 2 0:0:0 1 2 3 3 0 3 1 17 0 1 2 85
2026-04-16 20260416-1239 5 4 1 2 5 2 1 1 3 3 1 1 2:1:1 0 1 2 10 1 2 2 16 2 1 1 84
2026-04-16 20260416-1238 5 3 2 1 4 2 0 5 2 2 1 2 2:0:2 5 1 1 9 0 1 8 15 1 3 2 83
2026-04-16 20260416-1237 9 6 1 0 3 1 0 4 1 1 1 4 0:0:1 4 1 2 8 1 1 7 14 0 2 1 82
2026-04-16 20260416-1236 8 2 9 1 2 2 2 3 2 0 6 3 2:2:0 3 1 1 7 0 2 6 13 2 1 2 81
2026-04-16 20260416-1235 9 5 9 0 1 2 1 2 2 0 5 2 0:2:0 2 9 2 6 0 1 5 12 1 1 2 80
2026-04-16 20260416-1234 7 0 6 2 1 1 0 1 4 0 4 1 1:0:0 1 8 2 5 2 1 4 11 0 2 1 79
2026-04-16 20260416-1233 5 4 2 1 3 2 1 1 3 4 3 2 2:1:2 0 7 1 4 1 1 3 10 4 1 2 78
2026-04-16 20260416-1232 3 3 5 0 2 5 0 4 2 3 2 2 0:0:2 2 6 2 3 0 4 2 9 3 1 12 77
2026-04-16 20260416-1231 0 9 5 0 1 4 0 3 1 2 1 2 0:0:2 1 5 2 2 0 3 1 8 2 1 11 76
2026-04-16 20260416-1230 1 5 4 1 1 3 1 2 2 1 1 8 1:2:1 0 4 2 1 1 2 2 7 1 1 10 75
2026-04-16 20260416-1229 6 9 0 0 4 2 0 1 4 0 3 7 0:0:0 4 3 1 3 0 1 3 6 0 2 9 74
2026-04-16 20260416-1228 0 7 3 0 3 1 1 1 3 0 2 6 0:1:0 3 2 2 13 1 1 2 5 0 1 8 73
2026-04-16 20260416-1227 5 0 3 1 2 2 0 1 2 0 1 5 2:0:0 2 1 2 12 0 3 1 4 1 1 7 72
2026-04-16 20260416-1226 3 1 4 0 1 2 4 1 1 2 1 4 0:1:1 1 1 5 11 6 2 2 3 0 1 6 71
2026-04-16 20260416-1225 7 5 7 4 1 1 3 1 2 1 1 3 1:2:1 0 1 4 10 5 1 2 2 2 1 5 70
2026-04-16 20260416-1224 8 1 0 3 1 2 2 1 4 0 1 2 2:1:0 1 1 3 9 4 1 7 1 1 1 4 69
2026-04-16 20260416-1223 7 4 7 2 1 4 1 1 3 8 1 1 1:1:1 0 1 2 8 3 1 6 3 0 1 3 68
2026-04-16 20260416-1222 4 6 8 1 1 3 0 5 2 7 1 2 1:0:2 5 1 1 7 2 1 5 31 1 1 2 67
2026-04-16 20260416-1221 6 3 4 0 3 2 0 4 1 6 1 1 0:0:1 4 1 2 6 1 1 4 30 0 3 1 66
2026-04-16 20260416-1220 0 8 2 0 2 1 1 3 2 5 3 2 0:2:2 3 1 13 5 0 2 3 29 5 2 2 65
2026-04-16 20260416-1219 8 0 8 4 1 2 0 2 5 4 2 2 2:0:2 2 1 12 4 0 1 2 28 4 1 2 64
2026-04-16 20260416-1218 7 9 5 3 1 1 0 1 4 3 1 2 1:0:2 1 1 11 3 3 1 1 27 3 1 2 63
2026-04-16 20260416-1217 2 7 4 2 6 2 2 1 3 2 1 1 2:1:1 0 4 10 2 2 1 2 26 2 1 1 62
2026-04-16 20260416-1216 2 4 5 1 5 2 1 1 2 1 2 2 2:1:2 0 3 9 1 1 1 5 25 1 4 2 61
2026-04-16 20260416-1215 3 6 6 0 4 1 0 3 1 0 1 6 0:0:0 1 2 8 3 0 1 4 24 0 3 1 60
2026-04-16 20260416-1214 2 2 7 4 3 2 3 2 2 1 1 5 2:2:1 0 1 7 4 1 1 3 23 3 2 2 59
2026-04-16 20260416-1213 5 8 0 3 2 2 2 1 2 0 2 4 2:2:0 5 1 6 3 0 1 2 22 2 1 2 58
2026-04-16 20260416-1212 8 4 3 2 1 2 1 1 7 0 1 3 2:1:0 4 1 5 2 2 1 1 21 1 1 4 57
2026-04-16 20260416-1211 4 0 1 1 1 3 0 3 6 1 1 2 1:0:1 3 1 4 1 1 2 2 20 0 2 3 56
2026-04-16 20260416-1210 6 0 0 0 1 2 0 2 5 0 5 1 0:0:0 2 1 3 3 0 1 4 19 0 1 2 55
2026-04-16 20260416-1209 1 3 8 2 1 1 0 1 4 6 4 2 1:0:2 1 1 2 6 2 1 3 18 6 1 1 54
2026-04-16 20260416-1208 8 1 2 1 2 2 1 1 3 5 3 2 2:1:2 0 4 1 5 1 1 2 17 5 1 2 53
2026-04-16 20260416-1207 9 3 2 0 1 3 0 1 2 4 2 2 0:0:2 1 3 2 4 0 3 1 16 4 1 11 52
2026-04-16 20260416-1206 7 7 2 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1:1:2 0 2 4 3 3 2 2 15 3 1 10 51
2026-04-16 20260416-1205 1 5 7 2 1 1 1 5 2 2 1 5 1:2:1 0 1 3 2 2 1 2 14 2 1 9 50
2026-04-16 20260416-1204 8 6 1 1 3 2 0 4 2 1 1 4 2:0:1 3 1 2 1 1 1 3 13 1 1 8 49
2026-04-16 20260416-1203 3 6 0 0 2 8 0 3 1 0 2 3 0:0:0 2 3 1 3 0 3 2 12 0 1 7 48
2026-04-16 20260416-1202 3 5 9 0 1 7 3 2 2 0 1 2 0:2:0 1 2 2 8 0 2 1 11 3 1 6 47
2026-04-16 20260416-1201 4 2 7 1 1 6 2 1 2 3 1 1 1:2:1 0 1 3 7 5 1 2 10 2 1 5 46
2026-04-16 20260416-1200 0 7 5 0 1 5 1 1 4 2 1 2 0:1:2 8 1 2 6 4 1 1 9 1 1 4 45
2026-04-16 20260416-1199 4 9 1 3 1 4 0 6 3 1 1 3 1:0:1 7 1 1 5 3 1 2 8 0 6 3 44
2026-04-16 20260416-1198 4 9 3 2 1 3 0 5 2 0 1 2 1:0:0 6 1 2 4 2 1 1 7 0 5 2 43
2026-04-16 20260416-1197 1 0 7 1 1 2 0 4 1 2 1 1 1:0:1 5 1 9 3 1 4 2 6 0 4 1 42
2026-04-16 20260416-1196 0 2 5 0 4 1 2 3 2 1 5 2 0:2:2 4 1 8 2 0 3 10 5 2 3 2 41
2026-04-16 20260416-1195 5 5 3 1 3 2 1 2 2 0 4 2 2:2:0 3 1 7 1 0 2 9 4 1 2 2 40
2026-04-16 20260416-1194 0 9 0 0 2 5 0 1 2 0 3 1 0:0:0 2 1 6 3 0 1 8 3 0 1 2 39
2026-04-16 20260416-1193 9 4 2 0 1 4 6 1 1 4 2 2 0:1:2 1 1 5 29 4 1 7 2 2 1 1 38
2026-04-16 20260416-1192 1 8 5 2 1 3 5 1 2 3 1 2 1:2:2 0 2 4 28 3 1 6 1 1 2 2 37
2026-04-16 20260416-1191 1 4 4 1 1 2 4 1 1 2 1 9 1:1:1 0 1 3 27 2 1 5 3 0 1 2 36
2026-04-16 20260416-1190 9 8 1 0 5 1 3 4 2 1 1 8 0:2:1 7 1 2 26 1 1 4 35 4 1 1 35
2026-04-16 20260416-1189 5 8 6 1 4 2 2 3 2 0 3 7 2:2:0 6 1 1 25 0 5 3 34 3 1 2 34
2026-04-16 20260416-1188 9 5 6 0 3 1 1 2 2 0 2 6 0:2:0 5 2 2 24 0 4 2 33 2 1 5 33
2026-04-16 20260416-1187 5 3 3 1 2 2 0 1 4 0 1 5 2:0:0 4 1 2 23 0 3 1 32 1 1 4 32
2026-04-16 20260416-1186 3 4 1 0 1 3 1 1 3 6 1 4 0:1:1 3 1 2 22 4 2 2 31 0 4 3 31
2026-04-16 20260416-1185 7 9 7 1 1 2 0 8 2 5 1 3 1:0:1 2 1 1 21 3 1 2 30 0 3 2 30
2026-04-16 20260416-1184 0 6 4 0 4 1 0 7 1 4 1 2 0:0:1 1 4 2 20 2 1 5 29 0 2 1 29
2026-04-16 20260416-1183 5 2 4 1 3 2 1 6 2 3 1 1 2:2:1 0 3 1 19 1 1 4 28 4 1 2 28
2026-04-16 20260416-1182 3 6 5 0 2 1 0 5 1 2 1 2 0:0:2 1 2 2 18 0 1 3 27 3 1 1 27
2026-04-16 20260416-1181 8 5 4 4 1 2 2 4 2 1 1 6 2:2:1 0 1 4 17 12 1 2 26 2 1 2 26
2026-04-16 20260416-1180 4 8 0 3 1 11 1 3 2 0 1 5 1:2:0 13 1 3 16 11 1 1 25 1 1 22 25
2026-04-16 20260416-1179 1 9 1 2 1 10 0 2 3 2 1 4 1:0:1 12 1 2 15 10 2 2 24 0 3 21 24
2026-04-16 20260416-1178 4 3 7 1 1 9 0 1 2 1 1 3 1:0:1 11 1 1 14 9 1 2 23 0 2 20 23
2026-04-16 20260416-1177 9 4 0 0 3 8 3 1 1 0 1 2 0:1:0 10 1 2 13 8 1 10 22 0 1 19 22
2026-04-16 20260416-1176 6 5 1 0 2 7 2 1 2 5 1 1 0:2:1 9 1 3 12 7 1 9 21 3 1 18 21
2026-04-16 20260416-1175 9 4 5 0 1 6 1 1 8 4 2 2 0:1:2 8 1 2 11 6 1 8 20 2 1 17 20
2026-04-16 20260416-1174 4 3 2 1 1 5 0 3 7 3 1 2 1:0:2 7 1 1 10 5 1 7 19 1 1 16 19
2026-04-16 20260416-1173 6 6 1 0 6 4 0 2 6 2 1 3 0:0:1 6 3 2 9 4 1 6 18 0 3 15 18
2026-04-16 20260416-1172 0 0 7 0 5 3 0 1 5 1 1 2 0:0:1 5 2 2 8 3 1 5 17 0 2 14 17
2026-04-16 20260416-1171 0 7 3 0 4 2 2 1 4 0 4 1 0:1:0 4 1 2 7 2 1 4 16 0 1 13 16
2026-04-16 20260416-1170 0 7 2 0 3 1 1 1 3 1 3 2 0:1:2 3 1 1 6 1 1 3 15 2 1 12 15
2026-04-16 20260416-1169 2 0 6 1 2 2 0 1 2 0 2 3 2:0:0 2 3 2 5 0 1 2 14 1 1 11 14
2026-04-16 20260416-1168 0 1 0 0 1 5 3 1 1 0 1 2 0:1:0 1 2 2 4 4 1 1 13 0 1 10 13
2026-04-16 20260416-1167 1 5 4 1 1 4 2 1 2 3 1 1 1:2:1 0 1 7 3 3 1 2 12 2 1 9 12
2026-04-16 20260416-1166 9 7 8 0 1 3 1 1 5 2 1 2 0:1:2 5 1 6 2 2 1 1 11 1 1 8 11
2026-04-16 20260416-1165 7 9 1 1 1 2 0 2 4 1 1 7 1:0:1 4 1 5 1 1 2 2 10 0 2 7 10
2026-04-16 20260416-1164 9 9 3 0 3 1 0 1 3 0 3 6 0:0:0 3 1 4 3 0 1 3 9 0 1 6 9
2026-04-16 20260416-1163 5 7 0 5 2 2 3 1 2 0 2 5 2:1:0 2 1 3 8 3 1 2 8 4 1 5 8
2026-04-16 20260416-1162 8 4 9 4 1 2 2 1 1 0 1 4 2:1:0 1 1 2 7 2 1 1 7 3 1 4 7
2026-04-16 20260416-1161 7 5 4 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1:2:1 0 2 1 6 1 5 2 6 2 1 3 6
2026-04-16 20260416-1160 5 0 0 2 1 2 0 1 2 0 3 2 2:0:0 3 1 2 5 0 4 1 5 1 1 2 5
2026-04-16 20260416-1159 4 7 9 1 1 3 4 1 1 0 2 1 1:1:0 2 1 4 4 1 3 2 4 0 2 1 4
2026-04-16 20260416-1158 3 2 5 0 1 2 3 2 2 2 1 2 0:2:2 1 1 3 3 0 2 1 3 3 1 2 3
2026-04-16 20260416-1157 7 2 7 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1:2:1 0 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
2026-04-16 20260416-1156 8 7 6 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2:1:0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 43 29 28 40 33 27 36 35 29 23 43 26 8 33 39 26 2 35 46 19 0
平均遗漏 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 7 2 1 2 16 1 1 4 50
最大遗漏 5 8 11 6 8 10 8 6 9 13 9 13 29 12 9 10 35 6 6 22 100
当前遗漏 0
3
1
3
0
6
4
1
0
1
0
4
10
6
0
1
32
2
0
7
100
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数