近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-0999 2 6 4 1 9 2 0 2 3 1 1 3 2:0:1 2 1 4 1 1 1 2 24 1 1 3 51
2026-04-16 20260416-0998 9 9 0 0 8 1 0 1 2 0 1 2 0:0:0 1 2 3 3 0 3 1 23 0 1 2 50
2026-04-16 20260416-0997 5 7 7 1 7 2 3 1 1 2 1 1 2:1:1 0 1 2 3 1 2 2 22 2 1 1 49
2026-04-16 20260416-0996 0 2 5 0 6 4 2 1 2 1 5 2 0:2:2 18 1 1 2 0 1 5 21 1 3 2 48
2026-04-16 20260416-0995 3 7 6 0 5 3 1 1 8 0 4 2 0:1:0 17 2 2 1 1 1 4 20 0 2 3 47
2026-04-16 20260416-0994 9 0 3 0 4 2 0 1 7 0 3 1 0:0:0 16 1 10 3 0 1 3 19 0 1 2 46
2026-04-16 20260416-0993 9 1 5 0 3 1 1 1 6 4 2 2 0:1:2 15 1 9 8 1 1 2 18 2 1 1 45
2026-04-16 20260416-0992 5 3 5 1 2 2 0 1 5 3 1 2 2:0:2 14 1 8 7 0 4 1 17 1 4 2 44
2026-04-16 20260416-0991 0 1 1 0 1 10 1 1 4 2 1 3 0:1:1 13 1 7 6 5 3 2 16 0 3 5 43
2026-04-16 20260416-0990 1 0 7 2 1 9 0 1 3 1 1 2 1:0:1 12 1 6 5 4 2 2 15 0 2 4 42
2026-04-16 20260416-0989 1 1 9 1 1 8 4 1 2 0 2 1 1:1:0 11 1 5 4 3 1 2 14 0 1 3 41
2026-04-16 20260416-0988 0 1 2 0 8 7 3 1 1 3 1 2 0:1:2 10 1 4 3 2 1 17 13 3 1 2 40
2026-04-16 20260416-0987 3 2 1 0 7 6 2 9 2 2 1 1 0:2:1 9 1 3 2 1 1 16 12 2 1 1 39
2026-04-16 20260416-0986 9 5 8 0 6 5 1 8 2 1 2 2 0:2:2 8 1 2 1 0 2 15 11 1 3 2 38
2026-04-16 20260416-0985 3 6 3 0 5 4 0 7 3 0 1 2 0:0:0 7 4 1 3 0 1 14 10 0 2 4 37
2026-04-16 20260416-0984 9 3 1 0 4 3 0 6 2 2 1 1 0:0:1 6 3 2 26 1 1 13 9 0 1 3 36
2026-04-16 20260416-0983 6 3 2 0 3 2 0 5 1 1 8 2 0:0:2 5 2 2 25 0 3 12 8 3 1 2 35
2026-04-16 20260416-0982 9 2 3 0 2 1 1 4 2 0 7 1 0:2:0 4 1 2 24 0 2 11 7 2 1 1 34
2026-04-16 20260416-0981 5 0 2 4 1 2 0 3 8 1 6 2 2:0:2 3 1 1 23 0 1 10 6 1 4 2 33
2026-04-16 20260416-0980 1 6 9 3 1 2 0 2 7 0 5 2 1:0:0 2 6 2 22 3 1 9 5 0 3 2 32
2026-04-16 20260416-0979 7 3 6 2 1 1 0 1 6 0 4 1 1:0:0 1 5 2 21 2 1 8 4 0 2 1 31
2026-04-16 20260416-0978 8 7 8 1 3 2 1 1 5 4 3 2 2:1:2 0 4 1 20 1 1 7 3 3 1 2 30
2026-04-16 20260416-0977 0 6 5 0 2 3 0 2 4 3 2 2 0:0:2 2 3 2 19 0 3 6 2 2 1 4 29
2026-04-16 20260416-0976 0 9 8 0 1 2 0 1 3 2 1 2 0:0:2 1 2 2 18 0 2 5 1 1 1 3 28
2026-04-16 20260416-0975 7 4 4 3 1 1 3 1 2 1 1 9 1:1:1 0 1 3 17 6 1 4 3 0 1 2 27
2026-04-16 20260416-0974 8 7 9 2 6 2 2 1 1 0 1 8 2:1:0 1 1 2 16 5 1 3 30 2 1 1 26
2026-04-16 20260416-0973 2 8 4 1 5 2 1 2 2 3 1 7 2:2:1 0 2 1 15 4 1 2 29 1 4 2 25
2026-04-16 20260416-0972 3 6 7 0 4 7 0 1 3 2 1 6 0:0:1 4 1 2 14 3 1 1 28 0 3 7 24
2026-04-16 20260416-0971 6 1 7 0 3 6 5 1 2 1 1 5 0:1:1 3 1 1 13 2 1 2 27 0 2 6 23
2026-04-16 20260416-0970 9 1 3 0 2 5 4 1 1 0 2 4 0:1:0 2 3 2 12 1 1 2 26 0 1 5 22
2026-04-16 20260416-0969 6 2 0 0 1 4 3 7 2 0 1 3 0:2:0 1 2 2 11 0 2 1 25 5 1 4 21
2026-04-16 20260416-0968 4 5 4 2 1 3 2 6 2 1 1 2 1:2:1 0 1 2 10 2 1 2 24 4 1 3 20
2026-04-16 20260416-0967 7 5 3 1 1 2 1 5 2 0 2 1 1:2:0 2 1 1 9 1 1 5 23 3 1 2 19
2026-04-16 20260416-0966 6 9 2 0 2 1 0 4 1 2 1 2 0:0:2 1 4 2 8 0 1 4 22 2 1 1 18
2026-04-16 20260416-0965 8 8 1 4 1 2 1 3 2 1 1 8 2:2:1 0 3 1 7 5 1 3 21 1 5 2 17
2026-04-16 20260416-0964 4 9 9 3 1 1 0 2 1 0 1 7 1:0:0 1 2 2 6 4 1 2 20 0 4 1 16
2026-04-16 20260416-0963 2 2 4 2 1 2 3 1 2 1 1 6 2:2:1 0 1 2 5 3 1 1 19 1 3 2 15
2026-04-16 20260416-0962 4 1 6 1 1 2 2 1 3 0 3 5 1:1:0 3 1 1 4 2 1 2 18 0 2 3 14
2026-04-16 20260416-0961 3 4 6 0 5 1 1 1 2 0 2 4 0:1:0 2 5 2 3 1 1 5 17 0 1 2 13
2026-04-16 20260416-0960 2 0 3 2 4 2 0 3 1 0 1 3 2:0:0 1 4 2 2 0 1 4 16 2 1 1 12
2026-04-16 20260416-0959 5 5 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2:2:1 0 3 4 1 1 1 3 15 1 6 2 11
2026-04-16 20260416-0958 3 9 6 0 2 1 0 1 5 0 6 1 0:0:0 1 2 3 3 0 1 2 14 0 5 1 10
2026-04-16 20260416-0957 5 7 5 2 1 2 6 1 4 1 5 2 2:1:2 0 1 2 22 6 1 1 13 1 4 2 9
2026-04-16 20260416-0956 4 7 3 1 1 5 5 1 3 0 4 7 1:1:0 8 1 1 21 5 1 2 12 0 3 7 8
2026-04-16 20260416-0955 3 1 0 0 2 4 4 1 2 0 3 6 0:1:0 7 2 2 20 4 1 8 11 0 2 6 7
2026-04-16 20260416-0954 3 7 9 0 1 3 3 1 1 0 2 5 0:1:0 6 1 2 19 3 1 7 10 0 1 5 6
2026-04-16 20260416-0953 4 2 3 1 1 2 2 6 2 0 1 4 1:2:0 5 1 2 18 2 1 6 9 6 1 4 5
2026-04-16 20260416-0952 6 5 7 0 8 1 1 5 2 1 1 3 0:2:1 4 1 1 17 1 1 5 8 5 1 3 4
2026-04-16 20260416-0951 5 6 9 1 7 2 0 4 1 0 4 2 2:0:0 3 2 2 16 0 6 4 7 4 1 2 3
2026-04-16 20260416-0950 3 8 0 0 6 2 13 3 2 0 3 1 0:2:0 2 1 2 15 0 5 3 6 3 1 1 2
2026-04-16 20260416-0949 0 8 8 0 5 1 12 2 2 3 2 2 0:2:2 1 1 12 14 0 4 2 5 2 4 2 1
2026-04-16 20260416-0948 8 5 8 1 4 2 11 1 2 2 1 2 2:2:2 0 1 11 13 0 3 1 4 1 3 2 3
2026-04-16 20260416-0947 6 7 7 0 3 1 10 1 1 1 1 2 0:1:1 3 1 10 12 1 2 2 3 0 2 1 9
2026-04-16 20260416-0946 5 8 6 1 2 2 9 1 2 0 2 1 2:2:0 2 1 9 11 0 1 3 2 2 1 2 8
2026-04-16 20260416-0945 3 1 8 0 1 4 8 1 2 4 1 2 0:1:2 1 1 8 10 5 1 2 1 1 1 3 7
2026-04-16 20260416-0944 1 1 4 4 1 3 7 1 1 3 1 2 1:1:1 0 3 7 9 4 2 1 3 0 1 2 6
2026-04-16 20260416-0943 7 8 7 3 1 2 6 2 2 2 1 1 1:2:1 0 2 6 8 3 1 2 15 8 1 1 5
2026-04-16 20260416-0942 1 2 5 2 1 1 5 1 2 1 3 2 1:2:2 0 1 5 7 2 1 16 14 7 1 2 4
2026-04-16 20260416-0941 2 4 0 1 10 2 4 1 1 0 2 1 2:1:0 3 1 4 6 1 1 15 13 6 1 1 3
2026-04-16 20260416-0940 6 2 2 0 9 2 3 10 2 3 1 2 0:2:2 2 1 3 5 0 1 14 12 5 1 2 2
2026-04-16 20260416-0939 9 8 1 0 8 1 2 9 2 2 1 1 0:2:1 1 1 2 4 1 1 13 11 4 1 10 1
2026-04-16 20260416-0938 8 8 2 2 7 2 1 8 2 1 10 2 2:2:2 0 8 1 3 0 7 12 10 3 1 9 3
2026-04-16 20260416-0937 2 6 3 1 6 2 0 7 5 0 9 1 2:0:0 9 7 2 2 0 6 11 9 2 1 8 38
2026-04-16 20260416-0936 6 0 8 0 5 2 0 6 4 1 8 2 0:0:2 8 6 2 1 0 5 10 8 1 1 7 37
2026-04-16 20260416-0935 9 0 6 0 4 1 0 5 3 0 7 6 0:0:0 7 5 1 3 0 4 9 7 0 1 6 36
2026-04-16 20260416-0934 8 6 0 1 3 2 0 4 2 0 6 5 2:0:0 6 4 2 1 0 3 8 6 1 1 5 35
2026-04-16 20260416-0933 0 0 9 0 2 3 0 3 1 0 5 4 0:0:0 5 3 1 3 0 2 7 5 0 1 4 34
2026-04-16 20260416-0932 3 5 9 0 1 2 1 2 2 0 4 3 0:2:0 4 2 2 25 0 1 6 4 1 1 3 33
2026-04-16 20260416-0931 7 9 0 4 1 1 0 1 19 0 3 2 1:0:0 3 1 2 24 2 1 5 3 0 1 2 32
2026-04-16 20260416-0930 2 4 3 3 2 2 1 1 18 0 2 1 2:1:0 2 1 3 23 1 1 4 2 2 1 1 31
2026-04-16 20260416-0929 5 3 2 2 1 2 0 1 17 5 1 2 2:0:2 1 1 2 22 0 4 3 1 1 2 2 30
2026-04-16 20260416-0928 4 1 4 1 1 2 1 1 16 4 1 1 1:1:1 0 5 1 21 1 3 2 3 0 1 14 29
2026-04-16 20260416-0927 3 0 2 0 9 1 0 1 15 3 1 2 0:0:2 1 4 2 20 0 2 1 11 2 1 13 28
2026-04-16 20260416-0926 8 7 1 1 8 2 1 1 14 2 1 6 2:1:1 0 3 1 19 2 1 2 10 1 1 12 27
2026-04-16 20260416-0925 0 9 1 0 7 1 0 2 13 1 1 5 0:0:1 9 2 2 18 1 1 2 9 0 1 11 26
2026-04-16 20260416-0924 5 3 3 1 6 2 0 1 12 0 1 4 2:0:0 8 1 2 17 0 2 1 8 1 1 10 25
2026-04-16 20260416-0923 0 7 4 0 5 9 3 1 11 1 1 3 0:1:1 7 1 1 16 3 1 2 7 0 3 9 24
2026-04-16 20260416-0922 9 4 9 0 4 8 2 1 10 0 1 2 0:1:0 6 1 2 15 2 1 1 6 0 2 8 23
2026-04-16 20260416-0921 6 4 7 0 3 7 1 1 9 10 1 1 0:1:1 5 1 1 14 1 2 2 5 0 1 7 22
2026-04-16 20260416-0920 9 9 8 0 2 6 0 1 8 9 3 2 0:0:2 4 1 2 13 0 1 3 4 3 1 6 21
2026-04-16 20260416-0919 3 4 2 0 1 5 1 1 7 8 2 2 0:1:2 3 1 4 12 4 1 2 3 2 1 5 20
2026-04-16 20260416-0918 7 6 8 3 1 4 0 2 6 7 1 2 1:0:2 2 1 3 11 3 1 1 2 1 1 4 19
2026-04-16 20260416-0917 4 9 4 2 1 3 0 1 5 6 1 2 1:0:1 1 1 2 10 2 3 2 1 0 2 3 18
2026-04-16 20260416-0916 7 1 1 1 1 2 1 1 4 5 1 1 1:1:1 0 5 1 9 1 2 12 3 0 1 2 17
2026-04-16 20260416-0915 3 6 5 0 3 1 0 1 3 4 5 2 0:0:2 1 4 2 8 0 1 11 12 7 1 1 16
2026-04-16 20260416-0914 2 7 8 1 2 2 1 1 2 3 4 2 2:1:2 0 3 1 7 1 1 10 11 6 1 2 15
2026-04-16 20260416-0913 3 3 2 0 1 2 0 2 1 2 3 2 0:0:2 1 2 2 6 0 1 9 10 5 1 1 14
2026-04-16 20260416-0912 7 2 8 5 1 1 3 1 2 1 2 2 1:2:2 0 1 4 5 5 1 8 9 4 1 2 13
2026-04-16 20260416-0911 8 1 6 4 3 2 2 1 1 0 1 6 2:1:0 1 1 3 4 4 1 7 8 3 1 1 12
2026-04-16 20260416-0910 8 8 1 3 2 2 1 5 2 2 1 5 2:2:1 0 1 2 3 3 1 6 7 2 1 2 11
2026-04-16 20260416-0909 8 0 4 2 1 2 0 4 10 1 1 4 2:0:1 6 1 1 2 2 1 5 6 1 1 10 10
2026-04-16 20260416-0908 4 0 3 1 1 6 0 3 9 0 5 3 1:0:0 5 3 2 1 1 1 4 5 0 3 9 9
2026-04-16 20260416-0907 9 9 3 0 1 5 0 2 8 0 4 2 0:0:0 4 2 1 3 0 1 3 4 0 2 8 8
2026-04-16 20260416-0906 1 0 0 1 1 4 0 1 7 0 3 1 1:0:0 3 1 2 6 6 1 2 3 0 1 7 7
2026-04-16 20260416-0905 3 7 5 0 1 3 4 1 6 1 2 2 0:1:2 2 1 6 5 5 1 1 2 1 1 6 6
2026-04-16 20260416-0904 4 4 3 4 1 2 3 1 5 0 1 5 1:1:0 1 1 5 4 4 2 2 1 0 2 5 5
2026-04-16 20260416-0903 7 7 1 3 1 1 2 1 4 1 1 4 1:1:1 0 1 4 3 3 1 2 3 0 1 4 4
2026-04-16 20260416-0902 8 1 3 2 1 2 1 1 3 0 1 3 2:1:0 3 1 3 2 2 1 1 3 1 1 3 3
2026-04-16 20260416-0901 7 9 7 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1:0:1 2 1 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2
2026-04-16 20260416-0900 3 9 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0:0:0 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1
出现次数 47 25 28 40 35 25 41 30 29 21 38 33 8 36 43 16 5 40 40 18 2
平均遗漏 1 2 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 9 1 1 4 10 1 1 3 21
最大遗漏 5 10 10 13 10 19 10 10 9 18 8 12 26 6 7 17 30 8 6 14 51
当前遗漏 1
9
0
0
2
3
1
0
3
2
0
4
1
1
0
2
24
1
0
3
51
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数