| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-1003 | 6 | 3 | 8 | 5 | 100 | 12 | 6 | 18 | 4 | 5 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-1002 | 7 | 3 | 1 | 6 | 99 | 11 | 5 | 17 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-1001 | 0 | 9 | 5 | 9 | 98 | 10 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-1000 | 1 | 6 | 7 | 6 | 97 | 9 | 3 | 15 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0999 | 2 | 6 | 4 | 4 | 96 | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | 22 | 9 | 6 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0998 | 9 | 9 | 0 | 9 | 95 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 | 21 | 8 | 5 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0997 | 5 | 7 | 7 | 2 | 94 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0996 | 0 | 2 | 5 | 5 | 93 | 5 | 4 | 11 | 1 | 5 | 19 | 6 | 3 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0995 | 3 | 7 | 6 | 4 | 92 | 4 | 3 | 10 | 4 | 14 | 18 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0994 | 9 | 0 | 3 | 9 | 91 | 3 | 2 | 9 | 8 | 13 | 17 | 4 | 1 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0993 | 9 | 1 | 5 | 8 | 90 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 16 | 3 | 8 | 17 |
| 2026-04-16 | 20260416-0992 | 5 | 3 | 5 | 2 | 89 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 15 | 2 | 3 | 16 |
| 2026-04-16 | 20260416-0991 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | 1 | 2 | 15 |
| 2026-04-16 | 20260416-0990 | 1 | 0 | 7 | 7 | 87 | 12 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | 7 | 1 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-0989 | 1 | 1 | 9 | 8 | 86 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 8 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-0988 | 0 | 1 | 2 | 2 | 85 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 4 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-0987 | 3 | 2 | 1 | 2 | 84 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-0986 | 9 | 5 | 8 | 4 | 83 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-0985 | 3 | 6 | 3 | 3 | 82 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0984 | 9 | 3 | 1 | 8 | 81 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-0983 | 6 | 3 | 2 | 4 | 80 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-0982 | 9 | 2 | 3 | 7 | 79 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-0981 | 5 | 0 | 2 | 5 | 78 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-0980 | 1 | 6 | 9 | 8 | 77 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 14 | 8 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-0979 | 7 | 3 | 6 | 4 | 76 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | 2 | 13 | 9 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-0978 | 8 | 7 | 8 | 1 | 75 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 1 | 12 | 8 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-0977 | 0 | 6 | 5 | 6 | 74 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 11 | 7 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-0976 | 0 | 9 | 8 | 9 | 73 | 8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-0975 | 7 | 4 | 4 | 3 | 72 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 5 | 40 |
| 2026-04-16 | 20260416-0974 | 8 | 7 | 9 | 2 | 71 | 6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 39 |
| 出现次数 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 12 | 12 | 18 | 8 | 16 | 22 | 15 | 10 | 40 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
12
|
6
|
18
|
4
|
0
|
1
|
13
|
10
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||