| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0496 | 9 | 4 | 7 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 16 | 大小大 | 3 | 13 | 7 | 19 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0495 | 5 | 7 | 6 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 3:0 | 2 | 6 | 4 | 大大大 | 15 | 5 | 2 | 12 | 6 | 18 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0494 | 5 | 5 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 大大大 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 17 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0493 | 1 | 9 | 7 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 19 | 2:1 | 4 | 2 | 19 | 13 | 3 | 小大大 | 10 | 4 | 16 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0492 | 0 | 6 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 18 | 2:1 | 3 | 1 | 18 | 12 | 2 | 小大大 | 9 | 3 | 15 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0491 | 4 | 0 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 17 | 1 | 2 | 0:3 | 17 | 11 | 1 | 6 | 8 | 2 | 14 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0490 | 6 | 0 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 2:1 | 1 | 2 | 16 | 10 | 大小大 | 5 | 7 | 1 | 13 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0489 | 4 | 9 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 15 | 2 | 1:2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 小大小 | 12 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0488 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 14 | 1 | 2 | 0:3 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0487 | 6 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 19 | 13 | 7 | 大小大 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0486 | 0 | 6 | 0 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 12 | 1 | 1:2 | 18 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 小大小 | 9 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0485 | 0 | 7 | 9 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 17 | 11 | 5 | 3 | 小大大 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0484 | 0 | 6 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 10 | 2 | 1:2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 小大小 | 7 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0483 | 9 | 0 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | 1:2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 大小小 | 17 | 6 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0482 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 8 | 2:1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 大小大 | 1 | 3 | 16 | 5 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0481 | 3 | 9 | 7 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 8 | 小大大 | 2 | 15 | 4 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0480 | 5 | 9 | 0 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 6 | 2:1 | 1 | 12 | 6 | 大大小 | 7 | 4 | 1 | 14 | 3 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0479 | 5 | 2 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 1 | 1:2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 大小小 | 13 | 2 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0478 | 7 | 7 | 0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 大大小 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0477 | 4 | 3 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 小小大 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0476 | 0 | 6 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 小大大 | 15 | 10 | 20 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0475 | 6 | 5 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 9 | 7 | 1 | 大大小 | 2 | 3 | 14 | 9 | 19 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0474 | 8 | 5 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3:0 | 1 | 8 | 6 | 大大大 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 18 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0473 | 9 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 9 | 2:1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 大小大 | 1 | 12 | 7 | 17 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0472 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 2:1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小大大 | 11 | 6 | 16 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0471 | 9 | 1 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 大小大 | 9 | 10 | 5 | 15 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0470 | 8 | 8 | 0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 2:1 | 4 | 2 | 6 | 大大小 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0469 | 9 | 4 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 大小大 | 7 | 8 | 3 | 13 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0468 | 1 | 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 12 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0467 | 5 | 9 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 3 | 小 | 3 | 2:1 | 1 | 15 | 3 | 大大小 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 15 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 3 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | 2 | 10 | 19 | 19 | 16 | 8 | 9 | 17 | 17 | 20 | 19 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
5
|
1
|
0
|
7
|
5
|
1
|
16
|
0
|
3
|
13
|
7
|
19
|
5
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||