近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小
2026-04-16 20260416-1253 0 7 7 1 1 2 5 2:1 8 7 5 2 1 小大大 11 23 8 7
2026-04-16 20260416-1252 7 3 7 2 1 1 4 2:1 7 6 4 1 大小大 2 10 22 7 6
2026-04-16 20260416-1251 9 7 3 1 4 1 3 2:1 6 5 3 大大小 4 1 9 21 6 5
2026-04-16 20260416-1250 1 7 8 1 3 1 2 2:1 5 4 2 1 3 小大大 8 20 5 4
2026-04-16 20260416-1249 6 8 3 3 2 1 1 2:1 4 3 1 大大小 2 9 7 19 4 3
2026-04-16 20260416-1248 8 5 6 2 1 2 3:0 1 3 2 大大大 11 1 8 6 18 3 2
2026-04-16 20260416-1247 6 2 8 1 3 1 3 2:1 2 1 3 10 大小大 7 5 17 2 1
2026-04-16 20260416-1246 2 1 1 2 2 1 2 5 1 0:3 2 9 5 6 4 16 1 小小小
2026-04-16 20260416-1245 0 3 6 1 1 2 1 4 1:2 2 1 8 4 5 3 15 小小大 2
2026-04-16 20260416-1244 5 9 8 1 1 1 3:0 3 2 1 大大大 7 3 4 2 14 12 1
2026-04-16 20260416-1243 4 1 2 1 3 2 8 2 1 0:3 8 6 2 3 1 13 11 小小小
2026-04-16 20260416-1242 6 0 2 2 2 1 7 1 1:2 16 7 5 1 2 大小小 12 10 16
2026-04-16 20260416-1241 6 1 6 1 1 2 6 2:1 2 15 6 4 大小大 1 2 11 9 15
2026-04-16 20260416-1240 0 6 9 1 1 1 5 2:1 1 14 5 3 4 小大大 1 10 8 14
2026-04-16 20260416-1239 5 4 1 7 2 3 4 2 1:2 13 4 2 3 8 大小小 9 7 13
2026-04-16 20260416-1238 5 3 2 6 1 2 3 1 1:2 12 3 1 2 7 大小小 8 6 12
2026-04-16 20260416-1237 9 6 1 5 1 1 2 2:1 4 11 2 大大小 1 6 4 7 5 11
2026-04-16 20260416-1236 8 2 9 4 1 3 1 2:1 3 10 1 7 大小大 5 3 6 4 10
2026-04-16 20260416-1235 9 5 9 3 1 2 3:0 1 2 9 大大大 6 1 4 2 5 3 9
2026-04-16 20260416-1234 7 0 6 2 3 1 9 2:1 1 8 9 5 大小大 3 1 4 2 8
2026-04-16 20260416-1233 5 4 2 1 2 1 8 2 1:2 7 8 4 10 2 大小小 3 1 7
2026-04-16 20260416-1232 3 3 5 3 1 2 7 1 1:2 6 7 3 9 1 5 2 小小大 6
2026-04-16 20260416-1231 0 9 5 2 4 1 6 2:1 1 5 6 2 8 小大大 4 1 15 5
2026-04-16 20260416-1230 1 5 4 1 3 5 5 1 1:2 4 5 1 7 8 3 小大小 14 4
2026-04-16 20260416-1229 6 9 0 1 2 4 4 2:1 1 3 4 大大小 6 7 2 1 13 3
2026-04-16 20260416-1228 0 7 3 1 1 3 3 5 1:2 2 3 15 5 6 1 小大小 12 2
2026-04-16 20260416-1227 5 0 3 1 2 2 2 4 1:2 1 2 14 4 5 大小小 7 11 1
2026-04-16 20260416-1226 3 1 4 1 1 1 1 3 2 0:3 1 13 3 4 2 6 10 小小小
2026-04-16 20260416-1225 7 5 7 3 1 1 3:0 2 1 14 大大大 12 2 3 1 5 9 14
2026-04-16 20260416-1224 8 1 0 2 2 1 6 1 1:2 13 6 11 1 2 大小小 4 8 13
2026-04-16 20260416-1223 7 4 7 1 1 2 5 2:1 2 12 5 10 大小大 1 2 3 7 12
2026-04-16 20260416-1222 4 6 8 1 1 1 4 2:1 1 11 4 9 3 小大大 1 2 6 11
2026-04-16 20260416-1221 6 3 4 1 1 2 3 2 1:2 10 3 8 2 6 大小小 1 5 10
2026-04-16 20260416-1220 0 8 2 1 1 1 2 1 1:2 9 2 7 1 5 8 小大小 4 9
2026-04-16 20260416-1219 8 0 8 2 1 2 1 2:1 2 8 1 6 大小大 4 7 2 3 8
2026-04-16 20260416-1218 7 9 5 1 2 1 3:0 3 1 7 大大大 5 43 3 6 1 2 7
2026-04-16 20260416-1217 2 7 4 4 1 1 28 2 1:2 6 28 4 42 2 5 小大小 1 6
2026-04-16 20260416-1216 2 4 5 3 1 3 27 1 1:2 5 27 3 41 1 4 13 小小大 5
2026-04-16 20260416-1215 3 6 6 2 1 2 26 2:1 1 4 26 2 40 小大大 3 12 1 4
2026-04-16 20260416-1214 2 2 7 1 1 1 25 1 1:2 3 25 1 39 9 2 11 小小大 3
2026-04-16 20260416-1213 5 8 0 2 1 4 24 2:1 1 2 24 大大小 38 8 1 10 4 2
2026-04-16 20260416-1212 8 4 3 1 6 3 23 6 1:2 1 23 6 37 7 大小小 9 3 1
2026-04-16 20260416-1211 4 0 1 1 5 2 22 5 1 0:3 22 5 36 6 1 8 2 小小小
2026-04-16 20260416-1210 6 0 0 1 4 1 21 4 1:2 19 21 4 35 5 大小小 7 1 19
2026-04-16 20260416-1209 1 3 8 1 3 1 20 3 1:2 18 20 3 34 4 1 6 小小大 18
2026-04-16 20260416-1208 8 1 2 3 2 3 19 2 1:2 17 19 2 33 3 大小小 5 7 17
2026-04-16 20260416-1207 9 3 2 2 1 2 18 1 1:2 16 18 1 32 2 大小小 4 6 16
2026-04-16 20260416-1206 7 7 2 1 5 1 17 2:1 3 15 17 大大小 31 1 13 3 5 15
2026-04-16 20260416-1205 1 5 7 1 4 1 16 2:1 2 14 16 1 30 小大大 12 2 4 14
2026-04-16 20260416-1204 8 6 1 1 3 2 15 2:1 1 13 15 大大小 29 2 11 1 3 13
2026-04-16 20260416-1203 3 6 0 8 2 1 14 1 1:2 12 14 8 28 1 10 小大小 2 12
2026-04-16 20260416-1202 3 5 9 7 1 3 13 2:1 1 11 13 7 27 小大大 9 3 1 11
2026-04-16 20260416-1201 4 2 7 6 1 2 12 1 1:2 10 12 6 26 1 8 2 小小大 10
2026-04-16 20260416-1200 0 7 5 5 3 1 11 2:1 1 9 11 5 25 小大大 7 1 3 9
2026-04-16 20260416-1199 4 9 1 4 2 2 10 4 1:2 8 10 4 24 7 6 小大小 2 8
2026-04-16 20260416-1198 4 9 3 3 1 1 9 3 1:2 7 9 3 23 6 5 小大小 1 7
2026-04-16 20260416-1197 1 0 7 2 2 2 8 2 1:2 6 8 2 22 5 4 3 小小大 6
2026-04-16 20260416-1196 0 2 5 1 1 1 7 1 1:2 5 7 1 21 4 3 2 小小大 5
2026-04-16 20260416-1195 5 5 3 1 2 3 6 2:1 1 4 6 大大小 20 3 2 1 17 4
2026-04-16 20260416-1194 0 9 0 1 1 2 5 2 1:2 3 5 4 19 2 1 小大小 16 3
2026-04-16 20260416-1193 9 4 2 1 1 1 4 1 1:2 2 4 3 18 1 大小小 9 15 2
2026-04-16 20260416-1192 1 8 5 2 1 1 3 2:1 5 1 3 2 17 小大大 5 8 14 1
2026-04-16 20260416-1191 1 4 4 1 1 2 2 1 4 0:3 2 1 16 9 4 7 13 小小小
2026-04-16 20260416-1190 9 8 1 4 3 1 1 2:1 3 4 1 大大小 15 8 3 6 12 4
2026-04-16 20260416-1189 5 8 6 3 2 2 3:0 7 2 3 大大大 8 14 7 2 5 11 3
2026-04-16 20260416-1188 9 5 6 2 1 1 3:0 6 1 2 大大大 7 13 6 1 4 10 2
2026-04-16 20260416-1187 5 3 3 1 2 2 2 5 1:2 1 2 6 12 5 大小小 3 9 1
2026-04-16 20260416-1186 3 4 1 1 1 1 1 4 2 0:3 1 5 11 4 3 2 8 小小小
2026-04-16 20260416-1185 7 9 7 1 2 1 3:0 3 1 11 大大大 4 10 3 2 1 7 11
2026-04-16 20260416-1184 0 6 4 1 1 2 18 2 1:2 10 18 3 9 2 1 小大小 6 10
2026-04-16 20260416-1183 5 2 4 1 1 1 17 1 1:2 9 17 2 8 1 大小小 3 5 9
2026-04-16 20260416-1182 3 6 5 1 4 1 16 2:1 2 8 16 1 7 小大大 5 2 4 8
2026-04-16 20260416-1181 8 5 4 1 3 3 15 2:1 1 7 15 大大小 6 22 4 1 3 7
2026-04-16 20260416-1180 4 8 0 3 2 2 14 4 1:2 6 14 4 5 21 3 小大小 2 6
2026-04-16 20260416-1179 1 9 1 2 1 1 13 3 1:2 5 13 3 4 20 2 小大小 1 5
2026-04-16 20260416-1178 4 3 7 1 2 1 12 2 1:2 4 12 2 3 19 1 7 小小大 4
2026-04-16 20260416-1177 9 4 0 3 1 2 11 1 1:2 3 11 1 2 18 大小小 6 5 3
2026-04-16 20260416-1176 6 5 1 2 1 1 10 2:1 4 2 10 大大小 1 17 16 5 4 2
2026-04-16 20260416-1175 9 4 5 1 2 1 9 2:1 3 1 9 2 大小大 16 15 4 3 1
2026-04-16 20260416-1174 4 3 2 1 1 2 8 1 2 0:3 8 1 12 15 14 3 2 小小小
2026-04-16 20260416-1173 6 6 1 1 1 1 7 2:1 1 5 7 大大小 11 14 13 2 1 5
2026-04-16 20260416-1172 0 0 7 6 1 1 6 7 1:2 4 6 7 10 13 12 1 小小大 4
2026-04-16 20260416-1171 0 7 3 5 2 2 5 6 1:2 3 5 6 9 12 11 小大小 2 3
2026-04-16 20260416-1170 0 7 2 4 1 1 4 5 1:2 2 4 5 8 11 10 小大小 1 2
2026-04-16 20260416-1169 2 0 6 3 2 1 3 4 1:2 1 3 4 7 10 9 2 小小大 1
2026-04-16 20260416-1168 0 1 0 2 1 2 2 3 1 0:3 2 3 6 9 8 1 10 小小小
2026-04-16 20260416-1167 1 5 4 1 5 1 1 2 1:2 12 1 2 5 8 7 小大小 9 12
2026-04-16 20260416-1166 9 7 8 7 4 1 3:0 1 6 11 大大大 1 4 7 6 13 8 11
2026-04-16 20260416-1165 7 9 1 6 3 3 9 2:1 5 10 9 大大小 3 6 5 12 7 10
2026-04-16 20260416-1164 9 9 3 5 2 2 8 2:1 4 9 8 大大小 2 5 4 11 6 9
2026-04-16 20260416-1163 5 7 0 4 1 1 7 2:1 3 8 7 大大小 1 4 3 10 5 8
2026-04-16 20260416-1162 8 4 9 3 1 1 6 2:1 2 7 6 1 大小大 3 2 9 4 7
2026-04-16 20260416-1161 7 5 4 2 1 2 5 2:1 1 6 5 大大小 4 2 1 8 3 6
2026-04-16 20260416-1160 5 0 0 1 1 1 4 1 1:2 5 4 7 3 1 大小小 7 2 5
2026-04-16 20260416-1159 4 7 9 2 1 4 3 2:1 1 4 3 6 2 小大大 6 6 1 4
2026-04-16 20260416-1158 3 2 5 1 2 3 2 1 1:2 3 2 5 1 5 5 5 小小大 3
2026-04-16 20260416-1157 7 2 7 2 1 2 1 2:1 3 2 1 4 大小大 4 4 4 3 2
2026-04-16 20260416-1156 8 7 6 1 1 1 3:0 3 2 1 大大大 3 3 3 3 3 2 1
2026-04-16 20260416-1155 3 1 3 2 2 1 2 2 1 0:3 2 2 2 2 2 2 1 小小小
2026-04-16 20260416-1154 0 4 5 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 1 1 小小大 1
出现次数 52 48 52 48 45 55 10 38 43 9 10 16 10 12 16 14 13 9
平均遗漏 1 1 0 1 0 0 7 1 1 6 7 3 11 5 4 5 5 6
最大遗漏 8 7 6 5 5 4 28 7 8 19 28 15 43 22 16 23 17 19
当前遗漏 1
0
0
1
0
2
5
0
8
7
5
2
1
0
11
23
8
7
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小
第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小