| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260416-0986 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 16 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 21 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 8 | 13 | 1 | 9 | 48 | 20 | 6 | 9 | 6 | 13 | 1 | 18 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 15 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 8 | 13 | 10 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | 14 | 8 | 6 | 3:2 | 2:3 |
| 2 | 20260416-0985 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 15 | 11 | 18 | 3 | 4 | 8 | 20 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 5 | 8 | 47 | 19 | 5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 6 | 7 | 12 | 9 | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 13 | 7 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 3 | 20260416-0984 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 | 10 | 17 | 2 | 3 | 7 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 13 | 7 | 46 | 18 | 4 | 7 | 4 | 11 | 12 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 13 | 2 | 3 | 9 | 16 | 4 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2:3 | 5:0 |
| 4 | 20260416-0983 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 16 | 1 | 2 | 6 | 18 | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 12 | 6 | 45 | 17 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 | 15 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 3 | 5 | 10 | 7 | 14 | 18 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2:3 | 1:4 |
| 5 | 20260416-0982 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 8 | 15 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 11 | 5 | 44 | 16 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | 14 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 17 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1:4 | 4:1 |
| 6 | 20260416-0981 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 14 | 1 | 4 | 4 | 16 | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 43 | 15 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 5 | 10 | 2 | 3 | 11 | 0 | 10 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 16 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1:4 | 1:4 |
| 7 | 20260416-0980 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | 2 | 3 | 15 | 20 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 42 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 21 | 9 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 15 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3:2 | 4:1 |
| 8 | 20260416-0979 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 14 | 19 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 41 | 13 | 3 | 2 | 35 | 6 | 7 | 11 | 20 | 8 | 7 | 1 | 9 | 19 | 8 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3:2 | 4:1 |
| 9 | 20260416-0978 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | 7 | 6 | 4 | 20 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 40 | 12 | 2 | 1 | 34 | 5 | 6 | 10 | 19 | 7 | 3 | 8 | 8 | 18 | 7 | 9 | 49 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 4 | 3:2 | 2:3 |
| 10 | 20260416-0977 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 20 | 5 | 12 | 17 | 6 | 5 | 3 | 19 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 39 | 11 | 1 | 0 | 33 | 4 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 17 | 6 | 8 | 48 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 11 | 7 | 2 | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 2:3 |
| 11 | 20260416-0976 | 5 | 9 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 19 | 5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 38 | 10 | 9 | 0 | 32 | 3 | 4 | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 5 | 7 | 47 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 | 6 | 1 | 19 | 14 | 4 | 8 | 2 | 4:1 | 3:2 |
| 12 | 20260416-0975 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 18 | 23 | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | 2 | 4 | 12 | 37 | 9 | 53 | 26 | 31 | 2 | 3 | 7 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4 | 6 | 46 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 3 | 26 | 1 | 1:4 | 2:3 |
| 13 | 20260416-0974 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 | 22 | 9 | 14 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 11 | 36 | 8 | 52 | 25 | 30 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 7 | 8 | 4 | 14 | 3 | 5 | 45 | 13 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 17 | 12 | 2 | 25 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 14 | 20260416-0973 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 21 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 15 | 8 | 5 | 4 | 2 | 10 | 35 | 7 | 51 | 24 | 29 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 6 | 8 | 3 | 13 | 2 | 4 | 44 | 12 | 5 | 1 | 16 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 1 | 24 | 9 | 1:4 | 1:4 |
| 15 | 20260416-0972 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 16 | 5 | 3 | 15 | 20 | 7 | 12 | 1 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 34 | 6 | 50 | 23 | 28 | 9 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 43 | 11 | 4 | 6 | 15 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 7 | 23 | 8 | 3:2 | 3:2 |
| 16 | 20260416-0971 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2 | 14 | 19 | 6 | 11 | 8 | 13 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 33 | 5 | 49 | 22 | 27 | 8 | 10 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 42 | 10 | 3 | 20 | 14 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 22 | 7 | 4:1 | 3:2 |
| 17 | 20260416-0970 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 13 | 18 | 5 | 10 | 39 | 12 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 14 | 7 | 32 | 4 | 48 | 21 | 26 | 7 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 41 | 9 | 2 | 19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 18 | 21 | 6 | 1:4 | 3:2 |
| 18 | 20260416-0969 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 2 | 3 | 12 | 17 | 4 | 9 | 38 | 11 | 0 | 11 | 4 | 1 | 7 | 13 | 6 | 31 | 3 | 47 | 20 | 25 | 6 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 30 | 9 | 7 | 2 | 40 | 8 | 1 | 18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 17 | 20 | 5 | 1:4 | 1:4 |
| 19 | 20260416-0968 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 | 11 | 16 | 3 | 8 | 37 | 10 | 26 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 30 | 2 | 46 | 19 | 24 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 29 | 8 | 6 | 5 | 39 | 7 | 5 | 17 | 11 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 16 | 19 | 4 | 1:4 | 3:2 |
| 20 | 20260416-0967 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 10 | 15 | 2 | 7 | 36 | 9 | 25 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 29 | 1 | 45 | 18 | 23 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 28 | 7 | 5 | 4 | 38 | 6 | 5 | 16 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 15 | 18 | 3 | 2:3 | 4:1 |
| 21 | 20260416-0966 | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 14 | 1 | 6 | 35 | 8 | 24 | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 28 | 8 | 44 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 23 | 1 | 27 | 6 | 4 | 3 | 37 | 5 | 7 | 15 | 9 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 14 | 17 | 2 | 3:2 | 1:4 |
| 22 | 20260416-0965 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 13 | 6 | 5 | 34 | 7 | 23 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 27 | 19 | 43 | 16 | 21 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 8 | 26 | 5 | 3 | 2 | 36 | 4 | 6 | 14 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 25 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 16 | 1 | 3:2 | 1:4 |
| 23 | 20260416-0964 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 33 | 6 | 22 | 6 | 44 | 3 | 2 | 8 | 1 | 26 | 18 | 42 | 15 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 21 | 16 | 25 | 4 | 2 | 1 | 35 | 3 | 5 | 13 | 7 | 14 | 9 | 9 | 5 | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 12 | 15 | 9 | 2:3 | 4:1 |
| 24 | 20260416-0963 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 11 | 6 | 3 | 32 | 5 | 21 | 5 | 43 | 8 | 1 | 7 | 6 | 25 | 17 | 41 | 14 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 15 | 24 | 3 | 1 | 2 | 34 | 2 | 4 | 12 | 6 | 13 | 5 | 8 | 4 | 23 | 3 | 4 | 6 | 1 | 11 | 14 | 9 | 2:3 | 0:5 |
| 25 | 20260416-0962 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 31 | 4 | 20 | 4 | 42 | 7 | 4 | 6 | 3 | 24 | 16 | 40 | 13 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 19 | 14 | 23 | 2 | 1 | 9 | 33 | 1 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 22 | 2 | 18 | 5 | 6 | 10 | 13 | 8 | 1:4 | 1:4 |
| 26 | 20260416-0961 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | 1 | 30 | 3 | 19 | 3 | 41 | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 | 15 | 39 | 12 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 18 | 13 | 22 | 1 | 6 | 8 | 32 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 1 | 17 | 4 | 6 | 9 | 12 | 7 | 2:3 | 1:4 |
| 27 | 20260416-0960 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 8 | 12 | 7 | 29 | 2 | 18 | 2 | 40 | 5 | 4 | 4 | 1 | 22 | 14 | 38 | 11 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 17 | 12 | 21 | 0 | 5 | 7 | 31 | 19 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 16 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1:4 | 2:3 |
| 28 | 20260416-0959 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 11 | 8 | 28 | 1 | 17 | 1 | 39 | 4 | 16 | 3 | 6 | 21 | 13 | 37 | 10 | 15 | 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 11 | 20 | 23 | 4 | 6 | 30 | 18 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 29 | 20260416-0958 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 29 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 10 | 7 | 27 | 9 | 16 | 1 | 38 | 3 | 15 | 2 | 8 | 20 | 12 | 36 | 9 | 14 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 10 | 19 | 22 | 3 | 5 | 29 | 17 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 19 | 18 | 2 | 14 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3:2 | 4:1 |
| 30 | 20260416-0957 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 28 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 26 | 2 | 15 | 1 | 37 | 2 | 14 | 1 | 7 | 19 | 11 | 35 | 8 | 13 | 16 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 9 | 18 | 21 | 2 | 4 | 28 | 16 | 5 | 6 | 7 | 7 | 26 | 2 | 18 | 17 | 1 | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3:2 | 4:1 |
| 出现次数 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 平均遗漏 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 17 | 4 | 9 | 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 33 | 11 | 28 | 12 | 19 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 28 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | ||||||||
| 最大遗漏 | 29 | 16 | 18 | 14 | 20 | 23 | 21 | 23 | 39 | 13 | 26 | 20 | 44 | 9 | 16 | 14 | 13 | 48 | 20 | 53 | 26 | 35 | 18 | 12 | 18 | 21 | 13 | 23 | 16 | 30 | 23 | 15 | 12 | 49 | 19 | 17 | 20 | 16 | 14 | 26 | 17 | 19 | 25 | 11 | 18 | 19 | 16 | 18 | 26 | 9 | ||||||||
| 当前遗漏 |
16
|
12
|
0
|
4
|
5
|
9
|
21
|
2
|
1
|
7
|
0
|
2
|
11
|
8
|
13
|
1
|
9
|
48
|
20
|
6
|
9
|
6
|
13
|
1
|
18
|
5
|
3
|
7
|
8
|
0
|
5
|
15
|
4
|
2
|
11
|
0
|
1
|
8
|
13
|
10
|
17
|
2
|
3
|
1
|
11
|
9
|
7
|
14
|
0
|
6
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||