| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260416-0987 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 小小 | 小单 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 双小 | 双单 | 6 |
| 2 | 20260416-0986 | 5 | 8 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 7 | 2 | 2 | 3 | 单大 | 2 | 2 | 单双 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 20260416-0985 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 | 单 | 2 | 5 | 大小 | 大单 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 双小 | 双单 | 4 |
| 4 | 20260416-0984 | 3 | 1 | 4 | 小 | 单 | 2 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 小小 | 小单 | 1 | 5 | 单小 | 单单 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 20260416-0983 | 3 | 2 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 小小 | 1 | 小双 | 4 | 单小 | 9 | 单双 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 20260416-0982 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 小小 | 小单 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 双小 | 双单 | 1 |
| 7 | 20260416-0981 | 0 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 小小 | 10 | 小双 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 8 | 20260416-0980 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 | 单 | 1 | 大大 | 7 | 大单 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 双大 | 5 | 双单 | 5 |
| 9 | 20260416-0979 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小大 | 4 | 8 | 小双 | 单大 | 9 | 5 | 单双 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | 20260416-0978 | 7 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 5 | 1 | 大双 | 7 | 3 | 7 | 3 | 单大 | 8 | 4 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 20260416-0977 | 6 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 4 | 大单 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 12 | 20260416-0976 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 3 | 2 | 大双 | 5 | 1 | 5 | 1 | 单大 | 6 | 2 | 单双 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 20260416-0975 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 双小 | 3 | 双双 |
| 14 | 20260416-0974 | 7 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 单大 | 4 | 单单 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 20260416-0973 | 8 | 4 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 16 | 20260416-0972 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大大 | 4 | 大单 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 17 | 20260416-0971 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 小大 | 1 | 小单 | 2 | 单大 | 1 | 单单 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | 20260416-0970 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 小小 | 小单 | 1 | 6 | 单小 | 单单 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | 20260416-0969 | 2 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 小小 | 9 | 小双 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 双小 | 4 | 双双 |
| 20 | 20260416-0968 | 5 | 4 | 大 | 5 | 单 | 3 | 4 | 小 | 1 | 双 | 4 | 大小 | 1 | 大双 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 单小 | 1 | 单双 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 21 | 20260416-0967 | 5 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 大小 | 大单 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 单小 | 单单 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 20260416-0966 | 9 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 20260416-0965 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 双小 | 双单 | 2 |
| 24 | 20260416-0964 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 单大 | 5 | 单单 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 25 | 20260416-0963 | 2 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 双小 | 3 | 双双 |
| 26 | 20260416-0962 | 1 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 4 | 3 | 3 | 4 | 小大 | 2 | 2 | 小双 | 单大 | 3 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | 20260416-0961 | 4 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 2 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 3 | 2 | 2 | 3 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 28 | 20260416-0960 | 0 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 小小 | 小单 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 双小 | 双单 | 10 |
| 29 | 20260416-0959 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| 30 | 20260416-0958 | 9 | 6 | 大 | 3 | 单 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 1 | 大双 | 13 | 3 | 5 | 3 | 单大 | 2 | 1 | 单双 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| 31 | 20260416-0957 | 7 | 5 | 大 | 2 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 1 | 大单 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 单大 | 1 | 单单 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 32 | 20260416-0956 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 单小 | 单单 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 33 | 20260416-0955 | 1 | 0 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | 20260416-0954 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大大 | 4 | 大单 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 单大 | 10 | 单单 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | 20260416-0953 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 小小 | 小单 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 双小 | 双单 | 3 |
| 36 | 20260416-0952 | 5 | 7 | 大 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 7 | 8 | 10 | 7 | 单大 | 8 | 单单 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | 20260416-0951 | 6 | 9 | 大 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 38 | 20260416-0950 | 8 | 0 | 大 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 大小 | 3 | 大双 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 7 | 双双 |
| 39 | 20260416-0949 | 8 | 8 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大 | 5 | 2 | 双 | 大大 | 10 | 2 | 大双 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 双大 | 8 | 6 | 双双 |
| 40 | 20260416-0948 | 5 | 8 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大大 | 9 | 1 | 大双 | 3 | 4 | 6 | 3 | 单大 | 4 | 1 | 单双 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 41 | 20260416-0947 | 7 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大大 | 8 | 大单 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 单大 | 3 | 单单 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 42 | 20260416-0946 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 3 | 双 | 大大 | 7 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 双大 | 5 | 3 | 双双 |
| 43 | 20260416-0945 | 1 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 6 | 2 | 7 | 小大 | 1 | 3 | 小双 | 单大 | 1 | 13 | 单双 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 44 | 20260416-0944 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 12 | 单小 | 12 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 45 | 20260416-0943 | 8 | 7 | 大 | 1 | 11 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 4 | 大单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 11 | 12 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 46 | 20260416-0942 | 2 | 5 | 3 | 小 | 10 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 47 | 20260416-0941 | 4 | 0 | 2 | 小 | 9 | 双 | 5 | 小 | 2 | 双 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 小小 | 8 | 小双 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 双小 | 2 | 双双 |
| 48 | 20260416-0940 | 2 | 2 | 1 | 小 | 8 | 双 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 小小 | 7 | 小双 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 双小 | 1 | 双双 |
| 49 | 20260416-0939 | 8 | 1 | 大 | 3 | 7 | 双 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 大小 | 大单 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 双小 | 双单 | 1 |
| 50 | 20260416-0938 | 8 | 2 | 大 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 双小 | 1 | 双双 |
| 出现次数 | 29 | 21 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 18 | 11 | 17 | 12 | 6 | 15 | 8 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 9 | 16 | 13 | 12 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | 4 | 7 | 15 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
8
|
0
|
0
|
4
|
1
|
3
|
3
|
1
|
7
|
0
|
0
|
6
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||