近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260418-0197 6 8 2 2 1 2 11 5 1 6 7 8 1 15 组六 100 4 2:1 5 8 1 4 2 0:3 6 1 1:2 2
2 20260418-0196 1 9 5 1 1 2 10 4 5 2 6 1 9 14 组六 99 3 2:1 4 7 3:0 3 1 14 5 2:1 3 1
3 20260418-0195 8 0 9 0 4 1 9 3 1 1 5 8 9 13 组六 98 2 2:1 3 6 46 2 1:2 13 4 1 2 0:3
4 20260418-0194 5 6 2 10 3 2 8 2 5 6 4 7 1 12 组六 97 1 2:1 2 5 45 1 1:2 12 3 2:1 1 16
5 20260418-0193 9 5 6 9 2 1 7 1 5 6 3 6 9 11 组六 96 3:0 3 1 4 44 2:1 1 11 2 3 1:2 15
6 20260418-0192 2 9 4 8 1 2 6 4 1 9 2 5 9 10 组六 95 15 2 1:2 3 43 1 1:2 10 1 2 1:2 14
7 20260418-0191 5 1 2 7 1 2 5 1 5 8 1 4 3 9 组六 94 14 1 1:2 2 42 2:1 2 9 3:0 1 3 13
8 20260418-0190 4 7 5 6 1 1 4 4 5 7 7 3 2 8 组六 93 13 2:1 12 1 41 2:1 1 8 52 2:1 2 12
9 20260418-0189 2 1 4 5 1 2 3 4 1 6 3 2 1 7 组六 92 12 1 11 0:3 40 1 1:2 7 51 2:1 1 11
10 20260418-0188 9 4 5 4 1 6 2 4 5 5 2 1 9 6 组六 91 11 2:1 10 4 39 2:1 3 6 50 1 1:2 10
11 20260418-0187 1 8 5 3 1 5 1 2 5 4 1 8 4 5 组六 90 10 2:1 9 3 38 2:1 2 5 49 2:1 2 9
12 20260418-0186 7 3 8 2 5 4 3 1 5 3 7 8 3 4 组六 89 9 2:1 8 2 37 2:1 1 4 48 2:1 1 8
13 20260418-0185 7 4 8 1 4 3 1 4 4 2 7 8 2 3 组六 88 8 2:1 7 1 36 2 1:2 3 47 4 1:2 7
14 20260418-0184 4 0 3 0 3 2 3 4 3 1 7 3 1 2 组六 87 7 1 6 0:3 35 1 1:2 2 46 3 1:2 6
15 20260418-0183 6 9 3 3 2 1 3 5 2 6 6 2 9 1 组六 86 6 2:1 5 3 34 2:1 3 1 45 2 1:2 5
16 20260418-0182 2 6 6 2 1 2 8 4 1 6
2
5 1 3 组三 1 85 5 2:1 4 2 33 1 2 0:3 44 1 1:2 4
17 20260418-0181 8 1 5 1 1 1 7 3 5 2 4 8 2 3 组六 84 4 2:1 3 1 32 2:1 1 3 43 2:1 2 3
18 20260418-0180 0 1 2 0 1 2 6 2 13 1 3 2 1 2 组六 83 3 1 2 0:3 31 3 1:2 2 42 2:1 1 2
19 20260418-0179 9 2 6 5 5 2 5 1 12 6 2 1 9 1 组六 82 2 2:1 1 5 30 2 1:2 1 41 2 1:2 1
20 20260418-0178 8 4 4 4 4 13 4 4
2
11 3 1 8 2 组三 3 81 1 2 1:2 4 29 1 8 0:3 40 1 3 0:3
21 20260418-0177 7 8 7 3 3 12 3 1 10 2 7
2
8 1 组三 2 80 3:0 1 4 3 28 2:1 7 4 39 2:1 2 1
22 20260418-0176 9 9 4 2 2 11 2 4 9 1 1 5 9
2
组三 1 79 1 2:1 3 2 27 2:1 6 3 38 2 1 0:3
23 20260418-0175 7 9 6 1 1 10 1 8 8 6 7 4 9 2 组六 78 3:0 3 2 1 26 2:1 5 2 37 1 1:2 2
24 20260418-0174 0 3 1 0 1 9 3 7 7 1 4 3 2 1 组六 77 10 2 1 0:3 25 2:1 4 1 36 2:1 2 1
25 20260418-0173 0 0 6 0
2
1 8 4 6 6 6 3 2 1 组三 1 76 9 1 1:2 27 24 1 3 0:3 35 4 1 0:3
26 20260418-0172 9 6 1 1 1 7 3 5 5 6 2 1 9 1 组六 75 8 2:1 3 26 23 2:1 2 1 34 3 1:2 1
27 20260418-0171 8 8 0 0 9 6 2 4 4 2 1 8
2
3 组三 1 74 7 2:1 2 25 22 2 1 0:3 33 2 1 0:3
28 20260418-0170 7 0 8 0 8 5 1 3 3 1 7 8 2 1 组六 73 6 2:1 1 24 21 1 1:2 4 32 1 1:2 2
29 20260418-0169 6 3 3 1 7 4 3
2
2 2 6 5 1 1 组三 1 72 5 1 1:2 23 20 2:1 1 3 31 2:1 2 1
30 20260418-0168 8 9 0 0 6 3 14 1 1 1 4 8 9 5 组六 71 4 2:1 2 22 19 4 1:2 2 30 4 1 0:3
31 20260418-0167 5 4 6 1 5 2 13 4 5 6 3 1 5 4 组六 70 3 2:1 1 21 18 3 1:2 1 29 3 1:2 1
32 20260418-0166 0 4 8 0 4 1 12 4 2 1 2 8 4 3 组六 69 2 1 1:2 20 17 2 7 0:3 28 2 1 0:3
33 20260418-0165 2 8 6 5 3 2 11 4 1 6 1 8 3 2 组六 68 1 2:1 5 19 16 1 6 0:3 27 1 1:2 4
34 20260418-0164 5 8 7 4 2 1 10 3 5 1 7 8 2 1 组六 67 3:0 1 4 18 15 2:1 5 1 26 2:1 1 3
35 20260418-0163 6 6 2 3 1 2 9 2 3 6
2
4 1 1 组三 1 66 38 2:1 3 17 14 1 4 0:3 25 3 1:2 2
36 20260418-0162 9 8 1 2 1 4 8 1 2 1 3 8 9 9 组六 65 37 2:1 2 16 13 2:1 3 1 24 2 1:2 1
37 20260418-0161 6 8 4 1 1 3 7 4 1 6 2 8 5 8 组六 64 36 2:1 1 15 12 1 2 0:3 23 1 2 0:3
38 20260418-0160 1 5 0 0 1 2 6 1 5 15 1 3 4 7 组六 63 35 3 1:2 14 11 2:1 1 7 22 2:1 1 7
39 20260418-0159 7 4 0 0 4 1 5 4 12 14 7 2 3 6 组六 62 34 2 1:2 13 10 3 1:2 6 21 1 1:2 6
40 20260418-0158 7 2 0 0 3 2 4 2 11 13 7 1 2 5 组六 61 33 1 1:2 12 9 2 1:2 5 20 2:1 1 5
41 20260418-0157 8 7 0 0 2 3 3 1 10 12 7 8 1 4 组六 60 32 2:1 3 11 8 1 1:2 4 19 2 1:2 4
42 20260418-0156 4 9 7 3 1 2 2 4 9 11 7 1 9 3 组六 59 31 2:1 2 10 7 2:1 2 3 18 1 1:2 3
43 20260418-0155 8 1 7 2 1 1 1 8 8 10 7 8 5 2 组六 58 30 2:1 1 9 6 2:1 1 2 17 2:1 4 2
44 20260418-0154 8 2 3 1 4 2 3 7 7 9 5 8 4 1 组六 57 29 3 1:2 8 5 4 1:2 1 16 2:1 3 1
45 20260418-0153 0 0 8 0
2
3 1 5 6 6 8 4 8 3 组三 3 56 28 2 1:2 7 4 3 5 0:3 15 1 2 0:3
46 20260418-0152 2 8 2 8 2 2
2
4 5 5 7 3 8 2 组三 2 55 27 1 1:2 6 3 2 4 0:3 14 2:1 1 9
47 20260418-0151 8 2 8 7 1 2 3 4 4 6 2 8
2
1 组三 1 54 26 2:1 9 5 2 1 3 0:3 13 2 1:2 8
48 20260418-0150 1 8 9 6 1 5 2 3 3 5 1 8 9 2 组六 53 25 2:1 8 4 1 2:1 2 7 12 1 1:2 7
49 20260418-0149 1 7 9 5 1 4 1 2 2 4 7 1 9 1 组六 52 24 2:1 7 3 3:0 5 1 6 11 2:1 1 6
50 20260418-0148 8 3 8 4 6 3 3 1 1 3 9 8
2
3 组三 1 51 23 2:1 6 2 6 4 1:2 5 10 6 1:2 5
出现次数 14 13 14 7 13 11 14 13 24 15 12 38 0 4 30 12 4 2 20 16 12 1 18 22 9
平均遗漏 2 2 2 4 2 3 3 2 1 1 3 0 75 13 0 3 8 21 1 2 3 27 1 0 4
最大遗漏 10 9 13 14 8 13 15 9 7 5 15 3 100 38 3 12 27 46 5 8 14 52 6 4 16
当前遗漏 2
1
0
11
5
1
0
7
0
1
15
0
100
4
0
5
8
1
4
2
0
6
1
0
2
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比