| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0196 | 1 | 9 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 质合质 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0195 | 8 | 0 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0194 | 5 | 6 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 16 | 3 | 5 | 质合质 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-0193 | 9 | 5 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 合质合 | 5 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-0192 | 2 | 9 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 质合合 | 13 | 4 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-0191 | 5 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 13 | 质质质 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 3 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-0190 | 4 | 7 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 52 | 2:1 | 2 | 12 | 52 | 1 | 3 | 合质质 | 5 | 11 | 2 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-0189 | 2 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 51 | 2:1 | 1 | 11 | 51 | 质质合 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-0188 | 9 | 4 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 50 | 1 | 1:2 | 10 | 50 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-0187 | 1 | 8 | 5 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 49 | 2:1 | 2 | 9 | 49 | 1 | 质合质 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0186 | 7 | 3 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 48 | 2:1 | 1 | 8 | 48 | 质质合 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0185 | 7 | 4 | 8 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 47 | 4 | 1:2 | 7 | 47 | 25 | 8 | 4 | 质合合 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0184 | 4 | 0 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 46 | 3 | 1:2 | 6 | 46 | 24 | 7 | 3 | 2 | 5 | 合合质 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0183 | 6 | 9 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 45 | 2 | 1:2 | 5 | 45 | 23 | 6 | 2 | 1 | 4 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0182 | 2 | 6 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 44 | 1 | 1:2 | 4 | 44 | 22 | 5 | 1 | 质合合 | 3 | 10 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0181 | 8 | 1 | 5 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 43 | 2:1 | 2 | 3 | 43 | 21 | 4 | 合质质 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0180 | 0 | 1 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 42 | 2:1 | 1 | 2 | 42 | 20 | 3 | 合质质 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0179 | 9 | 2 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 41 | 2 | 1:2 | 1 | 41 | 19 | 2 | 5 | 4 | 合质合 | 7 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0178 | 8 | 4 | 4 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 40 | 1 | 3 | 0:3 | 40 | 18 | 1 | 4 | 3 | 21 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0177 | 7 | 8 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 39 | 2:1 | 2 | 1 | 39 | 17 | 质合质 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0176 | 9 | 9 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 38 | 2 | 1 | 0:3 | 38 | 16 | 12 | 2 | 1 | 19 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0175 | 7 | 9 | 6 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 37 | 1 | 1:2 | 2 | 37 | 15 | 11 | 1 | 质合合 | 18 | 3 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0174 | 0 | 3 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 36 | 2:1 | 2 | 1 | 36 | 14 | 10 | 合质质 | 4 | 17 | 2 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0173 | 0 | 0 | 6 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 35 | 4 | 1 | 0:3 | 35 | 13 | 9 | 4 | 3 | 16 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0172 | 9 | 6 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 34 | 3 | 1:2 | 1 | 34 | 12 | 8 | 3 | 2 | 15 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0171 | 8 | 8 | 0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 33 | 2 | 1 | 0:3 | 33 | 11 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0170 | 7 | 0 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 32 | 1 | 1:2 | 2 | 32 | 10 | 6 | 1 | 质合合 | 13 | 7 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0169 | 6 | 3 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 31 | 2:1 | 2 | 1 | 31 | 9 | 5 | 合质质 | 2 | 12 | 6 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0168 | 8 | 9 | 0 | 1 | 合 | 8 | 合 | 4 | 合 | 30 | 4 | 1 | 0:3 | 30 | 8 | 4 | 13 | 1 | 11 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-18 | 20260418-0167 | 5 | 4 | 6 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 29 | 3 | 1:2 | 1 | 29 | 7 | 3 | 12 | 质合合 | 10 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 10 | 20 | 14 | 16 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 4 | 32 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 52 | 4 | 3 | 16 | 52 | 25 | 12 | 13 | 6 | 21 | 10 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
1
|
5
|
0
|
3
|
1
|
5
|
7
|
0
|
6
|
4
|
3
|
8
|
1
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||