近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-22 20260422-0206 1 8 7 3 1 1 2 2:1 5 10 2 1 质合质 3 7 5 14 10
2026-04-22 20260422-0205 2 3 6 2 6 1 1 2:1 4 9 1 质质合 15 2 6 4 13 9
2026-04-22 20260422-0204 3 2 5 1 5 3 3:0 1 3 8 质质质 18 14 1 5 3 12 8
2026-04-22 20260422-0203 4 2 1 4 4 2 15 2:1 2 7 15 17 13 合质质 4 2 11 7
2026-04-22 20260422-0202 9 1 2 3 3 1 14 2:1 1 6 14 16 12 合质质 3 1 10 6
2026-04-22 20260422-0201 6 7 6 2 2 1 13 1 1:2 5 13 15 11 1 2 合质合 9 5
2026-04-22 20260422-0200 0 2 2 1 1 1 12 2:1 1 4 12 14 10 合质质 1 2 8 4
2026-04-22 20260422-0199 1 9 9 1 1 5 11 5 1:2 3 11 13 9 5 质合合 1 7 3
2026-04-22 20260422-0198 9 3 0 8 2 4 10 4 1:2 2 10 12 8 4 22 合质合 6 2
2026-04-22 20260422-0197 9 1 9 7 1 3 9 3 1:2 1 9 11 7 3 21 合质合 5 1
2026-04-22 20260422-0196 4 6 4 6 2 2 8 2 3 0:3 8 10 6 2 20 3 4 合合合
2026-04-22 20260422-0195 0 9 4 5 1 1 7 1 2 0:3 7 9 5 1 19 2 3 合合合
2026-04-22 20260422-0194 4 5 1 4 2 1 6 2:1 1 10 6 8 4 合质质 18 1 2 10
2026-04-22 20260422-0193 4 5 6 3 1 1 5 2 1:2 9 5 7 3 2 17 合质合 1 9
2026-04-22 20260422-0192 4 6 2 2 1 3 4 1 1:2 8 4 6 2 1 16 3 合合质 8
2026-04-22 20260422-0191 0 5 7 1 1 2 3 2:1 2 7 3 5 1 合质质 15 2 6 7
2026-04-22 20260422-0190 3 9 5 1 1 1 2 2:1 1 6 2 4 质合质 10 14 1 5 6
2026-04-22 20260422-0189 9 3 4 1 4 1 1 3 1:2 5 1 3 8 9 13 合质合 4 5
2026-04-22 20260422-0188 5 1 3 3 3 2 3:0 2 3 4 质质质 2 7 8 12 22 3 4
2026-04-22 20260422-0187 5 2 7 2 2 1 3:0 1 2 3 质质质 1 6 7 11 21 2 3
2026-04-22 20260422-0186 1 1 9 1 1 1 8 2:1 1 2 8 质质合 5 6 10 20 1 2
2026-04-22 20260422-0185 0 9 2 3 3 1 7 3 1:2 1 7 3 4 5 9 19 合合质 1
2026-04-22 20260422-0184 6 6 4 2 2 3 6 2 8 0:3 6 2 3 4 8 18 9 合合合
2026-04-22 20260422-0183 4 8 6 1 1 2 5 1 7 0:3 5 1 2 3 7 17 8 合合合
2026-04-22 20260422-0182 7 2 9 2 1 1 4 2:1 6 3 4 质质合 1 2 6 16 7 3
2026-04-22 20260422-0181 1 9 1 1 1 2 3 2:1 5 2 3 10 质合质 1 5 15 6 2
2026-04-22 20260422-0180 6 1 1 2 1 1 2 2:1 4 1 2 9 6 合质质 4 14 5 1
2026-04-22 20260422-0179 4 0 0 1 1 1 1 2 3 0:3 1 8 5 2 3 13 4 合合合
2026-04-22 20260422-0178 5 7 5 1 2 2 3:0 1 2 17 质质质 7 4 1 2 12 3 17
2026-04-22 20260422-0177 6 5 7 1 1 1 5 2:1 1 16 5 6 3 合质质 1 11 2 16
2026-04-22 20260422-0176 5 8 8 1 4 1 4 2 1:2 15 4 5 2 21 质合合 10 1 15
2026-04-22 20260422-0175 8 0 2 1 3 4 3 1 1:2 14 3 4 1 20 15 9 合合质 14
2026-04-22 20260422-0174 3 9 7 6 2 3 2 2:1 6 13 2 3 质合质 19 14 8 6 13
2026-04-22 20260422-0173 5 8 3 5 1 2 1 2:1 5 12 1 2 质合质 18 13 7 5 12
2026-04-22 20260422-0172 3 7 7 4 3 1 3:0 1 4 11 质质质 1 3 17 12 6 4 11
2026-04-22 20260422-0171 7 1 4 3 2 2 6 2:1 3 10 6 质质合 2 16 11 5 3 10
2026-04-22 20260422-0170 3 5 4 2 1 1 5 2:1 2 9 5 质质合 1 15 10 4 2 9
2026-04-22 20260422-0169 2 9 2 1 2 2 4 2:1 1 8 4 2 质合质 14 9 3 1 8
2026-04-22 20260422-0168 9 4 5 1 1 1 3 1 1:2 7 3 1 4 13 8 2 合合质 7
2026-04-22 20260422-0167 7 3 0 1 3 2 2 2:1 1 6 2 质质合 3 12 7 1 16 6
2026-04-22 20260422-0166 8 3 4 1 2 1 1 2 1:2 5 1 4 2 11 6 合质合 15 5
2026-04-22 20260422-0165 2 5 2 4 1 3 3:0 1 5 4 质质质 3 1 10 5 29 14 4
2026-04-22 20260422-0164 7 4 1 3 2 2 19 2:1 4 3 19 2 质合质 9 4 28 13 3
2026-04-22 20260422-0163 5 9 1 2 1 1 18 2:1 3 2 18 1 质合质 8 3 27 12 2
2026-04-22 20260422-0162 1 5 8 1 1 4 17 2:1 2 1 17 质质合 4 7 2 26 11 1
2026-04-22 20260422-0161 8 8 9 1 5 3 16 3 1 0:3 16 5 3 6 1 25 10 合合合
2026-04-22 20260422-0160 7 6 0 1 4 2 15 2 1:2 1 15 4 2 5 质合合 24 9 1
2026-04-22 20260422-0159 9 6 6 1 3 1 14 1 8 0:3 14 3 1 4 11 23 8 合合合
2026-04-22 20260422-0158 2 6 7 1 2 1 13 2:1 7 1 13 2 质合质 3 10 22 7 1
2026-04-22 20260422-0157 9 9 4 1 1 2 12 1 6 0:3 12 1 5 2 9 21 6 合合合
2026-04-22 20260422-0156 7 5 0 1 4 1 11 2:1 5 7 11 质质合 4 1 8 20 5 7
2026-04-22 20260422-0155 0 1 7 1 3 1 10 2:1 4 6 10 1 3 合质质 7 19 4 6
2026-04-22 20260422-0154 5 7 6 3 2 2 9 2:1 3 5 9 质质合 2 7 6 18 3 5
2026-04-22 20260422-0153 5 2 9 2 1 1 8 2:1 2 4 8 质质合 1 6 5 17 2 4
2026-04-22 20260422-0152 1 6 2 1 2 2 7 2:1 1 3 7 2 质合质 5 4 16 1 3
2026-04-22 20260422-0151 0 9 5 1 1 1 6 1 1:2 2 6 1 12 4 3 15 合合质 2
2026-04-22 20260422-0150 7 1 6 1 1 3 5 2:1 2 1 5 质质合 11 3 2 14 8 1
2026-04-22 20260422-0149 8 4 4 1 2 2 4 2 1 0:3 4 3 10 2 1 13 7 合合合
2026-04-22 20260422-0148 5 6 9 1 1 1 3 1 1:2 16 3 2 9 1 质合合 12 6 16
2026-04-22 20260422-0147 0 3 1 1 5 1 2 2:1 5 15 2 1 8 合质质 6 11 5 15
2026-04-22 20260422-0146 7 5 4 4 4 1 1 2:1 4 14 1 质质合 7 9 5 10 4 14
2026-04-22 20260422-0145 7 5 1 3 3 2 3:0 2 3 13 质质质 2 6 8 4 9 3 13
2026-04-22 20260422-0144 5 1 7 2 2 1 3:0 1 2 12 质质质 1 5 7 3 8 2 12
2026-04-22 20260422-0143 2 2 0 1 1 1 3 2:1 1 11 3 质质合 4 6 2 7 1 11
2026-04-22 20260422-0142 4 9 7 1 2 1 2 3 1:2 10 2 4 3 5 1 6 合合质 10
2026-04-22 20260422-0141 3 4 9 4 1 1 1 2 1:2 9 1 3 2 4 质合合 5 14 9
2026-04-22 20260422-0140 3 7 3 3 1 2 3:0 1 4 8 质质质 2 1 3 9 4 13 8
2026-04-22 20260422-0139 7 8 5 2 1 1 5 2:1 3 7 5 1 质合质 2 8 3 12 7
2026-04-22 20260422-0138 1 7 4 1 6 1 4 2:1 2 6 4 质质合 16 1 7 2 11 6
2026-04-22 20260422-0137 4 2 2 2 5 1 3 2:1 1 5 3 2 15 合质质 6 1 10 5
2026-04-22 20260422-0136 9 2 8 1 4 2 2 1 1:2 4 2 1 14 6 5 合质合 9 4
2026-04-22 20260422-0135 5 1 6 3 3 1 1 2:1 4 3 1 质质合 13 5 4 9 8 3
2026-04-22 20260422-0134 2 5 1 2 2 2 3:0 4 3 2 质质质 23 12 4 3 8 7 2
2026-04-22 20260422-0133 1 1 1 1 1 1 3:0 3 2 1 质质质 22 11 3 2 7 6 1
2026-04-22 20260422-0132 0 4 6 1 2 2 3 2 1 0:3 3 21 10 2 1 6 5 合合合
2026-04-22 20260422-0131 2 9 6 1 1 1 2 1 1:2 3 2 20 9 1 质合合 5 4 3
2026-04-22 20260422-0130 6 1 3 1 2 2 1 2:1 3 2 1 19 8 合质质 24 4 3 2
2026-04-22 20260422-0129 3 1 5 1 1 1 3:0 7 2 1 质质质 18 7 12 23 3 2 1
2026-04-22 20260422-0128 6 6 0 6 2 1 13 6 1 0:3 13 17 6 11 22 2 1 合合合
2026-04-22 20260422-0127 0 4 3 5 1 1 12 5 1:2 2 12 16 5 10 21 1 合合质 2
2026-04-22 20260422-0126 9 3 9 4 1 4 11 4 1:2 1 11 15 4 9 20 合质合 6 1
2026-04-22 20260422-0125 8 0 9 3 1 3 10 3 1 0:3 10 14 3 8 19 1 5 合合合
2026-04-22 20260422-0124 8 1 4 2 1 2 9 2 1:2 1 9 13 2 7 18 合质合 4 1
2026-04-22 20260422-0123 6 8 4 1 2 1 8 1 2 0:3 8 12 1 6 17 2 3 合合合
2026-04-22 20260422-0122 5 0 3 1 1 1 7 2:1 1 16 7 11 质合质 5 16 1 2 16
2026-04-22 20260422-0121 6 2 0 3 1 1 6 3 1:2 15 6 10 3 4 15 合质合 1 15
2026-04-22 20260422-0120 6 8 7 2 1 1 5 2 1:2 14 5 9 2 3 14 1 合合质 14
2026-04-22 20260422-0119 9 1 0 1 1 1 4 1 1:2 13 4 8 1 2 13 合质合 3 13
2026-04-22 20260422-0118 7 4 2 1 1 7 3 2:1 2 12 3 7 质合质 1 12 9 2 12
2026-04-22 20260422-0117 0 5 1 2 1 6 2 2:1 1 11 2 6 3 合质质 11 8 1 11
2026-04-22 20260422-0116 9 8 2 1 1 5 1 2 1:2 10 1 5 2 3 10 7 合合质 10
2026-04-22 20260422-0115 3 5 7 2 1 4 3:0 1 6 9 质质质 4 1 2 9 6 7 9
2026-04-22 20260422-0114 7 9 1 1 1 3 2 2:1 5 8 2 3 质合质 1 8 5 6 8
2026-04-22 20260422-0113 9 2 5 1 5 2 1 2:1 4 7 1 2 7 合质质 7 4 5 7
2026-04-22 20260422-0112 1 1 5 2 4 1 3:0 1 3 6 质质质 1 6 2 6 3 4 6
2026-04-22 20260422-0111 7 2 9 1 3 1 4 2:1 2 5 4 质质合 5 1 5 2 3 5
2026-04-22 20260422-0110 6 1 2 3 2 1 3 2:1 1 4 3 4 4 合质质 4 1 2 4
2026-04-22 20260422-0109 0 3 8 2 1 1 2 3 1:2 3 2 3 3 3 3 合质合 1 3
2026-04-22 20260422-0108 6 0 2 1 1 2 1 2 1:2 2 1 2 2 2 2 2 合合质 2
2026-04-22 20260422-0107 2 7 2 1 1 1 3:0 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 51 49 57 43 53 47 15 44 28 13 15 16 14 14 6 12 10 13
平均遗漏 1 0 0 1 0 0 5 1 2 5 5 5 4 5 8 8 5 5
最大遗漏 8 6 5 6 5 7 19 7 8 17 19 23 16 21 24 29 16 17
当前遗漏 0
3
1
0
0
1
2
0
5
10
2
1
0
3
7
5
14
10
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶