近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260416-0203 7 2 2 4 5 100 100 100 100 100 100 59 38 100 27 1 42 52 29 100 9 41 16 5 24 20 10 3 2 13 19 4 33 7 49 14 6 8 94 88 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260416-0202 0 3 1 1 5 99 99 99 99 99 99 58 37 99 26 10 41 51 28 99 8 40 15 4 23 33 9 2 1 12 18 3 32 6 48 13 5 7 93 87 99 79 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260416-0201 8 6 2 0 7 98 98 98 98 98 98 57 36 98 25 98 40 50 27 98 7 39 14 3 22 32 8 1 23 11 17 2 31 5 47 12 4 6 92 86 98 78 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260416-0200 4 1 6 6 5 97 97 97 97 97 97 56 35 97 24 97 39 49 26 97 6 38 13 2 21 31 7 22 33 10 16 1 30 4 46 11 3 5 91 85 97 77 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260416-0199 8 6 4 7 1 96 96 96 96 96 96 55 34 96 23 96 38 48 25 96 5 37 12 1 20 30 6 14 32 9 15 26 29 3 45 10 2 4 90 84 96 76 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260416-0198 1 4 2 4 7 95 95 95 95 95 95 54 33 95 22 95 37 47 24 95 4 36 11 18 19 29 5 13 31 8 14 6 28 2 44 9 1 3 89 83 95 75 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260416-0197 9 5 6 5 6 94 94 94 94 94 94 53 32 94 21 94 36 46 23 94 3 35 10 24 18 28 4 12 30 7 13 5 27 1 43 8 31 2 88 82 94 74 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260416-0196 9 6 2 9 2 93 93 93 93 93 93 52 31 93 20 93 35 45 22 93 2 34 9 23 17 27 3 11 29 6 12 4 26 28 42 7 83 1 87 81 93 73 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260416-0195 8 5 8 3 8 92 92 92 92 92 92 51 30 92 19 92 34 44 21 92 1 33 8 22 16 26 2 10 28 5 11 3 25 12 41 6 82 32 86 80 92 72 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260416-0194 6 5 1 2 1 91 91 91 91 91 91 50 29 91 18 91 33 43 20 91 15 32 7 21 15 25 1 9 27 4 10 2 24 11 40 5 81 3 85 79 91 71 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260416-0193 4 4 3 4 6 90 90 90 90 90 90 49 28 90 17 90 32 42 19 90 5 31 6 20 14 24 21 8 26 3 9 1 23 10 39 4 80 2 84 78 90 70 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260416-0192 4 1 8 4 9 89 89 89 89 89 89 48 27 89 16 89 31 41 18 89 4 30 5 19 13 23 10 7 25 2 8 26 22 9 38 3 79 1 83 77 89 69 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260416-0191 8 6 7 2 9 88 88 88 88 88 88 47 26 88 15 88 30 40 17 88 3 29 4 18 12 22 9 6 24 1 7 11 21 8 37 2 78 32 82 76 88 68 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260416-0190 9 1 7 1 6 87 87 87 87 87 87 46 25 87 14 87 29 39 16 87 2 28 3 17 11 21 8 5 23 24 6 10 20 7 36 1 77 87 81 75 87 67 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260416-0189 9 1 3 8 9 86 86 86 86 86 86 45 24 86 13 86 28 38 15 86 1 27 2 16 10 20 7 4 22 18 5 9 19 6 35 30 76 86 80 74 86 66 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260416-0188 5 5 0 0 5 85 85 85 85 85 85 44 23 85 12 85 27 37 14 85 15 26 1 15 9 19 6 3 21 17 4 8 18 5 34 2 75 85 79 73 85 65 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260416-0187 2 1 9 5 0 84 84 84 84 84 84 43 22 84 11 84 26 36 13 84 27 25 17 14 8 18 5 2 20 16 3 7 17 4 33 1 74 84 78 72 84 64 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260416-0186 7 7 8 0 8 83 83 83 83 83 83 42 21 83 10 83 25 35 12 83 26 24 9 13 7 17 4 1 19 15 2 6 16 3 32 30 73 83 77 71 83 63 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260416-0185 6 5 0 5 6 82 82 82 82 82 82 41 20 82 9 82 24 34 11 82 25 23 8 12 6 16 3 22 18 14 1 5 15 2 31 67 72 82 76 70 82 62 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260416-0184 5 1 1 9 9 81 81 81 81 81 81 40 19 81 8 81 23 33 10 81 24 22 7 11 5 15 2 6 17 13 25 4 14 1 30 66 71 81 75 69 81 61 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260416-0183 7 9 2 6 4 80 80 80 80 80 80 39 18 80 7 80 22 32 9 80 23 21 6 10 4 14 1 5 16 12 11 3 13 28 29 65 70 80 74 68 80 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260416-0182 8 6 5 0 2 79 79 79 79 79 79 38 17 79 6 79 21 31 8 79 22 20 5 9 3 13 21 4 15 11 10 2 12 25 28 64 69 79 73 67 79 59 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260416-0181 7 6 2 6 0 78 78 78 78 78 78 37 16 78 5 78 20 30 7 78 21 19 4 8 2 12 21 3 14 10 9 1 11 24 27 63 68 78 72 66 78 58 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260416-0180 7 5 5 2 7 77 77 77 77 77 77 36 15 77 4 77 19 29 6 77 20 18 3 7 1 11 5 2 13 9 8 26 10 23 26 62 67 77 71 65 77 57 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260416-0179 2 3 3 2 9 76 76 76 76 76 76 35 14 76 3 76 18 28 5 76 19 17 2 6 19 10 4 1 12 8 7 33 9 22 25 61 66 76 70 64 76 56 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260416-0178 6 1 6 9 0 75 75 75 75 75 75 34 13 75 2 75 17 27 4 75 18 16 1 5 10 9 3 22 11 7 6 32 8 21 24 60 65 75 69 63 75 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260416-0177 5 7 0 4 1 74 74 74 74 74 74 33 12 74 1 74 16 26 3 74 17 15 17 4 9 8 2 41 10 6 5 31 7 20 23 59 64 74 68 62 74 54 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260416-0176 0 1 0 5 3 73 73 73 73 73 73 32 11 73 9 73 15 25 2 73 16 14 10 3 8 7 1 40 9 5 4 30 6 19 22 58 63 73 67 61 73 53 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260416-0175 4 6 1 3 7 72 72 72 72 72 72 31 10 72 72 72 14 24 1 72 15 13 9 2 7 6 21 39 8 4 3 29 5 18 21 57 62 72 66 60 72 52 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260416-0174 5 2 5 1 0 71 71 71 71 71 71 30 9 71 71 71 13 23 13 71 14 12 8 1 6 5 22 38 7 3 2 28 4 17 20 56 61 71 65 59 71 51 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 1 4 3 1 1 1 3 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 44 23 85 17 78 27 37 14 85 11 26 6 10 11 18 4 9 18 8 8 9 18 9 34 28 55 46 79 73 85 65 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 59 38 100 72 98 42 52 29 100 27 41 16 24 24 33 22 41 33 18 19 33 33 25 49 67 83 87 94 88 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
59
38
100
27
1
42
52
29
100
9
41
16
5
24
0
10
3
2
13
19
4
33
7
49
14
6
8
94
88
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布