近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0201 2 0 7 100 100 36 100 7 13 27 19 20 9 33 16 2 3 11 23 15 1 10 6 12 9 86 76 100 78 100 100 12 9 2 3 7 13 15 1 10 9
2026-04-16 20260416-0200 6 6 5 99 99 35 99 6 12 26 18 19 65 32 15 1 2 10 22 14 17 9 5 11 8 85 75 99 77 99 99 11 8 1 2 6 12 14 7 9 5
2026-04-16 20260416-0199 4 7 1 98 98 34 98 5 11 25 17 18 64 31 14 12 1 9 21 13 2 8 4 10 7 84 74 98 76 98 98 10 7 2 1 5 11 13 2 8 4
2026-04-16 20260416-0198 2 4 7 97 97 33 97 4 10 24 16 17 63 30 13 15 13 8 20 12 1 7 3 9 6 83 73 97 75 97 97 9 6 15 3 4 10 12 1 7 3
2026-04-16 20260416-0197 6 5 6 96 96 32 96 3 9 23 15 16 62 29 12 14 1 7 19 11 17 6 2 8 5 82 72 96 74 96 96 8 5 14 1 3 9 11 7 6 2
2026-04-16 20260416-0196 2 9 2 95 95 31 95 2 8 22 14 15 61 28 11 13 13 6 18 10 59 5 1 7 4 81 71 95 73 95 95 7 4 13 3 2 8 10 14 5 1
2026-04-16 20260416-0195 8 3 8 94 94 30 94 1 7 21 13 14 60 27 10 12 2 5 17 9 58 4 19 6 3 80 70 94 72 94 94 6 3 12 2 1 7 9 13 4 9
2026-04-16 20260416-0194 1 2 1 93 93 29 93 4 6 20 12 13 59 26 9 11 1 4 16 8 57 3 10 5 2 79 69 93 71 93 93 5 2 11 1 4 6 8 12 3 10
2026-04-16 20260416-0193 3 4 6 92 92 28 92 49 5 19 11 12 58 25 8 10 13 3 15 7 56 2 9 4 1 78 68 92 70 92 92 4 1 10 3 3 5 7 11 2 9
2026-04-16 20260416-0192 8 4 9 91 91 27 91 48 4 18 10 11 57 24 7 9 23 2 14 6 55 1 8 3 21 77 67 91 69 91 91 3 1 9 23 2 4 6 10 1 8
2026-04-16 20260416-0191 7 2 9 90 90 26 90 47 3 17 9 10 56 23 6 8 22 1 13 5 54 18 7 2 72 76 66 90 68 90 90 2 6 8 22 1 3 5 9 8 7
2026-04-16 20260416-0190 7 1 6 89 89 25 89 46 2 16 8 9 55 22 5 7 21 14 12 4 53 44 6 1 71 75 65 89 67 89 89 1 5 7 21 4 2 4 8 9 6
2026-04-16 20260416-0189 3 8 9 88 88 24 88 45 1 15 7 8 54 21 4 6 20 2 11 3 52 43 5 20 70 74 64 88 66 88 88 0 4 6 20 2 1 3 7 8 5
2026-04-16 20260416-0188 0 0 5 87 87 23 87 44 5 14 6 7 53 20 3 5 19 1 10 2 51 42 4 34 69 73 63 87 65 87 87 20 3 5 19 1 5 2 6 7 4
2026-04-16 20260416-0187 9 5 0 86 86 22 86 43 10 13 5 6 52 19 2 4 18 14 9 1 50 41 3 33 68 72 62 86 64 86 86 19 2 4 18 4 9 1 5 6 3
2026-04-16 20260416-0186 8 0 8 85 85 21 85 42 9 12 4 5 51 18 1 3 17 6 8 16 49 40 2 32 67 71 61 85 63 85 85 18 1 3 17 6 8 6 4 5 2
2026-04-16 20260416-0185 0 5 6 84 84 20 84 41 8 11 3 4 50 17 11 2 16 5 7 29 48 39 1 31 66 70 60 84 62 84 84 17 1 2 16 5 7 11 3 4 1
2026-04-16 20260416-0184 1 9 9 83 83 19 83 40 7 10 2 3 49 16 9 1 15 4 6 28 47 38 19 30 65 69 59 83 61 83 83 16 9 1 15 4 6 10 2 3 9
2026-04-16 20260416-0183 2 6 4 82 82 18 82 39 6 9 1 2 48 15 8 12 14 3 5 27 46 37 11 29 64 68 58 82 60 82 82 15 8 2 14 3 5 9 1 2 11
2026-04-16 20260416-0182 5 0 2 81 81 17 81 38 5 8 7 1 47 14 7 11 13 2 4 26 45 36 10 28 63 67 57 81 59 81 81 14 7 11 13 2 4 8 7 1 10
2026-04-16 20260416-0181 2 6 0 80 80 16 80 37 4 7 42 8 46 13 6 10 12 1 3 25 44 35 9 27 62 66 56 80 58 80 80 13 6 10 12 1 3 7 42 8 9
2026-04-16 20260416-0180 5 2 7 79 79 15 79 36 3 6 41 4 45 12 5 9 11 14 2 24 43 34 8 26 61 65 55 79 57 79 79 12 5 9 11 4 2 6 41 4 8
2026-04-16 20260416-0179 3 2 9 78 78 14 78 35 2 5 40 3 44 11 4 8 10 14 1 23 42 33 7 25 60 64 54 78 56 78 78 11 4 8 10 4 1 5 40 3 7
2026-04-16 20260416-0178 6 9 0 77 77 13 77 34 1 4 39 2 43 10 3 7 9 5 15 22 41 32 6 24 59 63 53 77 55 77 77 10 3 7 9 5 5 4 39 2 6
2026-04-16 20260416-0177 0 4 1 76 76 12 76 33 5 3 38 1 42 9 2 6 8 4 20 21 40 31 5 23 58 62 52 76 54 76 76 9 2 6 8 4 5 3 38 1 5
2026-04-16 20260416-0176 0 5 3 75 75 11 75 32 75 2 37 8 41 8 1 5 7 3 19 20 39 30 4 22 57 61 51 75 53 75 75 8 1 5 7 3 19 2 37 8 4
2026-04-16 20260416-0175 1 3 7 74 74 10 74 31 74 1 36 11 40 7 11 4 6 2 18 19 38 29 3 21 56 60 50 74 52 74 74 7 1 4 6 2 18 1 36 11 3
2026-04-16 20260416-0174 5 1 0 73 73 9 73 30 73 6 35 10 39 6 15 3 5 1 17 18 37 28 2 20 55 59 49 73 51 73 73 6 15 3 5 1 17 6 35 10 2
2026-04-16 20260416-0173 8 5 1 72 72 8 72 29 72 11 34 9 38 5 14 2 4 14 16 17 36 27 1 19 54 58 48 72 50 72 72 5 14 2 4 4 16 11 34 9 1
2026-04-16 20260416-0172 8 8 3 71 71 7 71 28 71 10 33 8 37 4 13 1 3 9 15 16 35 26 19 18 53 57 47 71 49 71 71 4 13 1 3 9 15 10 33 8 9
出现次数 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 2 2 3 5 1 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 6 3 2 3 3 4
平均遗漏 85 85 21 85 29 17 13 18 8 49 18 7 6 9 3 12 14 39 24 4 17 43 71 61 85 63 85 85 9 5 6 9 2 7 6 16 4 4
最大遗漏 100 100 36 100 49 75 27 42 20 65 33 16 15 23 11 23 29 59 44 11 34 72 86 76 100 78 100 100 20 15 15 23 9 19 15 42 11 11
当前遗漏 100
100
36
100
7
13
27
19
20
0
33
16
2
3
11
23
15
1
10
6
12
9
86
76
100
78
100
100
12
9
2
3
7
13
15
1
10
0
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布