近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0197 6 8 2 100 100 100 17 23 57 24 8 6 39 59 38 28 3 10 1 16 2 9 12 4 72 20 100 100 100 100 100 4 38 20 3 10 1 6 2 6 12
2026-04-18 20260418-0196 1 9 5 99 99 99 16 22 56 23 7 5 38 58 37 27 2 9 15 6 1 8 11 3 71 19 99 99 99 99 99 3 37 19 2 9 5 6 1 5 11
2026-04-18 20260418-0195 8 0 9 98 98 98 15 21 55 22 6 4 37 57 36 26 1 8 3 5 17 7 10 2 70 18 98 98 98 98 98 2 36 18 1 8 3 5 7 4 10
2026-04-18 20260418-0194 5 6 2 97 97 97 14 20 54 21 5 3 36 56 35 25 13 7 2 4 15 6 9 1 69 17 97 97 97 97 97 1 35 17 3 7 2 4 5 3 9
2026-04-18 20260418-0193 9 5 6 96 96 96 13 19 53 20 4 2 35 55 34 24 39 6 1 3 14 5 8 20 68 16 96 96 96 96 96 0 34 16 13 6 1 3 4 2 8
2026-04-18 20260418-0192 2 9 4 95 95 95 12 18 52 19 3 1 34 54 33 23 38 5 15 2 13 4 7 28 67 15 95 95 95 95 95 28 33 15 12 5 5 2 3 1 7
2026-04-18 20260418-0191 5 1 2 94 94 94 11 17 51 18 2 8 33 53 32 22 37 4 21 1 12 3 6 27 66 14 94 94 94 94 94 27 32 14 11 4 21 1 2 8 6
2026-04-18 20260418-0190 4 7 5 93 93 93 10 16 50 17 1 37 32 52 31 21 36 3 20 16 11 2 5 26 65 13 93 93 93 93 93 26 31 13 10 3 20 6 1 2 5
2026-04-18 20260418-0189 2 1 4 92 92 92 9 15 49 16 7 36 31 51 30 20 35 2 19 11 10 1 4 25 64 12 92 92 92 92 92 25 30 12 9 2 19 11 7 1 4
2026-04-18 20260418-0188 9 4 5 91 91 91 8 14 48 15 4 35 30 50 29 19 34 1 18 10 9 18 3 24 63 11 91 91 91 91 91 24 29 11 8 1 18 10 4 8 3
2026-04-18 20260418-0187 1 8 5 90 90 90 7 13 47 14 3 34 29 49 28 18 33 14 17 9 8 1 2 23 62 10 90 90 90 90 90 23 28 10 7 4 17 9 3 1 2
2026-04-18 20260418-0186 7 3 8 89 89 89 6 12 46 13 2 33 28 48 27 17 32 4 16 8 7 18 1 22 61 9 89 89 89 89 89 22 27 9 6 4 16 8 2 8 1
2026-04-18 20260418-0185 7 4 8 88 88 88 5 11 45 12 1 32 27 47 26 16 31 3 15 7 6 2 19 21 60 8 88 88 88 88 88 21 26 8 5 3 15 7 1 2 9
2026-04-18 20260418-0184 4 0 3 87 87 87 4 10 44 11 7 31 26 46 25 15 30 2 14 6 5 1 36 20 59 7 87 87 87 87 87 20 25 7 4 2 14 6 7 1 26
2026-04-18 20260418-0183 6 9 3 86 86 86 3 9 43 10 52 30 25 45 24 14 29 1 13 5 4 18 35 19 58 6 86 86 86 86 86 19 24 6 3 1 13 5 4 8 25
2026-04-18 20260418-0182 2 6 6 85 85 85 2 8 42 9 51 29 24 44 23 13 28 14 12 4 3 20 34 18 57 5 85 85 85 85 85 18 23 5 2 4 12 4 3 20 24
2026-04-18 20260418-0181 8 1 5 84 84 84 1 7 41 8 50 28 23 43 22 12 27 14 11 3 2 19 33 17 56 4 84 84 84 84 84 17 22 4 1 4 11 3 2 19 23
2026-04-18 20260418-0180 0 1 2 83 83 83 3 6 40 7 49 27 22 42 21 11 26 17 10 2 1 18 32 16 55 3 83 83 83 83 83 16 21 3 3 6 10 2 1 18 22
2026-04-18 20260418-0179 9 2 6 82 82 82 44 5 39 6 48 26 21 41 20 10 25 16 9 1 17 17 31 15 54 2 82 82 82 82 82 15 20 2 25 5 9 1 7 17 21
2026-04-18 20260418-0178 8 4 4 81 81 81 43 4 38 5 47 25 20 40 19 9 24 15 8 16 10 16 30 14 53 1 81 81 81 81 81 14 19 1 24 4 8 6 10 16 20
2026-04-18 20260418-0177 7 8 7 80 80 80 42 3 37 4 46 24 19 39 18 8 23 14 7 5 9 15 29 13 52 22 80 80 80 80 80 13 18 2 23 3 7 4 9 15 19
2026-04-18 20260418-0176 9 9 4 79 79 79 41 2 36 3 45 23 18 38 17 7 22 13 6 4 8 14 28 12 51 22 79 79 79 79 79 12 17 2 22 2 6 3 8 14 18
2026-04-18 20260418-0175 7 9 6 78 78 78 40 1 35 2 44 22 17 37 16 6 21 12 5 3 7 13 27 11 50 22 78 78 78 78 78 11 16 2 21 1 5 2 7 13 17
2026-04-18 20260418-0174 0 3 1 77 77 77 39 4 34 1 43 21 16 36 15 5 20 11 4 2 6 12 26 10 49 77 77 77 77 77 77 10 15 5 20 4 4 1 6 12 16
2026-04-18 20260418-0173 0 0 6 76 76 76 38 45 33 6 42 20 15 35 14 4 19 10 3 1 5 11 25 9 48 76 76 76 76 76 76 9 14 4 19 10 3 6 5 11 15
2026-04-18 20260418-0172 9 6 1 75 75 75 37 44 32 12 41 19 14 34 13 3 18 9 2 16 4 10 24 8 47 75 75 75 75 75 75 8 13 3 18 9 2 6 4 10 14
2026-04-18 20260418-0171 8 8 0 74 74 74 36 43 31 11 40 18 13 33 12 2 17 8 1 16 3 9 23 7 46 74 74 74 74 74 74 7 12 2 17 8 1 6 3 9 13
2026-04-18 20260418-0170 7 0 8 73 73 73 35 42 30 10 39 17 12 32 11 1 16 7 15 5 2 8 22 6 45 73 73 73 73 73 73 6 11 1 16 7 5 5 2 8 12
2026-04-18 20260418-0169 6 3 3 72 72 72 34 41 29 9 38 16 11 31 10 12 15 6 2 4 1 7 21 5 44 72 72 72 72 72 72 5 10 2 15 6 2 4 1 7 11
2026-04-18 20260418-0168 8 9 0 71 71 71 33 40 28 8 37 15 10 30 9 2 14 5 1 3 17 6 20 4 43 71 71 71 71 71 71 4 9 2 14 5 1 3 7 6 10
出现次数 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 3 3 5 3 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 4 2 4 3 6 5 4 1
平均遗漏 85 85 85 20 17 42 11 25 20 24 44 23 13 23 6 8 3 5 8 18 13 57 24 85 85 85 85 85 13 23 7 11 4 8 3 3 7 12
最大遗漏 100 100 100 44 45 57 24 52 37 39 59 38 28 39 17 21 11 15 20 36 28 72 77 100 100 100 100 100 28 38 20 25 10 21 11 10 20 26
当前遗漏 100
100
100
17
23
57
24
8
6
39
59
38
28
3
10
1
0
2
9
12
4
72
20
100
100
100
100
100
4
38
20
3
10
1
0
2
6
12
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布