近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260418-0199 2 2 2 5 1 100 100 100 100 100 92 100 100 1 25 39 82 12 15 60 77 59 62 8 19 7 14 10 2 3 12 40 5 24 31 11 49 51 4 100 100 23 35 100 100 100 100 100 100 100 100
20260418-0198 2 1 2 2 1 99 99 99 99 99 91 99 99 8 24 38 81 99 14 59 76 58 61 7 18 6 13 9 1 2 11 39 4 23 30 10 48 50 3 99 99 22 34 99 99 99 99 99 99 99 99
20260418-0197 2 5 6 8 2 98 98 98 98 98 90 98 98 62 23 37 80 98 13 58 75 57 60 6 17 5 12 8 23 1 10 38 3 22 29 9 47 49 2 98 98 21 33 98 98 98 98 98 98 98 98
20260418-0196 1 8 1 9 5 97 97 97 97 97 89 97 97 61 22 36 79 97 12 57 74 56 59 5 16 4 11 7 3 24 9 37 2 21 28 8 46 48 1 97 97 20 32 97 97 97 97 97 97 97 97
20260418-0195 8 8 8 0 9 96 96 96 96 96 88 96 96 60 21 35 78 96 11 56 73 55 58 4 15 3 10 6 2 5 8 36 1 20 27 7 45 47 33 96 96 19 31 96 96 96 96 96 96 96 96
20260418-0194 6 8 5 6 2 95 95 95 95 95 87 95 95 59 20 34 77 95 10 55 72 54 57 3 14 2 9 5 1 4 7 35 27 19 26 6 44 46 95 95 95 18 30 95 95 95 95 95 95 95 95
20260418-0193 2 1 9 5 6 94 94 94 94 94 86 94 94 58 19 33 76 94 9 54 71 53 56 2 13 1 8 4 23 3 6 34 14 18 25 5 43 45 94 94 94 17 29 94 94 94 94 94 94 94 94
20260418-0192 5 0 2 9 4 93 93 93 93 93 85 93 93 57 18 32 75 93 8 53 70 52 55 1 12 20 7 3 11 2 5 33 13 17 24 4 42 44 93 93 93 16 28 93 93 93 93 93 93 93 93
20260418-0191 7 3 5 1 2 92 92 92 92 92 84 92 92 56 17 31 74 92 7 52 69 51 54 18 11 25 6 2 10 1 4 32 12 16 23 3 41 43 92 92 92 15 27 92 92 92 92 92 92 92 92
20260418-0190 8 0 4 7 5 91 91 91 91 91 83 91 91 55 16 30 73 91 6 51 68 50 53 8 10 24 5 1 9 24 3 31 11 15 22 2 40 42 91 91 91 14 26 91 91 91 91 91 91 91 91
20260418-0189 6 9 2 1 4 90 90 90 90 90 82 90 90 54 15 29 72 90 5 50 67 49 52 7 9 23 4 22 8 6 2 30 10 14 21 1 39 41 90 90 90 13 25 90 90 90 90 90 90 90 90
20260418-0188 8 4 9 4 5 89 89 89 89 89 81 89 89 53 14 28 71 89 4 49 66 48 51 6 8 22 3 45 7 5 1 29 9 13 20 30 38 40 89 89 89 12 24 89 89 89 89 89 89 89 89
20260418-0187 5 6 1 8 5 88 88 88 88 88 80 88 88 52 13 27 70 88 3 48 65 47 50 5 7 21 2 44 6 4 25 28 8 12 19 9 37 39 88 88 88 11 23 88 88 88 88 88 88 88 88
20260418-0186 3 4 7 3 8 87 87 87 87 87 79 87 87 51 12 26 69 87 2 47 64 46 49 4 6 20 1 43 5 3 25 27 7 11 18 8 36 38 87 87 87 10 22 87 87 87 87 87 87 87 87
20260418-0185 2 0 7 4 8 86 86 86 86 86 78 86 86 50 11 25 68 86 1 46 63 45 48 3 5 19 21 42 4 2 13 26 6 10 17 7 35 37 86 86 86 9 21 86 86 86 86 86 86 86 86
20260418-0184 4 2 4 0 3 85 85 85 85 85 77 85 85 49 10 24 67 85 13 45 62 44 47 2 4 18 11 41 3 1 12 25 5 9 16 6 34 36 85 85 85 8 20 85 85 85 85 85 85 85 85
20260418-0183 2 4 6 9 3 84 84 84 84 84 76 84 84 48 9 23 66 84 74 44 61 43 46 1 3 17 10 40 2 24 11 24 4 8 15 5 33 35 84 84 84 7 19 84 84 84 84 84 84 84 84
20260418-0182 1 3 2 6 6 83 83 83 83 83 75 83 83 47 8 22 65 83 73 43 60 42 45 18 2 16 9 39 1 38 10 23 3 7 14 4 32 34 83 83 83 6 18 83 83 83 83 83 83 83 83
20260418-0181 9 0 8 1 5 82 82 82 82 82 74 82 82 46 7 21 64 82 72 42 59 41 44 12 1 15 8 38 23 37 9 22 2 6 13 3 31 33 82 82 82 5 17 82 82 82 82 82 82 82 82
20260418-0180 7 9 0 1 2 81 81 81 81 81 73 81 81 45 6 20 63 81 71 41 58 40 43 11 19 14 7 37 35 36 8 21 1 5 12 2 30 32 81 81 81 4 16 81 81 81 81 81 81 81 81
20260418-0179 7 3 9 2 6 80 80 80 80 80 72 80 80 44 5 19 62 80 70 40 57 39 42 10 9 13 6 36 34 35 7 20 27 4 11 1 29 31 80 80 80 3 15 80 80 80 80 80 80 80 80
20260418-0178 9 5 8 4 4 79 79 79 79 79 71 79 79 43 4 18 61 79 69 39 56 38 41 9 8 12 5 35 33 34 6 19 23 3 10 30 28 30 79 79 79 2 14 79 79 79 79 79 79 79 79
20260418-0177 4 4 7 8 7 78 78 78 78 78 70 78 78 42 3 17 60 78 68 38 55 37 40 8 7 11 4 34 32 33 5 18 22 2 9 30 27 29 78 78 78 1 13 78 78 78 78 78 78 78 78
20260418-0176 7 7 9 9 4 77 77 77 77 77 69 77 77 41 2 16 59 77 67 37 54 36 39 7 6 10 3 33 31 32 4 17 21 1 8 20 26 28 77 77 77 36 12 77 77 77 77 77 77 77 77
20260418-0175 6 0 7 9 6 76 76 76 76 76 68 76 76 40 1 15 58 76 66 36 53 35 38 6 5 9 2 32 30 31 3 16 20 28 7 19 25 27 76 76 76 76 11 76 76 76 76 76 76 76 76
20260418-0174 1 4 0 3 1 75 75 75 75 75 67 75 75 39 9 14 57 75 65 35 52 34 37 5 4 8 1 31 29 30 2 15 19 49 6 18 24 26 75 75 75 75 10 75 75 75 75 75 75 75 75
20260418-0173 9 6 0 0 6 74 74 74 74 74 66 74 74 38 74 13 56 74 64 34 51 33 36 4 3 7 21 30 28 29 1 14 18 48 5 17 23 25 74 74 74 74 9 74 74 74 74 74 74 74 74
20260418-0172 0 9 9 6 1 73 73 73 73 73 65 73 73 37 73 12 55 73 63 33 50 32 35 3 2 6 5 29 27 28 25 13 17 47 4 16 22 24 73 73 73 73 8 73 73 73 73 73 73 73 73
20260418-0171 3 6 8 8 0 72 72 72 72 72 64 72 72 36 72 11 54 72 62 32 49 31 34 2 1 5 4 28 26 27 25 12 16 46 3 15 21 23 72 72 72 72 7 72 72 72 72 72 72 72 72
20260418-0170 2 2 7 0 8 71 71 71 71 71 63 71 71 35 71 10 53 71 61 31 48 30 33 1 19 4 3 27 25 26 23 11 15 45 2 14 20 22 71 71 71 71 6 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2 1 3 3 4 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 77 85 85 45 20 24 67 82 35 45 62 44 47 5 7 11 6 24 13 15 6 25 9 17 16 7 34 36 69 85 85 23 20 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 92 100 100 62 74 39 82 99 74 60 77 59 62 12 19 25 14 45 35 38 23 40 23 49 31 20 49 51 95 100 100 76 35 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
92
100
100
1
25
39
82
0
15
60
77
59
62
8
19
7
14
10
2
3
12
40
5
24
31
11
49
51
4
100
100
23
35
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布