近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260418-0197 6 8 2 2 1 2 11 5 1 6 7 8 1 15 组六 100 4 2:1 5 8 1 4 2 0:3 6 1 1:2 2
2 20260418-0196 1 9 5 1 1 2 10 4 5 2 6 1 9 14 组六 99 3 2:1 4 7 3:0 3 1 14 5 2:1 3 1
3 20260418-0195 8 0 9 0 4 1 9 3 1 1 5 8 9 13 组六 98 2 2:1 3 6 46 2 1:2 13 4 1 2 0:3
4 20260418-0194 5 6 2 10 3 2 8 2 5 6 4 7 1 12 组六 97 1 2:1 2 5 45 1 1:2 12 3 2:1 1 16
5 20260418-0193 9 5 6 9 2 1 7 1 5 6 3 6 9 11 组六 96 3:0 3 1 4 44 2:1 1 11 2 3 1:2 15
6 20260418-0192 2 9 4 8 1 2 6 4 1 9 2 5 9 10 组六 95 15 2 1:2 3 43 1 1:2 10 1 2 1:2 14
7 20260418-0191 5 1 2 7 1 2 5 1 5 8 1 4 3 9 组六 94 14 1 1:2 2 42 2:1 2 9 3:0 1 3 13
8 20260418-0190 4 7 5 6 1 1 4 4 5 7 7 3 2 8 组六 93 13 2:1 12 1 41 2:1 1 8 52 2:1 2 12
9 20260418-0189 2 1 4 5 1 2 3 4 1 6 3 2 1 7 组六 92 12 1 11 0:3 40 1 1:2 7 51 2:1 1 11
10 20260418-0188 9 4 5 4 1 6 2 4 5 5 2 1 9 6 组六 91 11 2:1 10 4 39 2:1 3 6 50 1 1:2 10
11 20260418-0187 1 8 5 3 1 5 1 2 5 4 1 8 4 5 组六 90 10 2:1 9 3 38 2:1 2 5 49 2:1 2 9
12 20260418-0186 7 3 8 2 5 4 3 1 5 3 7 8 3 4 组六 89 9 2:1 8 2 37 2:1 1 4 48 2:1 1 8
13 20260418-0185 7 4 8 1 4 3 1 4 4 2 7 8 2 3 组六 88 8 2:1 7 1 36 2 1:2 3 47 4 1:2 7
14 20260418-0184 4 0 3 0 3 2 3 4 3 1 7 3 1 2 组六 87 7 1 6 0:3 35 1 1:2 2 46 3 1:2 6
15 20260418-0183 6 9 3 3 2 1 3 5 2 6 6 2 9 1 组六 86 6 2:1 5 3 34 2:1 3 1 45 2 1:2 5
16 20260418-0182 2 6 6 2 1 2 8 4 1 6
2
5 1 3 组三 1 85 5 2:1 4 2 33 1 2 0:3 44 1 1:2 4
17 20260418-0181 8 1 5 1 1 1 7 3 5 2 4 8 2 3 组六 84 4 2:1 3 1 32 2:1 1 3 43 2:1 2 3
18 20260418-0180 0 1 2 0 1 2 6 2 13 1 3 2 1 2 组六 83 3 1 2 0:3 31 3 1:2 2 42 2:1 1 2
19 20260418-0179 9 2 6 5 5 2 5 1 12 6 2 1 9 1 组六 82 2 2:1 1 5 30 2 1:2 1 41 2 1:2 1
20 20260418-0178 8 4 4 4 4 13 4 4
2
11 3 1 8 2 组三 3 81 1 2 1:2 4 29 1 8 0:3 40 1 3 0:3
21 20260418-0177 7 8 7 3 3 12 3 1 10 2 7
2
8 1 组三 2 80 3:0 1 4 3 28 2:1 7 4 39 2:1 2 1
22 20260418-0176 9 9 4 2 2 11 2 4 9 1 1 5 9
2
组三 1 79 1 2:1 3 2 27 2:1 6 3 38 2 1 0:3
23 20260418-0175 7 9 6 1 1 10 1 8 8 6 7 4 9 2 组六 78 3:0 3 2 1 26 2:1 5 2 37 1 1:2 2
24 20260418-0174 0 3 1 0 1 9 3 7 7 1 4 3 2 1 组六 77 10 2 1 0:3 25 2:1 4 1 36 2:1 2 1
25 20260418-0173 0 0 6 0
2
1 8 4 6 6 6 3 2 1 组三 1 76 9 1 1:2 27 24 1 3 0:3 35 4 1 0:3
26 20260418-0172 9 6 1 1 1 7 3 5 5 6 2 1 9 1 组六 75 8 2:1 3 26 23 2:1 2 1 34 3 1:2 1
27 20260418-0171 8 8 0 0 9 6 2 4 4 2 1 8
2
3 组三 1 74 7 2:1 2 25 22 2 1 0:3 33 2 1 0:3
28 20260418-0170 7 0 8 0 8 5 1 3 3 1 7 8 2 1 组六 73 6 2:1 1 24 21 1 1:2 4 32 1 1:2 2
29 20260418-0169 6 3 3 1 7 4 3
2
2 2 6 5 1 1 组三 1 72 5 1 1:2 23 20 2:1 1 3 31 2:1 2 1
30 20260418-0168 8 9 0 0 6 3 14 1 1 1 4 8 9 5 组六 71 4 2:1 2 22 19 4 1:2 2 30 4 1 0:3
31 20260418-0167 5 4 6 1 5 2 13 4 5 6 3 1 5 4 组六 70 3 2:1 1 21 18 3 1:2 1 29 3 1:2 1
32 20260418-0166 0 4 8 0 4 1 12 4 2 1 2 8 4 3 组六 69 2 1 1:2 20 17 2 7 0:3 28 2 1 0:3
33 20260418-0165 2 8 6 5 3 2 11 4 1 6 1 8 3 2 组六 68 1 2:1 5 19 16 1 6 0:3 27 1 1:2 4
34 20260418-0164 5 8 7 4 2 1 10 3 5 1 7 8 2 1 组六 67 3:0 1 4 18 15 2:1 5 1 26 2:1 1 3
35 20260418-0163 6 6 2 3 1 2 9 2 3 6
2
4 1 1 组三 1 66 38 2:1 3 17 14 1 4 0:3 25 3 1:2 2
36 20260418-0162 9 8 1 2 1 4 8 1 2 1 3 8 9 9 组六 65 37 2:1 2 16 13 2:1 3 1 24 2 1:2 1
37 20260418-0161 6 8 4 1 1 3 7 4 1 6 2 8 5 8 组六 64 36 2:1 1 15 12 1 2 0:3 23 1 2 0:3
38 20260418-0160 1 5 0 0 1 2 6 1 5 15 1 3 4 7 组六 63 35 3 1:2 14 11 2:1 1 7 22 2:1 1 7
39 20260418-0159 7 4 0 0 4 1 5 4 12 14 7 2 3 6 组六 62 34 2 1:2 13 10 3 1:2 6 21 1 1:2 6
40 20260418-0158 7 2 0 0 3 2 4 2 11 13 7 1 2 5 组六 61 33 1 1:2 12 9 2 1:2 5 20 2:1 1 5
41 20260418-0157 8 7 0 0 2 3 3 1 10 12 7 8 1 4 组六 60 32 2:1 3 11 8 1 1:2 4 19 2 1:2 4
42 20260418-0156 4 9 7 3 1 2 2 4 9 11 7 1 9 3 组六 59 31 2:1 2 10 7 2:1 2 3 18 1 1:2 3
43 20260418-0155 8 1 7 2 1 1 1 8 8 10 7 8 5 2 组六 58 30 2:1 1 9 6 2:1 1 2 17 2:1 4 2
44 20260418-0154 8 2 3 1 4 2 3 7 7 9 5 8 4 1 组六 57 29 3 1:2 8 5 4 1:2 1 16 2:1 3 1
45 20260418-0153 0 0 8 0
2
3 1 5 6 6 8 4 8 3 组三 3 56 28 2 1:2 7 4 3 5 0:3 15 1 2 0:3
46 20260418-0152 2 8 2 8 2 2
2
4 5 5 7 3 8 2 组三 2 55 27 1 1:2 6 3 2 4 0:3 14 2:1 1 9
47 20260418-0151 8 2 8 7 1 2 3 4 4 6 2 8
2
1 组三 1 54 26 2:1 9 5 2 1 3 0:3 13 2 1:2 8
48 20260418-0150 1 8 9 6 1 5 2 3 3 5 1 8 9 2 组六 53 25 2:1 8 4 1 2:1 2 7 12 1 1:2 7
49 20260418-0149 1 7 9 5 1 4 1 2 2 4 7 1 9 1 组六 52 24 2:1 7 3 3:0 5 1 6 11 2:1 1 6
50 20260418-0148 8 3 8 4 6 3 3 1 1 3 9 8
2
3 组三 1 51 23 2:1 6 2 6 4 1:2 5 10 6 1:2 5
51 20260418-0147 8 5 4 3 5 2 1 4 5 2 8 8 2 1 组六 50 22 2:1 5 1 5 3 1:2 4 9 5 1:2 4
52 20260418-0146 4 4 3 2 4 1 3 4
2
2 1 7 10 1 组三 1 49 21 1 4 0:3 4 2 1:2 3 8 4 1:2 3
53 20260418-0145 9 6 2 1 3 2 3 2 1 6 6 9 9 2 组六 48 20 2:1 3 5 3 1 1:2 2 7 3 1:2 2
54 20260418-0144 5 0 9 0 2 4 2 1 5 1 5 8 9 1 组六 47 19 2:1 2 4 2 2:1 4 1 6 2 1:2 1
55 20260418-0143 6 6 4 3 1 3 1 4 6 6
2
4 7 1 组三 1 46 18 2:1 1 3 1 5 3 0:3 5 1 4 0:3
56 20260418-0142 9 3 1 2 1 2 3 1 5 1 3 6 9 1 组六 45 17 1 1:2 2 3:0 4 2 1 4 2:1 3 1
57 20260418-0141 4 6 6 1 3 1 1 4 4 6
2
2 5 9 组三 1 44 16 2:1 3 1 10 3 1 0:3 3 1 2 0:3
58 20260418-0140 2 3 0 0 2 2 3 10 3 1 1 4 8 5 组六 43 15 1 2 0:3 9 2 1:2 7 2 2:1 1 7
59 20260418-0139 7 0 6 0 1 1 2 9 2 6 7 3 7 4 组六 42 14 2:1 1 4 8 1 1:2 6 1 3 1:2 6
60 20260418-0138 1 7 2 3 1 2 1 8 1 5 7 2 6 3 组六 41 13 2 1:2 3 7 2:1 3 5 3:0 2 3 5
61 20260418-0137 3 5 2 2 6 2 3 7 5 4 1 1 5 2 组六 40 12 1 1:2 2 6 2:1 2 4 3:0 1 2 4
62 20260418-0136 8 3 7 1 5 2 3 6 5 3 7 8 4 1 组六 39 11 2:1 2 1 5 2:1 1 3 5 2:1 1 3
63 20260418-0135 0 0 3 0
2
4 1 3 5 4 2 1 2 3 组三 1 38 10 2 1 0:3 4 3 1:2 2 4 1 1:2 2
64 20260418-0134 7 0 2 0 3 2 2 4 3 1 7 1 2 3 组六 37 9 1 1:2 5 3 2 1:2 1 3 2:1 4 1
65 20260418-0133 8 6 0 0 2 1 1 3 2 6 8 8 1 2 组六 36 8 2:1 1 4 2 1 3 0:3 2 1 3 0:3
66 20260418-0132 2 9 3 2 1 2 3 2 1 5 7 6 9 1 组六 35 7 5 1:2 3 1 2:1 2 3 1 2:1 2 6
67 20260418-0131 1 5 1 1 1
2
2 4 1 5 4 6 5 5 组三 1 34 6 4 1:2 2 3:0 3 1 2 3:0 4 1 5
68 20260418-0130 4 5 0 0 2 1 3 4 5 3 5 4 4 2 组六 33 5 3 1:2 1 5 2 1:2 1 2 3 1:2 4
69 20260418-0129 4 2 0 0 1 2 2 4 2 2 4 3 3 1 组六 32 4 2 7 0:3 4 1 3 0:3 1 2 1:2 3
70 20260418-0128 1 1 2 2 1
2
2 1 6 1 1 3 2 2 组三 1 31 3 1 6 0:3 3 2:1 2 24 3:0 1 6 2
71 20260418-0127 6 3 5 1 4 4 3 5 5 6 2 1 1 10 组六 30 2 2:1 5 4 2 2:1 1 23 4 2:1 5 1
72 20260418-0126 9 8 0 0 3 3 3 4 1 4 1 8 9 9 组六 29 1 2:1 4 3 1 2 1:2 22 3 1 4 0:3
73 20260418-0125 9 7 5 1 2 2 2 3 5 3 7 9 9 8 组六 28 3:0 1 3 2 3:0 1 3 21 2 2:1 3 21
74 20260418-0124 7 0 5 0 1 1 1 2 5 2 7 8 3 7 组六 27 6 2:1 2 1 6 2:1 2 20 1 2:1 2 20
75 20260418-0123 2 3 1 2 1 2 3 1 3 1 4 7 2 6 组六 26 5 3 1 0:3 5 2:1 1 19 3:0 3 1 19
76 20260418-0122 4 3 6 1 3 1 3 4 2 6 3 6 1 5 组六 25 4 2 1:2 15 4 2 1:2 18 5 2 1:2 18
77 20260418-0121 2 9 0 0 2 2 10 2 1 12 2 5 9 4 组六 24 3 1 1:2 14 3 1 1:2 17 4 1 1:2 17
78 20260418-0120 2 5 9 7 1 2 9 1 5 11 1 4 9 3 组六 23 2 2:1 1 13 2 2:1 4 16 3 2:1 4 16
79 20260418-0119 1 7 4 6 1 4 8 4 1 10 7 3 1 2 组六 22 1 3 1:2 12 1 2:1 3 15 2 2:1 3 15
80 20260418-0118 5 9 7 5 1 3 7 2 5 9 7 2 9 1 组六 21 3:0 2 1 11 3:0 7 2 14 1 2:1 2 14
81 20260418-0117 1 7 1 4 1
2
2 6 1 1 8 7 1 5 组三 1 20 20 1 1:2 10 3:0 6 1 13 3:0 2 1 13
82 20260418-0116 5 4 8 3 2 1 5 4 5 7 1 8 4 2 组六 19 19 2:1 4 9 2 5 1:2 12 2 1 1:2 12
83 20260418-0115 8 2 7 2 1 2 4 5 1 6 7 8 3 1 组六 18 18 2:1 3 8 1 4 1:2 11 1 2:1 2 11
84 20260418-0114 1 5 5 1 1 2 3 4 5
2
5 3 1 2 组三 1 17 17 2:1 2 7 3:0 3 1 10 3:0 2 1 10
85 20260418-0113 8 5 0 0 4 1 2 3 5 4 2 8 1 1 组六 16 16 2:1 1 6 7 2 1:2 9 7 1 1:2 9
86 20260418-0112 9 2 2 5 3 2
2
1 2 2 3 1 1 9 组三 1 15 15 1 1:2 5 6 1 1:2 8 6 2:1 13 8
87 20260418-0111 8 7 3 4 2 3 3 1 1 2 7 8 11 2 组六 14 14 2:1 2 4 5 2:1 3 7 5 2:1 12 7
88 20260418-0110 4 5 7 3 1 2 3 4 5 1 7 5 10 1 组六 13 13 2:1 1 3 4 2:1 2 6 4 2:1 11 6
89 20260418-0109 1 6 1 2 1
2
1 2 1 1 6 3 4 9 组三 1 12 12 3 1:2 2 3 2:1 1 5 3 2:1 10 5
90 20260418-0108 4 5 2 1 1 2 1 4 5 4 2 3 8 7 组六 11 11 2 1:2 1 2 1 1:2 4 2 2:1 9 4
91 20260418-0107 3 0 1 0 1 5 3 3 1 3 1 2 7 6 组六 10 10 1 4 0:3 1 2:1 5 3 1 2:1 8 3
92 20260418-0106 7 1 5 6 1 4 3 2 5 2 7 1 6 5 组六 9 9 2:1 3 9 3:0 1 4 2 3:0 1 7 2
93 20260418-0105 1 5 8 5 1 3 2 1 5 1 6 8 5 4 组六 8 8 2:1 2 8 8 2:1 3 1 8 2:1 6 1
94 20260418-0104 4 8 6 4 1 2 1 4 2 6 5 8 4 3 组六 7 7 2:1 1 7 7 1 2 0:3 7 1 5 0:3
95 20260418-0103 3 1 8 3 1 1 3 1 1 4 4 8 3 2 组六 6 6 2 1:2 6 6 2:1 1 5 6 2:1 4 3
96 20260418-0102 5 2 4 2 5 2 5 4 5 3 3 5 2 1 组六 5 5 1 1:2 5 5 1 1:2 4 5 2:1 3 2
97 20260418-0101 4 5 5 1 4 3 4 4 5
2
2 2 4 1 组三 1 4 4 2:1 1 4 4 2:1 1 3 4 2:1 2 1
98 20260418-0100 0 9 4 0 3 2 3 4 3 1 1 3 9 2 组六 3 3 1 1:2 3 3 3 1:2 2 3 3 1 0:3
99 20260418-0099 6 4 7 2 2 1 2 4 2 6 7 2 2 1 组六 2 2 2:1 2 2 2 2 1:2 1 2 2 1:2 2
100 20260418-0098 2 6 6 1 1 2 1 1 1 6
2
1 1 1 组三 1 1 1 2:1 1 1 1 1 1 0:3 1 1 1:2 1
出现次数 28 26 30 20 29 30 25 27 35 26 24 76 0 6 54 29 11 9 38 35 18 9 40 36 15
平均遗漏 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 0 50 11 0 2 6 12 1 1 5 15 1 1 5
最大遗漏 10 9 13 14 10 13 15 9 10 11 15 3 100 38 5 12 27 46 7 8 24 52 6 13 21
当前遗漏 2
1
0
11
5
1
0
7
0
1
15
0
100
4
0
5
8
1
4
2
0
6
1
0
2
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比