近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260416-0202 2 2 2 1 6 2 7 10 22 9 14 17 3 8 2 2 3 19 10 1 20 36 5 5 3 2 4 15 9 1 12 11 2 1 2 豹子
2 20260416-0201 0 6 6 0 5 1 6 9 21 8 13 16 2 7 1 17 2 18 9 6 19 35 4 4 2 12 3 14 8 6 11 10 1 组三 1 54
3 20260416-0200 2 1 9 2 4 2 5 8 20 7 12 15 1 6 1 16 1 17 8 2 18 34 3 3 1 11 2 13 7 12 10 9 9 3 组六 53
4 20260416-0199 9 3 1 1 3 13 4 7 19 6 11 14 9 5 13 15 3 16 7 1 17 33 2 2 1 10 1 12 6 11 9 8 3 2 组六 52
5 20260416-0198 0 6 3 0 2 12 3 6 18 5 10 13 1 4 12 14 2 15 6 6 16 32 1 1 31 9 3 11 5 10 8 7 2 1 组六 51
6 20260416-0197 9 9 0 6 1 11 2 5 17 4 9 12 9 3 11 13 1 14 5 4 15 31 9 0 30 8 12 10 4 9 7 6 1 组三 1 50
7 20260416-0196 1 3 9 5 1 10 1 4 16 3 8 11 15 2 10 12 3 13 4 3 14 30 1 2 29 7 11 9 3 8 6 5 9 1 组六 49
8 20260416-0195 3 9 9 4 1 9 3 3 15 2 7 10 14 1 9 11 17 12 3 2 13 29 9 1 28 6 10 8 2 7 5 4 9 组三 5 48
9 20260416-0194 1 0 0 3 1 8 17 2 14 1 6 9 13 0 8 10 16 11 2 1 12 28 7 0 27 5 9 7 1 6 4 3 13 组三 4 47
10 20260416-0193 6 6 5 2 10 7 16 1 13 6 5 8 12 2 7 9 15 10 1 6 11 27 6 10 26 4 8 6 5 5 3 2 12 组三 3 46
11 20260416-0192 4 5 5 1 9 6 15 4 12 2 4 7 11 1 6 8 14 9 5 21 10 26 5 9 25 3 7 5 5 4 2 1 11 组三 2 45
12 20260416-0191 0 0 8 0 8 5 14 15 11 1 3 6 10 0 5 7 13 8 1 20 9 25 4 8 24 2 6 4 33 3 1 8 10 组三 1 44
13 20260416-0190 6 5 7 21 7 4 13 14 10 6 2 5 9 2 4 6 12 7 5 19 8 24 3 7 23 1 5 3 32 2 7 21 9 9 组六 43
14 20260416-0189 6 5 2 20 6 3 12 13 9 6 1 4 8 1 3 5 11 6 5 18 7 23 2 6 22 2 4 2 31 1 10 20 8 8 组六 42
15 20260416-0188 7 0 6 19 5 2 11 12 8 1 7 3 7 0 2 4 10 5 13 17 6 22 1 5 21 26 3 1 30 6 9 19 7 7 组六 41
16 20260416-0187 6 9 4 18 4 1 10 11 7 6 3 2 6 6 1 3 9 4 12 16 5 21 9 4 20 25 2 4 29 1 8 18 6 6 组六 40
17 20260416-0186 2 1 6 17 3 2 9 10 6 7 2 1 5 5 1 2 8 3 11 15 4 20 16 3 19 24 1 13 28 6 7 17 5 5 组六 39
18 20260416-0185 8 1 3 16 2 17 8 9 5 6 1 8 4 4 1 1 7 2 10 14 3 19 15 2 18 23 3 12 27 1 6 16 4 4 组六 38
19 20260416-0184 7 2 6 15 1 16 7 8 4 5 7 6 3 3 8 2 6 1 9 13 2 18 14 1 17 22 6 11 26 6 5 15 3 3 组六 37
20 20260416-0183 1 4 0 14 1 15 6 7 3 4 8 5 2 2 7 4 5 4 8 12 1 17 13 0 16 21 5 10 25 6 4 14 2 2 组六 36
21 20260416-0182 1 7 0 13 1 14 5 6 2 3 7 4 1 1 6 3 4 2 7 11 7 16 12 0 15 20 4 9 24 5 3 13 1 1 组六 35
22 20260416-0181 9 0 9 12 7 13 4 5 1 2 6 3 9 0 5 2 3 1 6 10 17 15 11 5 14 19 3 8 23 4 2 12 9 组三 1 34
23 20260416-0180 5 4 9 11 6 12 3 4 5 1 5 2 36 17 4 1 2 4 5 9 16 14 10 4 13 18 2 7 22 3 1 11 9 2 组六 33
24 20260416-0179 6 2 7 10 5 11 2 3 12 6 4 1 35 16 3 2 1 2 4 8 15 13 9 3 12 17 1 6 21 2 7 10 14 1 组六 32
25 20260416-0178 8 3 3 9 4 10 1 2 11 6 3 8 34 15 2 9 3 1 3 7 14 12 8 2 11 16 3 5 20 1 3 9 13 组三 1 31
26 20260416-0177 3 4 6 8 3 9 3 1 10 5 2 26 33 14 1 8 3 4 2 6 13 11 7 1 10 15 30 4 19 6 2 8 12 2 组六 30
27 20260416-0176 4 1 0 7 2 8 6 4 9 4 1 25 32 13 1 7 2 4 1 5 12 10 6 0 9 14 29 3 18 6 1 7 11 1 组六 29
28 20260416-0175 7 5 7 6 1 7 5 12 8 3 7 24 31 12 13 6 1 3 5 4 11 9 5 1 8 13 28 2 17 5 7 6 10 组三 1 28
29 20260416-0174 1 3 0 5 1 6 4 11 7 2 3 23 30 11 12 5 3 2 13 3 10 8 4 0 7 12 27 1 16 4 6 5 9 2 组六 27
30 20260416-0173 1 3 4 4 1 5 3 10 6 1 2 22 29 10 11 4 3 1 12 2 9 7 3 2 6 11 26 4 15 3 5 4 8 1 组六 26
31 20260416-0172 6 4 4 3 20 4 2 9 5 6 1 21 28 9 10 3 5 4 11 1 8 6 2 1 5 10 25 4 14 2 4 3 7 组三 1 25
32 20260416-0171 7 6 0 2 19 3 1 8 4 11 7 20 27 8 9 2 4 14 10 6 7 5 1 0 4 9 24 8 13 1 3 2 6 5 组六 24
33 20260416-0170 3 9 6 1 18 2 3 7 3 10 4 19 26 7 8 1 3 13 9 19 6 4 9 22 3 8 23 7 12 6 2 1 5 4 组六 23
34 20260416-0169 0 2 8 0 17 1 4 6 2 9 3 18 25 6 7 2 2 12 8 18 5 3 1 21 2 7 22 6 11 17 1 8 4 3 组六 22
35 20260416-0168 2 9 7 20 16 2 3 5 1 8 2 17 24 5 6 9 1 11 7 17 4 2 9 20 1 6 21 5 10 16 7 12 3 2 组六 21
36 20260416-0167 5 3 1 19 15 3 2 4 5 7 1 16 23 4 5 8 3 10 6 16 3 1 53 19 1 5 20 4 9 15 1 11 2 1 组六 20
37 20260416-0166 7 8 7 18 14 2 1 3 7 6 7 15 22 3 4 7 1 9 5 15 2 8 52 18 5 4 19 3 8 14 7 10 1 组三 4 19
38 20260416-0165 3 3 9 17 13 1 3 2 6 5 12 14 21 2 3 6 3 8 4 14 1 12 51 17 4 3 18 2 7 13 1 9 9 组三 3 18
39 20260416-0164 2 7 7 16 12 2 3 1 5 4 11 13 20 1 2 5 8 7 3 13 7 11 50 16 3 2 17 1 6 12 7 8 5 组三 2 17
40 20260416-0163 4 0 4 15 11 6 2 4 4 3 10 12 19 0 1 4 7 6 2 12 14 10 49 15 2 1 16 4 5 11 6 7 4 组三 1 16
41 20260416-0162 4 1 2 14 10 5 1 4 3 2 9 11 18 2 1 3 6 5 1 11 13 9 48 14 1 2 15 9 4 10 5 6 3 12 组六 15
42 20260416-0161 3 5 1 13 9 4 3 6 2 1 8 10 17 1 3 2 5 4 5 10 12 8 47 13 1 1 14 8 3 9 4 5 2 11 组六 14
43 20260416-0160 6 0 2 12 8 3 2 5 1 6 7 9 16 0 2 1 4 3 23 9 11 7 46 12 6 2 13 7 2 8 3 4 1 10 组六 13
44 20260416-0159 5 2 9 11 7 2 1 4 5 5 6 8 15 13 1 2 3 2 22 8 10 6 45 11 5 8 12 6 1 7 2 3 9 9 组六 12
45 20260416-0158 3 1 5 10 6 1 3 3 8 4 5 7 14 12 1 6 2 1 21 7 9 5 44 10 4 7 11 5 5 6 1 2 19 8 组六 11
46 20260416-0157 2 4 7 9 5 2 10 2 7 3 4 6 13 11 7 5 1 4 20 6 8 4 43 9 3 6 10 4 2 5 7 1 18 7 组六 10
47 20260416-0156 2 3 8 8 4 2 9 1 6 2 3 5 12 10 6 4 3 12 19 5 7 3 42 8 2 5 9 3 1 4 14 8 17 6 组六 9
48 20260416-0155 4 3 5 7 3 6 8 4 5 1 2 4 11 9 5 3 3 11 18 4 6 2 41 7 1 4 8 2 5 3 13 6 16 5 组六 8
49 20260416-0154 6 3 1 6 2 5 7 15 4 6 1 3 10 8 4 2 3 10 17 3 5 1 40 6 1 3 7 1 19 2 12 5 15 4 组六 7
50 20260416-0153 7 8 4 5 1 4 6 14 3 15 7 2 9 7 3 1 6 9 16 2 4 8 39 5 3 2 6 4 18 1 11 4 14 3 组六 6
出现次数 4 6 7 6 5 3 8 6 2 3 6 6 5 10 5 5 4 2 2 5 7 4 4 3 5 4 6 7 3 7 15 34 1
平均遗漏 9 6 5 5 6 7 3 4 10 15 5 5 5 4 7 7 8 9 14 17 6 10 9 11 5 12 5 4 7 6 3 0 29
最大遗漏 21 20 17 17 15 22 15 14 26 36 17 13 17 17 19 23 21 20 36 53 22 31 26 30 15 33 17 14 21 19 12 5 54
当前遗漏 1
6
0
7
10
22
9
14
17
3
8
2
0
3
19
10
1
20
36
5
5
3
0
4
15
9
1
12
11
2
1
2
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型