| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0202 | 2 | 2 | 5 | 2 |
2 2 |
3 | 15 | 9 | 1 | 12 | 11 | 2 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 |
| 2 | 20260416-0201 | 6 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 14 | 8 |
6 2 |
11 | 10 | 1 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 3 | 20260416-0200 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4 | 20260416-0199 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 |
| 5 | 20260416-0198 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 1 |
| 6 | 20260416-0197 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 0:2 |
| 7 | 20260416-0196 | 3 | 9 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 8 | 20260416-0195 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2 |
| 9 | 20260416-0194 | 0 | 0 |
0 2 |
8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260416-0193 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 8 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 11 | 20260416-0192 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 |
5 2 |
4 | 2 | 1 | 5 | 对子 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 12 | 20260416-0191 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 13 | 20260416-0190 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 21 | 3 | 12 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 14 | 20260416-0189 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | 2 | 11 | 14 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 15 | 20260416-0188 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | 19 | 1 | 10 | 13 | 1:1 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 16 | 20260416-0187 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 18 | 9 | 9 | 12 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 |
| 17 | 20260416-0186 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 4 | 17 | 5 | 8 | 11 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 18 | 20260416-0185 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 19 | 20260416-0184 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1:1 | 1 | 6 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 20 | 20260416-0183 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 21 | 20260416-0182 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1:1 | 4 | 4 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 |
| 22 | 20260416-0181 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 2 | 5 | 0:2 |
| 23 | 20260416-0180 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 |
| 24 | 20260416-0179 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 25 | 20260416-0178 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 |
3 2 |
1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 对子 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 26 | 20260416-0177 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 27 | 20260416-0176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 28 | 20260416-0175 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 29 | 20260416-0174 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 |
| 30 | 20260416-0173 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 31 | 20260416-0172 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
4 2 |
11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 | 5 | 3 | 0:2 |
| 32 | 20260416-0171 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 33 | 20260416-0170 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 |
| 34 | 20260416-0169 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 6 |
| 35 | 20260416-0168 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 36 | 20260416-0167 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 37 | 20260416-0166 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 38 | 20260416-0165 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 39 | 20260416-0164 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 |
7 2 |
8 | 5 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 40 | 20260416-0163 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 13 | 14 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 41 | 20260416-0162 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 9 |
| 42 | 20260416-0161 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 8 |
| 43 | 20260416-0160 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 |
| 44 | 20260416-0159 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 45 | 20260416-0158 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 9 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 46 | 20260416-0157 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 18 | 7 | 8 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 47 | 20260416-0156 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 6 | 7 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 48 | 20260416-0155 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 6 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 49 | 20260416-0154 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 50 | 20260416-0153 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 3 | 4 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 出现次数 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 25 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | 18 | 16 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 12 | 12 | 10 | 15 | 17 | 17 | 12 | 21 | 19 | 13 | 14 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | |||
| 当前遗漏 |
5
|
2
|
0
|
3
|
15
|
9
|
1
|
12
|
11
|
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
2
|
4
|
0
|
0
|
2
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||