近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0201 6 6 12 7 25 41 27 2 66 13 12 10 3 1 8 12 14 37 31 33 62 6 2 1 8 2 14 2 31 13 12 6 3
2026-04-16 20260416-0200 1 9 10 6 24 40 26 1 65 12 11 9 2 10 7 4 13 36 30 32 61 5 0 0 7 4 13 1 30 12 11 5 2
2026-04-16 20260416-0199 3 1 4 5 23 39 25 4 64 11 10 8 1 7 6 3 12 35 29 31 60 4 4 5 6 3 12 4 29 11 10 4 1
2026-04-16 20260416-0198 6 3 9 4 22 38 24 13 63 10 9 7 9 6 5 2 11 34 28 30 59 3 9 4 5 2 11 13 28 10 9 3 9
2026-04-16 20260416-0197 9 0 9 3 21 37 23 12 62 9 8 6 9 5 4 1 10 33 27 29 58 2 9 3 4 1 10 12 27 9 8 2 9
2026-04-16 20260416-0196 3 9 12 2 20 36 22 11 61 8 7 5 15 4 3 12 9 32 26 28 57 1 2 2 3 2 9 11 26 8 7 1 15
2026-04-16 20260416-0195 9 9 18 1 19 35 21 10 60 7 6 4 14 3 2 5 8 31 25 27 56 18 8 1 2 5 8 10 25 7 6 8 14
2026-04-16 20260416-0194 0 0 0 0 18 34 20 9 59 6 5 3 13 2 1 4 7 30 24 26 55 93 0 0 1 4 7 9 24 6 5 3 13
2026-04-16 20260416-0193 6 5 11 92 17 33 19 8 58 5 4 2 12 1 11 3 6 29 23 25 54 92 1 1 1 3 6 8 23 5 4 2 12
2026-04-16 20260416-0192 5 5 10 91 16 32 18 7 57 4 3 1 11 10 33 2 5 28 22 24 53 91 0 0 16 2 5 7 22 4 3 1 11
2026-04-16 20260416-0191 0 8 8 90 15 31 17 6 56 3 2 8 10 14 32 1 4 27 21 23 52 90 8 14 15 1 4 6 21 3 2 8 10
2026-04-16 20260416-0190 5 7 12 89 14 30 16 5 55 2 1 6 9 13 31 12 3 26 20 22 51 89 2 13 14 2 3 5 20 2 1 6 9
2026-04-16 20260416-0189 5 2 7 88 13 29 15 4 54 1 7 5 8 12 30 14 2 25 19 21 50 88 7 12 13 14 2 4 19 1 7 5 8
2026-04-16 20260416-0188 0 6 6 87 12 28 14 3 53 6 2 4 7 11 29 13 1 24 18 20 49 87 6 11 12 13 1 3 18 6 2 4 7
2026-04-16 20260416-0187 9 4 13 86 11 27 13 2 52 9 1 3 6 10 28 12 13 23 17 19 48 86 3 10 11 12 3 2 17 9 1 3 6
2026-04-16 20260416-0186 1 6 7 85 10 26 12 1 51 8 7 2 5 9 27 11 6 22 16 18 47 85 7 9 10 11 6 1 16 8 7 2 5
2026-04-16 20260416-0185 1 3 4 84 9 25 11 4 50 7 3 1 4 8 26 10 5 21 15 17 46 84 4 8 9 10 5 4 15 7 3 1 4
2026-04-16 20260416-0184 2 6 8 83 8 24 10 1 49 6 2 8 3 7 25 9 4 20 14 16 45 83 8 7 8 9 4 1 14 6 2 8 3
2026-04-16 20260416-0183 4 0 4 82 7 23 9 4 48 5 1 11 2 6 24 8 3 19 13 15 44 82 4 6 7 8 3 4 13 5 1 11 2
2026-04-16 20260416-0182 7 0 7 81 6 22 8 15 47 4 7 10 1 5 23 7 2 18 12 14 43 81 7 5 6 7 2 15 12 4 7 10 1
2026-04-16 20260416-0181 0 9 9 80 5 21 7 14 46 3 8 9 9 4 22 6 1 17 11 13 42 80 9 4 5 6 1 14 11 3 8 9 9
2026-04-16 20260416-0180 4 9 13 79 4 20 6 13 45 2 7 8 1 3 21 5 13 16 10 12 41 79 3 3 4 5 3 13 10 2 7 8 1
2026-04-16 20260416-0179 2 7 9 78 3 19 5 12 44 1 6 7 9 2 20 4 38 15 9 11 40 78 9 2 3 4 5 12 9 1 6 7 9
2026-04-16 20260416-0178 3 3 6 77 2 18 4 11 43 6 5 6 45 1 19 3 37 14 8 10 39 77 6 1 2 3 4 11 8 6 5 6 45
2026-04-16 20260416-0177 4 6 10 76 1 17 3 10 42 6 4 5 44 10 18 2 36 13 7 9 38 76 0 0 1 2 3 10 7 6 4 5 44
2026-04-16 20260416-0176 1 0 1 75 1 16 2 9 41 5 3 4 43 7 17 1 35 12 6 8 37 75 1 7 1 1 2 9 6 5 3 4 43
2026-04-16 20260416-0175 5 7 12 74 74 15 1 8 40 4 2 3 42 6 16 12 34 11 5 7 36 74 2 6 16 2 1 8 5 4 2 3 42
2026-04-16 20260416-0174 3 0 3 73 73 14 3 7 39 3 1 2 41 5 15 9 33 10 4 6 35 73 3 5 15 9 3 7 4 3 1 2 41
2026-04-16 20260416-0173 3 4 7 72 72 13 11 6 38 2 7 1 40 4 14 8 32 9 3 5 34 72 7 4 14 8 11 6 3 2 7 1 40
2026-04-16 20260416-0172 4 4 8 71 71 12 10 5 37 1 48 8 39 3 13 7 31 8 2 4 33 71 8 3 13 7 10 5 2 1 33 8 39
2026-04-16 20260416-0171 6 0 6 70 70 11 9 4 36 6 47 16 38 2 12 6 30 7 1 3 32 70 6 2 12 6 9 4 1 6 32 16 38
2026-04-16 20260416-0170 9 6 15 69 69 10 8 3 35 9 46 15 37 1 11 5 29 6 15 2 31 69 5 1 11 5 8 3 5 2 31 15 37
2026-04-16 20260416-0169 2 8 10 68 68 9 7 2 34 8 45 14 36 10 10 4 28 5 3 1 30 68 0 0 10 4 7 2 3 1 30 14 36
2026-04-16 20260416-0168 9 7 16 67 67 8 6 1 33 7 44 13 35 40 9 3 27 4 2 16 29 67 6 40 9 3 6 1 2 6 29 13 35
2026-04-16 20260416-0167 3 1 4 66 66 7 5 4 32 6 43 12 34 39 8 2 26 3 1 36 28 66 4 39 8 2 5 4 1 6 28 12 34
2026-04-16 20260416-0166 8 7 15 65 65 6 4 3 31 5 42 11 33 38 7 1 25 2 15 35 27 65 5 38 7 1 4 2 5 5 27 11 33
2026-04-16 20260416-0165 3 9 12 64 64 5 3 2 30 4 41 10 32 37 6 12 24 1 16 34 26 64 2 37 6 2 3 1 16 4 26 10 32
2026-04-16 20260416-0164 7 7 14 63 63 4 2 1 29 3 40 9 31 36 5 11 23 14 15 33 25 63 4 36 5 4 2 4 15 3 25 9 31
2026-04-16 20260416-0163 0 4 4 62 62 3 1 4 28 2 39 8 30 35 4 10 22 21 14 32 24 62 4 35 4 3 1 4 14 2 24 8 30
2026-04-16 20260416-0162 1 2 3 61 61 2 3 8 27 1 38 7 29 34 3 9 21 20 13 31 23 61 3 34 3 2 3 8 13 1 23 7 29
2026-04-16 20260416-0161 5 1 6 60 60 1 18 7 26 6 37 6 28 33 2 8 20 19 12 30 22 60 6 33 2 1 18 7 12 6 22 6 28
2026-04-16 20260416-0160 0 2 2 59 59 2 17 6 25 2 36 5 27 32 1 7 19 18 11 29 21 59 2 32 1 2 17 6 11 2 21 5 27
2026-04-16 20260416-0159 2 9 11 58 58 9 16 5 24 1 35 4 26 31 11 6 18 17 10 28 20 58 1 31 1 6 16 5 10 1 20 4 26
2026-04-16 20260416-0158 1 5 6 57 57 8 15 4 23 6 34 3 25 30 1 5 17 16 9 27 19 57 6 30 1 5 15 4 9 6 19 3 25
2026-04-16 20260416-0157 4 7 11 56 56 7 14 3 22 9 33 2 24 29 11 4 16 15 8 26 18 56 1 29 1 4 14 3 8 9 18 2 24
2026-04-16 20260416-0156 3 8 11 55 55 6 13 2 21 8 32 1 23 28 11 3 15 14 7 25 17 55 1 28 1 3 13 2 7 8 17 1 23
2026-04-16 20260416-0155 3 5 8 54 54 5 12 1 20 7 31 8 22 27 10 2 14 13 6 24 16 54 8 27 10 2 12 1 6 7 16 8 22
2026-04-16 20260416-0154 3 1 4 53 53 4 11 4 19 6 30 2 21 26 9 1 13 12 5 23 15 53 4 26 9 1 11 4 5 6 15 2 21
2026-04-16 20260416-0153 8 4 12 52 52 3 10 46 18 5 29 1 20 25 8 12 12 11 4 22 14 52 2 25 8 2 10 11 4 5 14 1 20
2026-04-16 20260416-0152 2 6 8 51 51 2 9 45 17 4 28 8 19 24 7 8 11 10 3 21 13 51 8 24 7 2 9 10 3 4 13 8 19
出现次数 1 1 1 2 6 0 5 4 5 4 4 4 6 2 1 2 1 0 1 5 5 7 4 7 2 6 4 6 4
平均遗漏 60 36 18 11 6 41 4 18 5 19 14 12 4 16 17 12 20 37 62 13 6 4 6 5 12 4 12 5 19
最大遗漏 92 74 41 27 46 66 13 48 16 45 40 33 14 38 37 31 36 62 93 40 16 14 18 15 31 13 33 16 45
当前遗漏 7
25
41
27
2
66
13
12
10
3
1
8
0
14
37
31
33
62
6
1
8
0
14
2
31
13
12
6
3
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布