近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260416-0203 3 6 4 1 3 16 10 2 13 12 3 2 1 2 0 4 1
2 20260416-0202 2 5 3 2 4 15 9 1 12 11 2 1 2 1 1 3 2
3 20260416-0201 6 4 2 12 3 14 8 6 11 10 1 2 1 2 0 2 8
4 20260416-0200 9 3 1 11 2 13 7 12 10 9 9 1 3 1 0 1 7
5 20260416-0199 1 2 1 10 1 12 6 11 9 8 3 3 2 2 1 1 6
6 20260416-0198 3 1 31 9 3 11 5 10 8 7 2 2 1 1 0 8 5
7 20260416-0197 0 0 30 8 12 10 4 9 7 6 1 1 1 4 0 7 4
8 20260416-0196 9 2 29 7 11 9 3 8 6 5 9 2 2 3 0 6 3
9 20260416-0195 9 1 28 6 10 8 2 7 5 4 9 1 1 2 0 5 2
10 20260416-0194 0 0 27 5 9 7 1 6 4 3 13 1 1 1 0 4 1
11 20260416-0193 5 10 26 4 8 6 5 5 3 2 12 4 2 2 5 3 2
12 20260416-0192 5 9 25 3 7 5 5 4 2 1 11 3 1 1 4 2 2
13 20260416-0191 8 8 24 2 6 4 33 3 1 8 10 2 1 1 3 1 2
14 20260416-0190 7 7 23 1 5 3 32 2 7 21 9 1 1 2 2 1 1
15 20260416-0189 2 6 22 2 4 2 31 1 10 20 8 1 4 1 1 2 2
16 20260416-0188 6 5 21 26 3 1 30 6 9 19 7 1 3 3 0 1 19
17 20260416-0187 4 4 20 25 2 4 29 1 8 18 6 1 2 2 1 1 18
18 20260416-0186 6 3 19 24 1 13 28 6 7 17 5 1 1 1 0 7 17
19 20260416-0185 3 2 18 23 3 12 27 1 6 16 4 1 1 1 0 6 16
20 20260416-0184 6 1 17 22 6 11 26 6 5 15 3 1 3 5 0 5 15
21 20260416-0183 0 0 16 21 5 10 25 6 4 14 2 2 2 4 0 4 14
22 20260416-0182 0 0 15 20 4 9 24 5 3 13 1 1 1 3 0 3 13
23 20260416-0181 9 5 14 19 3 8 23 4 2 12 9 3 4 2 0 2 12
24 20260416-0180 9 4 13 18 2 7 22 3 1 11 9 2 3 1 0 1 11
25 20260416-0179 7 3 12 17 1 6 21 2 7 10 14 1 2 2 1 1 10
26 20260416-0178 3 2 11 16 3 5 20 1 3 9 13 1 1 1 0 3 9
27 20260416-0177 6 1 10 15 30 4 19 6 2 8 12 1 2 2 0 2 8
28 20260416-0176 0 0 9 14 29 3 18 6 1 7 11 1 1 1 0 1 7
29 20260416-0175 7 1 8 13 28 2 17 5 7 6 10 1 1 1 1 1 6
30 20260416-0174 0 0 7 12 27 1 16 4 6 5 9 4 6 6 0 1 5
31 20260416-0173 4 2 6 11 26 4 15 3 5 4 8 3 5 5 2 1 4
32 20260416-0172 4 1 5 10 25 4 14 2 4 3 7 2 4 4 1 1 3
33 20260416-0171 0 0 4 9 24 8 13 1 3 2 6 1 3 3 0 3 2
34 20260416-0170 6 22 3 8 23 7 12 6 2 1 5 3 2 2 0 2 1
35 20260416-0169 8 21 2 7 22 6 11 17 1 8 4 2 1 1 4 1 2
36 20260416-0168 7 20 1 6 21 5 10 16 7 12 3 1 5 3 3 1 6
37 20260416-0167 1 19 1 5 20 4 9 15 1 11 2 1 4 2 2 1 5
38 20260416-0166 7 18 5 4 19 3 8 14 7 10 1 3 3 1 1 1 4
39 20260416-0165 9 17 4 3 18 2 7 13 1 9 9 2 2 1 0 1 3
40 20260416-0164 7 16 3 2 17 1 6 12 7 8 5 1 1 1 5 1 2
41 20260416-0163 4 15 2 1 16 4 5 11 6 7 4 4 2 1 4 1 1
42 20260416-0162 2 14 1 2 15 9 4 10 5 6 3 3 1 3 3 1 2
43 20260416-0161 1 13 1 1 14 8 3 9 4 5 2 2 1 2 2 1 1
44 20260416-0160 2 12 6 2 13 7 2 8 3 4 1 1 1 1 1 3 2
45 20260416-0159 9 11 5 8 12 6 1 7 2 3 9 5 3 1 0 2 1
46 20260416-0158 5 10 4 7 11 5 5 6 1 2 19 4 2 2 6 1 2
47 20260416-0157 7 9 3 6 10 4 2 5 7 1 18 3 1 1 5 1 1
48 20260416-0156 8 8 2 5 9 3 1 4 14 8 17 2 1 1 4 2 2
49 20260416-0155 5 7 1 4 8 2 5 3 13 6 16 1 2 2 3 1 2
50 20260416-0154 1 6 1 3 7 1 19 2 12 5 15 2 1 1 2 1 3
51 20260416-0153 4 5 3 2 6 4 18 1 11 4 14 1 3 2 1 1 2
52 20260416-0152 6 4 2 1 5 7 17 6 10 3 13 1 2 1 0 2 1
53 20260416-0151 2 3 1 2 4 6 16 39 9 2 12 2 1 2 3 1 2
54 20260416-0150 1 2 1 4 3 5 15 38 8 1 11 1 1 1 2 1 1
55 20260416-0149 8 1 19 3 2 4 14 37 7 8 10 1 2 2 1 4 2
56 20260416-0148 0 0 18 2 1 3 13 36 6 4 9 4 1 1 0 3 2
57 20260416-0147 3 7 17 1 3 2 12 35 5 3 8 3 1 2 0 2 1
58 20260416-0146 2 6 16 2 13 1 11 34 4 2 7 2 4 1 6 1 2
59 20260416-0145 4 5 15 2 12 4 10 33 3 1 6 1 3 2 5 1 1
60 20260416-0144 8 4 14 1 11 16 9 32 2 8 5 1 2 1 4 2 2
61 20260416-0143 2 3 13 2 10 15 8 31 1 32 4 1 1 3 3 1 2
62 20260416-0142 7 2 12 23 9 14 7 30 7 31 3 2 2 2 2 1 7
63 20260416-0141 7 1 11 22 8 13 6 29 7 30 2 1 1 1 1 1 6
64 20260416-0140 0 0 10 21 7 12 5 28 3 29 1 1 1 3 0 3 5
65 20260416-0139 9 3 9 20 6 11 4 27 2 28 9 3 3 2 0 2 4
66 20260416-0138 9 2 8 19 5 10 3 26 1 27 9 2 2 1 0 1 3
67 20260416-0137 7 1 7 18 4 9 2 25 7 26 6 1 1 1 1 1 2
68 20260416-0136 0 0 6 17 3 8 1 24 2 25 5 1 1 1 0 2 1
69 20260416-0135 5 8 5 16 2 7 5 23 1 24 4 2 7 4 2 1 2
70 20260416-0134 7 7 4 15 1 6 13 22 7 23 3 1 6 3 1 1 13
71 20260416-0133 3 6 3 14 3 5 12 21 1 22 2 1 5 2 0 1 12
72 20260416-0132 7 5 2 13 27 4 11 20 7 21 1 2 4 1 1 1 11
73 20260416-0131 9 4 1 12 26 3 10 19 7 20 9 1 3 1 0 1 10
74 20260416-0130 1 3 1 11 25 2 9 18 6 19 20 6 2 2 3 1 9
75 20260416-0129 1 2 1 10 24 1 8 17 5 18 19 5 1 1 2 1 8
76 20260416-0128 4 1 12 9 23 4 7 16 4 17 18 4 4 4 1 1 7
77 20260416-0127 0 0 11 8 22 1 6 15 3 16 17 3 3 3 0 1 6
78 20260416-0126 4 3 10 7 21 4 5 14 2 15 16 2 2 2 3 1 5
79 20260416-0125 4 2 9 6 20 4 4 13 1 14 15 1 1 1 2 1 4
80 20260416-0124 7 1 8 5 19 2 3 12 7 13 14 1 1 1 1 1 3
81 20260416-0123 0 0 7 4 18 1 2 11 8 12 13 2 2 2 0 1 2
82 20260416-0122 4 2 6 3 17 4 1 10 7 11 12 1 1 1 2 1 1
83 20260416-0121 5 1 5 2 16 3 5 9 6 10 11 1 1 1 1 3 2
84 20260416-0120 0 0 4 1 15 2 12 8 5 9 10 5 4 1 0 2 1
85 20260416-0119 2 16 3 2 14 1 11 7 4 8 9 4 3 1 7 1 2
86 20260416-0118 4 15 2 4 13 4 10 6 3 7 8 3 2 2 6 1 4
87 20260416-0117 4 14 1 3 12 4 9 5 2 6 7 2 1 1 5 1 3
88 20260416-0116 1 13 1 2 11 9 8 4 1 5 6 1 2 4 4 1 2
89 20260416-0115 7 12 2 1 10 8 7 3 7 4 5 1 1 3 3 1 1
90 20260416-0114 2 11 1 2 9 7 6 2 11 3 4 2 1 2 2 1 2
91 20260416-0113 1 10 1 10 8 6 5 1 10 2 3 1 1 1 1 1 2
92 20260416-0112 6 9 9 9 7 5 4 6 9 1 2 5 2 4 0 5 1
93 20260416-0111 8 8 8 8 6 4 3 2 8 8 1 4 1 3 1 4 2
94 20260416-0110 9 7 7 7 5 3 2 1 7 7 9 3 1 2 0 3 2
95 20260416-0109 6 6 6 6 4 2 1 6 6 6 6 2 1 1 0 2 1
96 20260416-0108 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 1 1 1 3 1 2
97 20260416-0107 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 1 1 1 2 1 1
98 20260416-0106 5 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2
99 20260416-0105 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
100 20260416-0104 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 13 9 9 8 13 8 9 14 6 11 48 52 50 50 48 52 41 36 23
平均遗漏 5 8 8 10 5 9 10 4 9 6 1 0 1 1 1 0 1 1 4
最大遗漏 22 31 26 30 16 33 39 14 32 20 6 5 6 7 6 4 7 8 19
当前遗漏 6
4
1
0
16
10
2
13
12
3
2
0
0
1
0
2
0
4
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数