近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260416-0201 6 6 1 1 2 1 大大 3 3 大双 1 2 1 7 1 2 1 4 双大 3 3 双双
2 20260416-0200 1 9 2 2 1 3 5 2 2 3 小大 1 小单 6 单大 1 单单 3 7 2 2 6
3 20260416-0199 3 1 1 1 3 2 4 1 1 2 3 小小 小单 5 3 单小 单单 2 6 1 1 5
4 20260416-0198 6 3 2 1 2 1 3 大小 大单 1 2 4 2 4 2 1 2 1 5 双小 双单 4
5 20260416-0197 9 0 1 3 1 1 2 大小 2 大双 1 3 1 3 1 单小 1 单双 4 3 4 3
6 20260416-0196 3 9 1 2 2 2 1 7 1 7 小大 2 小单 2 单大 7 单单 7 3 2 3 2
7 20260416-0195 9 9 1 1 1 1 大大 6 大单 6 4 1 10 1 单大 6 单单 6 2 1 2 1
8 20260416-0194 0 0 1 2 1 1 1 5 1 5 3 小小 9 小双 2 5 2 5 1 双小 1 双双
9 20260416-0193 6 5 2 1 4 2 大大 4 大单 4 2 8 8 2 1 4 1 4 双大 10 双单 2
10 20260416-0192 5 5 1 1 3 1 大大 3 大单 3 1 7 7 1 单大 3 单单 3 1 9 11 1
11 20260416-0191 0 8 1 1 2 1 1 2 1 2 小大 6 6 小双 1 2 1 2 双大 8 10 双双
12 20260416-0190 5 7 2 2 1 1 大大 1 大单 1 2 5 5 2 单大 1 单单 1 2 7 9 2
13 20260416-0189 5 2 1 1 1 4 14 大小 14 大双 1 4 4 1 3 单小 4 单双 1 6 8 1
14 20260416-0188 0 6 1 1 1 3 13 1 13 1 小大 3 3 小双 2 1 3 1 双大 5 7 双双
15 20260416-0187 9 4 1 3 1 2 12 大小 12 大双 1 2 2 1 1 单小 2 单双 3 4 6 3
16 20260416-0186 1 6 4 2 1 1 11 4 11 4 小大 1 1 小双 单大 1 1 单双 2 3 5 2
17 20260416-0185 1 3 3 1 1 1 10 3 10 3 1 小小 小单 1 10 单小 单单 3 1 2 4 1
18 20260416-0184 2 6 2 2 1 3 9 2 9 2 小大 1 3 小双 9 2 6 2 双大 1 3 双双
19 20260416-0183 4 0 1 1 2 2 8 1 8 1 2 小小 2 小双 8 1 5 1 2 双小 2 双双
20 20260416-0182 7 0 1 1 1 1 7 大小 7 大双 1 4 1 5 7 单小 4 单双 1 10 1 5
21 20260416-0181 0 9 6 3 3 4 6 10 6 10 小大 3 小单 4 6 3 3 5 双大 9 双单 4
22 20260416-0180 4 9 5 2 2 3 5 9 5 9 小大 2 小单 3 5 2 2 4 双大 8 双单 3
23 20260416-0179 2 7 4 1 1 2 4 8 4 8 小大 1 小单 2 4 1 1 3 双大 7 双单 2
24 20260416-0178 3 3 3 1 1 1 3 7 3 7 1 小小 小单 1 3 单小 单单 2 1 6 12 1
25 20260416-0177 4 6 2 1 1 2 2 6 2 6 小大 1 10 小双 2 1 2 1 双大 5 11 双双
26 20260416-0176 1 0 1 4 1 1 1 5 1 5 7 小小 9 小双 1 单小 1 单双 7 4 10 4
27 20260416-0175 5 7 1 3 1 1 大大 4 大单 4 6 1 8 1 单大 1 单单 1 6 3 9 3
28 20260416-0174 3 0 3 2 4 6 4 3 6 3 5 小小 7 小双 4 单小 6 单双 5 2 8 2
29 20260416-0173 3 4 2 1 3 5 3 2 5 2 4 小小 6 小双 3 单小 5 单双 4 1 7 1
30 20260416-0172 4 4 1 2 2 4 2 1 4 1 3 小小 5 小双 2 5 4 2 3 双小 6 双双
31 20260416-0171 6 0 2 1 1 3 1 大小 3 大双 2 4 4 2 1 4 3 1 2 双小 5 双双
32 20260416-0170 9 6 1 1 3 2 大大 9 2 大双 1 3 3 1 单大 3 2 单双 1 7 4 1
33 20260416-0169 2 8 1 1 2 1 1 8 1 16 小大 2 2 小双 1 2 1 7 双大 6 3 双双
34 20260416-0168 9 7 1 2 1 5 大大 7 大单 15 3 1 1 5 单大 1 单单 6 2 5 2 5
35 20260416-0167 3 1 1 1 1 4 1 6 1 14 2 小小 小单 4 2 单小 单单 5 1 4 1 4
36 20260416-0166 8 7 1 1 3 3 大大 5 大单 13 1 3 1 3 1 4 1 4 双大 3 双单 3
37 20260416-0165 3 9 1 2 2 2 1 4 1 12 小大 2 小单 2 单大 3 单单 3 6 2 6 2
38 20260416-0164 7 7 1 1 1 1 大大 3 大单 11 5 1 5 1 单大 2 单单 2 5 1 5 1
39 20260416-0163 0 4 2 1 4 2 14 2 2 10 4 小小 4 小双 5 1 2 1 4 双小 4 双双
40 20260416-0162 1 2 1 2 3 1 13 1 1 9 3 小小 3 小双 4 单小 1 单双 3 2 3 2
41 20260416-0161 5 1 1 1 2 1 12 大小 大单 8 2 1 2 1 3 单小 单单 5 2 1 2 1
42 20260416-0160 0 2 7 2 1 1 11 7 18 7 1 小小 1 小双 2 6 2 4 1 双小 1 双双
43 20260416-0159 2 9 6 1 5 3 10 6 17 6 小大 5 小单 3 1 5 1 3 双大 6 双单 6
44 20260416-0158 1 5 5 1 4 2 9 5 16 5 小大 4 小单 2 单大 4 单单 2 1 5 1 5
45 20260416-0157 4 7 4 1 3 1 8 4 15 4 小大 3 小单 1 1 3 2 1 双大 4 双单 4
46 20260416-0156 3 8 3 3 2 1 7 3 14 3 小大 2 1 小双 单大 2 1 单双 4 3 15 3
47 20260416-0155 3 5 2 2 1 2 6 2 13 2 小大 1 小单 3 单大 1 单单 6 3 2 14 2
48 20260416-0154 3 1 1 1 2 1 5 1 12 1 2 小小 小单 2 5 单小 单单 5 2 1 13 1
49 20260416-0153 8 4 1 3 1 3 4 大小 11 大双 1 3 3 1 4 3 3 4 1 双小 12 双双
50 20260416-0152 2 6 1 2 1 2 3 1 10 1 小大 2 2 小双 3 2 2 3 双大 1 11 双双
出现次数 18 32 28 22 28 22 25 25 10 8 10 8 18 14 15 17 14 14 17 11 14 8 8 14
平均遗漏 1 0 0 0 0 1 1 1 4 3 5 4 1 1 2 1 2 1 5 4 2 3 4 1
最大遗漏 7 2 3 4 4 5 6 5 14 10 18 16 7 8 10 7 10 7 6 7 7 10 15 6
当前遗漏 0
1
1
0
0
2
1
0
0
3
3
0
1
2
1
7
1
2
1
4
0
3
3
0
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势