| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-22 | 20260422-21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 86 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260422-20 | 0 | 4 | 1 | 4 | 85 | 9 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 2026-04-22 | 20260422-19 | 9 | 7 | 8 | 2 | 84 | 8 | 2 | 2 | 11 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2026-04-22 | 20260422-18 | 3 | 2 | 9 | 7 | 83 | 7 | 17 | 1 | 10 | 14 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2026-04-22 | 20260422-17 | 3 | 4 | 6 | 3 | 82 | 6 | 16 | 3 | 9 | 13 | 1 | 28 | 2 | 3 |
| 2026-04-22 | 20260422-16 | 1 | 6 | 7 | 6 | 81 | 5 | 15 | 21 | 8 | 12 | 6 | 27 | 1 | 2 |
| 2026-04-22 | 20260422-15 | 8 | 0 | 1 | 8 | 80 | 4 | 14 | 20 | 7 | 11 | 2 | 26 | 8 | 1 |
| 2026-04-22 | 20260422-14 | 9 | 0 | 9 | 9 | 79 | 3 | 13 | 19 | 6 | 10 | 1 | 25 | 8 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260422-13 | 0 | 6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 12 | 18 | 5 | 9 | 6 | 24 | 7 | 21 |
| 2026-04-22 | 20260422-12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 77 | 1 | 11 | 17 | 4 | 8 | 6 | 23 | 6 | 20 |
| 2026-04-22 | 20260422-11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 76 | 1 | 10 | 16 | 3 | 7 | 1 | 22 | 5 | 19 |
| 2026-04-22 | 20260422-10 | 1 | 3 | 7 | 6 | 75 | 1 | 9 | 15 | 2 | 6 | 6 | 21 | 4 | 18 |
| 2026-04-22 | 20260422-09 | 8 | 8 | 7 | 1 | 74 | 1 | 8 | 14 | 1 | 5 | 2 | 20 | 3 | 17 |
| 2026-04-22 | 20260422-08 | 5 | 2 | 1 | 4 | 73 | 30 | 7 | 13 | 4 | 4 | 1 | 19 | 2 | 16 |
| 2026-04-22 | 20260422-07 | 2 | 8 | 3 | 6 | 72 | 29 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 15 |
| 2026-04-22 | 20260422-06 | 0 | 8 | 8 | 8 | 71 | 28 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 17 | 8 | 14 |
| 2026-04-22 | 20260422-05 | 8 | 4 | 5 | 4 | 70 | 27 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 3 | 13 |
| 2026-04-22 | 20260422-04 | 5 | 0 | 1 | 5 | 69 | 26 | 3 | 9 | 14 | 5 | 4 | 15 | 2 | 12 |
| 2026-04-22 | 20260422-03 | 8 | 4 | 9 | 5 | 68 | 25 | 2 | 8 | 13 | 5 | 3 | 14 | 1 | 11 |
| 2026-04-22 | 20260422-02 | 1 | 9 | 6 | 8 | 67 | 24 | 1 | 7 | 12 | 16 | 2 | 13 | 8 | 10 |
| 2026-04-22 | 20260422-01 | 4 | 4 | 2 | 2 | 66 | 23 | 2 | 6 | 11 | 15 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260421-48 | 5 | 1 | 7 | 6 | 65 | 22 | 1 | 5 | 10 | 14 | 6 | 11 | 2 | 8 |
| 2026-04-22 | 20260421-47 | 9 | 7 | 7 | 2 | 64 | 21 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 10 | 1 | 7 |
| 2026-04-22 | 20260421-46 | 6 | 0 | 8 | 8 | 63 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 14 | 9 | 8 | 6 |
| 2026-04-22 | 20260421-45 | 7 | 5 | 6 | 2 | 62 | 19 | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | 8 | 1 | 5 |
| 2026-04-22 | 20260421-44 | 9 | 4 | 1 | 8 | 61 | 18 | 2 | 1 | 6 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-04-22 | 20260421-43 | 0 | 3 | 2 | 3 | 60 | 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 26 | 3 |
| 2026-04-22 | 20260421-42 | 5 | 6 | 7 | 2 | 59 | 16 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 25 | 2 |
| 2026-04-22 | 20260421-41 | 2 | 5 | 5 | 3 | 58 | 15 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 24 | 1 |
| 2026-04-22 | 20260421-40 | 9 | 0 | 6 | 9 | 57 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 23 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260421-39 | 6 | 5 | 3 | 3 | 56 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 22 | 21 |
| 2026-04-22 | 20260421-38 | 1 | 5 | 4 | 4 | 55 | 12 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 21 | 20 |
| 2026-04-22 | 20260421-37 | 9 | 6 | 2 | 7 | 54 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 19 |
| 2026-04-22 | 20260421-36 | 1 | 4 | 5 | 4 | 53 | 10 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | 19 | 18 |
| 2026-04-22 | 20260421-35 | 5 | 3 | 3 | 2 | 52 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 18 | 17 |
| 2026-04-22 | 20260421-34 | 4 | 5 | 9 | 5 | 51 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 17 | 16 |
| 2026-04-22 | 20260421-33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | 16 | 15 |
| 2026-04-22 | 20260421-32 | 6 | 6 | 0 | 6 | 49 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 14 |
| 2026-04-22 | 20260421-31 | 6 | 8 | 8 | 2 | 48 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 14 | 13 |
| 2026-04-22 | 20260421-30 | 7 | 4 | 6 | 3 | 47 | 4 | 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| 2026-04-22 | 20260421-29 | 5 | 7 | 8 | 3 | 46 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 |
| 2026-04-22 | 20260421-28 | 5 | 9 | 4 | 5 | 45 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 |
| 2026-04-22 | 20260421-27 | 2 | 2 | 6 | 4 | 44 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 |
| 2026-04-22 | 20260421-26 | 8 | 9 | 9 | 1 | 43 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 |
| 2026-04-22 | 20260421-25 | 5 | 2 | 5 | 3 | 42 | 18 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-22 | 20260421-24 | 7 | 1 | 7 | 6 | 41 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-04-22 | 20260421-23 | 2 | 9 | 3 | 7 | 40 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 6 | 5 |
| 2026-04-22 | 20260421-22 | 5 | 9 | 6 | 4 | 39 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 7 | 5 | 4 |
| 2026-04-22 | 20260421-21 | 6 | 4 | 9 | 5 | 38 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 21 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-22 | 20260421-20 | 4 | 6 | 1 | 5 | 37 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 61 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 86 | 30 | 17 | 21 | 14 | 17 | 23 | 28 | 26 | 21 | |||||
| 当前遗漏 |
86
|
10
|
2
|
4
|
1
|
17
|
5
|
3
|
6
|
0
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||