近30期 近50期 近100期 新疆时时彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-19 2 5 9 100 100 91 100 41 16 39 12 58 10 2 4 7 3 52 1 16 6 37 60 100 61 100 81 100 95 100 100 2 4 7 3 41 1 6 6 37 10
2026-04-16 20260416-18 6 3 6 99 99 90 99 40 15 38 11 57 9 1 3 6 2 51 15 25 5 36 59 99 60 99 80 99 94 99 99 1 3 6 2 40 5 25 5 36 9
2026-04-16 20260416-17 0 3 7 98 98 89 98 39 14 37 10 56 8 10 2 5 1 50 17 24 4 35 58 98 59 98 79 98 93 98 98 0 2 5 1 39 14 24 4 35 8
2026-04-16 20260416-16 4 5 4 97 97 88 97 38 13 36 9 55 7 8 1 4 13 49 16 23 3 34 57 97 58 97 78 97 92 97 97 8 1 4 3 38 13 23 3 34 7
2026-04-16 20260416-15 4 4 3 96 96 87 96 37 12 35 8 54 6 7 11 3 1 48 15 22 2 33 56 96 57 96 77 96 91 96 96 7 1 3 1 37 12 22 2 33 6
2026-04-16 20260416-14 0 4 9 95 95 86 95 36 11 34 7 53 5 6 9 2 13 47 14 21 1 32 55 95 56 95 76 95 90 95 95 6 9 2 3 36 11 21 1 32 5
2026-04-16 20260416-13 8 8 1 94 94 85 94 35 10 33 6 52 4 5 8 1 2 46 13 20 17 31 54 94 55 94 75 94 89 94 94 5 8 1 2 35 10 20 7 31 4
2026-04-16 20260416-12 4 6 2 93 93 84 93 34 9 32 5 51 3 4 7 12 1 45 12 19 56 30 53 93 54 93 74 93 88 93 93 4 7 2 1 34 9 19 5 30 3
2026-04-16 20260416-11 2 5 6 92 92 83 92 33 8 31 4 50 2 3 6 7 13 44 11 18 55 29 52 92 53 92 73 92 87 92 92 3 6 7 3 33 8 18 4 29 2
2026-04-16 20260416-10 8 1 4 91 91 82 91 32 7 30 3 49 1 2 5 6 13 43 10 17 54 28 51 91 52 91 72 91 86 91 91 2 5 6 3 32 7 17 3 28 1
2026-04-16 20260416-09 4 5 0 90 90 81 90 31 6 29 2 48 9 1 4 5 3 42 9 16 53 27 50 90 51 90 71 90 85 90 90 1 4 5 3 31 6 16 2 27 9
2026-04-16 20260416-08 3 1 6 89 89 80 89 30 5 28 1 47 10 10 3 4 2 41 8 15 52 26 49 89 50 89 70 89 84 89 89 0 3 4 2 30 5 15 1 26 10
2026-04-16 20260416-07 3 4 0 88 88 79 88 29 4 27 7 46 9 18 2 3 1 40 7 14 51 25 48 88 49 88 69 88 83 88 88 18 2 3 1 29 4 14 7 25 9
2026-04-16 20260416-06 4 3 6 87 87 78 87 28 3 26 29 45 8 17 1 2 13 39 6 13 50 24 47 87 48 87 68 87 82 87 87 17 1 2 3 28 3 13 29 24 8
2026-04-16 20260416-05 8 0 3 86 86 77 86 27 2 25 28 44 7 16 11 1 3 38 5 12 49 23 46 86 47 86 67 86 81 86 86 16 1 1 3 27 2 12 28 23 7
2026-04-16 20260416-04 0 4 8 85 85 76 85 26 1 24 27 43 6 15 13 12 2 37 4 11 48 22 45 85 46 85 66 85 80 85 85 15 13 2 2 26 1 11 27 22 6
2026-04-16 20260416-03 0 3 2 84 84 75 84 25 5 23 26 42 5 14 12 13 1 36 3 10 47 21 44 84 45 84 65 84 79 84 84 14 12 13 1 25 5 10 26 21 5
2026-04-16 20260416-02 7 6 0 83 83 74 83 24 1 22 25 41 4 13 11 12 13 35 2 9 46 20 43 83 44 83 64 83 78 83 83 13 11 12 3 24 1 9 25 20 4
2026-04-16 20260416-01 2 2 1 82 82 73 82 23 5 21 24 40 3 12 10 11 2 34 1 8 45 19 42 82 43 82 63 82 77 82 82 12 10 11 2 23 5 8 24 19 3
2026-04-16 20260415-48 6 2 7 81 81 72 81 22 5 20 23 39 2 11 9 10 1 33 15 7 44 18 41 81 42 81 62 81 76 81 81 11 9 10 1 22 5 7 23 18 2
2026-04-16 20260415-47 0 5 8 80 80 71 80 21 4 19 22 38 1 10 8 9 13 32 2 6 43 17 40 80 41 80 61 80 75 80 80 10 8 9 3 21 2 6 22 17 1
2026-04-16 20260415-46 4 0 5 79 79 70 79 20 3 18 21 37 9 9 7 8 4 31 1 5 42 16 39 79 40 79 60 79 74 79 79 9 7 8 4 20 1 5 21 16 9
2026-04-16 20260415-45 1 9 5 78 78 69 78 19 2 17 20 36 10 8 6 7 3 30 15 4 41 15 38 78 39 78 59 78 73 78 78 8 6 7 3 19 5 4 20 15 10
2026-04-16 20260415-44 7 0 8 77 77 68 77 18 1 16 19 35 9 7 5 6 2 29 15 3 40 14 37 77 38 77 58 77 72 77 77 7 5 6 2 18 5 3 19 14 9
2026-04-16 20260415-43 3 2 0 76 76 67 76 17 5 15 18 34 8 6 4 5 1 28 3 2 39 13 36 76 37 76 57 76 71 76 76 6 4 5 1 17 5 2 18 13 8
2026-04-16 20260415-42 3 7 3 75 75 66 75 16 10 14 17 33 7 5 3 4 13 27 2 1 38 12 35 75 36 75 56 75 70 75 75 5 3 4 3 16 2 1 17 12 7
2026-04-16 20260415-41 4 4 8 74 74 65 74 15 9 13 16 32 6 4 2 3 5 26 1 16 37 11 34 74 35 74 55 74 69 74 74 4 2 3 5 15 1 6 16 11 6
2026-04-16 20260415-40 3 3 9 73 73 64 73 14 8 12 15 31 5 3 1 2 4 25 15 11 36 10 33 73 34 73 54 73 68 73 73 3 1 2 4 14 5 11 15 10 5
2026-04-16 20260415-39 0 9 2 72 72 63 72 13 7 11 14 30 4 2 11 1 3 24 6 10 35 9 32 72 33 72 53 72 67 72 72 2 1 1 3 13 6 10 14 9 4
2026-04-16 20260415-38 9 1 2 71 71 62 71 12 6 10 13 29 3 1 39 12 2 23 5 9 34 8 31 71 32 71 52 71 66 71 71 1 32 2 2 12 5 9 13 8 3
出现次数 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 3 3 8 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 0 8 2 2 0 2
平均遗漏 85 85 76 85 26 6 24 14 43 5 7 6 4 1 37 5 11 35 22 45 85 46 85 66 85 80 85 85 7 5 4 1 26 4 11 13 22 5
最大遗漏 100 100 91 100 41 16 39 29 58 10 18 39 13 5 52 17 25 56 37 60 100 61 100 81 100 95 100 100 18 32 13 5 41 14 25 29 37 10
当前遗漏 100
100
91
100
41
16
39
12
58
10
2
4
7
3
52
1
0
6
37
60
100
61
100
81
100
95
100
100
2
4
7
3
41
1
0
6
37
10
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布