| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-16 | 20260416-32 | 3 | 6 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 29 | 52 | 25 | 71 | 3 | 5 | 10 | 4 | 16 | 1 | 12 | 16 | 2 | 7 | 73 | 100 | 74 | 9 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 10 | 4 | 16 | 1 | 12 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-31 | 3 | 6 | 5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 53 | 28 | 51 | 24 | 70 | 2 | 4 | 9 | 3 | 15 | 14 | 11 | 10 | 1 | 6 | 72 | 99 | 73 | 8 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4 | 9 | 3 | 15 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-30 | 9 | 8 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 52 | 27 | 50 | 23 | 69 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 63 | 10 | 9 | 17 | 5 | 71 | 98 | 72 | 7 | 92 | 98 | 98 | 98 | 98 | 3 | 8 | 2 | 14 | 52 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-29 | 0 | 4 | 5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 51 | 26 | 49 | 22 | 68 | 9 | 2 | 7 | 1 | 13 | 62 | 9 | 8 | 3 | 4 | 70 | 97 | 71 | 6 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2 | 7 | 1 | 13 | 51 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-28 | 6 | 3 | 3 | 96 | 96 | 96 | 96 | 50 | 25 | 48 | 21 | 67 | 4 | 1 | 6 | 12 | 12 | 61 | 8 | 7 | 2 | 3 | 69 | 96 | 70 | 5 | 90 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1 | 6 | 2 | 12 | 50 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-27 | 5 | 5 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 49 | 24 | 47 | 20 | 66 | 3 | 10 | 5 | 15 | 11 | 60 | 7 | 6 | 1 | 2 | 68 | 95 | 69 | 4 | 89 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 5 | 4 | 11 | 49 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-26 | 8 | 0 | 9 | 94 | 94 | 94 | 94 | 48 | 23 | 46 | 19 | 65 | 2 | 9 | 4 | 14 | 10 | 59 | 6 | 5 | 17 | 1 | 67 | 94 | 68 | 3 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 9 | 4 | 3 | 10 | 48 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-25 | 8 | 9 | 1 | 93 | 93 | 93 | 93 | 47 | 22 | 45 | 18 | 64 | 1 | 8 | 3 | 13 | 9 | 58 | 5 | 4 | 12 | 18 | 66 | 93 | 67 | 2 | 87 | 93 | 93 | 93 | 93 | 8 | 3 | 2 | 9 | 47 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-24 | 4 | 2 | 3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 46 | 21 | 44 | 17 | 63 | 9 | 7 | 2 | 12 | 8 | 57 | 4 | 3 | 11 | 42 | 65 | 92 | 66 | 1 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 | 7 | 2 | 1 | 8 | 46 | 4 | 3 | 11 | 42 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-23 | 8 | 5 | 9 | 91 | 91 | 91 | 91 | 45 | 20 | 43 | 16 | 62 | 14 | 6 | 1 | 11 | 7 | 56 | 3 | 2 | 10 | 41 | 64 | 91 | 65 | 22 | 85 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6 | 1 | 2 | 7 | 45 | 3 | 2 | 10 | 41 | 14 |
| 2026-04-16 | 20260416-22 | 1 | 7 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 44 | 19 | 42 | 15 | 61 | 13 | 5 | 11 | 10 | 6 | 55 | 2 | 1 | 9 | 40 | 63 | 90 | 64 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 1 | 10 | 6 | 44 | 2 | 1 | 9 | 40 | 13 |
| 2026-04-16 | 20260416-21 | 2 | 8 | 6 | 89 | 89 | 89 | 89 | 43 | 18 | 41 | 14 | 60 | 12 | 4 | 6 | 9 | 5 | 54 | 1 | 16 | 8 | 39 | 62 | 89 | 63 | 89 | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 | 4 | 6 | 9 | 5 | 43 | 1 | 6 | 8 | 39 | 12 |
| 2026-04-16 | 20260416-20 | 0 | 7 | 8 | 88 | 88 | 88 | 88 | 42 | 17 | 40 | 13 | 59 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 53 | 15 | 1 | 7 | 38 | 61 | 88 | 62 | 88 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 5 | 8 | 4 | 42 | 5 | 1 | 7 | 38 | 11 |
| 2026-04-16 | 20260416-19 | 2 | 5 | 9 | 87 | 87 | 87 | 87 | 41 | 16 | 39 | 12 | 58 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 52 | 1 | 16 | 6 | 37 | 60 | 87 | 61 | 87 | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 | 2 | 4 | 7 | 3 | 41 | 1 | 6 | 6 | 37 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-18 | 6 | 3 | 6 | 86 | 86 | 86 | 86 | 40 | 15 | 38 | 11 | 57 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 51 | 15 | 25 | 5 | 36 | 59 | 86 | 60 | 86 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1 | 3 | 6 | 2 | 40 | 5 | 25 | 5 | 36 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-17 | 0 | 3 | 7 | 85 | 85 | 85 | 85 | 39 | 14 | 37 | 10 | 56 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 50 | 17 | 24 | 4 | 35 | 58 | 85 | 59 | 85 | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 2 | 5 | 1 | 39 | 14 | 24 | 4 | 35 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-16 | 4 | 5 | 4 | 84 | 84 | 84 | 84 | 38 | 13 | 36 | 9 | 55 | 7 | 8 | 1 | 4 | 13 | 49 | 16 | 23 | 3 | 34 | 57 | 84 | 58 | 84 | 78 | 84 | 84 | 84 | 84 | 8 | 1 | 4 | 3 | 38 | 13 | 23 | 3 | 34 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-15 | 4 | 4 | 3 | 83 | 83 | 83 | 83 | 37 | 12 | 35 | 8 | 54 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 48 | 15 | 22 | 2 | 33 | 56 | 83 | 57 | 83 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 | 7 | 1 | 3 | 1 | 37 | 12 | 22 | 2 | 33 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-14 | 0 | 4 | 9 | 82 | 82 | 82 | 82 | 36 | 11 | 34 | 7 | 53 | 5 | 6 | 9 | 2 | 13 | 47 | 14 | 21 | 1 | 32 | 55 | 82 | 56 | 82 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 6 | 9 | 2 | 3 | 36 | 11 | 21 | 1 | 32 | 5 |
| 2026-04-16 | 20260416-13 | 8 | 8 | 1 | 81 | 81 | 81 | 81 | 35 | 10 | 33 | 6 | 52 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 46 | 13 | 20 | 17 | 31 | 54 | 81 | 55 | 81 | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35 | 10 | 20 | 7 | 31 | 4 |
| 2026-04-16 | 20260416-12 | 4 | 6 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 34 | 9 | 32 | 5 | 51 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 45 | 12 | 19 | 56 | 30 | 53 | 80 | 54 | 80 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4 | 7 | 2 | 1 | 34 | 9 | 19 | 5 | 30 | 3 |
| 2026-04-16 | 20260416-11 | 2 | 5 | 6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 33 | 8 | 31 | 4 | 50 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 44 | 11 | 18 | 55 | 29 | 52 | 79 | 53 | 79 | 73 | 79 | 79 | 79 | 79 | 3 | 6 | 7 | 3 | 33 | 8 | 18 | 4 | 29 | 2 |
| 2026-04-16 | 20260416-10 | 8 | 1 | 4 | 78 | 78 | 78 | 78 | 32 | 7 | 30 | 3 | 49 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 43 | 10 | 17 | 54 | 28 | 51 | 78 | 52 | 78 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2 | 5 | 6 | 3 | 32 | 7 | 17 | 3 | 28 | 1 |
| 2026-04-16 | 20260416-09 | 4 | 5 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 31 | 6 | 29 | 2 | 48 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 42 | 9 | 16 | 53 | 27 | 50 | 77 | 51 | 77 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31 | 6 | 16 | 2 | 27 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-08 | 3 | 1 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 30 | 5 | 28 | 1 | 47 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 41 | 8 | 15 | 52 | 26 | 49 | 76 | 50 | 76 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 3 | 4 | 2 | 30 | 5 | 15 | 1 | 26 | 10 |
| 2026-04-16 | 20260416-07 | 3 | 4 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 29 | 4 | 27 | 7 | 46 | 9 | 18 | 2 | 3 | 1 | 40 | 7 | 14 | 51 | 25 | 48 | 75 | 49 | 75 | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 18 | 2 | 3 | 1 | 29 | 4 | 14 | 7 | 25 | 9 |
| 2026-04-16 | 20260416-06 | 4 | 3 | 6 | 74 | 74 | 74 | 74 | 28 | 3 | 26 | 29 | 45 | 8 | 17 | 1 | 2 | 13 | 39 | 6 | 13 | 50 | 24 | 47 | 74 | 48 | 74 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 17 | 1 | 2 | 3 | 28 | 3 | 13 | 29 | 24 | 8 |
| 2026-04-16 | 20260416-05 | 8 | 0 | 3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 27 | 2 | 25 | 28 | 44 | 7 | 16 | 11 | 1 | 3 | 38 | 5 | 12 | 49 | 23 | 46 | 73 | 47 | 73 | 67 | 73 | 73 | 73 | 73 | 16 | 1 | 1 | 3 | 27 | 2 | 12 | 28 | 23 | 7 |
| 2026-04-16 | 20260416-04 | 0 | 4 | 8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 26 | 1 | 24 | 27 | 43 | 6 | 15 | 13 | 12 | 2 | 37 | 4 | 11 | 48 | 22 | 45 | 72 | 46 | 72 | 66 | 72 | 72 | 72 | 72 | 15 | 13 | 2 | 2 | 26 | 1 | 11 | 27 | 22 | 6 |
| 2026-04-16 | 20260416-03 | 0 | 3 | 2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 25 | 5 | 23 | 26 | 42 | 5 | 14 | 12 | 13 | 1 | 36 | 3 | 10 | 47 | 21 | 44 | 71 | 45 | 71 | 65 | 71 | 71 | 71 | 71 | 14 | 12 | 13 | 1 | 25 | 5 | 10 | 26 | 21 | 5 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 85 | 39 | 14 | 37 | 14 | 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 7 | 11 | 20 | 24 | 58 | 85 | 59 | 55 | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 6 | 11 | 7 | 24 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 29 | 52 | 29 | 71 | 14 | 18 | 13 | 15 | 16 | 63 | 17 | 25 | 56 | 42 | 73 | 100 | 74 | 90 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 13 | 13 | 16 | 52 | 14 | 25 | 29 | 42 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
100
|
54
|
29
|
52
|
25
|
71
|
3
|
5
|
10
|
4
|
16
|
1
|
12
|
0
|
2
|
7
|
73
|
100
|
74
|
9
|
94
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5
|
10
|
4
|
16
|
1
|
12
|
0
|
2
|
7
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||