近30期 近50期 近100期 新疆时时彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-31 5 3 6 100 100 100 40 24 78 47 18 5 14 19 2 9 12 14 49 33 1 11 16 34 17 13 45 61 15 100 28 19 2 9 12 4 15 33 1 5 14
2026-04-18 20260418-30 3 5 9 99 99 99 39 23 77 46 17 4 13 18 1 8 11 2 48 32 17 10 15 33 16 12 44 60 14 99 27 18 1 8 11 2 14 32 7 4 13
2026-04-18 20260418-29 1 1 9 98 98 98 38 22 76 45 16 3 12 17 11 7 10 1 47 31 21 9 14 32 15 11 43 59 13 98 26 17 1 7 10 1 13 31 16 3 12
2026-04-18 20260418-28 4 5 5 97 97 97 37 21 75 44 15 2 11 16 1 6 9 14 46 30 20 8 13 31 14 10 42 58 12 97 25 16 1 6 9 4 12 30 15 2 11
2026-04-18 20260418-27 1 6 4 96 96 96 36 20 74 43 14 1 10 15 11 5 8 2 45 29 19 7 12 30 13 9 41 57 11 96 24 15 1 5 8 2 11 29 14 1 10
2026-04-18 20260418-26 3 4 1 95 95 95 35 19 73 42 13 8 9 14 3 4 7 1 44 28 18 6 11 29 12 8 40 56 10 95 23 14 3 4 7 1 10 28 13 8 9
2026-04-18 20260418-25 3 3 8 94 94 94 34 18 72 41 12 40 8 13 2 3 6 14 43 27 17 5 10 28 11 7 39 55 9 94 22 13 2 3 6 4 9 27 12 5 8
2026-04-18 20260418-24 6 3 5 93 93 93 33 17 71 40 11 39 7 12 1 2 5 14 42 26 16 4 9 27 10 6 38 54 8 93 21 12 1 2 5 4 8 26 11 4 7
2026-04-18 20260418-23 8 2 1 92 92 92 32 16 70 39 10 38 6 11 11 1 4 33 41 25 15 3 8 26 9 5 37 53 7 92 20 11 1 1 4 16 7 25 10 3 6
2026-04-18 20260418-22 4 8 0 91 91 91 31 15 69 38 9 37 5 10 1 12 3 32 40 24 14 2 7 25 8 4 36 52 6 91 19 10 1 2 3 15 6 24 9 2 5
2026-04-18 20260418-21 6 1 4 90 90 90 30 14 68 37 8 36 4 9 11 17 2 31 39 23 13 1 6 24 7 3 35 51 5 90 18 9 1 3 2 14 5 23 8 1 4
2026-04-18 20260418-20 6 5 7 89 89 89 29 13 67 36 7 35 3 8 26 16 1 30 38 22 12 18 5 23 6 2 34 50 4 89 17 8 6 2 1 13 4 22 7 8 3
2026-04-18 20260418-19 4 6 3 88 88 88 28 12 66 35 6 34 2 7 25 15 13 29 37 21 11 9 4 22 5 1 33 49 3 88 16 7 5 1 3 12 3 21 6 9 2
2026-04-18 20260418-18 9 6 7 87 87 87 27 11 65 34 5 33 1 6 24 14 16 28 36 20 10 8 3 21 4 22 32 48 2 87 15 6 4 2 16 11 2 20 5 8 1
2026-04-18 20260418-17 3 0 6 86 86 86 26 10 64 33 4 32 9 5 23 13 15 27 35 19 9 7 2 20 3 11 31 47 1 86 14 5 3 11 15 10 1 19 4 7 9
2026-04-18 20260418-16 9 8 8 85 85 85 25 9 63 32 3 31 5 4 22 12 14 26 34 18 8 6 1 19 2 10 30 46 25 85 13 4 2 10 14 9 5 18 3 6 1
2026-04-18 20260418-15 7 4 8 84 84 84 24 8 62 31 2 30 4 3 21 11 13 25 33 17 7 5 19 18 1 9 29 45 84 84 12 3 1 9 13 8 33 17 2 5 9
2026-04-18 20260418-14 8 4 9 83 83 83 23 7 61 30 1 29 3 2 20 10 12 24 32 16 6 4 63 17 21 8 28 44 83 83 11 2 1 8 12 7 32 16 1 4 3
2026-04-18 20260418-13 0 2 5 82 82 82 22 6 60 29 7 28 2 1 19 9 11 23 31 15 5 3 62 16 49 7 27 43 82 82 10 1 19 7 11 6 31 15 7 3 2
2026-04-18 20260418-12 3 0 7 81 81 81 21 5 59 28 13 27 1 10 18 8 10 22 30 14 4 2 61 15 48 6 26 42 81 81 9 0 18 6 10 5 30 14 4 2 1
2026-04-18 20260418-11 1 4 4 80 80 80 20 4 58 27 12 26 9 11 17 7 9 21 29 13 3 1 60 14 47 5 25 41 80 80 8 11 17 5 9 4 29 13 3 1 9
2026-04-18 20260418-10 8 7 3 79 79 79 19 3 57 26 11 25 5 10 16 6 8 20 28 12 2 18 59 13 46 4 24 40 79 79 7 10 16 4 8 3 28 12 2 8 5
2026-04-18 20260418-09 4 7 7 78 78 78 18 2 56 25 10 24 4 9 15 5 7 19 27 11 1 18 58 12 45 3 23 39 78 78 6 9 15 3 7 2 27 11 1 8 4
2026-04-18 20260418-08 9 1 7 77 77 77 17 1 55 24 9 23 3 8 14 4 6 18 26 10 17 13 57 11 44 2 22 38 77 77 5 8 14 2 6 1 26 10 7 13 3
2026-04-18 20260418-07 3 1 0 76 76 76 16 4 54 23 8 22 2 7 13 3 5 17 25 9 39 12 56 10 43 1 21 37 76 76 4 7 13 1 5 4 25 9 4 12 2
2026-04-18 20260418-06 7 6 9 75 75 75 15 75 53 22 7 21 1 6 12 2 4 16 24 8 38 11 55 9 42 22 20 36 75 75 3 6 12 2 4 16 24 8 3 11 1
2026-04-18 20260418-05 1 6 2 74 74 74 14 74 52 21 6 20 9 5 11 1 3 15 23 7 37 10 54 8 41 46 19 35 74 74 2 5 11 1 3 15 23 7 2 10 9
2026-04-18 20260418-04 0 5 7 73 73 73 13 73 51 20 5 19 12 4 10 12 2 14 22 6 36 9 53 7 40 45 18 34 73 73 1 4 10 2 2 14 22 6 1 9 12
2026-04-18 20260418-03 9 9 9 72 72 72 12 72 50 19 4 18 11 3 9 2 1 13 21 5 35 8 52 6 39 44 17 33 72 72 27 3 9 2 1 13 21 5 7 8 11
2026-04-18 20260418-02 5 7 1 71 71 71 11 71 49 18 3 17 10 2 8 1 13 12 20 4 34 7 51 5 38 43 16 32 71 71 71 2 8 1 3 12 20 4 3 7 10
2026-04-18 20260418-01 1 6 5 70 70 70 10 70 48 17 2 16 9 1 7 12 8 11 19 3 33 6 50 4 37 42 15 31 70 70 70 1 7 2 8 11 19 3 2 6 9
2026-04-18 20260417-48 2 0 8 69 69 69 9 69 47 16 1 15 8 10 6 4 7 10 18 2 32 5 49 3 36 41 14 30 69 69 69 0 6 4 7 10 18 2 1 5 8
2026-04-18 20260417-47 5 2 0 68 68 68 8 68 46 15 7 14 7 68 5 3 6 9 17 1 31 4 48 2 35 40 13 29 68 68 68 2 5 3 6 9 17 1 7 4 7
2026-04-18 20260417-46 6 1 9 67 67 67 7 67 45 14 67 13 6 67 4 2 5 8 16 16 30 3 47 1 34 39 12 28 67 67 67 1 4 2 5 8 16 6 30 3 6
2026-04-18 20260417-45 9 2 9 66 66 66 6 66 44 13 66 12 5 66 3 1 4 7 15 10 29 2 46 20 33 38 11 27 66 66 66 0 3 1 4 7 15 10 29 2 5
2026-04-18 20260417-44 1 7 4 65 65 65 5 65 43 12 65 11 4 65 2 12 3 6 14 9 28 1 45 36 32 37 10 26 65 65 65 36 2 2 3 6 14 9 28 1 4
2026-04-18 20260417-43 5 6 7 64 64 64 4 64 42 11 64 10 3 64 1 19 2 5 13 8 27 18 44 35 31 36 9 25 64 64 64 35 1 19 2 5 13 8 27 8 3
2026-04-18 20260417-42 2 6 3 63 63 63 3 63 41 10 63 9 2 63 11 18 1 4 12 7 26 14 43 34 30 35 8 24 63 63 63 34 1 18 1 4 12 7 26 9 2
2026-04-18 20260417-41 3 8 2 62 62 62 2 62 40 9 62 8 1 62 5 17 13 3 11 6 25 13 42 33 29 34 7 23 62 62 62 33 5 17 3 3 11 6 25 8 1
2026-04-18 20260417-40 1 8 0 61 61 61 1 61 39 8 61 7 9 61 4 16 3 2 10 5 24 12 41 32 28 33 6 22 61 61 61 32 4 16 1 2 10 5 24 7 9
2026-04-18 20260417-39 2 0 1 60 60 60 3 60 38 7 60 6 18 60 3 15 2 1 9 4 23 11 40 31 27 32 5 21 60 60 60 31 3 15 3 1 9 4 23 6 18
2026-04-18 20260417-38 7 0 7 59 59 59 59 59 37 6 59 5 17 59 2 14 1 14 8 3 22 10 39 30 26 31 4 20 59 59 59 30 2 14 1 4 8 3 22 5 17
2026-04-18 20260417-37 1 4 8 58 58 58 58 58 36 5 58 4 16 58 1 13 13 14 7 2 21 9 38 29 25 30 3 19 58 58 58 29 1 13 3 14 7 2 21 4 16
2026-04-18 20260417-36 5 3 3 57 57 57 57 57 35 4 57 3 15 57 11 12 11 13 6 1 20 8 37 28 24 29 2 18 57 57 57 28 1 12 2 13 6 1 20 3 15
2026-04-18 20260417-35 2 5 9 56 56 56 56 56 34 3 56 2 14 56 4 11 10 12 5 16 19 7 36 27 23 28 1 17 56 56 56 27 4 11 1 12 5 6 19 2 14
2026-04-18 20260417-34 7 8 8 55 55 55 55 55 33 2 55 1 13 55 3 10 9 11 4 17 18 6 35 26 22 27 23 16 55 55 55 26 3 10 3 11 4 2 18 1 13
2026-04-18 20260417-33 2 5 1 54 54 54 54 54 32 1 54 8 12 54 2 9 8 10 3 16 17 5 34 25 21 26 54 15 54 54 54 25 2 9 8 10 3 1 17 8 12
2026-04-18 20260417-32 6 0 0 53 53 53 53 53 31 6 53 3 11 53 1 8 7 9 2 15 16 4 33 24 20 25 53 14 53 53 53 24 1 8 7 9 2 6 16 3 11
2026-04-18 20260417-31 6 4 1 52 52 52 52 52 30 52 52 2 10 52 11 7 6 8 1 14 15 3 32 23 19 24 52 13 52 52 52 23 1 7 6 8 1 14 15 2 10
2026-04-18 20260417-30 5 6 4 51 51 51 51 51 29 51 51 1 9 51 15 6 5 7 15 13 14 2 31 22 18 23 51 12 51 51 51 22 15 6 5 7 5 13 14 1 9
2026-04-18 20260417-29 0 1 7 50 50 50 50 50 28 50 50 8 8 50 14 5 4 6 2 12 13 1 30 21 17 22 50 11 50 50 50 21 14 5 4 6 2 12 13 8 8
2026-04-18 20260417-28 8 5 5 49 49 49 49 49 27 49 49 49 7 49 13 4 3 5 1 11 12 18 29 20 16 21 49 10 49 49 49 20 13 4 3 5 1 11 12 8 7
2026-04-18 20260417-27 0 8 7 48 48 48 48 48 26 48 48 48 6 48 12 3 2 4 15 10 11 5 28 19 15 20 48 9 48 48 48 19 12 3 2 4 5 10 11 5 6
2026-04-18 20260417-26 4 2 9 47 47 47 47 47 25 47 47 47 5 47 11 2 1 3 15 9 10 4 27 18 14 19 47 8 47 47 47 18 11 2 1 3 5 9 10 4 5
2026-04-18 20260417-25 2 7 4 46 46 46 46 46 24 46 46 46 4 46 10 1 13 2 15 8 9 3 26 17 13 18 46 7 46 46 46 17 10 1 3 2 15 8 9 3 4
2026-04-18 20260417-24 7 2 3 45 45 45 45 45 23 45 45 45 3 45 9 12 31 1 14 7 8 2 25 16 12 17 45 6 45 45 45 16 9 2 31 1 14 7 8 2 3
2026-04-18 20260417-23 2 6 6 44 44 44 44 44 22 44 44 44 2 44 8 23 30 14 13 6 7 1 24 15 11 16 44 5 44 44 44 15 8 16 30 4 13 6 7 1 2
2026-04-18 20260417-22 7 5 6 43 43 43 43 43 21 43 43 43 1 43 7 22 29 9 12 5 6 18 23 14 10 15 43 4 43 43 43 14 7 15 29 4 12 5 6 8 1
2026-04-18 20260417-21 2 7 0 42 42 42 42 42 20 42 42 42 9 42 6 21 28 8 11 4 5 1 22 13 9 14 42 3 42 42 42 13 6 14 28 3 11 4 5 1 9
2026-04-18 20260417-20 3 9 6 41 41 41 41 41 19 41 41 41 1 41 5 20 27 7 10 3 4 18 21 12 8 13 41 2 41 41 41 12 5 13 27 2 10 3 4 8 1
2026-04-18 20260417-19 5 3 1 40 40 40 40 40 18 40 40 40 9 40 4 19 26 6 9 2 3 21 20 11 7 12 40 1 40 40 40 11 4 12 26 1 9 2 3 21 9
2026-04-18 20260417-18 8 7 9 39 39 39 39 39 17 39 39 39 7 39 3 18 25 5 8 1 2 20 19 10 6 11 39 24 39 39 39 10 3 11 25 4 8 1 2 20 7
2026-04-18 20260417-17 9 0 7 38 38 38 38 38 16 38 38 38 6 38 2 17 24 4 7 16 1 19 18 9 5 10 38 38 38 38 38 9 2 10 24 4 7 6 1 19 6
2026-04-18 20260417-16 7 7 3 37 37 37 37 37 15 37 37 37 5 37 1 16 23 3 6 2 17 18 17 8 4 9 37 37 37 37 37 8 1 9 23 3 6 2 7 18 5
2026-04-18 20260417-15 0 4 7 36 36 36 36 36 14 36 36 36 4 36 11 15 22 2 5 1 6 17 16 7 3 8 36 36 36 36 36 7 1 8 22 2 5 1 6 17 4
2026-04-18 20260417-14 7 2 7 35 35 35 35 35 13 35 35 35 3 35 25 14 21 1 4 16 5 16 15 6 2 7 35 35 35 35 35 6 2 7 21 1 4 6 5 16 3
2026-04-18 20260417-13 2 4 8 34 34 34 34 34 12 34 34 34 2 34 24 13 20 14 3 18 4 15 14 5 1 6 34 34 34 34 34 5 1 6 20 4 3 18 4 15 2
2026-04-18 20260417-12 9 6 6 33 33 33 33 33 11 33 33 33 1 33 23 12 19 20 2 17 3 14 13 4 21 5 33 33 33 33 33 4 1 5 19 20 2 17 3 14 1
2026-04-18 20260417-11 0 7 2 32 32 32 32 32 10 32 32 32 9 32 22 11 18 19 1 16 2 13 12 3 32 4 32 32 32 32 32 3 22 4 18 19 1 16 2 13 9
2026-04-18 20260417-10 9 0 6 31 31 31 31 31 9 31 31 31 6 31 21 10 17 18 15 15 1 12 11 2 31 3 31 31 31 31 31 2 21 3 17 18 5 15 1 12 6
2026-04-18 20260417-09 5 9 3 30 30 30 30 30 8 30 30 30 5 30 20 9 16 17 21 14 17 11 10 1 30 2 30 30 30 30 30 1 20 2 16 17 8 14 7 11 5
2026-04-18 20260417-08 7 7 6 29 29 29 29 29 7 29 29 29 4 29 19 8 15 16 20 13 3 10 9 20 29 1 29 29 29 29 29 0 19 1 15 16 7 13 3 10 4
2026-04-18 20260417-07 9 9 4 28 28 28 28 28 6 28 28 28 3 28 18 7 14 15 19 12 2 9 8 1 28 22 28 28 28 28 28 1 18 2 14 15 6 12 2 9 3
2026-04-18 20260417-06 3 9 8 27 27 27 27 27 5 27 27 27 2 27 17 6 13 14 18 11 1 8 7 20 27 27 27 27 27 27 27 0 17 6 13 14 5 11 1 8 2
2026-04-18 20260417-05 2 8 7 26 26 26 26 26 4 26 26 26 1 26 16 5 12 13 17 10 17 7 6 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 5 12 13 4 10 7 7 1
2026-04-18 20260417-04 0 1 8 25 25 25 25 25 3 25 25 25 9 25 15 4 11 12 16 9 2 6 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 15 4 11 12 3 9 2 6 9
2026-04-18 20260417-03 1 1 7 24 24 24 24 24 2 24 24 24 9 24 14 3 10 11 15 8 1 5 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 3 10 11 2 8 1 5 9
2026-04-18 20260417-02 5 4 8 23 23 23 23 23 1 23 23 23 5 23 13 2 9 10 14 7 17 4 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 13 2 9 10 1 7 7 4 3
2026-04-18 20260417-01 3 0 2 22 22 22 22 22 5 22 22 22 4 22 12 1 8 9 13 6 19 3 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 1 8 9 5 6 19 3 2
2026-04-18 20260416-48 2 6 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 11 12 7 8 12 5 18 2 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11 2 7 8 12 5 18 2 1
2026-04-18 20260416-47 3 9 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 10 5 6 7 11 4 17 1 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 5 6 7 11 4 17 1 9
2026-04-18 20260416-46 6 6 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 9 4 5 6 10 3 16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 9 4 5 6 10 3 16 8 1
2026-04-18 20260416-45 0 8 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 8 3 4 5 9 2 15 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 3 4 5 9 2 15 12 9
2026-04-18 20260416-44 0 5 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 7 2 3 4 8 1 14 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 2 3 4 8 1 14 11 9
2026-04-18 20260416-43 6 7 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 6 1 2 3 7 16 13 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 1 2 3 7 6 13 10 9
2026-04-18 20260416-42 8 4 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 5 12 1 2 6 7 12 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 2 1 2 6 7 12 9 8
2026-04-18 20260416-41 7 3 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 4 2 13 1 5 6 11 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 2 3 1 5 6 11 8 7
2026-04-18 20260416-40 8 2 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 3 1 2 14 4 5 10 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 1 2 4 4 5 10 7 6
2026-04-18 20260416-39 1 2 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 2 12 1 8 3 4 9 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 1 8 3 4 9 6 5
2026-04-18 20260416-38 3 4 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 1 10 13 7 2 3 8 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 10 3 7 2 3 8 5 4
2026-04-18 20260416-37 2 9 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 11 9 10 6 1 2 7 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 9 10 6 1 2 7 4 3
2026-04-18 20260416-36 7 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 8 9 5 15 1 6 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 5 5 1 6 3 2
2026-04-18 20260416-35 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 7 8 4 8 16 5 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 8 6 5 2 1
2026-04-18 20260416-34 2 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 6 7 3 7 2 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 7 2 4 1 9
2026-04-18 20260416-33 1 8 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 2 6 1 3 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 1 3 8 4
2026-04-18 20260416-32 3 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 1 5 16 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 6 2 5 3
2026-04-18 20260416-31 3 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 14 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 2
2026-04-18 20260416-30 9 8 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 7 3 1
2026-04-18 20260416-29 0 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9
2026-04-18 20260416-28 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 1 1 1 1 2 3 13 2 9 9 7 9 5 7 7 9 2 3 2 3 1 1 1 0 1 5 11 12 9 11 7 8 10 12 15
平均遗漏 50 50 50 25 31 33 25 25 20 5 26 8 7 8 9 16 9 12 6 23 16 19 16 25 26 36 50 29 12 6 5 8 6 9 9 8 5 4
最大遗漏 100 100 100 59 75 78 52 67 49 18 68 26 23 31 33 49 33 39 21 63 36 49 46 54 61 84 100 71 36 22 19 31 20 33 33 30 21 18
当前遗漏 100
100
100
40
24
78
47
18
5
14
19
2
9
12
0
49
33
1
11
16
34
17
13
45
61
15
100
28
19
2
9
12
0
15
33
1
5
14
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布