| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-13 | 20260413-41 | 9 | 3 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 大小小 | 8 | 7 | 3 |
| 2026-04-13 | 20260413-40 | 7 | 8 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 大大小 | 1 | 14 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| 2026-04-13 | 20260413-39 | 9 | 2 | 5 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 38 | 大小大 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 2026-04-13 | 20260413-38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 37 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 小小小 |
| 2026-04-13 | 20260413-37 | 8 | 3 | 6 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 36 | 大小大 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 2026-04-13 | 20260413-36 | 6 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 10 | 1:2 | 7 | 1 | 35 | 19 | 10 | 大小小 | 3 | 2 | 7 |
| 2026-04-13 | 20260413-35 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 9 | 1 | 6 | 大大大 | 34 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-04-13 | 20260413-34 | 1 | 2 | 6 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 8 | 1:2 | 5 | 7 | 33 | 17 | 8 | 3 | 1 | 小小大 | 5 |
| 2026-04-13 | 20260413-33 | 0 | 5 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 7 | 1:2 | 4 | 6 | 32 | 16 | 7 | 2 | 小大小 | 1 | 4 |
| 2026-04-13 | 20260413-32 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 3 | 5 | 31 | 15 | 6 | 1 | 19 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-13 | 20260413-31 | 8 | 2 | 3 | 大 | 2 | 4 | 小 | 3 | 小 | 4 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 30 | 14 | 5 | 大小小 | 18 | 3 | 2 |
| 2026-04-13 | 20260413-30 | 6 | 3 | 0 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 29 | 13 | 4 | 大小小 | 17 | 2 | 1 |
| 2026-04-13 | 20260413-29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 28 | 12 | 3 | 9 | 16 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-13 | 20260413-28 | 1 | 0 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 27 | 11 | 2 | 8 | 15 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-13 | 20260413-27 | 5 | 9 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 大大大 | 26 | 10 | 1 | 7 | 14 | 19 | 2 |
| 2026-04-13 | 20260413-26 | 0 | 6 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 小大大 | 6 | 13 | 18 | 1 |
| 2026-04-13 | 20260413-25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 6 | 5 | 0:3 | 1 | 24 | 8 | 6 | 5 | 12 | 17 | 小小小 |
| 2026-04-13 | 20260413-24 | 5 | 9 | 7 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:0 | 5 | 4 | 2 | 大大大 | 23 | 7 | 5 | 4 | 11 | 16 | 2 |
| 2026-04-13 | 20260413-23 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 大大大 | 22 | 6 | 4 | 3 | 10 | 15 | 1 |
| 2026-04-13 | 20260413-22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 7 | 3 | 2 | 0:3 | 7 | 21 | 5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 小小小 |
| 2026-04-13 | 20260413-21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 6 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 20 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 小小小 |
| 2026-04-13 | 20260413-20 | 5 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 19 | 3 | 1 | 大小小 | 7 | 12 | 2 |
| 2026-04-13 | 20260413-19 | 4 | 6 | 8 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 18 | 2 | 小大大 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| 2026-04-13 | 20260413-18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 17 | 1 | 18 | 4 | 5 | 10 | 小小小 |
| 2026-04-13 | 20260413-17 | 7 | 2 | 9 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 大小大 | 17 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| 2026-04-13 | 20260413-16 | 5 | 4 | 8 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 大小大 | 16 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 2026-04-13 | 20260413-15 | 7 | 5 | 9 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 9 | 1 | 4 | 大大大 | 14 | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 2026-04-13 | 20260413-14 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 20 | 8 | 1:2 | 3 | 20 | 13 | 8 | 14 | 大小小 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-04-13 | 20260413-13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 19 | 7 | 1:2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | 1 | 小大小 | 5 | 2 |
| 2026-04-13 | 20260413-12 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 7 | 小 | 4 | 小 | 18 | 6 | 1:2 | 1 | 18 | 11 | 6 | 12 | 大小小 | 7 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 10 | 20 | 14 | 16 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 20 | 10 | 7 | 8 | 20 | 38 | 19 | 18 | 9 | 19 | 19 | 8 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
1
|
0
|
2
|
0
|
6
|
1
|
0
|
3
|
6
|
1
|
2
|
15
|
0
|
8
|
7
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||