| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260416-20 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 72 | 62 | 2:1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 1:2 | 8 | 19 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2 | 20260416-19 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 71 | 61 | 2:1 | 2 | 4 | 22 | 2:1 | 1 | 7 | 18 | 2:1 | 1 | 5 |
| 3 | 20260416-18 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
6 2 |
1 | 5 | 4 | 组三 | 1 | 70 | 60 | 2:1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1:2 | 6 | 17 | 1 | 1:2 | 4 |
| 4 | 20260416-17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 组六 | 69 | 59 | 4 | 1:2 | 2 | 20 | 2:1 | 1 | 5 | 16 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | 20260416-16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
4 2 |
5 | 4 | 14 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 68 | 58 | 3 | 1:2 | 1 | 19 | 8 | 1:2 | 4 | 15 | 5 | 1:2 | 2 |
| 6 | 20260416-15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 2 |
4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 67 | 57 | 2 | 1 | 0:3 | 18 | 7 | 1:2 | 3 | 14 | 4 | 1:2 | 1 |
| 7 | 20260416-14 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 66 | 56 | 1 | 1:2 | 7 | 17 | 6 | 1:2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0:3 |
| 8 | 20260416-13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 |
8 2 |
16 | 组三 | 1 | 65 | 55 | 2:1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 1:2 | 1 | 12 | 2 | 1:2 | 9 |
| 9 | 20260416-12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 11 | 组六 | 64 | 54 | 1 | 1:2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0:3 | 11 | 1 | 1:2 | 8 |
| 10 | 20260416-11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 14 | 10 | 组六 | 63 | 53 | 2:1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1:2 | 7 | 10 | 2:1 | 1 | 7 |
| 11 | 20260416-10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 | 9 | 组六 | 62 | 52 | 8 | 1:2 | 3 | 13 | 2 | 1:2 | 6 | 9 | 2 | 1:2 | 6 |
| 12 | 20260416-09 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 8 | 组六 | 61 | 51 | 7 | 1:2 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
| 13 | 20260416-08 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 60 | 50 | 6 | 1:2 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
| 14 | 20260416-07 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 组六 | 59 | 49 | 5 | 1 | 0:3 | 10 | 17 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 1:2 | 3 |
| 15 | 20260416-06 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 组六 | 58 | 48 | 4 | 1:2 | 3 | 9 | 16 | 1:2 | 2 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 16 | 20260416-05 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 组六 | 57 | 47 | 3 | 1:2 | 2 | 8 | 15 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 17 | 20260416-04 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 组六 | 56 | 46 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 |
| 18 | 20260416-03 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 组六 | 55 | 45 | 1 | 5 | 0:3 | 6 | 13 | 1:2 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 19 | 20260416-02 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 54 | 44 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 1:2 | 9 |
| 20 | 20260416-01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 2 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 53 | 43 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 11 | 1:2 | 8 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
| 21 | 20260415-48 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 52 | 42 | 2:1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1:2 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 7 |
| 22 | 20260415-47 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 组六 | 51 | 41 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1:2 | 6 | 5 | 2 | 1:2 | 6 |
| 23 | 20260415-46 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 50 | 40 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 8 | 1:2 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 24 | 20260415-45 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 49 | 39 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 25 | 20260415-44 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 48 | 38 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 26 | 20260415-43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 47 | 37 | 10 | 1 | 0:3 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 2 |
| 27 | 20260415-42 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
3 2 |
1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 组三 | 3 | 46 | 36 | 9 | 1:2 | 14 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 28 | 20260415-41 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
4 2 |
6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 45 | 35 | 8 | 1:2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 |
| 29 | 20260415-40 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 |
3 2 |
4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 44 | 34 | 7 | 1:2 | 12 | 3:0 | 2 | 1 | 16 | 13 | 2:1 | 1 | 16 |
| 30 | 20260415-39 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 43 | 33 | 6 | 1:2 | 11 | 28 | 1 | 1:2 | 15 | 12 | 1 | 1:2 | 15 |
| 出现次数 | 14 | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 22 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 9 | 16 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 57 | 47 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 14 | 6 | 16 | 11 | 3 | 72 | 62 | 10 | 5 | 14 | 28 | 17 | 3 | 16 | 19 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
7
|
1
|
2
|
4
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
72
|
62
|
0
|
3
|
5
|
23
|
1
|
0
|
8
|
19
|
1
|
0
|
6
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||