近30期 近50期 近100期 新疆时时彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-20 0 7 8 0 4 1 2 1 1 1 3 2 0:1:2 4 1 3 2 1 1 4 45 2 1 1 48
2026-04-16 20260416-19 2 5 9 1 3 2 1 4 2 0 2 7 2:2:0 3 1 2 1 0 2 3 44 1 3 2 47
2026-04-16 20260416-18 6 3 6 0 2 5 0 3 2 0 1 6 0:0:0 2 3 1 3 0 1 2 43 0 2 5 46
2026-04-16 20260416-17 0 3 7 0 1 4 0 2 1 2 1 5 0:0:1 1 2 2 25 6 1 1 42 0 1 4 45
2026-04-16 20260416-16 4 5 4 2 1 3 4 1 2 1 1 4 1:2:1 0 1 2 24 5 2 2 41 1 1 3 44
2026-04-16 20260416-15 4 4 3 1 1 2 3 1 2 0 2 3 1:1:0 2 1 1 23 4 1 2 40 0 3 2 43
2026-04-16 20260416-14 0 4 9 0 2 1 2 1 1 0 1 2 0:1:0 1 2 2 22 3 1 4 39 0 2 1 42
2026-04-16 20260416-13 8 8 1 5 1 2 1 3 2 2 1 1 2:2:1 0 1 5 21 2 1 3 38 5 1 2 41
2026-04-16 20260416-12 4 6 2 4 1 1 0 2 1 1 2 2 1:0:2 2 1 4 20 1 1 2 37 4 1 1 40
2026-04-16 20260416-11 2 5 6 3 2 2 5 1 2 0 1 7 2:2:0 1 1 3 19 0 2 1 36 3 1 2 39
2026-04-16 20260416-10 8 1 4 2 1 2 4 1 1 1 1 6 2:1:1 0 1 2 18 5 1 2 35 2 1 9 38
2026-04-16 20260416-09 4 5 0 1 1 4 3 1 2 0 8 5 1:2:0 8 1 1 17 4 1 16 34 1 1 8 37
2026-04-16 20260416-08 3 1 6 0 2 3 2 1 7 0 7 4 0:1:0 7 4 2 16 3 1 15 33 0 3 7 36
2026-04-16 20260416-07 3 4 0 0 1 2 1 1 6 0 6 3 0:1:0 6 3 2 15 2 1 14 32 0 2 6 35
2026-04-16 20260416-06 4 3 6 2 1 1 0 2 5 0 5 2 1:0:0 5 2 2 14 1 1 13 31 0 1 5 34
2026-04-16 20260416-05 8 0 3 1 3 2 0 1 4 0 4 1 2:0:0 4 1 2 13 0 1 12 30 3 1 4 33
2026-04-16 20260416-04 0 4 8 0 2 3 1 1 3 2 3 2 0:1:2 3 1 1 12 1 1 11 29 2 1 3 32
2026-04-16 20260416-03 0 3 2 0 1 2 0 9 2 1 2 2 0:0:2 2 3 2 11 0 1 10 28 1 1 2 31
2026-04-16 20260416-02 7 6 0 2 1 1 0 8 1 0 1 3 1:0:0 1 2 2 10 3 1 9 27 0 2 1 30
2026-04-16 20260416-01 2 2 1 1 3 2 3 7 2 6 1 2 2:2:1 0 1 6 9 2 1 8 26 7 1 2 29
2026-04-16 20260415-48 6 2 7 0 2 13 2 6 2 5 1 1 0:2:1 7 1 5 8 1 1 7 25 6 1 1 28
2026-04-16 20260415-47 0 5 8 0 1 12 1 5 2 4 12 2 0:2:2 6 1 4 7 0 1 6 24 5 1 2 27
2026-04-16 20260415-46 4 0 5 3 1 11 0 4 3 3 11 2 1:0:2 5 1 3 6 3 1 5 23 4 1 27 26
2026-04-16 20260415-45 1 9 5 2 1 10 0 3 2 2 10 2 1:0:2 4 1 2 5 2 1 4 22 3 1 26 25
2026-04-16 20260415-44 7 0 8 1 1 9 0 2 1 1 9 2 1:0:2 3 1 1 4 1 1 3 21 2 1 25 24
2026-04-16 20260415-43 3 2 0 0 2 8 3 1 2 0 8 2 0:2:0 2 5 2 3 0 1 2 20 1 1 24 23
2026-04-16 20260415-42 3 7 3 0 1 7 2 1 12 0 7 1 0:1:0 1 4 2 2 2 1 1 19 0 1 23 22
2026-04-16 20260415-41 4 4 8 1 1 6 1 1 11 1 6 2 1:1:2 0 3 2 1 1 3 2 18 1 1 22 21
2026-04-16 20260415-40 3 3 9 0 4 5 0 2 10 0 5 1 0:0:0 4 2 1 3 0 2 4 17 0 1 21 20
2026-04-16 20260415-39 0 9 2 0 3 4 0 1 9 2 4 2 0:0:2 3 1 2 11 0 1 3 16 2 1 20 19
2026-04-16 20260415-38 9 1 2 0 2 3 3 1 8 1 3 2 0:1:2 2 1 1 10 6 1 2 15 1 1 19 18
2026-04-16 20260415-37 6 1 3 0 1 2 2 1 7 0 2 1 0:1:0 1 2 2 9 5 1 1 14 0 1 18 17
2026-04-16 20260415-36 4 1 8 5 1 1 1 1 6 2 1 2 1:1:2 0 1 2 8 4 1 2 13 2 1 17 16
2026-04-16 20260415-35 5 0 4 4 1 2 0 2 5 1 1 9 2:0:1 9 1 1 7 3 1 9 12 1 1 16 15
2026-04-16 20260415-34 7 3 0 3 1 1 0 1 4 0 3 8 1:0:0 8 1 2 6 2 1 8 11 0 1 15 14
2026-04-16 20260415-33 8 1 6 2 3 2 1 1 3 0 2 7 2:1:0 7 1 1 5 1 1 7 10 2 1 14 13
2026-04-16 20260415-32 5 0 0 1 2 2 0 6 2 0 1 6 2:0:0 6 2 2 4 0 1 6 9 1 1 13 12
2026-04-16 20260415-31 3 6 1 0 1 11 0 5 1 1 1 5 0:0:1 5 1 2 3 3 1 5 8 0 1 12 11
2026-04-16 20260415-30 4 5 9 1 1 10 1 4 2 0 1 4 1:2:0 4 1 1 2 2 1 4 7 1 1 11 10
2026-04-16 20260415-29 3 9 4 0 2 9 0 3 2 1 1 3 0:0:1 3 2 2 1 1 1 3 6 0 2 10 9
2026-04-16 20260415-28 0 3 3 0 1 8 0 2 1 0 4 2 0:0:0 2 1 3 3 0 1 2 5 0 1 9 8
2026-04-16 20260415-27 7 2 3 3 1 7 2 1 2 0 3 1 1:2:0 1 1 2 11 7 1 1 4 2 1 8 7
2026-04-16 20260415-26 1 1 2 2 1 6 1 1 6 1 2 2 1:1:2 0 7 1 10 6 1 2 3 1 1 7 6
2026-04-16 20260415-25 4 0 3 1 1 5 0 2 5 0 1 4 1:0:0 2 6 2 9 5 1 4 2 0 4 6 5
2026-04-16 20260415-24 0 0 4 0 1 4 0 1 4 8 1 3 0:0:1 1 5 2 8 4 1 3 1 0 3 5 4
2026-04-16 20260415-23 4 1 1 7 1 3 4 1 3 7 1 2 1:1:1 0 4 11 7 3 5 2 3 0 2 4 3
2026-04-16 20260415-22 4 4 1 6 1 2 3 1 2 6 1 1 1:1:1 0 3 10 6 2 4 1 3 0 1 3 2
2026-04-16 20260415-21 1 4 5 5 1 1 2 1 1 5 3 2 1:1:2 0 2 9 5 1 3 2 10 5 1 2 1
2026-04-16 20260415-20 5 5 2 4 3 2 1 8 2 4 2 2 2:2:2 0 1 8 4 0 2 3 9 4 2 1 3
2026-04-16 20260415-19 2 3 2 3 2 2 0 7 2 3 1 2 2:0:2 2 1 7 3 0 1 2 8 3 1 2 32
出现次数 20 19 11 21 17 12 22 12 16 11 18 18 3 13 28 7 2 19 24 6 1
平均遗漏 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 9 2 0 4 21 1 0 8 24
最大遗漏 7 4 13 5 9 12 8 12 9 9 7 11 25 7 5 16 45 7 4 27 48
当前遗漏 0
4
1
2
0
1
1
3
0
4
0
3
2
1
0
4
45
2
0
1
48
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数